En tan sólo un día, ayer 8 de mayo, se publicaron en el Boletín Oficial de España (BOE) autorizaciones administrativas previas para 23 proyectos de energías renovables, donde 7 de ellos lograron la autorización para su construcción.
En total son 2.318 MW fotovoltaicos próximos a superar la etapa administrativa, promovidos por 12 empresas, según lo registrado por Energía Estratégica España.
Statkraft es la compañía que más MW suma en este BOE, con 330,41 MW, que corresponden a los parques Somozas Solar y Maragato Solar 1, de 165,205 MW cada uno.
En ambos se debió reducir la potencia original de 181,35 MW, tras los requisitos publicados en las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El parque más grande de todos los publicados en el BOE del 8 de mayo es el extremeño Cedillo, promovido por Iberdrola.
Este no sólo alcanzó la autorización administrativa previa, sino también la de construcción para sus MW renovables.
No obstante, para iniciar con las instalaciones, necesita obtener la autorización de explotación (AE) y para ello deberá dar cuenta de la terminación de las obras de su infraestructura de evacuación al órgano competente provincial.
Quienes ya consiguieron su permiso de construcción también son: Enel Green Power, por sus parques Emin y Centurión de 150 y 116,5 MW, respectivamente; InfraRed Iberia Holdings, para la planta Lirios Solar de 87,12 MW; y Progressum, para Rey Solar I, II y III.
Estos tres parques renovables han sufrido modificaciones en sus proyectos iniciales, reduciendo de 120 MW a 89,1 MW la potencia de cada uno.
Por su parte, TotalEnergies es otra de las firmas que han conseguido su autorización administrativa previa y, junto con Elawan Energy y Progressum, es la que más cantidad de parques suma en este BOE (3 proyectos cada una).
TotalEnergies busca poner en marcha Abarloar Solar, de 82,5 MW; Driza Solar, de 112,5 MW; y Mástil Solar, de 77,5 MW todos ellos involucran tanto la comunidad de Madrid como la de Castilla-La Mancha.
Elawan Energy continúa con la tramitación de Elawan Tordesillas IV, Elawan Olmedo II y III, de 50,064 MW cada uno.
Ver los proyectos renovables pubicados en el BOE del 8/5
Proyecto | MWp final | Promotor | Tecnología | Ubicación | Expediente | AA Previa | AA Construcción |
Emin | 150 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Extremadura | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11002 | x | x |
Centurión | 116,5 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Extremadura | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11003 | x | x |
Cedillo | 294,66 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11004 | x | x |
Alisio Solar | 82,5 | IGNIS | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10990 | x | |
Lirios Solar | 87,12 | InfraRed Iberia Holdings | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11011 | x | x |
Abarloar Solar | 82,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Madrid | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10989 | x | |
Driza Solar | 112,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10993 | x | |
Mástil Solar | 77,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10994 | x | |
Sagra III | 104 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10995 | x | |
Elawan Tordesillas IV | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10997 | x | |
Elawan Olmedo II | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11001 | x | |
Elawan Olmedo III | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10996 | x | |
Iron 1 | 51,725 | Global Pracima | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11005 | x | |
Azor Solar | 69,5 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10992 | x | |
Avutarda Solar | 58,89 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10991 | x | |
Rey I Solar | 89,1 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11009 | x | x |
Rey II Solar | 89,1 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11010 | x | x |
Rey III Solar | 89,1 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10988 | x | x |
Agr. Maira Apha | 165,278 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11000 | x | |
Somozas Solar | 165,205 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10998 | x | |
Maragato Solar 1 | 165,205 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10999 | x | |
Orla Solar I | 68,17 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11007 | x | |
Reclamo Solar | 50,1 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11008 | x |
0 comentarios