En la primera parte del año avanzan en tramitación más de 3.000 MW de proyectos renovables y dos nuevos parques eólicos terrestres fueron los primeros en sumarse a la plataforma en este año: se trata de los parques Lécera, de 179,84 MW y Los Sarmientos, de 86,72 MW, de Siemens Gamesa y Capital Energy, respectivamente. Ambos están ubicados en la comunidad autónoma de Aragón.
Asimismo, entre los que ya se encuentran en el proceso de tramitación, se destacan 1.323,7 MW han conseguido la declaración de impacto ambiental positiva, entre los cuales 36 MW son eólicos y 1.287,7 MW solares.
Por su parte, 803 MW eólicos y 603,6 MW fotovoltaicos conforman los 1.406,5 MW que obtuvieron la autorización administrativa previa.
Mientras que 70,4 MW eólicos y 667,7 MW solares consiguieron su permiso de construcción y 403 MW la declaración de Utilidad Pública.
Entre todas las empresas que se encuentran detrás de cada MW que busca ponerse en marcha en los próximos años en el país, Energía Estratégica España destaca que Forestalia es la que más potencia logra cumplir paso a paso las diferentes instancias.
Este año es la compañía que más MW acumula en la etapa de permisología con 10.726,6 MW, de los cuales, más del 82% son de energía eólica y el resto fotovoltaica y tiene un porcentaje de efectividad en las DIAs positivas de más del 90%.
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA | AA Previa | AA Construcción | Utilidad Pública | ||||
Mudarra II | 74,0 | ABEI Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 5/05/2022 | Otorgada | 24/02/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Abeto New Energy | 75,0 | Abeto New Energy | Fotovoltaica | Navarra | Positiva | 1/05/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Morata I | 50,4 | Abo Wind | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
ISF Benejama I | 53,8 | Abo Wind | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
El Esparragal | 62,7 | Acciona | Eólica | Andalucía | Positiva | 22/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 121,0 | AENA | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 21/06/2022 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | Pendiente | |
Labraza | 40,0 | Aixeindar | Eólica | Comunidad Foral de Navarra | Positiva | 21/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Magda | 127,8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Trespuntas I | 46,8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Almansa I | 75,6 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
El Caballero | 51,7 | Alejandría Power | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Garoña Alfacuarta | 100,0 | Alfacuarta | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/03/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Haza del Sol | 150,0 | Alfanar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 10/03/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
El Parral | 17,0 | Alfanar Energía | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||
Ampliación Tótoles | 54,0 | Alfanar Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Tórtoles | 50,0 | Alfanar Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Olmazo | 17,4 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 7/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||
Alto del Castillo | 36,0 | Alfanar Energía España | Eólica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 7/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Daganzo Altair I | 47,0 | Altair Ecosolar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Daganzo Altair II | 47,0 | Altair Ecosolar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Morata Solar | 60,0 | Alten Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Alten Tres Cantos | 100,0 | Alten Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 10/08/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
San Cristóbal | 60,0 | AMP Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Campos del Condado VI | 60,6 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 5/10/2022 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Campos del Condado IV | 57,3 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Villameca II Solar | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Villameca I Solar | 99,7 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Tordesillas Solar | 269,8 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 24/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Iglesias | 70,4 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | |
OPDE Herrera | 82,3 | Bruc Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Las Campaneras | 50,1 | Bruc Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 27/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
El Lobo | 100,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Positiva | 21/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Miramón | 72,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Positiva | 3/02/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Serna I Solar | 107,8 | Buganvilla Solar PV, SL | Fotovoltaica | Navarra | Positiva | 9/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Velilla del Río Carrión | 144,4 | C,D,R Carrión | Bombeo | Castilla y León | Positiva | 28/11/2022 | Otorgada | 4/03/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Navaleo | 548,0 | C,D,R Tremor | Bombeo | Castilla y León | Positiva | 30/03/2021 | Otorgada | 4/03/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Buniel | 114,5 | Caja Rural de Soria | Eólica | Castilla y León | Positiva | 2/06/2022 | Otorgada | 8/09/2023 | Otorgada | Pendiente | ||
Masía II | 41,3 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Masía I | 41,3 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Galatea 1 | 60,9 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 22/12/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Galatea 2 | 92,4 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 22/12/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Bustatur | 41,6 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 20/07/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Filabres | 153,0 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
La Rambla | 89,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Valderrete | 52,0 | Capital Energy | Eólica | La Rioja | Positiva | 3/08/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Pedrecha | 60,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Peregiles | 93,0 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Pedrecha | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
San Cristóbal | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Cabezuelas | 60,0 | Capital Energy | Eólica | Aragón | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Ququima | 217,0 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 25/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Cabrera | 54,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 11/04/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
El Castillar | 71,5 | Capital Energy | Eólica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/11/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
La Vega | 109,3 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 4/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Cruz | 64,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/09/2022 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Badulaque | 90,0 | Capital Energy | Eólica | Galicia | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Canales Sur | 119,9 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 18/11/2022 | Otorgada | 27/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Dalia | 124,9 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Atenea | 223,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Colibrí | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Formosa | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Lirio | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Cerecol | 59,5 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 7/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Cerevil | 153,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 7/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Ferriols | 72,0 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Positiva | 20/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Almagro | 100,0 | Capital Wings | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/08/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Sancho | 173,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
La Herradura | 100,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Sagra III | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Sagra IV | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 4/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Sagra I | 111,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Sagra II | 111,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Guadarrama | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Guadarrama II | 65,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Guadarrama III | 154,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Ronda I | 93,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Ronda II | 93,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Ronda III | 93,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Anguita | 93,0 | Continua | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/04/2023 | Otorgada | 12/07/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Toledo Solar | 54,0 | Cox Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||
Maragato | 124,7 | Dirdam Luz | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 21/01/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Hipódromo | 169,7 | Dos Hermanas SL | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 16/05/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Gáldar | 2,0 | Ecoener | Fotovoltaica | Canarias | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 4/01/2024 | ||
Barcina Garoña Vega I | 69,0 | Édora | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/07/2023 | Otorgada | 11/10/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Barcina Garoña Vega II | 69,0 | Édora | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/07/2023 | Otorgada | 11/10/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Marcote | 23,4 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Tobizar | 22,8 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Morata de Tajuña 3 | 42,0 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Tajuña 3 | 42,0 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Peñaflor | 103,4 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Isar-Yudego | 85,5 | EDP Renovables | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Las Lomillas | 39,0 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/11/2022 | Otorgada | 2/02/2023 | Otorgada | 2/02/2023 | Pendiente | |
Elawan Ayora III | 21,0 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 14/04/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Ayora IV | 21,0 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 14/04/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Tordesillas II | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Tordesillas III | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Tordesillas I | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 21/06/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Olmedo II | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Olmedo III | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Tordesillas IV | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Elawan Olmedo I | 50,0 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Abedul II | 51,6 | Enebro New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 2/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Mudéjar | 66,0 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 14/01/2022 | Otorgada | 20/10/2023 | Otorgada | 18/12/2023 | Pendiente | |
Ciudad de Tartessos I | 60,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Ciudad de Tartessos II | 60,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Andrea | 230,0 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/10/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||
Muel |
0 comentarios