El mes de agosto de 2024 marca un récord en el avance de proyectos de energías renovables en España, con 5.952,05 MW de nueva capacidad que ha obtenido luz verde para continuar hacia el ready to build.
Esta cifra no solo representa el mayor volumen aprobado en un solo mes durante el año, sino que también subraya el ritmo acelerado con el que el país está avanzando hacia la transición energética, tal como lo registra Energía Estratégica España.
Solo 202 MW corresponden a Declaraciones de Impacto Ambiental, distribuídos entre dos proyectos, mientras que 5,7 GW, entre 83 expedientes, están vinculados a autorizaciones de construcción que debían cumplir con el hito administrativo del 25 de julio.
Entre las empresas que más proyectos han visto aprobados en agosto, TotalEnergies se destaca con un total de 966,82 MW de potencia renovable en tramitación favorable.
Sus 13 iniciativas son de tecnología fotovoltaica, aprovechando las condiciones favorables de irradiación solar en Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid.
Por otro lado, Solaria acumuló 768,6 MW de parques solares que han avanzado hacia la fase de construcción. La compañía centró su interés en Castilla-La Mancha, con 11 de las 14 plantas.
Por su parte, dos estarán ubicadas en Castilla y León y otra de ellas en Madrid.
Además, otras empresas han sido protagonistas del mes en cuanto a la tramitación de proyectos renovables. Entre ellas:
Nearco Renovables ha obtenido la aprobación para 695 MW en 19 parques eólicos, todos ellos en Aragón, de entre 24 y 48 MW de potencia a instalar.
Capital Energy logró la aprobación de tres parques solares: Ququima, 219,52 MW; Dalia de 107,5 MW y Cruz de 64,1 MW, ubicados en Andalucía, Castilla y León y Madrid, respectivamente.
Asimismo, Ignis consiguió el permiso de construcción para 381 MW fotovoltaicos distribuídos entre siete plantas de Castilla-La Mancha y Madrid.
Cepsa y Prodiel suman 345 MW más a su cartera que llega al ready to build.
Cabe recordar que todos estos proyectos deberán construirse en el 2028, gracias a la prórroga otorgada por el Gobierno en el RDL 8/2023 que amplió los plazos de construcción con el objetivo de aliviar la presión sobre la cadena de suministro y los EPCistas, de manera que puedan aportar al cumplimiento de los objetivos del PNIEC que pretende alcanzar las cifras de 57 GW solares y 62 GW eólicos.
Ver el listado de proyectos que obtuvieron resolución en AGOSTO 2024
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Híbridación | Ubicación | DIA | AAP | AAC | Utilidad Pública |
Último Expediente
|
||||
Morata I | 51,5 | Abo Wind | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Villameca I Solar PV | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | ||
Villameca II Solar | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Pendiente | |||
Serna I Solar | 107,8 | Buganvilla Solar PV, SL | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Positiva | 9/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Ququima | 219,52 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
Dalia | 107,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Pendiente | |||
La Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Otorgada | 28/08/2024 | ||
Sancho | 137,2 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Guadarrama | 108,7 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Otorgada | 28/08/2024 | ||
Elawan Tordesillas IV | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Pendiente | |||
Villameca | 194,7 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Moeche | 50,4 | Enel Green Power | Eólica | Galicia | Positiva | 20/07/2024 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Campos | 61,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
FV Castalla | 100 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 3/05/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Pendiente | |||
Aluvion Solar | 45 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
Bichero Solar | 64,5 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Broza Solar | 31,5 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Otorgada | 26/08/2024 | ||
Bruma Solar | 67,5 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | ||
Monteria Solar | 55,2 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Ojeador Solar | 53,3 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 4/03/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Azor Solar | 64 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
Cabecero II | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
Cabecero III | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
Cabecero IV | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
Cid II | 30,5 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
Concejo I | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
Concejo II | 48,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | ||
Concejo III | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | ||
El Cid I | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Otorgada | 26/08/2024 | ||
El Cid IV | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | ||
La Estrella I | 48,8 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
La Estrella II | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
La Estrella III | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
La Estrella IV | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
La Vacada I | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
La Vacada II | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
La Vacada III | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
La Vacada IV | 30,5 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | ||
La Vacada V | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | ||
La Vacada VI | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
El Espino | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Los Quincetos | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 29/03/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Pendiente | |||
Los Hormigueros | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 31/03/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Pendiente | |||
Envatios XXII | 233,8 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
ISF Ebisu | 111,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/03/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
La Sagra 1 | 195 | Q Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Pendiente | |||
Carril Solar | 220 | Rp Global Austria | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 3/08/2022 | Otorgada | 26/04/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Valentina Solar | 60,3 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Otorgada | 19/08/2024 | ||
Aquarii Solar | 89,4 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 26/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | |||
Helena Solar 12 | 44,7 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 13 | 50 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 14 | 50 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 2 | 82,4 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 8 | 44,7 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 9 | 44,7 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Mantia Solar 3 | 24,1 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 13/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Pendiente | |||
Mantia Solar 2 | 109,9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Pendiente | |||
La Vaguada | 88,2 | Sonnedix | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 13/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Zalea | 50,4 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Zalea ampliación | 71,4 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Centaurus IV | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
Centaurus V | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
Centaurus VI | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Pendiente | |||
Ojeador Solar II | 42,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Ojeador Solar III | 27,52 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Abeto Solar | 52,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | ||
Cerezo Solar | 50 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 6/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 6/08/2024 | ||
Driza Solar | 112,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Goleta Solar | 52,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | ||
Grillete Solar | 210 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | ||
Mauricio Solar | 51 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | 3/02/2023 | Otorgada | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | |||
Montería Solar III | 42,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Rabiza Solar | 75 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Faballones Solar | 45 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Natera Solar | 39 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Orla Solar II | 49,11 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Caelum IV | 106,4 | Wirtgen Invest Energy GMBH | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | |||
Tórtoles | 50 | Alfanar Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Otorgada | 21/08/2024 | Pendiente | |||
Cruz | 64,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/09/2022 | Otorgada | 2/05/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Otorgada | 21/08/2024 | ||
Helena Solar 3 | 44,7 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 4 | 44,7 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 5 | 41,2 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 6 | 37,8 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
PE Tramuntana | 126 | ABO Energy | Fotovoltaica | Cataluña | Positiva | 9/08/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Prado Nuevo | 76,5 | Benbros Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/08/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
0 comentarios