En total, son 4.394,149 MW los registrados por Energía Estratégica España en su seguimiento de la tramitación de plantas de generación de energía limpia publicados en el Boletín Oficial autonómico (BOCYL), durante el 2023.
Solo el 12% corresponde a tecnología eólica, es decir: 518,83 MW, frente a los 3.875,319 MW solares.
Erbienergia Inversiones, IGNIS y Nara Solar lideran el ranking de empresas que más MW renovables acumulan en plantas de pequeña escala en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La primera cuenta con 405,817 MW, distribuidos en 11 parques: 4 eólicos (114,6 MW) y 7 fotovoltaicos (291,217 MW).
Por su parte, IGNIS consigue el segundo puesto con 10 plantas solares que suman 352,5 MW y Nara Solar cierra el podio con 288,99 MW que podrán ser producidos entre 7 parques fotovoltaicos.
El top10 de empresas abarca el 50% de la potencia a instalar, alcanzando la cifra de 2.289,64 MW. El mismo lo completan: AMARENCO, Zaragozá Zaragozá, Repsol, AXPO Solar Iberia, Nogal Medina SL, Resolar y Cetus Solar.
Entre todos los MW presentados, 4.254,269 consiguieron la autorización administrativa previa (AAP), 1.654,08 MW el permiso de construcción y 953,458 MW la declaración de utilidad pública.
Sin embargo, dos parques no podrán continuar hacia el ready to build sin cambios, ya que no consiguieron superar la instancia de AAP.
Se trata de Culebros, de 49,88 MW y Castrillo III, de 50 MW, ambos impulsados por Erbienergia Inversiones.
Ver todos los proyectos que avanzan en tramitación ambiental durante el 2023 ubicados en Castilla y León
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | D Utilidad Pública | Último Expte | ||||
Valverde | 49,5 | Naturgy | Eólica | Favorable | 11/11/2021 | Concedida | 3/04/2023 | Concedida | 3/04/2023 | Concedida | 12/06/2023 | |
El Cayo II | 12 | CETASA | Eólica | Favorable | 30/12/2021 | Concedida | 5/04/2023 | Concedida | 5/04/2023 | |||
Aciberos | 35 | Ibereólica Renovables | Eólica | Favorable | 19/01/2023 | Concedida | 5/04/2023 | |||||
Santa Cruz | 38 | Erbienergia Inversiones | Eólica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 27/04/2023 | Concedida | 27/04/2023 | |||
Padornelo 3 | 20 | Ibereólica Renovables | Eólica | Favorable | 26/01/2023 | Concedida | 28/04/2023 | |||||
Las Quemadillas | 50 | Kobus Partners | Eólica | Favorable | 18/01/2023 | Concedida | 11 5 2023 | |||||
Valparaíso | 41,25 | Kobus Partners | Eólica | Favorable | 25/01/2023 | Concedida | 11/05/2023 | |||||
Encina | 46,5 | ABO Wind | Eólica | Favorable | 12/04/2022 | Concedida | 16/05/2023 | |||||
Torrecilla | 50 | Repsol | Eólica | Favorable | 12/04/2022 | Concedida | 16/05/2023 | |||||
Cavadilla | 50 | Repsol | Eólica | Favorable | 12/04/2022 | Concedida | 16/05/2023 | |||||
Ucedo | 26,6 | Erbienergia Inversiones | Eólica | Favorable | 20/01/2023 | Concedida | 23/05/2023 | Concedida | 23/05/2023 | |||
Veldedo | 25 | Erbienergia Inversiones | Eólica | Favorable | 20/01/2023 | Concedida | 23/05/2023 | Concedida | 23/05/2023 | |||
Porqueros | 25 | Erbienergia Inversiones | Eólica | Favorable | 20/01/2023 | Concedida | 23/05/2023 | Concedida | 23/05/2023 | |||
Zafra | 8,82 | Modus Energy International | Fotovoltaica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
Violeta Solar 1 | 8,82 | Modus Energy International | Fotovoltaica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
Violeta Solar 2 | 8,82 | Modus Energy International | Fotovoltaica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
Violeta Solar 3 | 8,82 | Modus Energy International | Fotovoltaica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
Violeta Solar 4 | 8,82 | Modus Energy International | Fotovoltaica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
Hanto Solar | 11,03 | Modus Energy International | Fotovoltaica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
Eria | 40,98 | Modus Energy International | Eólica | Concedida | 19/06/2023 | Concedida | 19/06/2023 | |||||
La Mesa | 9 | Burgalesa | Eólica | Favorable | 5/07/2023 | |||||||
Grijota VI | 47,19 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 30/11/2022 | Concedida | 3/01/2023 | Concedida | 3/01/2023 | Concedida | 3/01/2023 | |
Grijota II | 47,19 | Zaragoza Zaragoza | Fotovoltaica | Favorable | 26/09/2022 | Concedida | 3/01/2023 | Concedida | 3/01/2023 | |||
Marte Solar | 15,153 | Solaria | Fotovoltaica | Favorable | 4/01/2023 | Concedida | 22/02/2023 | Concedida | 16/10/2023 | |||
Grijota V | 47,19 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 18/07/2022 | Concedida | 5/01/2023 | Concedida | 5/01/2023 | Concedida | 5/01/2023 | |
Grijota I | 47,19 | Zaragoza Zaragoza | Fotovoltaica | Favorable | 18/07/2022 | Concedida | 9/01/2023 | Concedida | 9/01/2023 | Concedida | 9/01/2023 | |
Grijota IV | 47,19 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 30/05/2022 | Concedida | 19/01/2023 | Concedida | 19/01/2023 | Concedida | 19/01/2023 | |
Virgen de Areños III | 49,97 | Iberdrola | Fotovoltaica | Favorable | 17/05/2022 | Concedida | 26/01/2023 | Concedida | 26/01/2023 | Concedida | 26/01/2023 | |
Herrera II | 48,4 | Zaragoza Zaragoza | Fotovoltaica | Favorable | 4/10/2022 | Concedida | 3/02/2023 | Concedida | 3/02/2023 | Concedida | 3/02/2023 | |
Villarino | 49 | Iberdrola | Fotovoltaica | Favorable | 22/04/2022 | Concedida | 8/02/2023 | Concedida | 8/02/2023 | Concedida | 8/02/2023 | |
Renedo GZ | 49,98 | Zaragoza Zaragoza | Fotovoltaica | Favorable | 21/11/2022 | Concedida | 20/02/2023 | Concedida | 20/02/2023 | |||
Renedo I | 49,98 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 21/11/2022 | Concedida | 23/02/2023 | Concedida | 23/02/2023 | |||
Elawan Valdecarretas I | 50 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Favorable | 9/01/2023 | Concedida | 29/03/2023 | |||||
Las Capillas | 50 | Forestalia | Fotovoltaica | Favorable | 19/10/2022 | Concedida | 5/04/2023 | |||||
Las Mulas | 25,4 | Forestalia | Fotovoltaica | Favorable | 28/09/2022 | Concedida | 5/04/2023 | |||||
Ibérica I | 50 | Ibérica Power | Fotovoltaica | Favorable | 18/01/2023 | Concedida | 10/04/2023 | |||||
La Guardia | 50 | OPDE Investiment | Fotovoltaica | Favorable | 21/10/2022 | Concedida | 10/04/2023 | |||||
Pisoraca 2 | 49,97 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 7/03/2022 | Concedida | 13/04/2023 | |||||
Herrera III | 31,46 | Zaragoza Zaragoza | Fotovoltaica | Favorable | 4/10/2022 | Concedida | 13/04/2023 | Concedida | 15/09/2023 | Concedida | 15/09/2023 | |
Pisoraca 3 | 31,47 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 28/09/2022 | Concedida | 18/04/2023 | |||||
La Llanada | 49,994 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 7/12/2022 | Concedida | 19/04/2023 | Concedida | 19/04/2023 | |||
Roteles | 49,994 | AXPO Solar Iberia | Fotovoltaica | Favorable | 7/12/2022 | Concedida | 24/04/2023 | Concedida | 24/04/2023 | |||
La Fenera | 49,994 | AXPO Solar Iberia | Fotovoltaica | Favorable | 20/12/2022 | Concedida | 24/04/2023 | Concedida | 24/04/2023 | |||
Valtarafón | 49,994 | AXPO Solar Iberia | Fotovoltaica | Favorable | 7/12/2022 | Concedida | 24/04/2023 | Concedida | 24/04/2023 | |||
El Monte | 49,994 | AXPO Solar Iberia | Fotovoltaica | Favorable | 20/12/2022 | Concedida | 24/04/2023 | Concedida | 24/04/2023 | |||
Retamar Solar | 50 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 18/07/2022 | Concedida | 27/04/2023 | Concedida | 27/04/2023 | |||
Velilla-Rotonda 1 | 11,4 | SOARE Inversores | Fotovoltaica | Favorable | 30/11/2022 | Concedida | 25/04/2023 | |||||
Las Manzaneras | 37,5 | ALPIQ Energía España | Fotovoltaica | Favorable | 30/11/2022 | Concedida | 27/04/2023 | |||||
La Serna | 49,939 | Naturgy | Fotovoltaica | Favorable | 18/01/2023 | Concedida | 27/04/2023 | |||||
El Conde | 24,3 | Nogal Medina SL | Fotovoltaica | Favorable | 18/01/2023 | Concedida | 28/04/2023 | |||||
Amendro Solar | 50 | HANWHA Energy Corporation Europe | Fotovoltaica | Favorable | 18/07/2022 | Concedida | 28/04/2023 | |||||
Mudarra | 49,53 | Lightsource Renewable Energy | Fotovoltaica | Favorable | 15/12/2022 | Concedida | 2/05/2023 | Concedida | 2/05/2023 | |||
Cerrato de Arriba | 50 | Repsol | Fotovoltaica | Favorable | 22/12/2021 | Concedida | 3/05/2023 | Concedida | 3/05/2023 | |||
Velilla-Rotonda 2 | 12,63 | Rival Capital | Fotovoltaica | Favorable | 30/11/2023 | Concedida | 3/05/2023 | |||||
Velilla-Rotonda 3 | 11,25 | Renta Cero 2SPV SLU | Fotovoltaica | Favorable | 23/11/2022 | Concedida | 3/05/2023 | |||||
Elawan Velilla | 35 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Favorable | 20/12/2022 | Concedida | 3/05/2023 | |||||
Cerrato Mirado | 50 | Repsol | Fotovoltaica | Favorable | 21/12/2021 | Concedida | 3/05/2023 | |||||
Muelas | 50 | ABEI Energy | Fotovoltaica | Favorable | 19/09/2022 | Concedida | 4/05/2023 | |||||
La Raposa | 36,27 | Carpe Desarrollos | Fotovoltaica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 4/05/2023 | |||||
Antracita | 49,869 | Nogal Medina SL | Fotovoltaica | Favorable | 16/01/2023 | Concedida | 5/05/2023 | |||||
Castrillo I | 49,869 | Nogal Medina SL | Fotovoltaica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 5/05/2023 | |||||
Hulla | 44,199 | Nogal Medina SL | Fotovoltaica | Favorable | 16/01/2023 | Concedida | 5/05/2023 | |||||
Los Barros | 36,27 | Fresno Energía | Fotovoltaica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 8/05/2023 | |||||
Bierzo | 50 | Resolar | Fotovoltaica | Favorable | 23/01/2023 | Concedida | 8/05/2023 | |||||
Bierzo 3 | 50 | Resolar | Fotovoltaica | Favorable | 23/01/2023 | Concedida | 8/05/2023 | |||||
Tierra de Ágreda | 38,98 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Favorable | 18/04/2022 | Concedida | 13/05/2022 | Concedida | 13/05/2022 | Concedida | 8/05/2023 | |
Numancia Solar 1 | 21,58 | ENHOL | Fotovoltaica | Favorable | 18/01/2023 | Concedida | 8/05/2023 | Concedida | 8/05/2023 | |||
Belorado 1 | 50 | LAMARQUES-AZ SL | Fotovoltaica | Favorable | 4/01/2023 | Concedida | 8/05/2023 | |||||
La Carrasquilla | 50 | Solarig Global Services | Fotovoltaica | Favorable | 23/02/2022 | Concedida | 9/05/2023 | Concedida | 9/05/2023 | |||
Ciudad Rodrigo 2 | 20,88 | Delos Solar | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 10/05/2023 | ||||||
Ribadelago 1 | 42,795 | Linea Aire y Sol | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 11/05/2023 | Concedida | 28/07/2023 | Concedida | 28/07/2023 | |
Sanabria I | 49,943 | Linea Aire y Sol | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 11/05/2023 | Concedida | 10/08/2023 | |||
Valduerna IV | 49,869 | Sinia Renovables | Fotovoltaica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 12/05/2023 | |||||
Quintana | 19,644 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 16/01/2023 | Concedida | 12/05/2023 | |||||
Villarmeriel | 44 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 16/01/2023 | Concedida | 12/05/2023 | |||||
Villameca | 49,869 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 16/01/2023 | Concedida | 12/05/2023 | |||||
El Chano | 27,83 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 17/05/2023 | |||||
Boedo 2 | 47,66 | Q Energy | Fotovoltaica | Favorable | 28/02/2022 | Concedida | 25/05/2023 | Concedida | 5/07/2023 | Concedida | 5/07/2023 | |
Arcatierra | 36,27 | Alamo Energía | Fotovoltaica | Favorable | 13/01/2023 | Concedida | 25/05/2023 | |||||
Boedo 1 | 47,65 | Q Energy | Fotovoltaica | Favorable | 28/02/2022 | Concedida | 25/05/2023 | Concedida | 5/07/2023 | Concedida | 5/07/2023 | |
Compostilla III | 49,95 | Cetus Solar | Fotovoltaica | Favorable | 26/01/2023 | Concedida | 1/06/2023 | |||||
Compostilla IV | 49,95 | Cetus Solar | Fotovoltaica | Favorable | 26/01/2023 | Concedida | 1/06/2023 | |||||
Compas I | 49,95 | Solarvole Fotovoltaicas | Fotovoltaica | Favorable | 26/01/2023 | Concedida | 1/06/2023 | |||||
Compostilla I | 49,95 | Mercado Solar Global | Fotovoltaica | Favorable | 27/01/2023 | Concedida | 1/06/2023 | |||||
Alcornoque | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 2/06/2023 | |||||
Baluarte Solar | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 19/10/2022 | Concedida | 6/06/2023 | |||||
Apamate | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 5/01/2023 | Concedida | 8/06/2023 | |||||
Bombarda Solar | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 5/12/2022 | Concedida | 8/06/2023 | |||||
Adelfa | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 5/01/2023 | Concedida | 8/06/2023 | |||||
Malvasia Solar | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 9/06/2023 | |||||
Medallón Solar | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 23/01/2023 | Concedida | 9/06/2023 | |||||
Pinot Solar | 35 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 5/12/2022 | Concedida | 9/06/2023 | Concedida | 8/11/2023 | |||
Roblasun 2 | 42,6 | Roblasun 2 SLU | Fotovoltaica | Favorable | 5/01/2023 | Concedida | 16/06/2023 | |||||
Roblasun 1 | 42,6 | Roblasun 1 SLU | Fotovoltaica | Favorable | 5/01/2023 | Concedida | 16/06/2023 | |||||
Espliego Solar | 50 | AMARENCO | Fotovoltaica | Favorable | 22/08/2022 | Concedida | 21/06/2023 | |||||
Caoba Solar | 50 | AMARENCO | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 21/06/2023 | Concedida | 15/11/2023 | |||
Collado Solar | 50 | AMARENCO | Fotovoltaica | Favorable | 22/08/2022 | Concedida | 21/06/2023 | |||||
Enebro Solar | 50 | AMARENCO | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 21/06/2023 | Concedida | 15/11/2023 | Concedida | 15/11/2023 | |
Madroño Solar | 50 | AMARENCO | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 21/06/2023 | Concedida | 15/11/2023 | |||
Fotovoltaica Villamayor | 10 | Eco Capital Delivery | Fotovoltaica | Favorable | 11/04/2022 | Concedida | 13/07/2023 | Concedida | 13/07/2023 | |||
Hibridación C.H. Bubones | 12,96 | Eléctricas de Gormaz | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 17/07/2023 | Concedida | 17/07/2023 | ||||
Compas II | 49,9 | Coral Renovables | Fotovoltaica | Favorable | 26/01/2023 | Concedida | 17/07/2023 | |||||
Villace II | 15 | Sunivall Capital | Fotovoltaica | Favorable | 13/09/2019 | Concedida | 20/07/2023 | Concedida | 20/07/2023 | |||
Culebros | 49,88 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 23/01/2023 | Denegada | 9/08/2023 | |||||
Alba 1 | 49,9 | Lured Potencia | Fotovoltaica | Favorable | 27/01/2023 | Concedida | 22/08/2023 | |||||
Castrillo III | 50 | Erbienergia Inversiones | Fotovoltaica | Favorable | 20/01/2023 | Denegada | 28/08/2023 | |||||
Cisne Solar | 22,5 | IGNIS | Fotovoltaica | Favorable | 24/04/2023 | Concedida | 22/09/2023 | Concedida | 22/09/2023 | Concedida | 22/09/2023 | |
Grijota VI | 16 | Nara Solar | Fotovoltaica | Favorable | 29/12/2022 | Concedida | 28/09/2023 | Concedida | 28/09/2023 | Concedida | 28/09/2023 | |
Oncala III | 7,5 | Galp | Fotovoltaica | Favorable | 21/12/2022 | Concedida | 6/10/2023 | Concedida | 6/10/2023 | |||
Oncala II | 7,5 | Galp | Fotovoltaica | Favorable | 21/12/2022 | Concedida | 6/10/2023 | Concedida | 6/10/2023 | |||
Oncala I | 7,5 | Galp | Fotovoltaica | Favorable | 21/12/2022 | Concedida | 19/10/2023 | Concedida | 19/10/2023 | |||
Parque Solar de la Comarca de Almazán 1 | 21 | Parque Solar de la Comarca de Almazán SL | Fotovoltaica | Favorable | 18/08/2019 | Concedida | 9/10/2023 | Concedida | 9/10/2023 | |||
Trevago Solar 2 | 31 | CARLIER INVESTMENTS SA | Fotovoltaica | Favorable | 11/03/2021 | Concedida | 11/10/2023 | |||||
Roblasun 3 | 50 | Roblasun 3 | Fotovoltaica | Favorable | 26/04/2023 | Concedida | 11/10/2023 | |||||
Villimar (Quintanapalla) | 39 | Work-Life Balance | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 19/10/2023 | ||||||
Roeles Norte | 10 | PIO Camara | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 20/10/2023 | Concedida | 20/10/2023 | ||||
Roeles | 15 | PIO Camara | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 20/10/2023 | Concedida | 20/10/2023 | ||||
Ambélica | 4,48 | Melga Renovables | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 8/11/2023 | Concedida | 8/11/2023 | ||||
Molino de Andrés | 4,84 | Sangon Renovables | Fotovoltaica | Favorable | Concedida | 9/11/2023 | Concedida | 9/11/2023 | Concedida | 9/11/2023 | ||
Medina de Rioseco | 49,53 | Lightsource Renewable Energy | Fotovoltaica | Favorable | 9/08/2022 | Concedida | 13/11/2023 | Concedida | 13/11/2023 |
0 comentarios