Andalucía es una de las comunidades autónomas que más está avanzando con proyectos renovables. La comunidad tiene una potencia instalada de 11.542 MW de los cuales 5828 MW son de energía solar fotovoltaica y 3640 MW eólicos, el resto proviene de otras tecnologías renovables.
Actualmente está avanzando con gran cantidad de proyectos en tramitación ambiental que suman casi 7 GW.
Se trata de 80 emprendimientos que están en proceso de tramitación ambiental y suman 6958,1 MW según el seguimiento realizado por Energía Estratégica España en base a los expedientes publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Del total 6624,5 MW son de parques solares fotovoltaicos y solo 333,6 MW son de energía eólica.
Compañías detrás de los proyectos
La comunidad autónoma ha sido un punto de interés para grandes empresas del sector renovable, como Canadian Solar, Capital Energy, Iberdrola, Enel Green Power, EDP Renovables, entre muchas otras.
34 son las compañías que avanzan en la tramitación ambiental de proyectos para instalar en Andalucía. El podio de potencia lo lideran Enel Green Power, Iberdrola y Verbund.
Enel Green Power cuenta con 855,9 MW en tramitación ambiental proveniente de siete plantas solares: Andrea de 263,3 MW, Caparacena 220 de 93,2 MW, Caparacena 400 de 222 MW, Ciudad de Tartessos I y II de 60,6 MW cada uno, Carbo de 81,4 MW y Aljarafe de 74,8 MW de potencia.
De los emprendimientos solo dos obtuvieron la declaración de utilidad pública, tres recibieron la autorización administrativa de construcción y los otros tres solo cuentan con la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva.
En segundo lugar se ubica Iberdrola con una potencia de 852,6 MW de nueve proyectos fotovoltaicos de los cuales siete cuentan con autorización administrativa previa, uno con autorización administrativa de construcción y uno solo con DIA positiva.
Verbund tiene 726,9 MW en tramitación ambiental de diez proyectos: Baluma Solar de 50,8 MW, Boyante Solar de 50,8 MW, Faballones Solar de 45 MW, Natera Solar de 39 MW, Orla Solar I de 68,2 MW, Orla Solar II de 49,1 MW, Posets Solar de 96,2 MW, Reclamo Solar de 50,1 MW, Rehala Solar de 157,7 MW y Stopper Solar de 120 MW.
Por otro lado Capital Energy y Cepsa no se quedan atrás ya que avanzan con 554 MW y 552 MW respectivamente provenientes de parques eólicos y solares en la Comunidad Autónoma.
Listado de proyectos
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Híbridación | Ubicación | DIA | AAP | AAC | Utilidad Pública |
Último Expediente
|
||||
El Esparragal | 62,7 | Acciona | Eólica | Andalucía | Positiva | 22/06/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestima | 27/12/2023 | ||
El Juncal | 91,2 | Acciona | Eólica | Andalucía | Desfavorable | 30/03/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestima | 27/12/2023 | ||
Las Milagrosas | 62,7 | Acciona | Eólica | Andalucía | Desfavorable | 30/03/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestima | 27/12/2023 | ||
La Dehesilla | 100 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | 18/03/2024 | Desestimada | 18/03/2024 | |||||
FV Mirabal_0 | 105 | Tentusol | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | 13/02/2024 | Desestimada | 13/02/2024 | Desestima | 13/02/2024 | |||
Andrea | 263,376 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/10/2022 | Otorgada | 22/07/2024 | Otorgada | 22/07/2024 | Pendiente | |||
Caparacena 220 | 93,2 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 10/11/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 3/07/2024 | Pendiente | |||
Caparacena 400 | 222 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 3/07/2024 | Pendiente | |||
Deneb Solar | 44 | Grupo TEC Desarrollo | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 20/04/2023 | Otorgada | 20/04/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | |||
Cabra 0 | 226,4 | Nueva Era Solar M&D IV | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 20/03/2024 | Otorgada | 20/03/2024 | Pendiente | ||||
HSF Inversiones Gerena 1 | 42,6 | Inversiones Energy Madrid | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | |||
HSF Inversiones Gerena 2 | 50 | Inversiones Energy Madrid | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | |||
El Bujeo | 24,2 | Solar Bay | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | Otorgada | Otorgada | ||||||
Barranco del agua II | 24 | Global Trade Wind Europe | Eólica | Andalucía | Positiva | Otorgada | Otorgada | Otorgada | 22/05/2024 | |||||
Rey I Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Rey II Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Rey III Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Rey IV Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Guadame III | 50 | Greenalia | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | Otorgada | Otorgada | 19/07/2024 | |||||
Guadame IV | 50 | Greenalia | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | Otorgada | Otorgada | 19/07/2024 | |||||
Marmolejo Solar | 30 | Greenalia | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | Otorgada | Otorgada | 20/07/2024 | |||||
Arjona | 15 | MES SOLAR XII, | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | Otorgada | Otorgada | 24/07/2024 | |||||
Campos del Condado IV | 57,3 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Filabres | 153 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
La Rambla | 89,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Peregiles | 93 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Ququima | 219,52 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
La Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Ronda I | 93 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Ronda II | 93 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Ronda III | 93 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Sancho | 173 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Ciudad de Tartessos I | 60,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Ciudad de Tartessos II | 60,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Campos del Condado VI | 60,6 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 5/10/2022 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Hipódromo | 169,7 | Dos Hermanas SL | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 16/05/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Otorgada | 29/04/2024 | Pendiente | |||
Carbo | 81,4 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/11/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Los Lirios | 48 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Rivera | 340,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Albornez Solar | 82,5 | ib vogt GmbH | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 27/05/2022 | Otorgada | 5/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Allives | 115 | Nara Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 13/02/2023 | Otorgada | 26/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Crucero Solar | 71 | OPDenergy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 22/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Alisio Solar | 82,5 | IGNIS | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 27/05/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Volateo Solar | 139 | Q Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Guadame Solar 5 | 130,7 | Sabik Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Zalea | 50,4 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Zalea ampliación | 71,4 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Baluma Solar | 50,8 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Boyante Solar | 50,8 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Faballones Solar | 45 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Natera Solar | 39 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Orla Solar I | 68,2 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Orla Solar II | 49,11 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Posets Solar | 96,2 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Reclamo Solar | 50,1 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Rehala Solar | 157,7 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Stopper Solar | 120 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Archidona | 103,8 | Wezen Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/07/2023 | Desestimada | 18/03/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Anclote Solar | 62,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
Atolón Solar | 62,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
Instalación Híbrida Arcos | 10 | Iberdrola | Fotovoltaica | TRUE | Andalucía | Positiva | 4/04/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Lanuza Solar I | 62,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
Lanuza Solar II | 62,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
Nuza Solar II | 62,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
IM2 El Rocío | 5 | Umbrella Solar Investment | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||||
Retuerta | 38 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 24/05/2024 | Pendiente | Pendiente | |||||
Valdefuentes | 27,8 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 31/05/2024 | Pendiente | Pendiente | |||||
FV Tallisca | 39,9 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 31/05/2024 | Pendiente | Pendiente | |||||
Majal Alto | 43,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 31/05/2024 | Pendiente | Pendiente | |||||
Cosmo HIVE | 25 | SOLAR POWER COSMO, S.L. | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||||
FV La Puebla 2 | 80 | Jinko Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||||
Caramonte | 49 | Eólica de Medinaceli | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||||
Amura Solar | 62,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
Trofeo Solar II | 51 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Desestimada | Pendiente | Pendiente | ||||||
Saucito | 30 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/10/2022 | Otorgada | 18/06/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Elvira Solar | 168 | Parrales Solar, SLU | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||||
Lirios Solar | 87,12 | Encavis AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/06/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | ||
Aljarafe | 74,8 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 12/05/2022 | Otorgada | 2/08/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | ||
Caparacena | 274,96 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 3/05/2024 | Otorgada | 3/05/2024 | Pendiente | ||||
Metaway II | 107,79 | Dunas Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 13/06/2024 | Otorgada | 13/06/2024 | Otorgada | 13/06/2024 |
0 comentarios