De acuerdo a un relevamiento de Energía Estratégica España, durante los primeros tres meses del 2023 se presentaron a tramitación ambiental 41 proyectos fotovoltaicos, por una potencia de 4.716,99 MW.
Durante marzo, en total el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recibió 20 emprendimientos de esta tecnología, por 1.878 MW de capacidad.
Mientras qué, a lo largo del mes enero se presentaron nueve proyectos fotovoltaicos, por 1.997,14 MW de potencia, y durante febrero fueron 12 instalaciones, por 841,847 MW.
Por empresa
Dividiendo esos 41 proyectos por sus promotores, aparece que la empresa con más potencia en espera es Audax Renovables, quién concentra sus 700 MW en un único emprendimiento.
Se trata de “Aura Solar”, que se encuentra ahora mismo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cabe señalar que esta instalación se ubicará en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Mientras qué, el segundo puesto es compartido por Ric Energy y Capital Energy, quiénes esperan dos y cuatro emprendimientos respectivamente, ambos por 500 MW de potencia.
Por el lado de Ric Energy, sus 500 MW están divididos en dos proyectos gemelos, “Tagus I” y “Tagus II”, de 250 MW de capacidad cada uno. Estos dos emplazamientos se ubicarán en Castilla-La Mancha.
Mientras qué, por el lado de Capital Energy sus 500 MW se reparten en «Atenea», de 223.62 MW, además de «Formosa», «Colibrí» y «Lirio» todos de 58,591 MW. Estos cuatro proyectos se instalarán en Castilla y León.
Por Comunidad Autónoma
Separando esta información su Comunidad Autónoma, Castilla-La Mancha se encuentra como la región que más potencia espera de toda España. En total son 17 proyectos, por una capacidad de 2.735 MW.
Mientras qué, el resto de las Comunidades Autónomas se dividen: Madrid, 751 MW; Comunitat Valenciana, 655 MW; Castilla y león, 460 MW; Galicia, 66 MW; y finalmente Aragón, con 50 MW.
Proyectos | Empresa | Estado | Potencia | Comunidad | Mes de publicación |
ENVATIOS XXV | Prodiel | Inicio | 183.75 | Castilla-La Mancha | Enero |
ENVATIOS XIII-LA CEREAL FASE II | Prodiel | Inicio | 165.55 | Castilla-La Mancha | Enero |
EL ÁRBOL | Smartenergy | Inicio | 50 | Castilla-La Mancha | Febrero |
LA ESPIGA | Smartenergy | Inicio | 50 | Castilla-La Mancha | Febrero |
RECOVA | Total Energies | Inicio | 40 | Madrid | Febrero |
RABIZA | Total Energies | Inicio | 40 | Madrid | Febrero |
ALBARES | Capital Energy | Publicado en BOE | 100 | Madrid | Enero |
Tagus 1 | Ric Energy | Publicado en BOE | 250 | Castilla-La Mancha | Enero |
Tagus 2 | Ric Energy | Publicado en BOE | 250 | Castilla-La Mancha | Enero |
AURA SOLAR | Audax Renovables | Publicado en BOE | 700 | Castilla-La Mancha | Enero |
USSÍA | Efelec Energy | Inicio | 50 | Aragón | Enero |
TENDETES | Statkraft | Inicio | 172 | Comunitat Valenciana | Enero |
MAGERIT FV1 | Harbour Energy | Inicio | 125.84 | Castilla-La Mancha | Enero |
«A GUDIÑA SOLAR | Atalaya | Inicio | 66 | Galicia | Febrero |
EL SECARRAL | Viridi | Inicio | 108.47 | Comunitat Valenciana | Febrero |
Orión | Asterion Energies | Inicio | 50.747 | Castilla-La Mancha | Febrero |
EL LAGO | Viridi | Inicio | 71.73 | Castilla-La Mancha | Febrero |
MANDARÍN | Grenergy | Inicio | 100 | Madrid | Febrero |
LEIMA | SolarIG | Inicio | 109.9 | Comunitat Valenciana | Febrero |
VALENTIA EDETANOTUM | Harbour Energy | Inicio | 55 | Comunitat Valenciana | Febrero |
ALTEN TRES CANTOS | Alten Energy | Inicio | 100 | Castilla-La Mancha | Febrero |
El Espino | Renantis | Inicio | 121.5 | Madrid | Marzo |
Vivar del Cid | Enerfin | Inicio | 60 | Castilla y León | Marzo |
El Casar | Statkraft | Inicio | 300 | Castilla-La Mancha | Marzo |
Magerit FV3 | Harbour Energy | Inicio | 239.47 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALENTIA EDETANOTUM FV8 | Harbour Energy | Inicio | 210 | Comunitat Valenciana | Marzo |
Martinenta | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Porrón | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Calamón | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco I | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco II | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco III | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco IV | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Atenea | Capital Energy | Inicio | 223.62 | Castilla y León | Marzo |
Formosa | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
Colibrí | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
Lirio | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
VALDEMORO I | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO II | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO V | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO VI | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
0 comentarios