De acuerdo a un informe realizado por Energía Estratégica España, en base a datos del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO) y el Boletín Oficial del Estado (BOE), 70 proyectos renovables han comenzado o avanzado su tramitación ambiental en el 2023 en la comunidad de Madrid.
Todas estas instalaciones, promovidas, con resoluciones durante estos primeros nueve meses del año, acumulan una potencia de 6.322,34 MW, todos de energía fotovoltaica.
Por empresa
Separando estas cifras por su empresa promotora, la empresa francesa TotalEnergies aparece como la que más proyectos y potencia poseen en esta lista.
En total, son 28 los emprendimientos fotovoltaicos que la compañía energética se ubicarán en la Comunidad de Madrid, por unos 1.956,47 MW de capacidad, casi un tercio del total.
Entre sus instalaciones más destacadas está «Grillete Solar», de 210 MW. El 17 de abril pasado recibió su Autorización Administrativa Previa (AAP), y queda a la espera de que le sea otorgada la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
En segundo lugar, se encuentra la empresa española IGNIS, que promueve nueve proyectos fotovoltaicos por 718,195 MW de potencia, de los cuales a seis se les ha otorgado la AAP.
Su emprendimiento más destacado es «Maladeta Solar» de 162,20 MW de potencia. Este emplazamiento se ubicará en Santorcaz y Anchuelo, dentro de la región madrileña. El 20 de abril recibió su AAP.
Y finalmente, cerrado el podio está Shell, que posee dos proyectos fotovoltaicos que han comenzado su tramitación ambiental durante el 2023. Se trata de «Carolina Solar» y «V Solar I» de 300 MW y 298 MW cada uno.
Estados de los proyectos
De los 70 proyectos que se están promoviendo en Madrid, 19 han comenzado su tramitación ambiental durante el 2023, por una potencia de 1.830,66 MW. Estos expedientes quedan a la espera de una resolución en su Declaración de Impacto Ambiental.
Por su parte, 10 de estas instalaciones han recibido una valoración en su DIA, de los cuales solo una obtuvo una respuesta negativa. Las nueve restantes, fueron aprobadas por 695,185 MW.
En el siguiente escalafón, 40 proyectos renovables han conseguido su AAP, por unos 3.568 MW de capacidad. Cabe señalar que, luego de la publicación en el BOE, tendrán un periodo de tres meses hasta su resolución en la AAC.
Finalmente, en el último paso al ready to build en España, solo un proyecto renovable que se ubica en Madrid ha recibido su AAC. Se trata de la instalación fotovoltaica AENA, en el Aeropuerto Madrid Barajas, por 121 MW.
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | DIA | AAP | AAC |
Covadonga Solar | 98.415 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Morata de Tajuña 3 | 42 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Libienergy Morata | 54.6 | Libienergy Green | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Morata Solar | 60 | Alten Energy | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Recova Solar | 72.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Regata Solar | 50 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Rabiza Solar | 75 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Morata I | 50.4 | Abo Wind | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Collarada Solar | 50.24 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Popa Solar | 102.95 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Maladeta Solar | 163.2 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Boliche Solar | 75 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Sanabria Solar | 95 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Gallocanta Solar | 91.2 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Varadero Solar | 47.71 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Azor Solar | 69.5 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Avutarda Solar | 58.89 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Rececho Solar | 65.94 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Postor Solar | 65.94 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Armada Solar | 82.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Morena Solar | 95 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Mantia Solar 2 | 124.97 | Solaria | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Mauricio Solar | 100 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Noguera Solar | 60.91 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Quilla Solar | 63.8 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Portalón Solar | 63.8 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Spinnaker Solar | 44.66 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Cerezo Solar | 50 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Abeto Solar | 50 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Goleta Solar | 52.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Grillete Solar | 210 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Cornamusa Solar | 56.67 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Envatios XXIII | 242.35 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Envatios XXIII Fase II | 242.35 | Prodiel | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Guadarrama | 103.995 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Guadarrama III | 154 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | X | |
Guadarrama II | 65 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
La Sagra 1 | 195.024 | Q Energy | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Montería Solar II | 42.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Montería Solar III | 42.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
La Vaguada | 108.8 | Aquila y Viridi | Fotovoltaica | Aprobada | ||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 121 | AENA | Fotovoltaica | Aprobada | x | x |
Cruz | 64.1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
La Vega | 109.26 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Las Majas | 95 | Repsol | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Postor Solar | 57.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Rececho Solar | 57.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Mauricio Solar | 50.01 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Driza Solar | 112.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
Mástil Solar | 77.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | x | |
La Vega | 107.5 | Dos Grados | Fotovoltaica | Desfavorable | ||
ALBARES | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | |||
RECOVA | 40 | Total Energies | Fotovoltaica | |||
RABIZA | 40 | Total Energies | Fotovoltaica | |||
MANDARÍN | 100 | Grenergy | Fotovoltaica | |||
El Espino | 121.5 | Renantis | Fotovoltaica | |||
Martinenta | 49.88 | Grenergy | Fotovoltaica | |||
Porrón | 49.88 | Grenergy | Fotovoltaica | |||
Calamón | 49.88 | Grenergy | Fotovoltaica | |||
Torrejón de Velasco I | 50 | Édora | Fotovoltaica | |||
Torrejón de Velasco II | 50 | Édora | Fotovoltaica | |||
Torrejón de Velasco III | 50 | Édora | Fotovoltaica | |||
Torrejón de Velasco IV | 50 | Édora | Fotovoltaica | |||
Bisbita | 100 | Grenergy | Fotovoltaica | |||
Carolina Solar | 300 | Shell | Fotovoltaica | |||
V Solar I | 289 | Shell | Fotovoltaica | |||
Vega Solar | 50 | Ignis | Fotovoltaica | |||
Acequia Solar | 50 | Ignis | Fotovoltaica | |||
Galatea I | 145.26 | Capital Energy | Fotovoltaica | |||
Galatea II | 145.26 | Capital Energy | Fotovoltaica |
0 comentarios