De acuerdo a un análisis realizado por Energía Estratégica España, en base a datos de la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante el mes de junio se presentaron 21 proyectos fotovoltaicos a tramitación ambiental, por una potencia de 1.791,76 MW.
Con estos emplazamientos, junio se convierte en el mes con mayor cantidad de instalaciones presentadas, pero el tercero en cuanto a mayor capacidad. En lo que va del 2023, el MITECO recibió 75 solicitudes de este tipo de emprendimientos, por 7.893 MW.
Cabe señalar que, durante todo el 2022 se presentaron 371 emprendimientos al MITECO para realizar su tramitación ambiental, por una capacidad de 45.438,491 MW.
Por empresas
Dividiendo estos proyectos por su empresa promotora, aparece que el Grupo Viridi, a través de sus filiales, ha presentado la mayor potencia de esta lista. En total, son 4 instalaciones por 501 MW.
Estos emplazamientos son: «Páramos de la Sagra», de 117 MW; «Hayabusa», de 116 MW; «San Marcos», de 152 MW; y «San Pedro», por 116 MW. Todos ubicados entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.
En segundo lugar aparece Forestalia, que ha enviado al MITECO seis proyectos fotovoltaicos, por 259,22 MW, que se localizarán entre las regiones de Aragón y la Comunitat Valenciana.
Y finalmente, cerrando el podio, se encuentra Capital Energy, que ha promovido dos instalaciones por 290,52 MW. Estos proyectos son «Galatea I» y «Galatea II», ambos de 145,26 MW y ubicados en la Comunidad de Madrid.
Por Comunidad Autónoma
Por otro lado, separando estas instalaciones por la región donde se emplazarán, es de destacar el caso de Castilla-La Mancha es la Comunidad que espera una potencia de 603 MW, de los cuales 501 MW serán desarrollados también en Madrid.
Cabe señalar también a Aragón y la Comunitat Valenciana que, gracias a los seis proyectos de Forestalia, verían desarrollarse en sus tierras 308,74 MW. Además, la región valenciana también sumaría otros 250 MW promovidos por Harbour Energy.
Y también, está el caso de Madrid, que además de los 501 MW que esperan en conjunto con Castilla-La Mancha, podrían recibir 290,52 MW en solitario de la mano de Capital Energy y 100 MW que promueve Ebagui Renovables en Castilla y León/Madrid.
Listado completo:
Proyectos | Empresa | Estado | Potencia | Comunidad |
Mes de publicación
|
ENVATIOS XXV | Prodiel | Inicio | 183.75 | Castilla-La Mancha | Enero |
ENVATIOS XIII-LA CEREAL FASE II | Prodiel | Inicio | 165.55 | Castilla-La Mancha | Enero |
ALBARES | Capital Energy | Publicado en BOE | 100 | Madrid | Enero |
Tagus 1 | Ric Energy | Publicado en BOE | 250 | Castilla-La Mancha | Enero |
Tagus 2 | Ric Energy | Publicado en BOE | 250 | Castilla-La Mancha | Enero |
AURA SOLAR | Audax Renovables | Publicado en BOE | 700 | Castilla-La Mancha | Enero |
USSÍA | Efelec Energy | Inicio | 50 | Aragón | Enero |
TENDETES | Statkraft | Inicio | 172 | Comunitat Valenciana | Enero |
MAGERIT FV1 | Harbour Energy | Inicio | 125.84 | Castilla-La Mancha | Enero |
EL ÁRBOL | Smartenergy | Inicio | 50 | Castilla-La Mancha | Febrero |
LA ESPIGA | Smartenergy | Inicio | 50 | Castilla-La Mancha | Febrero |
RECOVA | Total Energies | Inicio | 40 | Madrid | Febrero |
RABIZA | Total Energies | Inicio | 40 | Madrid | Febrero |
«A GUDIÑA SOLAR | Atalaya | Inicio | 66 | Galicia | Febrero |
EL SECARRAL | Viridi | Publicado en BOE | 108.47 | Comunitat Valenciana | Febrero |
Orión | Asterion Energies | Inicio | 50.747 | Castilla-La Mancha | Febrero |
EL LAGO | Viridi | Publicado en BOE | 71.73 | Castilla-La Mancha | Febrero |
MANDARÍN | Grenergy | Enviado al BOE | 100 | Madrid | Febrero |
LEIMA | SolarIG | Inicio | 109.9 | Comunitat Valenciana | Febrero |
VALENTIA EDETANOTUM | Harbour Energy | Publicado en BOE | 55 | Comunitat Valenciana | Febrero |
ALTEN TRES CANTOS | Alten Energy | Enviado al BOE | 100 | Castilla-La Mancha | Febrero |
El Espino | Renantis | Inicio | 121.5 | Madrid | Marzo |
Vivar del Cid | Enerfin | Consultas Públicas | 60 | Castilla y León | Marzo |
El Casar | Statkraft | Inicio | 300 | Castilla-La Mancha | Marzo |
Magerit FV3 | Harbour Energy | Enviado al BOE | 239.47 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALENTIA EDETANOTUM FV8 | Harbour Energy | Publicado en BOE | 210 | Comunitat Valenciana | Marzo |
Martinenta | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Porrón | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Calamón | Grenergy | Inicio | 49.88 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco I | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco II | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco III | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Torrejón de Velasco IV | Édora | Inicio | 50 | Madrid | Marzo |
Atenea | Capital Energy | Inicio | 223.62 | Castilla y León | Marzo |
Formosa | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
Colibrí | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
Lirio | Capital Energy | Inicio | 58.591 | Castilla y León | Marzo |
VALDEMORO I | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO II | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO V | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
VALDEMORO VI | Édora | Inicio | 49.5 | Castilla-La Mancha | Marzo |
Bisbita | Grenergy | Inicio | 100 | Madrid | Abril |
Lucinala | Smartenergy | Inicio | 70.25 | Comunitat Valenciana | Abril |
Rojalinda | EIDF | Inicio | 70.8 | Comunitat Valenciana/Murcia | Abril |
Río Seco | Matt Servicios Integrales | Inicio | 59.7 | Comunitat Valenciana | Abril |
Vega del Segura | Mercia Servicios Integrales | Inicio | 73.5 | Comunitat Valenciana | Mayo |
Carolina Solar | Shell | Inicio | 300 | Madrid | Mayo |
V Solar I | Shell | Inicio | 289 | Madrid | Mayo |
Vega Solar | Ignis | Inicio | 50 | Madrid | Mayo |
Acequia Solar | Ignis | Inicio | 50 | Madrid | Mayo |
VILLAVICIOSA RENOBLA I | Renobla Industrias Fotovoltaicas | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
VILLAVICIOSA RENOBLA II | Renobla Industrias Fotovoltaicas | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
VILLAVICIOSA RENOBLA III | Renobla Industrias Fotovoltaicas | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Mayo |
Elvira Solar | Parrales Solar | Inicio | 168 | Andalucía | Mayo |
Daganzo Altair I | EiDF SOLAR | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Junio |
Daganzo Altair II | EiDF SOLAR | Inicio | 51 | Castilla-La Mancha | Junio |
Tania | Forestalia | Inicio | 49.52 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Ursa | Forestalia | Inicio | 49.52 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Tarpeya | Forestalia | Inicio | 20.87 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Tarquecio | Forestalia | Inicio | 38.52 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Yukiko | Forestalia | Inicio | 49.52 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Gudiña | Soltec | Publicado en BOE | 66 | Galicia | Junio |
Galatea I | Capital Energy | Inicio | 145.26 | Madrid | Junio |
Galatea II | Capital Energy | Inicio | 145.26 | Madrid | Junio |
Alcocero | Aurinka | Inicio | 59.5 | Castilla y León | Junio |
Valentia Edetanotum FV1 | Harbour Energy | Inicio | 250 | Comunitat Valenciana | Junio |
Navas Renovables I | Ebagui Renovables | Inicio | 100 | Castilla y León/Madrid | Junio |
Pacheco | X-ELIO Energy | Inicio | 114 | Murcia | Junio |
Larentina | Forestalia | Inicio | 39.99 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Inus | Forestalia | Inicio | 20.81 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Landon | Forestalia | Inicio | 39.99 | Aragón/Comunitat Valenciana | Junio |
Páramos de la Sagra | Viridi | Inicio | 117 | Castilla-La Mancha/Madrid | Junio |
Hayabusa | Viridi | Inicio | 116 | Castilla-La Mancha/Madrid | Junio |
San Marcos | Viridi | Inicio | 152 | Castilla-La Mancha/Madrid | Junio |
San Pedro | Viridi | Inicio | 116 | Castilla-La Mancha/Madrid | Junio |
0 comentarios