Energía Estratégica España realiza el seguimiento de los proyectos renovables que avanzan en su tramitación hacia el ready to build y en los primeros cinco días de junio ya se publicaron 64 expedientes, la misma cantidad que en todo el mes de mayo.
Entre todos suman 5907,206 MW, de los cuales 1200,55 MW corresponden a la tecnología eólica terrestre y 4706,656 MW a fotovoltaica.
Prodiel, Nearco Renovables, Enel Green Power, Iberdrola y Capital Energy ocupan los cinco primeros lugares en cantidad de MW, que representan más de la mitad de los tramitados: 3.297 MW.
Solo Prodiel acumula un total de 830,06 MW entre cuatro proyectos fotovoltaicos. Todos ellos en Castilla-La Mancha, con parte de sus sistemas de evacuación en Madrid.
En segundo lugar, Nearco Renovables alcanzó la publicación de 20 autorizaciones administrativas previas para sus parques eólicos, que representan una potencia de 759,15 MW, distribuídos en la comunidad autónoma de Aragón.
Por su parte, Enel Green Power acumuló en junio 662,75 MW entre cinco parques, tres de ellos fotovoltaicos, ubicados en Castilla – La Mancha y Madrid, Aragón y Andalucía; y dos eólicos en la comunidad autónoma de Galicia: Barqueiro, de 126 MW y Tesouro, de 50,4 MW.
El cuarto lugar está ocupado por Iberdrola con sus tres parques fotovoltaicos: Peñaflor, de 113,421 MW; Cofrentes I, de 154,665 MW; y Tagus, de 329,95 MW. En total serán 598,036 MW distribuidos entre Aragón, la Comunitat Valenciana y Extremadura.
El top cinco lo cierra Capital Energy, dueña de tres parques eólicos ubicados en La Rioja, Andalucía y Castilla y León, de 52 MW, 93 MW y 60 MW, respectivamente. Además de otros dos fotovoltaicos: Filabres, 153 MW y La Rambla, 89,125 MW en Andalucía.
Cabe recordar que, para obtener la autorización de construcción, en el plazo máximo de tres meses, los promotores deberán justificar si los condicionados impuestos suponen o no una reducción de la potencia instalada autorizada o incorporar las medidas adoptadas para el mantenimiento de la potencia estipulada.
Por comunidad autónoma
Comunidad Autónoma | MWp |
Castilla – La Mancha y Madrid | 1547,31 |
Aragón | 1130,571 |
Castilla – La Mancha | 979,36 |
Andalucía | 972,945 |
Castilla y León | 419,9 |
Extremadura | 329,95 |
Comunitat Valenciana | 212,845 |
Galicia | 176,4 |
Murcia | 85,925 |
La Rioja | 52 |
Ver todos los proyectos
Autorización Administrativa Previa | ||||||
Parque | MWp | Tecnología | Promotor | Comunidad Autónoma | BOE | Expediente |
Trespuntas I | 46,8 | Fotovoltaica | Akuo Renovables | Castilla – La Mancha | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13060.pdf |
Morata Solar | 60 | Fotovoltaica | Alten RE | Castilla – La Mancha | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13430.pdf |
San Cristóbal | 60 | Eólica | AMP Energía | Castilla y León | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13068.pdf |
Masía II | 41,25 | Fotovoltaica | Caliope | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13291.pdf |
Valdarrete | 52 | Eólica | Capital Energy | La Rioja | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13061.pdf |
Filabres | 153 | Fotovoltaica | Capital Energy | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13065.pdf |
Peregiles | 93 | Eólica | Capital Energy | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13066.pdf |
La Rambla | 89,125 | Fotovoltaica | Capital Energy | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13067.pdf |
Pedrecha | 60 | Eólica | Capital Energy | Castilla y León | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13069.pdf |
Abedul II | 51,55 | Fotovoltaica | Enebro New Energy | Aragón | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13064.pdf |
Muel | 179,6 | Fotovoltaica | Enel Green Power | Castilla – La Mancha y Madrid | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13039.pdf |
Barqueiro | 126 | Eólica | Enel Green Power | Galicia | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13045.pdf |
Alfajarín Solar | 76,8 | Fotovoltaica | Enel Green Power | Aragón | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13052.pdf |
Andrea | 229,95 | Fotovoltaica | Enel Green Power | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13055.pdf |
Tesouro | 50,4 | Eólica | Enel Green Power | Galicia | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13070.pdf |
Pioz RD2 | 22,75 | Fotovoltaica | European Energy Spain | Castilla – La Mancha y Madrid | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13429.pdf |
Pioz RT1 | 100 | Fotovoltaica | European Energy Spain | Castilla – La Mancha y Madrid | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13436.pdf |
Armadura Solar | 212,5 | Fotovoltaica | Haven Energy | Castilla y León | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13063.pdf |
Peñaflor | 113,421 | Fotovoltaica | Iberdrola | Aragón | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13040.pdf |
Cofrentes I | 154,665 | Fotovoltaica | Iberdrola | Comunitat Valenciana | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13048.pdf |
Tagus | 329,95 | Fotovoltaica | Iberdrola | Extremadura | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13058.pdf |
Cilindro Solar | 90,7 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla – La Mancha y Madrid | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13038.pdf |
Mulhacén Solar | 62,91 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla – La Mancha | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13041.pdf |
Balsicas | 85,925 | Fotovoltaica | KPMG | Murcia | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13056.pdf |
Libienergy Morata | 54,6 | Fotovoltaica | Libienergy Green | Castilla – La Mancha | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13431.pdf |
Bilyana 1 | 58,18 | Fotovoltaica | Midco FV | Comunitat Valenciana | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13044.pdf |
Valiente II | 88,4 | Fotovoltaica | Mowe Energía XII | Aragón | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13059.pdf |
Concejo I | 30,5 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13292.pdf |
Cid III | 48,35 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13293.pdf |
Cid IV | 36,6 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13294.pdf |
Cid III | 42,3 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13296.pdf |
Cabecero II | 42,3 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13295.pdf |
La Estrella II | 42,7 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13297.pdf |
El Cid I | 36,6 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13298.pdf |
Concejo II | 48,35 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13299.pdf |
Concejo III | 42,7 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13300.pdf |
La Vacada IV | 30,5 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13301.pdf |
La Vacada V | 24,4 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13302.pdf |
La Vacada VI | 42,3 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13303.pdf |
Cabecero III | 36,6 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13304.pdf |
Cabecero IV | 36,6 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13305.pdf |
La Vacada I | 42,3 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13306.pdf |
La Vacada III | 24,4 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13307.pdf |
La Estrella I | 48,35 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13308.pdf |
La Estrella III | 42,3 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13309.pdf |
La Estrella IV | 24,4 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13310.pdf |
La Vacada II | 36,6 | Eólica | Nearco Renovables | Aragón | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13311.pdf |
ISF Ebisu | 111,56 | Fotovoltaica | Prodiel | Castilla – La Mancha | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13437.pdf |
Envatios XXII | 233,8 | Fotovoltaica | Prodiel | Castilla – La Mancha y Madrid | 03/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13290.pdf |
Envatios XXIII-Fase II | 242,35 | Fotovoltaica | Prodiel | Castilla – La Mancha y Madrid | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13046.pdf |
Envatios XXIII | 242,35 | Fotovoltaica | Prodiel | Castilla – La Mancha y Madrid | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13047.pdf |
Villameca II Solar | 87,4 | Fotovoltaica | Progressum | Castilla y León | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13053.pdf |
Tagus 2 | 197 | Fotovoltaica | Ric Sun | Castilla – La Mancha y Madrid | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13432.pdf |
Tagus 1 | 197 | Fotovoltaica | Ric Sun | Castilla – La Mancha | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13433.pdf |
Guadame Solar 5 | 130,68 | Fotovoltaica | Sabik Solar | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13042.pdf |
Carina Solar 9 | 49,4 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13434.pdf |
Carina Solar 10 | 49,4 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha y Madrid | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13435.pdf |
Helena Solar 2 | 89,36 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha y Madrid | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13043.pdf |
Sextante Solar | 100 | Fotovoltaica | Tejo Solar | Castilla – La Mancha y Madrid | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13049.pdf |
Zuncho Solar | 99,84 | Fotovoltaica | Tejo Solar | Castilla – La Mancha | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13050.pdf |
Sentina Solar | 100 | Fotovoltaica | Tejo Solar | Castilla – La Mancha | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13051.pdf |
Boyante Solar | 50,75 | Fotovoltaica | Tejo Solar | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13054.pdf |
Cabra 0 | 226,44 | Fotovoltaica | Tentusol | Andalucía | 01/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13062.pdf |
La Campiña | 197,25 | Fotovoltaica | Viridi RE | Castilla – La Mancha | 05/06 | https://boe.es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13438.pdf |
0 comentarios