Castilla y León ha establecido ambiciosos objetivos para incrementar su capacidad instalada de energías renovables en los próximos años, aumentando su capacidad con 3.000 MW adicionales de energías renovables durante la legislatura actual que es de 6.962 MW eólicos y 2.248 MW solares.
De estos 3.000 MW, 2.000 MW serán de energía fotovoltaica, mientras que los restantes 1.000 MW corresponderán a energía eólica, con lo que se espera alcanzar los 7.300 MW de potencia eólica instalada en los próximos tres años.
Para el año 2030, el objetivo es aún más ambicioso: llegar a 10.000 MW adicionales de energía eólica.
A día de hoy, el listado de proyectos en tramitación ambiental en el MITECO de Energía Estratégica España registra 12.716 MW en total, de los cuales, 692,4 MW son de bombeo reversible, 2.794 MW eólicos y 9.230 MW solares.
Asimismo, recientemente encuentra 26 proyectos que están tramitándose en la administración autonómica por un total de 792 MW que recibieron la autorización del gobierno.
Entre estos, la tecnología fotovoltaica domina claramente el panorama con 19 proyectos que en conjunto suman una capacidad de 544,375 MW.
A pesar de ser menos numerosos, los proyectos eólicos no se quedan atrás, aportando 247,5 MW adicionales al mix energético de Castilla y León.
Esta tecnología sigue siendo vital, especialmente en provincias como Palencia y Burgos, donde los recursos eólicos son explotados eficazmente.
Con 11 proyectos en marcha, León se destaca como la provincia con mayor actividad en el sector, acumulando una potencia total de 481,2 MW.
Según datos de la web, en Castilla y León, actualmente hay más de 200 proyectos de energías renovables en trámite, que suman una potencia total de alrededor de 27.400 MW, en diversas etapas de desarrollo y la mayoría se concentran en las provincias de Zamora y León.
Además, esta comunidad autónoma ha sido un punto de interés para grandes empresas del sector renovable, como Canadian Solar, Capital Energy, Iberdrola, Solaria, Naturgy, Lightsource bp, OPDEnergy, Enel Green Power, Alfanar Energía, ABEI Energy, Haven Energy, Q Energy, Grupo Cobra, EDP Renovables, entre muchas otras.
Listado de proyectos aprobados en la comunidad
Listado de proyectos en MITECO
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología |
El Caballero | 51,7 | Lightsource bp | Fotovoltaica |
San Cristóbal | 60 | AMP Energía | Eólica |
Tordesillas Solar | 286,91 | Best Wonder Business | Fotovoltaica |
Iglesias | 70,4 | Boreas Wind | Eólica |
Buniel | 114,5 | Caja Rural de Soria | Eólica |
Pedrecha | 59,4 | Capital Energy | Eólica |
Elawan Olmedo I | 50 | elawan energy | Fotovoltaica |
Elawan Tordesillas I | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica |
Elawan Tordesillas III | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica |
La Lora I/II | 95,6 | Grupo Cobra | Fotovoltaica |
La Lora III/IV | 95,6 | Grupo Cobra | Fotovoltaica |
Ballestas | 41,6 | Iberdrola | Fotovoltaica |
Casetona | 27,7 | Iberdrola | Fotovoltaica |
Herrera Solar 3 | 81,2 | MEISSA SOLAR | Fotovoltaica |
Herrera Solar 4 | 70,6 | MEISSA SOLAR | Fotovoltaica |
Los Silos | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica |
Torozos 1 | 52 | Q Energy | Fotovoltaica |
Torozos 2 | 52 | Q Energy | Fotovoltaica |
Torozos 3 | 52 | Q Energy | Fotovoltaica |
Adaja I | 51,7 | Rin Power | Fotovoltaica |
Sinfonía I | 51,7 | Lightsource bp | Fotovoltaica |
Aldea San Miguel | 59 | Socienvent | Fotovoltaica |
Agr, Maira Alpha | 165,278 | Solaria | Fotovoltaica |
Agr, Maira Delta | 228,6 | Solaria | Fotovoltaica |
Agr, Maira Gamma | 140,1 | Solaria | Fotovoltaica |
Scorpius Solar | 82,6 | Solaria | Fotovoltaica |
Garoña Alfacuarta | 100 | Alfacuarta | Fotovoltaica |
Velilla del Río Carrión | 144,4 | C,D,R Carrión | Bombeo |
Tórtoles | 50 | Alfanar Energía | Eólica |
Navaleo | 548 | C,D,R Tremor | Bombeo |
FV Vizmalo | 113 | Benbros Solar | fotovoltaica |
Villameca I Solar PV | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica |
Villameca II Solar | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica |
Ampliación Tótoles | 54 | Alfanar Energía | Eólica |
Acario | 54 | Capital Energy | eólica |
Abano | 76,5 | Capital Energy | Eólica |
Bustatur | 41,6 | Capital Energy | Eólica |
Atenea | 223,6 | Capital Energy | Fotovoltaica |
Cabrera | 54 | Capital Energy | Eólica |
Canales Sur | 119,9 | Capital Energy | Eólica |
Cerecol | 59,5 | Capital Energy | Eólica |
Cerevil | 67,1 | Capital Energy | eólica |
Colibrí | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica |
Tureno | 54 | Capital Energy | Eólica |
Dalia | 107,5 | Capital Energy | Fotovoltaica |
Desma (Hibrido) | 25 | Capital Energy | Eólica |
Desma (Hibrido) | 32,3 | Capital Energy | Fotovoltaica |
Eco | 72 | Capital Energy | Eólica |
Formosa | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica |
Lirio | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica |
Pedrecha | 60 | Capital Energy | Eólica |
Ralea | 138 | Capital Energy | Eólica |
Umbrío | 114 | Capital Energy | Eólica |
Anguita | 93 | Continua | Fotovoltaica |
Maragato | 124,7 | Dirdam Luz | Fotovoltaica |
Barcina Garoña Vega I | 69 | Édora | Fotovoltaica |
Barcina Garoña Vega II | 69 | Édora | Fotovoltaica |
Isar-Yudego | 85,5 | EDP Renovables | Eólica |
Peñaflor | 103,4 | EDP Renovables | Fotovoltaica |
Elawan Olmedo II | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica |
Elawan Olmedo III | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica |
Elawan Tordesillas II | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica |
Elawan Tordesillas IV | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica |
Trabadelo | 110 | Enel Green Power | Eólica |
Villameca | 158,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica |
Pichi | 108 | Capital Energy | Eólica |
Lardeira | 144 | Capital Energy | Eólica |
Pico de la Iglesia | 60,7 | Alfanar Energía | Eólica |
Cerro de Magaña | 50,1 | Nicewind Partners | Eólica |
Virtus | 50,1 | Generación Eléctrica Verde VII | Eólica |
Mudarra II | 65 | ABEI Energy | Fotovoltaica |
Mudarra I | 52,5 | ABEI Energy | Fotovoltaica |
Mudarra | 99,99 | ABEI Energy | Fotovoltaica |
Las Campaneras | 50,1 | Bruc Energy | Fotovoltaica |
OPDE Herrera | 82,3 | Bruc Energy | Fotovoltaica |
Armadura Solar | 212,5 | Haven Energy | Fotovoltaica |
Alcocero de Mola | 85,2 | Iberdrola | Eólica |
Ciudad Rodrigo | 265,2 | Iberdrola | Fotovoltaica |
Clave 1 | 51,7 | Global Pracima | Fotovoltaica |
Iron 1 | 51,7 | Global Pracima | Fotovoltaica |
Line 1 | 51,7 | Global Pracima | Fotovoltaica |
Valle 1 | 180,9 | ISC Greenfield 10 | Fotovoltaica |
Valle 2 | 180,9 | ISC Greenfield 10 | Fotovoltaica |
Herrera Solar 1 | 50,1 | KPMG | Fotovoltaica |
Ricobayo 1-2 | 82 | Marsic Solar | Fotovoltaica |
Velilla | 275 | Iberdrola | Fotovoltaica |
Los Corrales | 225 | Naturgy | Fotovoltaica |
El Espino | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica |
El Granero | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica |
Las Coronas | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica |
Los Quincetos | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica |
Envatios XX | 178,7 | Prodiel | Fotovoltaica |
La Mota | 113 | Seoamei Solar Jónico, SL | Fotovoltaica |
Valle 3 | 149,8 | Lightsource bp | Fotovoltaica |
Valle 4 | 146,4 | Lightsource bp | Fotovoltaica |
Valentina Solar | 60,3 | Solaria | Fotovoltaica |
Maragato Solar 1 | 165,2 | Statkraft | Fotovoltaica |
Somozas Solar | 165,2 | Statkraft | Fotovoltaica |
Los Hormigueros | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica |
Centauro 1 | 51,7 | Q Energy | Fotovoltaica |
Agr, Maira Beta | 140,1 | Solaria | Fotovoltaica |
Aquarii Solar | 89,4 | Solaria | Fotovoltaica |
Navabuena | 424,7 | Spinola Renovables | Fotovoltaica |
Estacas de Trueba | 50,4 | Villar Mir | Eólica |
Villameca Solar 3 | 50,1 | Wasstar Solar | Fotovoltaica |
Celada I | 39,1 | CEOLICA HISPANIA SL | Fotovoltaica |
Celada Fusión | 51,4 | Sistemas Energéticos Valle de Sedano | Fotovoltaica |
Hibridación Torozos C | 38 | Naturgy | Fotovoltaica |
Loma de la Cuesta Quemada | 64,5 | Alfanar Energía | Eólica |
Santa María de las Fuentes I | 100 | Renovalia Energy | Eólica |
Araña | 72,9 | Nicewind Partners, SL | Fotovoltaica |
Pinta y Guindalera | 100 | Vapat | Eólica |
Pegaso Solar | 79 | IGNIS | Fotovoltaica |
Garnacha Solar | 127,5 | ERG Spain | Fotovoltaica |
Vita Energy Fotovoltaica 2 | 46,15 | NS Global Spain | Fotovoltaica |
Ballestas | 34,377 | Iberdrola | Fotovoltaica |
FV Castaño Solar | 120 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica |
FV Pato Solar | 100 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica |
Serbal Solar | 145 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica |
Baobab Solar | 85 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica |
Santa María de las Fuentes I | 91,5 | Villar Mir | Eólica |
Merindades | 50,4 | Villar Mir | Eólica |
PE Villarino | 300 | Iberdrola | Eólica |
Zafra | 320 | Iberia Solar | Fotovoltaica |
La Pradera | 195,9 | Naturgy | Fotovoltaica |
Prado Nuevo | 76,5 | Benbros Solar | Fotovoltaica |
Caelum IV | 106,4 | Wirtgen Invest Energy GMBH | Fotovoltaica |
0 comentarios