De acuerdo a un relevamiento de Energía Estratégica España, a lo largo del mes de noviembre unos 22 proyectos fotovoltaicos fueron presentados a tramitación ambiental en el Miteco, por una potencia de 1.893 MW.
Por el lado de las empresas, Solaria es la compañía que más emprendimientos ingresó a evaluación ambiental en ese lapso con un total ocho, por una capacidad de 325 MW.
Con estas nuevas instalaciones, la empresa española alcanza los 20 proyectos fotovoltaicos en este listado, por 1.381 MW de potencia. Entre los que se destaca “Maira Alpha”, de 170 MW.
Mientras qué, Fisterra Energy es la compañía que más potencia presentó en el mes de noviembre, con 397,5 MW, dividido en dos proyectos: “Noviercas Solar” en Castilla y León, por 220 MW y “La Roca” en Extremadura, por 177,5 MW.
En cambio, en el cómputo global del 2022 (de enero a noviembre), la empresa con más capacidad en tramitación ambiental es la Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa), a través de su filial Mitra y todas sus ramificaciones, presentó con 19 proyectos por 2.268,16 MW
En el segundo escalón se encuentra Iberdrola. La energética española envió al MITECO siete proyectos fotovoltaicos durante el 2022, que suman una potencia de 2.342,5 MW.
Y finalmente, en el tercer puesto está otra compañía de España, Solaria, quien tiene un total de 13 emprendimientos esperando su tramitación ambiental, por una capacidad de 1.456 MW.
Mientras qué, en lo que respecta a la cantidad de proyectos, la empresa Forestalia se mantiene en el primer lugar, con 23 proyectos fotovoltaicos en espera, por 970,5 MW.
Comunidades Autónomas
Por el lado de las regiones de España, Castilla-La Mancha se mantiene como la Comunidad con más instalaciones en esta lista, como así también la que mayor potencia está esperando. 94 proyectos, por 10.942,685 MW. De los cuales, cinco de 265 MW se presentaron en noviembre.
Mientras qué, en el segundo lugar está Andalucía, que tiene 53 emprendimientos realizando su tramitación ambiental, por una capacidad de 8.781,297 MW. En el último mes sumó un único emplazamiento de 150 MW.
Por su parte, el resto de las regiones de España se reparten: Castilla y León, con 5.926 MW; Aragón, por 5.168,129 MW; Extremadura, por 5.769,137 MW; Madrid, por 4.228,53 MW; Castilla-La Mancha/Madrid, que espera 2.739,45 MW; Comunidad Valenciana, 1.143,276 MW; Murcia, con 402 MW; Navarra, por 874,365 MW; La Rioja, por 125 MW; y Castilla-La Mancha/Comunidad Valenciana, 1.100 MW.
Nombre | Promotor | Potencia | Estado | Comunidad |
ARCHIDONA SOLAR | WEZEN SOLAR. S.L. | 103.8 | ASIGNADO A CONSEJERO | Andalucía |
Ceñida | Ceñida Solar Sl | 62.5 | Asignado a Consejero |
Castilla-La Mancha
|
Bolardo Solar | Bolardo Solar | 75 | ASIGNADO A CONSEJERO |
Castilla-La Mancha
|
Sanabria Solar | SANABRIA SOLAR | 100 | Asignado a Consejero | Madrid |
Recova Solar | RECOVA SOLAR | 85 | Asignado a Consejero | Madrid |
RECECHO SOLAR | RECECHO SOLAR, S.L.U | 57.5 | Asignado a Consejero | Madrid |
Quilla solar | Quilla solar | 74 | Asignado a Consejero | Madrid |
POSTOR SOLAR | POSTOR SOLAR S.L.U. | 57.5 | Asignado a Consejero | Madrid |
Mauricio Solar | MAURICIO SOLAR SRL | 100 | Asignado a Consejero | Madrid |
MÁSTIL SOLAR | MASTIL SOLAR, S.L.U | 100 | Asignado a Consejero | Madrid |
Avutarda | IGNIS GENERACION | 162.5 | Asignado a Consejero | Madrid |
Azor | IGNIS GENERACION | 162.5 | ASIGNADO A CONSEJERO | Madrid |
Goleta | Total Solar Ibérica | 256.63 | Asignado a consejero | Madrid |
Grillete | Total Solar Ibérica | 134.76 | Asignado a consejero | Madrid |
Abeto | Total Solar Ibérica | 61.6 | Asignado a consejero | Madrid |
Noguera | Total Solar Ibérica | 60.91 | Asignado a consejero | Madrid |
Cerezo | Total Solar Ibérica | 60 | Asignado a consejero | Madrid |
Cresta | Ric Sun Energy | 249.75 | Consultas Previas | Andalucía |
ELVIRA SOLAR | PARRALES SOLAR S.L | 146 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
Anet | NARA SOLAR | 75 | Consultas Previas | Andalucía |
Parrilla 2 | JINKO GREENFIELD SPAIN 4. S.L. | 270 | Consultas Previas | Andalucía |
Parrilla 3 | JINKO GREENFIELD SPAIN 4. S.L. | 121.6 | Consultas Previas | Andalucía |
VENTAS DE HUELMA | Greening Group | 600 | Consultas Previas | Andalucía |
GRULLA SOLAR | GALLICANTA SOLAR PV. S.L.. | 100 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
PEÑUELA ALCÁNTARA | DESARROLLOS REV. IBERIA OMEGA. S.L | 434 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
Camarillas | SAN ISIDRO SOLAR 7. S.L | 150 | Consultas Previas | Aragón |
Híjar 1 | FV 5 AURINKA | 216.8 | Consultas Previas | Aragón |
Albalate 1 | FV 5 AURINKA | 180 | Consultas Previas | Aragón |
Lucena | Epila Energia | 114.23 | Consultas Previas | Aragón |
ACAMPO DE ORÚS | ENER DELTA S.L. | 259 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LA CONDESA SOLAR | ENER DELTA S.L. | 89 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LIANA | ARDEMER ITG. S.L | 191.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
VALDELOBOS | ARDEMER ITG. S.L | 191.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
VALDESERRANA | ARDEMER ITG. S.L | 132.32 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LLANOS DEL ESTE | ARDEMER ITG. S.L | 120.97 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
CARRACORISA | ARDEMER ITG. S.L | 85.7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LIZANDRA | ARDEMER ITG. S.L | 85.7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
EL CENALLO | ARDEMER ITG. S.L | 79.36 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
COLLADO ALTO | ARDEMER ITG. S.L | 56.68 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
VALHONDA SOLAR-VALDESERRANA SOLAR | ARAGON TRANSICION JUSTA S.L. | 113.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Artico | Steag Solar Energy | 100 | Consultas Previas |
Castilla Y León
|
FV Rodrigo 2 | OMICRON. S.L | 219.6 | Consultas Previas | Castilla y León |
FV Rodrigo 1 | OMICRON. S.L | 168.57 | Consultas Previas | Castilla y León |
CAVALSE | CASTELO MELIDE ENERGY. S.L | 102.64 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla Y León
|
FV LOS NEGRILLOS | VOLTALIA SOLAR III S.L. | 80 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla-La Mancha
|
FV La Estrella | VOLTALIA SOLAR II | 61.3 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Cabrero | VELETA POWER | 150 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Buendía | Ric Sun Energy | 291.459 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Atascaburras | Ric Sun Energy | 166.272 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Matahermosa | Galileo Green Energy | 75.4 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Torrijos Solar Atlas | EUDER ENERGY | 112.9 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
MIRALCAMPO | DESARROLLOS REV. IBERIA LAMBDA S.L | 287 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla-La Mancha
|
Arroyo San Miguel | Sungrow | 143.34 | Consultas Previas | Extremadura |
Oriolus Solar | ORIOLUS SOLAR. S.L | 390 | Consultas Previas | Extremadura |
Tamujal | Nara Solar | 423.52 | Consultas Previas | Extremadura |
CALZADILLA | Ibredrola PROMOCIONES S.A | 149 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura |
Guijo de Coria | Ibredrola PROMOCIONES | 404.3 | Consultas Previas | Extremadura |
FRANCISCO PIZARRO | Iberdrola y Danone | 482.9 | Consultas previas | Extremadura |
Tajo Solar | Green Tie solar | 137 | Consultas Previas | Extremadura |
Montesordo I | Enerfin Renovables | 75 | Consultas Previas | Extremadura |
FRONTERA I | Cepsa | 227 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura |
Confín | AUZOBERRI DESARROLLO SLU | 29.64 | Consultas Previas | La Rioja |
HENARES SOLAR | HENARES SOLAR. S.L | 80 | CONSULTAS PREVIAS | Madrid |
P.F.V. HERRERA III | Grupo ACS | 87.52 | ENVIADO AL BOE |
Castilla Y León
|
LUKE | VENTAJA SOLAR 22. S.L | 84.99 | FIN FASE POTESTATIVA | Andalucía |
AZNALCÁZAR | KIWI SOLAR 1 S.L | 492.5 | FIN FASE POTESTATIVA | Andalucía |
BARRANCO DEL TOLLO | NARA SOLAR | 165 | FIN FASE POTESTATIVA | Aragón |
PSF GARANAL II | SULTANS OF SUN. S.L | 193 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla Y León
|
LAS CASAS | GLOBAL SOLAR ENERGY DIEZ S.L.U | 135 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla-La Mancha
|
LAS NAVAS | GENERACION FOTOVOLTAICA LAS NAVAS. S.L.U | 100 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla-La Mancha
|
Carina X | Solaria | 50 | INCIO |
Castilla-La Mancha
|
Libienergy Morata | LIBIENERGY GREEN | 54 | Incio |
Castilla-La Mancha
|
Envatios XXII | ENVATIOS PROMOCION XXII | 248 | Incio |
Castilla-La Mancha/Madrid
|
“REY IV SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY I SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY II SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY III SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
Jeréz Las Torres H2 | SUN HIVE 71. S.L | 440 | Inicio | Andalucía |
ZALEA | SUN CAPITAL 2000, S.L. | 141.6 | INICIO | Andalucía |
CIUDAD DE TARTESSOS II | SAVANNA POWER SOLAR 10. S.L.U | 66 | INICIO | Andalucía |
Guadame Solar 5 | Sabik Solar sl | 138.4 | Inicio | Andalucía |
Aguzadera | Ric Sun Energy | 368.37 | Inicio | Andalucía |
Cuadrejón 2 | PV PLANT CUADREJON II SL. | 61.2 | Inicio | Andalucía |
POSETS SOLAR | POSETS SOLAR S.L. | 106.9 | INICIO | Andalucía |
Orla Solar 1 | ORLA SOLAR SL. | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Orla Solar 2 | ORLA SOLAR SL. | 62.5 | Inicio | Andalucía |
ANDREA | NEL GREEN POWER ESPAÑA. S.L. | 250 | INICIO | Andalucía |
Natera Solar | NATERA SOLAR | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Natera Solar 2 | NATERA SOLAR | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Anet | NARA SOLAR | 75 | Inicio | Andalucía |
PFV REHALA SOLAR | IGNIS GENERACION | 170 | INICIO | Andalucía |
PFV RECLAMO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía |
PFV VOLATEO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía |
PFV STOPPER SOLAR | IGNIS GENERACION | 130 | INICIO | Andalucía |
Rivera | Iberdrola | 419.95 | Inicio | Andalucía |
TARIFA | Greening Group | 300 | INICIO | Andalucía |
LINARES | Greening Group | 168 | INICIO | Andalucía |
Chimeneas | Greening Group | 150 | Inicio | Andalucía |
JEREZ DE LA FRONTERA | Greening Group | 150 | INICIO | Andalucía |
Cecilia Solar | GREEN TIE DESARROLLO 5 S.L.U | 330 | Inicio | Andalucía |
Rocío Solar | Green Tie | 70 | Inicio | Andalucía |
FABALLONES SOLAR | FABALLONES SOLAR, S.L., | 92.4 | INICIO | Andalucía |
Guadame Solar Atlas | EUDER ENERGY. SL | 125 | Inicio | Andalucía |
Las Arenas | Enerfin | 51 | Inicio | Andalucía |
ALIAGA SOLAR I | E SONNEDIX SPV GAMMA. S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía |
ALIAGA SOLAR II | E SONNEDIX SPV GAMMA. S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía |
Picual | DELOS POWER S.L. | 193.1 | Inicio | Andalucía |
Crucero Solar | CRUCERO SOLAR. S.L.U | 71 | INICIO | Andalucía |
Ronda I | Cepsa | 103 | Inicio | Andalucía |
Ronda II | Cepsa | 103 | Inicio | Andalucía |
Ronda III | Cepsa | 103 | Inicio | Andalucía |
LAS PASTORIZAS SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 249.97 | INICIO | Andalucía |
CAMPOS DEL CONDADO IV | ARENA POWER SOLAR 33 S.L.U. | 58 | INICIO | Andalucía |
El Llanillo | Aratel | 150 | INICIO | Andalucía |
“MARCIAGA SOLAR | “MARCIAGA SOLAR S.L. | 62.5 | INICIO | Andalucía |
Centaurus IV | Total Energies | 119.75 | Inicio | Aragón |
Centaurus V | Total Energies | 119.75 | Inicio | Aragón |
Centaurus VI | Total Energies | 119.75 | Inicio | Aragón |
PEÑAFLOR | IBERDROLA RENOVABLES ARAGON. S.A. | 136.5 | INICIO | Aragón |
AMPER DE CALANDA II | FV 5 AURINKA. S.L. | 79.6 | INICIO | Aragón |
Amaltea | Forestalia Renovables | 56.92 | Inicio | Aragón |
Lamos | Forestalia Renovables | 53.5 | Inicio | Aragón |
Manto | Forestalia Renovables | 53.5 | Inicio | Aragón |
BATEN | Forestalia Renovables | 49.5 | Inicio | Aragón |
BIANCA | Forestalia Renovables | 49.5 | Inicio | Aragón |
CANOPUS | Forestalia Renovables | 49.5 | Inicio | Aragón |
TEBE | Forestalia Renovables | 49.5 | INICIO | Aragón |
TELEFO | Forestalia Renovables | 49.5 | INICIO | Aragón |
ERSA | Forestalia Renovables | 49.46 | INICIO | Aragón |
Tanuki | Forestalia Renovables | 46.45 | Inicio | Aragón |
Zetes | Forestalia Renovables | 46.45 | Inicio | Aragón |
HEZE | Forestalia Renovables | 42.48 | INICIO | Aragón |
Vulturno | Forestalia Renovables | 41.96 | Inicio | Aragón |
TOKI | Forestalia Renovables | 39.85 | INICIO | Aragón |
UKARA | Forestalia Renovables | 39.85 | INICIO | Aragón |
Deneb | Forestalia Renovables | 34.31 | Inicio | Aragón |
Enif | Forestalia Renovables | 34.31 | Inicio | Aragón |
CRESIDA | Forestalia Renovables | 34 | INICIO | Aragón |
UME | Forestalia Renovables | 14.7 | INICIO | Aragón |
Alya | Forestalia Renovables | 47.19 | INICIO | Aragón |
Atik | Forestalia Renovables | 13.31 | INICIO | Aragón |
Goyo | ES GENERACION VERDE 6. S.L | 137.7 | Inicio | Aragón |
ABEDUL II NEW ENERGY | ENEBRO NEW ENERGY S.L | 53 | INICIO | Aragón |
Cancillos | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 82.56 | Inicio | Aragón |
Ceres | CERES SOLAR RENEWABLES | 148.4 | Inicio | Aragón |
Fornax I | Bora Energías Renovables | 119.75 | Inicio | Aragón |
Fornax II | Bora Energías Renovables | 119.75 | Inicio | Aragón |
Fornax III | Bora Energías Renovables | 119.75 | Inicio | Aragón |
Jalon Solar 1 | BENBROS SOLAR. S.L | 231 | Inicio | Aragón |
Las Ermitas | ALTEC GREEN ENERGY | 254.1 | Inicio | Aragón |
Alfamén | ALFAMEN ENERGIA | 200 | Inicio | Aragón |
FV SANTA CRISTINA | VOLTARIA SOLAR I S.L | 68 | INICIO | Castilla y León |
ISF Saucelle Campillo | Sungrow Power | 161 | INICIO | Castilla y León |
AGRUPACIÓN MAIRA GAMMA | SOLARIA S.L.U. | 150 | INICIO |
Castilla Y León
|
AGRUPACIÓN MAIRA ALPHA | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 170 | INICIO |
Castilla Y León
|
AGRUPACIÓN MAIRA BETA» | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 150 | INICIO |
Castilla Y León
|
Sarraceno | Qair Energy | 123.48 | Inicio |
Castilla Y León
|
EL ESPINO | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
LAS CORONAS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
LOS QUINCETOS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
NavaBuena | NAVABUENA SOLAR S.L. | 448.92 | INICIO |
Castilla Y León
|
VILLAMECA SOLAR 1 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 98.79 | INICIO | Castilla y León |
VILLAMECA SOLAR 2 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 98.79 | INICIO | Castilla y León |
VILLAMECA SOLAR 3 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 51 | INICIO | Castilla y León |
HERRERA SOLAR | MEISSA SOLAR. S.L | 90 | INICIO |
Castilla Y León
|
Castrillo | Land Green Power Spain Limited | 153 | Inicio | Castilla y León |
PFV ZAFRA | ISG GREENFIELD 12. S.L | 319.99 | INICIO | Castilla y León |
Anthus Energy | Isemaren | 118 | INICIO | Castilla y León |
Valle II | Iberia Solar | 108.9 | Inicio | Castilla y León |
Valle II | Iberia Solar | 108.9 | Inicio | Castilla y León |
FV HERRERA SOLAR 1 | GRUPOTEC SPV 19. S.L | 51 | INICIO |
Castilla Y León
|
Dalia | Green Capital Power | 170.7 | INICIO | Castilla y León |
Carramolinos | GREEN CAPITAL | 58.685 | Inicio |
Castilla Y León
|
TORRUBIA | GREEN CAPITAL | 58.685 | Inicio |
Castilla Y León
|
Anguita | GEOXIA TRADE SL | 73.84 | Inicio | Castilla y León |
Noviercas Solar | Fisterra Energy | 220 | INICIO | Castilla y León |
BALLESTAS | FERNANDO MARTINEZ RIAZA | 41 | INICIO |
Castilla Y León
|
Bobadilla | EYRE SUN S.L | 348 | Inicio | Castilla y León |
Elawan Tordesillas 4 | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 4 | 50.6 | Inicio | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS I | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS II | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS III | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
Elawan Olmedo I | Elawan Energy | 50.64 | Inicio | Castilla y León |
Elawan Olmedo II | Elawan Energy | 50.64 | Inicio | Castilla y León |
Elawan Olmedo III | Elawan Energy | 50.64 | Inicio | Castilla y León |
MARAGATO | DIRDAM LUZ S.L. | 139.5 | INICIO | Castilla y León |
Armadura | ARMADURA SOLAR, | 200 | Inicio |
Castilla Y León
|
PROYECTO TRINIDAD | ALTEC GREEN ENERGY | 328.8 | INICIO | Castilla y León |
LA LABRANZA III | WILD SUN. S.L | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Chuan | VOIGA POWER S.L | 147.79 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
La Campiña | Viridi Re | 225 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
SAN MARCOS | Viridi RE | 152 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL MONTE | Viridi RE | 150 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA CIMA | Viridi RE | 150 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL VALLE | Viridi RE | 125 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
PÁRAMOS DE LA SAGRA | Viridi RE | 117 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
HAYABUSA | Viridi RE | 116 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
SAN PEDRO | Viridi RE | 116 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA VAGUADA | Viridi RE | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
CELA | Viridi RE | 98.3 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA LADERA | Viridi RE | 7 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Hinojosa-Calatrava | TERRE STRATEGY | 126.1 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Prado Gris | STATKRAFT HOLDING | 134.68 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne I | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne II | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne III | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne IIII | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
SPK BORNEO | SOLARPACK | 400 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Mantia Solar II | Solaria | 124.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Mantina Solar III | Solaria | 29.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Carina VIII | Solaria | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Carina IX | Solaria | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
TRESPUNTAS I | SARESUN TRESPUNTAS S.L. | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
CHINCHILLA DE MONTE DE ARAGÓN | SAN ISIDRO SOLAR 6. S.L. | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Luciérnaga | Ric Energy | 115 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
PAÑOL SOLAR | Q Energy | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
BICHERO SOLAR | Q Energy | 75 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
BRUMA SOLAR | Q Energy | 75 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
MONTERIA SOLAR | Q Energy | 65 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
OJEADOR SOLAR | Q Energy | 65 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ALUVIÓN SOLAR | Q Energy | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
BROZA SOLAR | Q Energy | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Villar de Cañas | Prokon Renewable Plant spain 1 SL | 143.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Chinchilla | PROKON GENERADOR RENOVABLE ESPAÑA 2. S.L | 147.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Obenque solar | Obenque solar | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Alcudia | Nara Solar | 61 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Mosqueton solar | Mosqueton solar | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
MOTILLA | LIENA POWER, S.L. | 304 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Alcal I | Isis Sun | 57 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
MULUYA SOLAR | GES SOLAR MULUYA, de CL Grupo Industrial | 336 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
GRAN FREGACEDOS | FOTONES DEL ATLANTICO S.L. | 133 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Navajo | ES PLANTA SOLAR 3 | 99 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Perdiguero | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Sentina | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Sextante | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Zuncho | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ZEDNEMEN FASE IV | ENERGIAS RENOVABLES ZEDNEMEN | 146.15 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ZEDNEMEN FASE II | ENERGIAS RENOVABLES ZEDNEMEN | 143.01 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ZEDNEMEN | ENERGIAS RENOVABLES ZEDNEMEN | 61.61 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ZEDNEMEN FASE III | ENERGIAS RENOVABLES ZEDNEMEN | 56.43 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Yadisema Fase 2 | ENERGIAS RENOVABLES YADISEMA S.L | 63.8 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
YADISEMA FASE I, | Energias Renovables Yadisema | 116.74 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
TORRALBA | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U | 175 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL REFUGIO | EL REFUGIO FOTOVOLTAICO, S.L | 125 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Los Pastores | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 116.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Trigo | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 56.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
EBISU | EBISU S.L | 116.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
EBISU 2 | EBISU 2 S.L | 169.6 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
TAJUÑA | DESARROLLO PROYECTO FTV. XIII | 51.38 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Cruceta solar | Cruceta solar | 62.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Toledo Solar | Cox Energy | 54 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ESCUDEROS I | Cepsa | 181.48 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ESCUDEROS II | Cepsa | 153.51 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ESCUDEROS III | Cepsa | 116.48 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ALMAGRO | CAPITAL WINGS 2000 S.L. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA ALCARRIA SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 365.28 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL NAVAJILLO SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 87.87 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Campanario | Bahía de Plata state 2017 SL | 106.7 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Romica Encinares | Aratel | 230 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Garnacha | ANETO ENERGY. S.L. | 106.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Los Nevados | AMR 4 ENERGIAS RENOVABLES | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Haza del Sol | Alfanar | 150 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
ACEQUIA SOLAR | ACEQUIA SOLAR S.L | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Almansa 1 | SPV FIGSEL TRADE. S.L. | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha Comunitat Valenciana
|
Helena Solar 1 | Solaria | 99.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Helena Solar 2 | Solaria | 99.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Helena Solar 3 | Solaria | 49.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Helena Solar 7 | Solaria | 49.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Helena Solar 4 | Solaria | 47.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Helena Solar 5 | Solaria | 43.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Helena Solar 6 | Solaria | 40.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
LA SAGRA 1 | NUN SUN POWER S.L. | 220 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
MULHACÉN | MULHACEN SOLAR. S.L.U | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Oropesa | KALIANDA PROMOCIONES S.L | 300 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
IZNAJAR SOLAR | IZNAJAR SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
ENVATIOS XXIII | ENVATIOS PROMOCION XXIII. S.L. | 251.9 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
ENVATIOS XXIII-FASE II | ENVATIOS PROMOCION XXIII. S.L. | 229.25 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
CILINDRO SOLAR” | CILINDRO SOLAR. S.L.U | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
CARUCEDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
CERREDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
URBIÓN SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Montería Solar 2 | BIDASOA CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Montería Solar 2 | BIDASOA CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Ojeador solar 2 | ALBERCHE CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Ojeador solar 1 | ALBERCHE CONEX. S.L.U | 45.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
FV Abarloar Solar | ABARLOAR SOLAR. S.L | 87.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Oliva Solar I | Solaria | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha/Madrid
|
Oliva Solar II | Solaria | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha/Madrid
|
Oliva Solar III | Solaria | 25 | INICIO |
Castilla-La Mancha/Madrid
|
Olivar Solar IIII | Solaria | 25 | INICIO |
