VISÍTANOS en LATINOAMERICA
julio 20, 2022
10 años de crecimiento. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de potencia eólica y solar instalada en España?
Energía Estratégica España realizó un ranking de la evolución en la última década de la cantidad de MW eólicos y fotovoltaicos en las diferentes regiones del país.

Hace unos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hizo público el Informe mensual de ventas de energía de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos

En el relevamiento de la evolución de la cantidad de instalaciones de eólica y solar fotovoltaica, Energía Estratégica España conformó un ranking de las Comunidades Autónomas que más aportan al mix energético renovable. 

El podio lo encabeza Castilla y León con 7.337 MW, seguida por Castilla La Mancha con 6.557 MW y Andalucía que suma 6.305 MW. Más abajo se encuentran Aragón (5.720 MW), Galicia (3.874 MW) y Extremadura (3.089 MW). 

Entre las mencionadas, Extremadura ocupa el primer puesto en cantidad de solar fotovoltaica instalada, con 3.049 MW, luego se encuentra Andalucía que alcanza un total de 2.832 MW, Castilla La Mancha cuenta con 2.627 MW, Aragón 1.488 MW, Castilla León 894 MW y, por último, Galicia suma 18 MW. 

growatt

Desde 2020, hasta marzo de este año, la comunidad que lidera el ranking fotovoltaico sumó 720 MW de potencia instalada pero la que mayor crecimiento tuvo en este segmento fue Castilla La Mancha con 738 MW más. 

En cuanto a eólica, Castilla y León en primer lugar con 6.444 MW, seguida por Aragón (4.231 MW), Castilla La Mancha (3.930 MW), Galicia en el cuarto puesto con 3.856 y Andalucía 3.473 MW. 

Para esta tecnología el mayor crecimiento de los últimos dos años lo ha demostrado Aragón sumando 564 MW. 

La apuesta por las renovables en España

«España está en el top ten de los grandes destinos en materia de inversión en energías renovables, cuando en 2017 ocupábamos la posición número 27», así lo afirmó la  Vicepresidente tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Los números que aporta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respaldan lo dicho por la funcionaria ya que se ha aumentado en un 37 por ciento la potencia instalada en energías renovables desde el 2012 hasta marzo del 2022. 

La solar fotovoltaica fue la tecnología protagonista de la última década incrementando en 199,47 por ciento la potencia instalada en el país, mientras que la eólica creció en un 22,59 por ciento. 

El Gobierno ha trabajado en los dos últimos años para consolidar las capacidades del  país en energía, tecnología, ahorro y eficiencia, renovables y electrificación.

En este tiempo, se han aprobado tres Hojas de ruta, una dedicada al hidrógeno verde, otra al almacenamiento energético y a las energías marinas.

Esto demuestra la potencialidad y las capacidades de las que se disponen en España desde el punto de vista industrial, de conocimiento, de profesionalidad y de interés estratégico empresarial e inversor.

Por otro lado, a lo largo de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha ejecutado programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relacionados con el sector energético por valor de €5.190 millones.

De estos, €3.500 millones han sido transferidos a las comunidades autónomas y €1.690 millones han sido gestionados por el Estado.

SOLAR FV EÓLICA
Total Energía Vendida (GWh)
Total Potencia Instalada (MW)
AÑO COMUNIDAD Energía Vendida (GWh) Potencia Instalada (MW) Energía Vendida (GWh) Potencia Instalada (MW)
2022
ANDALUCIA 989 2.832 2.069 3.473 3.057 6.305
ARAGON 401 1.488 2.870 4.231 3.270 5.720
ASTURIAS 0 1 340 624 340 624
BALEARES 42 139 1 4 43 143
CANARIAS 55 168 200 441 255 609
CANTABRIA 1 4 24 35 25 39
CASTILLA LA MANCHA 815 2.627 2.142 3.930 2.957 6.557
CASTILLA Y LEON 271 894 3.396 6.444 3.667 7.337
CATALUÑA 68 274 731 1.286 799 1.560
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 102 403 672 1.243 774 1.646
EXTREMADURA 1.014 3.049 40 39 1.054 3.089
GALICIA 4 18 2.383 3.856 2.387 3.874
LA RIOJA 29 99 289 448 318 547
MADRID 15 67 15 67
MURCIA 352 1.273 138 263 490 1.536
NAVARRA 57 162 823 1.230 880 1.392
PAIS VASCO 12 50 122 194 134 244
Total 2022 4.226 13.548 16.240 27.742 20.466 41.290
2021
ANDALUCIA 4.447 2.832 6.981 3.473 11.428 6.305
ARAGON 1.852 1.487 10.144 4.231 11.996 5.719
ASTURIAS 0 1 1.213 624 1.213 624
BALEARES 145 136 2 4 148 140
CANARIAS 259 168 1.173 441 1.433 609
CANTABRIA 2 4 68 35 70 39
CASTILLA LA MANCHA 3.612 2.528 7.573 3.930 11.186 6.459
CASTILLA Y LEON 1.426 894 13.260 6.444 14.686 7.337
CATALUÑA 370 274 2.650 1.286 3.021 1.560
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 514 403 2.280 1.243 2.794 1.646
EXTREMADURA 4.500 3.049 125 39 4.624 3.089
GALICIA 22 18 9.448 3.856 9.470 3.874
LA RIOJA 147 99 903 448 1.050 547
MADRID 87 67 87 67
MURCIA 2.006 1.273 438 263 2.444 1.536
NAVARRA 288 162 2.949 1.230 3.237 1.392
PAIS VASCO 63 50 379 194 442 244
Total 2021 19.741 13.445 59.586 27.742 79.327 41.187
2020
ANDALUCIA 3.391 2.088 6.681 3.473 10.072 5.562
ARAGON 1.503 1.094 7.055 3.667 8.558 4.761
ASTURIAS 1 1 1.099 495 1.100 496
BALEARES 117 79 4 4 120 82
CANARIAS 258 168 1.058 410 1.315 578
CANTABRIA 2 2 74 35 76 37
CASTILLA LA MANCHA 3.021 1.889 7.086 3.863 10.106 5.752
CASTILLA Y LEON 1.115 801 12.573 6.391 13.688 7.192
CATALUÑA 378 274 2.577 1.286 2.956 1.560
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 526 365 2.198 1.243 2.724 1.608
EXTREMADURA 2.370 2.329 117 39 2.487 2.368
GALICIA 21 18 9.956 3.838 9.978 3.856
LA RIOJA 143 99 791 448 934 547
MADRID 88 67 88 67
MURCIA 1.853 1.219 432 263 2.285 1.482
NAVARRA 280 162 2.109 1.180 2.389 1.342
PAIS VASCO 61 50 396 194 457 244
Total 2020 15.127 10.704 54.205 26.830 69.331 37.534
2019
ANDALUCIA 1.686 1.469 6.850 3.407 8.536 4.876
ARAGON 324 753 4.902 2.143 5.226 2.896
ASTURIAS 1 1 1.129 494 1.129 495
BALEARES 121 79 6 4 127 82
CANARIAS 279 167 1.091 388 1.370 555
CANTABRIA 2 2 73 35 75 37
CASTILLA LA MANCHA 1.914 1.694 8.433 3.812 10.347 5.506
CASTILLA Y LEON 862 673 12.504 6.085 13.365 6.758
CATALUÑA 408 270 3.082 1.286 3.490 1.556
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 540 361 2.574 1.193 3.114 1.554
EXTREMADURA 1.195 1.072 91 39 1.286 1.112
GALICIA 20 18 8.659 3.653 8.679 3.670
LA RIOJA 140 99 975 448 1.115 547
MADRID 98 66 98 66
MURCIA 1.185 1.104 525 263 1.710 1.367
NAVARRA 311 162 2.153 978 2.464 1.140
PAIS VASCO 30 26 426 194 456 220
Total 2019 9.116 8.016 53.473 24.422 62.589 32.438
2018
ANDALUCIA 1.463 876 6.256 3.326 7.718 4.202
ARAGON 290 168 4.107 1.816 4.396 1.983
ASTURIAS 1 1 1.062 494 1.062 495
BALEARES 113 79 4 4 117 82
CANARIAS 272 167 560 231 832 398
CANTABRIA 2 2 67 35 69 37
CASTILLA LA MANCHA 1.582 925 7.999 3.809 9.582 4.734
CASTILLA Y LEON 803 495 11.531 5.765 12.333 6.259
CATALUÑA 383 268 2.735 1.286 3.118 1.554
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 527 361 2.462 1.193 2.989 1.554
EXTREMADURA 1.019 561 1.019 561
GALICIA 18 16 8.343 3.397 8.361 3.414
LA RIOJA 130 86 908 448 1.039 534
MADRID 92 66 92 66
MURCIA 745 441 496 263 1.241 705
NAVARRA 296 162 2.109 930 2.405 1.092
PAIS VASCO 28 26 419 194 447 220
Total 2018 7.764 4.699 49.056 23.191 56.820 27.890
2017
ANDALUCIA 1.575 873 7.192 3.326 8.767 4.198
ARAGON 312 168 4.457 1.819 4.769 1.986
ASTURIAS 1 1 882 494 882 495
BALEARES 123 78 3 4 126 82
CANARIAS 273 167 346 190 620 357
CANTABRIA 2 2 66 35 68 37
CASTILLA LA MANCHA 1.747 925 7.427 3.800 9.174 4.725
CASTILLA Y LEON 899 494 11.066 5.684 11.964 6.177
CATALUÑA 419 266 2.851 1.284 3.271 1.549
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 543 349 2.176 1.193 2.718 1.542
EXTREMADURA 1.119 561 1.119 561
GALICIA 21 16 6.947 3.384 6.968 3.400
LA RIOJA 140 86 976 448 1.116 534
MADRID 98 66 98 66
MURCIA 774 438 435 263 1.209 701
NAVARRA 317 161 2.425 974 2.742 1.135
PAIS VASCO 31 26 420 194 451 220
Total 2017 8.394 4.676 47.668 23.091 56.062 27.767
2016
ANDALUCIA 1.517 872 7.060 3.326 8.577 4.198
ARAGON 296 168 4.254 1.816 4.550 1.983
ASTURIAS 1 1 856 494 857 495
BALEARES 120 78 5 4 126 81
CANARIAS 277 167 387 149 664 316
CANTABRIA 2 2 71 35 73 37
CASTILLA LA MANCHA 1.627 924 7.603 3.800 9.230 4.724
CASTILLA Y LEON 829 493 11.017 5.679 11.847 6.173
CATALUÑA 410 265 2.709 1.284 3.120 1.549
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 513 349 2.225 1.193 2.738 1.542
EXTREMADURA 1.061 561 1.061 561
GALICIA 20 16 7.261 3.360 7.280 3.376
LA RIOJA 132 86 933 448 1.065 534
MADRID 94 66 94 66
MURCIA 747 438 457 263 1.205 701
NAVARRA 295 161 2.356 1.018 2.651 1.179
PAIS VASCO 29 26 420 194 449 220
Total 2016 7.972 4.672 47.614 23.063 55.586 27.735
2015
ANDALUCIA 1.557 868 6.363 3.326 7.920 4.194
ARAGON 305 168 4.259 1.816 4.565 1.983
ASTURIAS 1 1 990 494 991 495
BALEARES 123 78 5 4 128 81
CANARIAS 274 166 370 144 644 310
CANTABRIA 2 2 71 35 73 37
CASTILLA LA MANCHA 1.725 924 7.211 3.800 8.936 4.724
CASTILLA Y LEON 846 493 11.213 5.652 12.059 6.146
CATALUÑA 416 264 2.640 1.284 3.055 1.547
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 522 349 2.196 1.193 2.718 1.542
EXTREMADURA 1.108 561 1.108 561
GALICIA 20 16 8.492 3.358 8.512 3.374
LA RIOJA 132 86 934 448 1.066 534
MADRID 100 66 100 66
MURCIA 762 438 426 263 1.189 701
NAVARRA 305 161 2.409 989 2.714 1.150
PAIS VASCO 28 26 428 194 457 220
Total 2015 8.227 4.665 48.008 23.000 56.235 27.665
2014
ANDALUCIA 1.562 866 6.450 3.324 8.012 4.190
ARAGON 299 167 4.344 1.816 4.643 1.983
ASTURIAS 1 1 1.087 494 1.088 495
BALEARES 123 78 6 4 129 81
CANARIAS 280 166 367 144 647 310
CANTABRIA 2 2 76 35 78 37
CASTILLA LA MANCHA 1.693 922 8.297 3.800 9.989 4.722
CASTILLA Y LEON 841 492 12.424 5.652 13.265 6.144
CATALUÑA 407 262 2.892 1.284 3.299 1.545
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 544 348 2.522 1.193 3.065 1.541
EXTREMADURA 1.068 559 1.068 559
GALICIA 19 16 8.368 3.344 8.387 3.360
LA RIOJA 129 85 947 448 1.076 534
MADRID 99 65 99 65
MURCIA 797 438 512 263 1.309 701
NAVARRA 298 161 2.234 989 2.532 1.150
PAIS VASCO 29 26 433 194 462 220
Total 2014 8.190 4.655 50.959 22.984 59.148 27.639
2013
ANDALUCIA 1.571 865 6.963 3.324 8.533 4.189
ARAGON 309 167 4.871 1.797 5.180 1.964
ASTURIAS 1 1 1.087 494 1.087 495
BALEARES 120 78 6 4 126 81
CANARIAS 282 164 340 144 622 309
CANTABRIA 2 2 75 35 77 37
CASTILLA LA MANCHA 1.703 922 8.568 3.800 10.271 4.722
CASTILLA Y LEON 843 489 12.804 5.652 13.647 6.141
CATALUÑA 423 260 3.232 1.284 3.654 1.544
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 557 348 2.530 1.193 3.087 1.541
EXTREMADURA 1.107 559 1.107 559
GALICIA 20 16 9.541 3.344 9.561 3.360
LA RIOJA 130 85 1.078 448 1.208 534
MADRID 94 65 94 65
MURCIA 799 438 544 263 1.342 701
NAVARRA 296 161 2.487 989 2.783 1.150
PAIS VASCO 27 25 457 194 484 219
Total 2013 8.284 4.646 54.581 22.966 62.865 27.612
2012
ANDALUCIA 1.493 840 5.740 3.250 7.233 4.090
ARAGON 284 164 4.453 1.789 4.737 1.954
ASTURIAS 1 1 833 452 834 453
BALEARES 112 77 6 4 118 81
CANARIAS 252 161 341 144 593 305
CANTABRIA 2 2 62 35 64 37
CASTILLA LA MANCHA 1.720 904 7.863 3.800 9.582 4.704
CASTILLA Y LEON 816 482 11.366 5.475 12.181 5.957
CATALUÑA 398 244 2.674 1.275 3.072 1.519
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0
COMUNIDAD VALENCIANA 510 342 2.472 1.193 2.982 1.535
EXTREMADURA 1.099 537 1.099 537
GALICIA 17 14 8.117 3.321 8.134 3.335
LA RIOJA 139 85 1.005 448 1.145 533
MADRID 78 62 78 62
MURCIA 776 424 400 263 1.176 687
NAVARRA 298 160 2.533 987 2.831 1.147
PAIS VASCO 29 24 436 194 465 218
Total 2012 8.021 4.524 48.302 22.630 56.323 27.155

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *