Durante esta semana, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), publicó la propuesta de resolución provisional del programa de ayudas para Instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, donde se incluye almacenamiento.
Esta convocatoria cuenta con una partida presupuestaria de 33 millones €, financiados por la Unión Europea mediante los fondos NexGenerationEu. Asimismo, cuenta con otra parte destinada a las Islas Canarias, de 84.900.000 €.
En total, el Gobierno recibió 26 solicitudes para participar de esta línea de ayudas, de las cuales 9 fueron admitidas y se propone que reciban la subvención. Otras 12 fueron admitidas, pero el IDAE no apoya su proyecto, y otras cinco fueron desestimadas.
Teniendo en cuenta la propuesta de los 10 expedientes que recibieron el visto bueno, se alcanzarían ayudas por 28.855.054,62 €, dejando un remanente de 4.144.945,38 €.

Tipos de ayudas. Fuente: IDAE
Asimismo, de acuerdo al documento publicado por el Gobierno, estos diez emprendimientos acumularían 98 MW de nueva potencia renovable, y 220 MWh de almacenamiento energético.
Mientras qué, sumando las ayudas que requirieron los 12 proyectos que fueron admitidos pero no propuestos por el IDAE, las ayudas de estos sumarían otros 44.131.522,17 €.
Cabe señalar que, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en la Sede Electrónica del IDAE de esta Propuesta de Resolución Provisional, las entidades solicitantes podrán formular a través de la sede electrónica las alegaciones ante el IDAE que estimen convenientes.
Top de ayudas
La ayuda de mayor volumen corresponde a la empresa alemana Ib Vogt Gmbh, que se presentó mediante Boccherini Solar, con una ayuda propuesta de 10.587.499,85 €. La inversión irá para una instalación fotovoltaica de 59 MW, que además contará con 180 MWh de almacenamiento.
En segundo lugar, teniendo en cuenta los solicitantes que recibirían una mayor cuantía, aparece otra compañía alemana, Enerpac Ag. El IDAE propone cuatro ayudas, por 5.632.464 €, acumulando 16 MW de potencia renovable y 14 MWh de almacenamiento.
Finalmente, cerrando el podio se encuentra Instalación Fotovoltaica Son Ripollet, que presentó una solicitud para su proyecto en la región de Palma. La cuantía de su ayuda asciende hasta los 5.327.598,18 €, que irán destinados a 10 MW de capacidad renovable y 8 MWh de almacenamiento.
-Adminitadas para las que se propone la ayuda
Promotor | Localización | Tipo de proyecto | Potencia de generación (MW) | Potencia de almacenamiento (MWh) | Ayuda total (€) |
Enerparc Ag | Santa María del Camí | IT2 | 1,391 | 2,010 | 485.347,95 |
Enerparc Ag | Manacor | IT2 | 3,931 | 3,160 | 1.397.648,30 |
Ib Vogt Gmbh | Llucmajor | IT2 | 59,400 | 180,000 | 10.587.499,85 |
Enerparc Ag | Santa María del Camí | IT2 | 5,609 | 4,600 | 1.948.656,88 |
Enerparc Ag | Marratxí | IT2 | 5,034 | 4,320 | 1.800.780,56 |
Instalacion Fotovoltaica Son Ripollet | Palma | IT2 | 10,220 | 8,180 | 5.327.598,18 |
Gall Solar | Sant Llorenç des Cardassar | IT2 | 4,389 | 4,060 | 2.783.792,27 |
Parc Cami de Sant Joan | Ciutadella de Menorc | IT2 | 2,385 | 2,140 | 1.362.302,88 |
Energías Renovables W.T.F. | Mercadal, Es | IT6 | 5,524 | 11,181 | 3.161.427,75 |
Promotor | Localización | Tipo de proyecto | Potencia de generación (MW) | Potencia de almacenamiento (MWh) | Ayuda total (€) |
Starwing | Palma | IT2 | 7,978 | 6,400 | 4.408.728,34 |
Fotovoltaica Son Magraner | Palma | IT2 | 4,550 | 3,660 | 2.629.035,63 |
Enel Green Power | Santanyí | IT2 | 11,190 | 10,380 | 6.245.092,47 |
Enel Green Power | Inca | IT2 | 21,390 | 21,600 | 12.435.738,45 |
Enel Green Power | Santanyí | IT2 | 11,190 | 10,380 | 6.245.092,47 |
Enel Green Power | Marratxí | IT2 | 10,580 | 10,380 | 6.064.879,30 |
Enel Green Power | Marratxí | IT2 | 5,337 | 5,180 | 3.355.257,69 |
Ingenieria Masred | Sant Antoni de Portmany | IT2 | 0,510 | 0,444 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Sant Josep de sa Talaia | IT2 | 0,510 | 0,444 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Sant Antoni de Portmany | IT2 | 0,510 | 0,444 | 328.842,00 |
Ingenieria Masred | Santa Eulària des Riu | IT2 | 0,510 | 0,444 | 328.842,00 |
Cas Perets Solar | Felanitx | IT2 | 2,098 | 2,032 | 1.432.329,82 |
0 comentarios