El Gobierno nacional, por medio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha publicado la propuesta de resolución definitiva de la convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las Islas Canarias.
En total, la administración propone la concesión de subvenciones para 51 proyectos, en los que se puede incluir almacenamiento y/o producción de hidrógeno. Así también, se desestiman las 27 solicitudes restantes.
Teniendo en cuenta la cuantía de las ayudas que se proponen en este documento, Islas Canarias recibirá subvenciones de 83.823.841,88 €, dejando un remanente de 1.076.158,12 € de los 84.900.000 € del presupuesto inicial.
De acuerdo a la propuesta de resolución definitiva, Canarias recibirá unos 198,437 MW de nueva potencia renovable. Asimismo, se subvencionarán 186,826 MWh almacenamiento, en 46 proyectos, y 5,59 MW de producción de hidrógeno verde, en tres instalaciones.
Cabe recordar que esta convocatoria cuenta con 13 subprogramas diferentes, y que seis de ellos aparecen en los expedientes que el IDAE propone para que reciban la ayuda de esta convocatoria.
Sumando todos los proyectos de este listado, el Gobierno propone la ayuda para 143,141 MW de generación renovable, 134,77 MWh de almacenamiento energético y 5,59 MW de producción de hidrógeno verde.
Top de empresas
Teniendo en cuenta las empresas promotoras detrás de cada proyecto, el grupo Satocan se posiciona como el que más cuantía de ayudas recibiría de este programa con 14.749.969,6 €, repartidos en 11 expedientes diferentes.
En segundo lugar, aparece la empresa española Enel Green Power, perteneciente al grupo Endesa, que concentra en un único proyecto de fotovoltaica 5.691.261,23 € en ayudas de esta convocatoria.
Finalmente, cerrando el podio aparece otra empresa española, en este caso la energética Naturgy con 5.113.513,27 €, repartidos en dos nuevos sistemas de almacenamiento para instalaciones renovables existentes.
-El listado completo:
Promotor | Región | Generación (MW) | Almacenamiento (MWh) | Producción Hidrógeno (MW) | Tipo de instalación | Ayuda (€) |
Disa Renovables | Arico | 8,379 | 7,110 | – | IT11 | 2.458.101,31 |
Enel Green Power | San Bartolomé de Tirajana | 9,326 | 10,370 | – | IT11 | 5.691.261,23 |
Ayagaures Medio Ambiente | Agüimes | 0,484 | – | – | IT11 | 130.143,24 |
Museo Del Campo Majorero | Pájara | 0,496 | – | – | IT11 | 131.440,00 |
Satocan | Tuineje | 2,420 | 2,000 | – | IT13 | 792.920,70 |
Satocan | Santa Lucía de Tirajana | 9,000 | 7,200 | – | IT13 | 2.223.644,26 |
Ayagaures Medio Ambiente | San Bartolomé de Tirajana | 1,053 | 1,040 | – | IT13 | 325.145,25 |
Satocan | Tuineje | 2,420 | 2,000 | – | IT13 | 792.920,70 |
Satocan | Antigua | 2,420 | 2,000 | – | IT13 | 792.920,70 |
Satocan | Antigua | 1,160 | 1,000 | – | IT13 | 396.460,35 |
Marina South Beach | San Bartolomé de Tirajana | 5,400 | 4,500 | – | IT13 | 1.594.507,19 |
Satocan | Tuineje | 1,160 | 1,000 | – | IT13 | 396.460,35 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Satocan | La Oliva | 5,860 | 5,000 | – | IT13 | 1.729.549,25 |
Yesquera De Aluce | San Bartolomé de Tirajana | 4,800 | 4,560 | – | IT13 | 1.437.791,62 |
Cardo de Plata | San Bartolomé de Tirajana | 5,600 | 5,130 | – | IT13 | 1.573.545,78 |
Alamillo De Doramas | San Bartolomé de Tirajana | 4,000 | 3,990 | – | IT13 | 1.292.266,40 |
Violeta Palmera | San Bartolomé de Tirajana | 4,000 | 3,990 | – | IT13 | 1.292.266,40 |
Jpd Eolico y Fotovoltaico Del Sureste | Arico | 8,501 | 10,400 | – | IT13 | 2.458.950,00 |
Eolicos Del Matorral | San Bartolomé de Tirajana | 4,000 | 3,990 | – | IT13 | 1.292.266,40 |
Naturgy | Agüimes | 12,800 | 12,920 | – | IT13 | 3.638.804,82 |
Naturgy | Ingenio | 3,390 | 4,080 | – | IT13 | 1.474.708,45 |
La Matanza de Acentejo | La Matanza de Acentejo | 0,266 | 0,510 | – | IT13 | 203.008,00 |
Eolica Del Sureste | Santa Lucía de Tirajana | 5,000 | 8,460 | – | IT13 | 1.992.900,00 |
Eolica Del Sureste | Santa Lucía de Tirajana | 3,800 | 4,000 | – | IT13 | 1.117.350,00 |
Ayagaures Medio Ambiente | Agüimes | 2,350 | 2,070 | – | IT4 | 2.242.221,27 |
Ayagaures Medio Ambiente | Agüimes | 0,800 | 1,040 | – | IT4 | 769.537,18 |
Fotosol Verde | Puerto del Rosario | 0,670 | 2,300 | – | IT5 | 1.124.472,64 |
Atlantic Generation | Santa Lucía de Tirajana | 1,800 | 2,800 | – | IT5 | 1.384.998,40 |
Aguas de Valsequillo | Telde | 1,104 | 1,040 | – | IT5 | 718.985,18 |
Aguas de Valsequillo | Telde | 0,881 | 1,040 | – | IT5 | 635.471,68 |
Ayagaures Medio Ambiente | Santa Lucía de Tirajana | 1,100 | 1,040 | – | IT5 | 643.336,18 |
Comunidad de Regantes Las Galletas | Arona | 1,932 | 2,290 | – | IT5 | 1.452.086,26 |
Conagrican | Santa María de Guía de Gran Canaria | 1,079 | – | – | IT7 | 1.961.685,21 |
Parque Tecnologico de Energia Solar de Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | 5,000 | – | 4,000 | IT9 | 3.942.000,00 |
Satocan | San Bartolomé de Tirajana | 2,610 | – | 1,340 | IT9 | 2.436.445,01 |
Megaturbinas Arinaga | Las Palmas de Gran Canaria | 0,500 | 0,900 | 0,250 | IT9 | 707.337,50 |
Mancomunidad Intermunicipal Del Sureste De Gran Canaria | Agüimes | 4,600 | 4,580 | IT1.a | 3.047.893,79 | |
ENERGIAS RENOVABLES NAVCAN | Las Palmas de Gran Canaria |
14,000 | 12,000 | IT5 | 3.454.400,00 | |
Disa Renovables | Telde | 3,611 | 4,064 | IT5 | 832.921,85 | |
Viceche Solar | Arona | 8,671 | 6,940 | IT5 | 4.797.627,54 | |
Disa Renovables | San Sebastián de la Gomera | 2,500 | 2,032 | IT5 | 523.839,80 | |
Disa Renovables | San Sebastián de la Gomera | 4,200 | 4,064 | IT4 | 2.237.628,51 | |
Viceche Solar | Arona | 12,604 | 10,080 | IT5 | 6.186.790,24 | |
Parque Solar El Sabinal | Las Palmas de Gran Canaria |
3,445 | 4,060 | IT11 | 2.500.969,85 | |
El Agricultor Galdense | Arona | 0,253 | 0,205 | IT11 | 138.439,00 | |
C.d. Tenerife Sad | San Cristóbal de La Laguna | 0,253 | 0,252 | IT11 | 169.940,00 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria |
0,885 | 1,730 | IT13 | 685.152,00 | |
Dirección General del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria | Telde | 0,307 | 2,052 | IT13 | 811.682,64 |
0 comentarios