De acuerdo a un análisis de Energía Estratégica España, con información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno nacional ha publicado 18 resoluciones para proyectos renovables.
Estas instalaciones, evaluadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), suman una potencia de 1.206,3 MW. De los cuales 645,9 MW son fotovoltaicos y 560,4 MW son eólicos.
Asimismo, 11 de estos emprendimientos recibieron una valoración positiva por parte del Gobierno, por una capacidad de 954,9 MW. Mientras qué, los otros tres proyectos obtuvieron una resolución negativa, por una potencia de 251,4 MW.
Cabe recordar que la tramitación ambiental local consta de tres fases: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y finalmente, de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
Proyectos y empresas destacadas
Tres de estos expedientes recibieron su AAC, el paso previo al “ready to build” y comenzar la construcción, por una potencia de 377,4 MW todos de energía fotovoltaica.
Por un lado, está el parque fotovoltaico “Balbona” de 130,6 MW de capacidad, promovido por la empresa Enel Green Power, parte de Endesa, ubicado en la Región de Murcia.
Así también, está la instalación “Luminora Solar Dos”, que es desarrollada por la compañía Soltec. Este emprendimiento, que también se emplazará en la región murciana, cuenta con una potencia de 196,8 MW.
Y finalmente, en este caso evaluada por la administración de Cataluña, está el proyecto “Rufete Solar”, de 50 MW de potencia, que recibió su AAP y AAC en la misma resolución. Esta instalación es promovida por IGNIS junto a Ib Vogt.
Así también, cabe destacar a la empresa española Forestalia, que ha recibido 12 DIA con una valoración positiva por parte del MITECO, por unos 577,5 MW de potencia.
Por un lado, 10 parques eólicos de la compañía obtuvieron el visto bueno del Gobierno, por 478,5 MW de capacidad, todos ubicados en la provincia de Zaragoza, en Aragón.
Y así también, están las instalaciones fotovoltaicas «Tebe» y «Telefo», ambas de 49,5 MW de potencia, emplazadas entre las provincias de Zaragoza, Aragón y Vizcaya, País Vasco.
-El listado completo:
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA | Fecha | AAP | Fecha | AAC |
Link del último expediente
|
Alcal I | 57.0 | Q Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Desfavorable | 22/08/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | |
Balbona | 130.6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Murcia | Aprobada | 17/12/2022 | Otorgada | 28/04/2023 | 08/11/2023 | |
Luminora Solar Dos | 196.8 | Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Aprobada | 18/01/2023 | Otorgada | 26/05/2023 | 6/11/2023 | |
El Acebo | 81.9 | Capital Energy | Eólica | Cantabria | Aprobada | 22/06/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | AAC pendiente | |
Rufete | 50.0 | Ignis/IB Vogt | Fotovoltaica | Cataluña | Aprobada | Otorgada | 6/11/2023 | 6/11/2023 | ||
Foque Solar | 112.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | 20/06/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | |
Ikusa | 44.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ima | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Inari | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Izanagi | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Hotei | 38.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Hector | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Gaki | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Inagumi | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Fuyu | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ino | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tebe | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/País Vasco | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Telefo | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/País Vasco | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente |
0 comentarios