De acuerdo a un análisis de Energía Estratégica España, en base a datos del Gobierno publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), durante el mes pasado se publicaron 29 resoluciones para proyectos fotovoltaicos, por 2.112,2 MW de potencia
De ese total, 18 instalaciones solares recibieron una valoración positiva por parte del MITECO, por 1.292,5 MW de capacidad. Mientras que, los 11 proyectos restantes recibieron una resolución desfavorable, por 819,7 MW.
Cabe recordar que la tramitación ambiental local consta de tres fases: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y finalmente, de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
Durante el mes de octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) también compartió 29 resoluciones en la tramitación ambiental de proyectos fotovoltaicos, en ese caso por 3.587,8 MW de potencia.
Teniendo en cuenta las resoluciones positivas que recibieron estos parques fotovoltaicos, aparece que en su mayoría recibieron una DIA, con 14 expedientes por 882,9 MW. Así también, se otorgó una AAP por 72,2 MW y tres AAC, por 337,4 MW.
Expedientes destacados
Por un lado, cabe destacar a la empresa española Forestalia, que recibió una DIA positiva en nueve emprendimientos fotovoltaicos en noviembre, por una potencia de 397 MW.
Cabe señalar que sólo una de estas instalaciones se ubicará en la Comunidad Autónoma de Aragón, mientras que seis de ellas estarán en las provincias de Zaragoza y La Rioja. Y finalmente, otras dos lo harán en la región aragonesa y en el País Vasco.
Otro caso destacado es el del Grupo Édora, que promueve 198,9 MW de capacidad fotovoltaica dentro de este listado, con los proyectos «Valdemoro 1, 2, 3 y 4», dos de 50 MW y dos de 49,5 MW.
Así también, cabe destacar los proyectos «Luminora Solar dos» de 196,8 MW, de Soltec, y «Balbona» de 130,6 MW, promovido por Enel Green Power. Estas instalaciones son dos de las tres que recibieron su AAC durante noviembre, y avanzan al «ready to build».
La tercera en recibir esta autorización es la planta «Anoia Hive» de 10 MW de potencia, desarrollada por Hive Energy. Este emprendimiento fue tramitado por la administración de Cataluña y se instalará en dicha región.
-Listado completo:
Proyecto | Potencia | Empresa | Comunidad | DIA | Fecha | AAP | Fecha | AAC | Fecha |
Link del expediente
|
Balbona | 130.6 | Enel Green Power | Murcia | Aprobada | 17/12/2022 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 8/11/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22750 |
Tebe | 49.5 | Forestalia | Aragón/País Vasco | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Telefo | 49.5 | Forestalia | Aragón/País Vasco | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Telemaco | 49.5 | Forestalia | Aragon | Aprobada | 18/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Toki | 49.5 | Forestalia | Aragon | Aprobada | 18/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Ukara | 49.5 | Forestalia | Aragon | Aprobada | 18/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Vulturno | 42.0 | Forestalia | Aragón/La Rioja | Aprobada | 23/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Tanuki | 46.5 | Forestalia | Aragón/La Rioja | Aprobada | 23/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Zetes | 46.5 | Forestalia | Aragón/La Rioja | Aprobada | 23/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Ume | 14.7 | Forestalia | Aragón | Aprobada | 23/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Valdemoro 1 | 49.5 | Grupo Édora | Castilla-La Mancha | Aprobada | 1/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Valdemoro 2 | 49.5 | Grupo Édora | Castilla-La Mancha | Aprobada | 1/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Valdemoro V | 50.0 | Grupo Édora | Castilla-La Mancha | Aprobada | 15/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Valdemoro VI | 50.0 | Grupo Édora | Castilla-La Mancha | Aprobada | 15/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Magerit FV3 | 287.0 | Harbour Energy | Castilla-La Mancha | Aprobada | 1/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Anoia Hive | 10.0 | Hive Energy | Cataluña | Aprobada | Otorgada | 13/11/2023 | Otorgada | 13/11/2023 | ||
Cedillo | 75.3 | Iberdrola | Extremadura | Aprobada | 23/01/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | AAC pendiente | ||
Marciaga | 62.5 | IGNIS | Andalucía | Desfavorable | 13/02/2023 | Desestimada | 15/11/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/15/pdfs/BOE-A-2023-23197.pdf | |
Boliche Solar | 67.5 | IGNIS | Madrid | Aprobada | 31/07/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/01/pdfs/BOE-A-2023-22376.pdf | |
Borealis | 160.0 | Lightsource bp | Castilla-La Mancha | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | |
Polaris | 35.0 | Lightsource bp | Castilla-La Mancha | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | |
Alcal I | 57.0 | Q Energy | Castilla-La Mancha/Madrid | Desfavorable | 22/08/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/11/06/pdfs/BOE-A-2023-22639.pdf |
Campos de Zuloaga | 72.2 | Renantis | Navarra | Aprobada | Otorgada | 23/11/2023 | AAC pendiente | |||
Luminora Solar Dos | 196.8 | Soltec | Murcia | Aprobada | 18/01/2023 | Otorgada | 26/05/2023 | Otorgada | 6/11/2023 | |
Cisne IV | 50.0 | Soluz | Castilla-La Mancha | Desfavorable | 26/06/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | AAC pendiente | ||
Cisne III | 50.0 | Soluz | Castilla-La Mancha | Aprobada | 3/07/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/01/pdfs/BOE-A-2023-22374.pdf | |
Noguera Solar | 50.0 | TotalEnergies | Madrid | Aprobada | 22/03/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22539 | |
Foque Solar | 112.5 | TotalEnergies | Madrid | Aprobada | 20/06/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | |
Mosquetón Solar | 100.0 | Verbund AG | Castilla-La Mancha | Desfavorable | 3/02/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | Desestimada |
0 comentarios