Durante el día de ayer, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) publicó la propuesta de resolución definitiva del progama CE IMPLEMENTA.
Esta es la tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas, una primera con 10 millones € de presupuesto, una segunda de 30 millones € y una cuarta de la misma cuantía.
Este programa cuenta con un presupuesto total de 10 millones €, al igual que la primera edición de CE IMPLEMENTA, con un límite establecido por beneficiario de 1 millón €.
Dentro de esta propuesta de resolución definitiva, el Gobierno propone la concesión de ayudas para 66 proyectos de comunidades energéticas, donde se agota el total del presupuesto.
Cabe recordar que, en la propuesta de resolución provisional, el IDAE había admitido 31 ayudas para esta convocatoria, e inadmitiendo las 95 solicitudes restantes, con un presupuesto de 4.613.218,04 €.
Por Comunidad Autónoma
Teniendo en cuenta la Comunidad Autónoma donde se concederán estas ayudas, Cataluña se posiciona en el primer lugar con 2,354,224,72 €, casi un cuarto del total del presupuesto.
Por su parte, el segundo lugar de este ranking es para la región de Cantabria, a pesar de solo contar con dos beneficiarios, contando con 877.801,17 € en ayudas en los expedientes.
Mientras que, cerrando el podio de este listado, aparece la Comunidad de Castilla y León, que cuenta con cinco solicitudes que han recibido una valoración positiva por 818.050,26 €.
-El listado completo:
Beneficiario | Comunidad Autónoma |
Cuantía de ayuda
|
G10740736 | REGIÓN DE MURCIA | 217.638,55 |
G72798549 | CATALUÑA | 87.468,24 |
F08261356 | CATALUÑA | 71.237,20 |
G71471577 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 29.831,94 |
G71473144 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 115.454,70 |
F10771640 | CATALUÑA | 144.040,24 |
G71472476 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 44.830,98 |
G44607802 | CATALUÑA | 172.465,26 |
F10887735 | CATALUÑA | 252.494,76 |
G72663255 | COMUNIDAD DE MADRID | 146.047,20 |
F44559961 | ARAGÓN | 37.620,00 |
F72923949 | CATALUÑA | 96.586,12 |
G44608347 | CATALUÑA | 196.994,76 |
F72551468 | CASTILLA-LA MANCHA | 69.391,10 |
F44643740 | CASTILLA-LA MANCHA | 119.594,76 |
F72554587 | CASTILLA-LA MANCHA | 151.248,89 |
F72406101 | CATALUÑA | 50.308,42 |
F72920713 | EXTREMADURA | 42.680,00 |
F09993460 | CASTILLA-LA MANCHA | 30.803,67 |
G72449861 | ARAGÓN | 42.161,18 |
B44677284 | CASTILLA-LA MANCHA | 353.135,86 |
F44636470 | ANDALUCÍA | 48.937,10 |
G72875016 | ARAGÓN | 32.555,00 |
B44677276 | CASTILLA-LA MANCHA | 441.514,88 |
B44660207 | CASTILLA-LA MANCHA | 449.973,59 |
G44663995 | CASTILLA Y LEÓN | 102.392,40 |
G44624005 | LA RIOJA | 518.235,35 |
F44652410 | CATALUÑA | 130.546,73 |
F72920853 | EXTREMADURA | 42.680,00 |
G44730455 | ASTURIAS | 81.001,00 |
F09653346 | CATALUÑA | 218.682,06 |
F10646743 | CATALUÑA | 429.545,28 |
A81883316 | COMUNIDAD DE MADRID | 259.728,00 |
F44563211 | EXTREMADURA | 389.040,00 |
G44682037 | ARAGÓN | 55.079,00 |
G44690246 | CANTABRIA | 370.841,55 |
F67816165 | ANDALUCÍA | 150.500,40 |
F44555969 | CATALUÑA | 137.482,13 |
F72994775 | ANDALUCÍA | 161.654,40 |
F03013257 | COMUNITAT VALENCIANA | 189.090,44 |
F10620102 | CASTILLA Y LEÓN | 410.636,75 |
G71472500 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 49.773,39 |
F09976267 | CASTILLA Y LEÓN | 99.909,19 |
F67277400 | CATALUÑA | 148.051,94 |
G44607984 | CATALUÑA | 218.321,58 |
G44622348 | EXTREMADURA | 89.804,97 |
G72714900 | ANDALUCÍA | 50.338,49 |
F09829284 | EXTREMADURA | 42.680,00 |
F09918897 | EXTREMADURA | 118.246,47 |
G44614212 | ARAGÓN | 73.587,28 |
F44600344 | PAÍS VASCO | 110.800,00 |
G02796845 | GALICIA | 42.945,65 |
F72862105 | GALICIA | 51.776,64 |
G44589257 | CANTABRIA | 506.959,62 |
F44548998 | EXTREMADURA | 82.800,00 |
F10736619 | ARAGÓN | 98.121,60 |
G72950314 | CASTILLA Y LEÓN | 122.280,00 |
G72809064 | ANDALUCÍA | 52.492,00 |
G44587673 | COMUNIDAD DE MADRID | 36.346,80 |
G42883256 | ANDALUCÍA | 65.714,00 |
G71473276 | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 138.768,00 |
G72804099 | ARAGÓN | 300.043,22 |
G72915788 | ARAGÓN | 49.291,00 |
G72829286 | CASTILLA Y LEÓN | 82.831,92 |
F46004834 | COMUNITAT VALENCIANA | 266.389,32 |
F72994890 | ANDALUCÍA | 9.577,03 |
0 comentarios