European Energy, empresa danesa dedicada al desarrollo, construcción y operación de instalaciones renovables, recibió este sábado 4 de marzo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva en dos de sus proyectos, de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se trata de “Pioz RD2” y “Pioz RT1”, ambas son plantas fotovoltaicas con una potencia de 27 y 125 MW respectivamente. Este proyecto y su estructura de evacuación abarca Pioz (Guadalajara) y Santorcaz, Anchuelo, Villalbilla y Alcalá de Henares (Madrid).
Cabe señalar que, European Energy arribó a España en 2007 y posee ya 14 parques fotovoltaicos en el país. Además, la empresa se propone desarrollar más de 1,5 GW en fotovoltaica y eólica, así como construir 300 MW, durante el 2023 en el continente.
Sumando estos nuevos 152 MW a los que durante el mes de febrero tuvieron sus resoluciones ambientales aprobadas, la potencia renovable que fue aprobada por el Gobierno, luego de la tramitación express del 25 de enero, llega hasta los 915 MW, todos de fotovoltaica.
Entre todas la empresas que recibieron sus DIA positivas luego del 25 de enero, Ric Energy es quién más potencia posee en esta lista. Entre sus dos proyectos presentados, «Tagus 1» y «Tagus 2», la empresa suma 500 MW.
Por su parte, el resto de la empresas se reparte: Solaria 149,7 MW, con tres instalaciones de 49,9 MW; Grupo Vapat con un emprendimientos de 47,47 MW; Iberdrola un proyecto 36,279 MW; y finalmente, está Acciona con un emplazamiento de 29,6 MW
BOE | Proyecto | MWp | Promotor | Tecnología | Ubicación | Condición del DIA | Expediente | |
27/02/2023 | Carina Solar 8 | 49,9 | Solaria energía | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
27/02/2023 | Carina Solar 9 | 49,9 | Solaria energía | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
27/02/2023 | Carina Solar 10 | 49,9 | Solaria energía | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
27/02/2023 | Pizarro Fase III | 36,279 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | Aprobado | ||
23/02/2023 | Tagus 1 | 06/09/1900 | Ric Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
23/02/2023 | Tagus 2 | 06/09/1900 | Ric Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
23/02/2023 | Los Morrones hibridación eólica | 29,6 | Acciona | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
23/02/2023 | Esquileo I hibridación eólica | 47,47 | Grupo Vapat | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
04/03/2023 | Pioz RD2 | 27.00 | European Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobado | ||
04/03/2023 | Pioz RT1 | 125.00 | European Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobado |
Los presentados antes del 25 de enero
En un relevamiento realizado por Energía Estratégica España se registraron todos los proyectos renovables que han obtenido respuesta en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), desde el primero de noviembre del 2022 al 13 de febrero del 2023.
Cabe recordar que entre el 1 de noviembre del año pasado y el 6 de febrero de 2023, el Miteco evaluó las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 265 proyectos renovables, que suman una potencia de 29.863,12 MW.
En total, el Gobierno ha respondido a 283 proyectos renovables por 31,83 GW: 4,3 GW eólicos y 27,5 GW fotovoltaicos. De ellos, 24.728 MW fueron aprobados (89,7% solares y 10,3% eólicos).
Por su parte, 7.103 MW han sido rechazados por no cumplir con los criterios de impacto ambiental necesarios en cada uno de los espacios: 53.35,1 MW fotovoltaicos y 1.768,5 MW eólicos.
Ver última actualización – Descargar registro en formato Excel
BOE | Proyecto | MWp | Promotor | Tecnología | Ubicación | Condición del DIA | Expediente |
13/2/2023 | Allives | 120 | Nara Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
13/2/2023 | Marciaga Solar | 62.5 | IGNIS | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
13/2/2023 | La Vaguada | 108.8 | Sonnedix | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
8/2/2023 | Centauro | 160 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
8/2/2023 | Borealis | 160 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
8/2/2023 | Polaris | 35 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
7/2/2023 | Tornado | 67.20 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobado | |
7/2/2023 | Tesouro | 60.00 | Enel Green Power | Eólica | Galicia | Aprobado | |
7/2/2023 | Orzar | 56.00 | Greenalia | Eólica | Galicia | Aprobado | |
7/2/2023 | Ojeador Solar II | 45.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
7/2/2023 | Ojeador Solar III | 45.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
7/2/2023 | Magda | 150 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
7/2/2023 | La Sagra 1 | 220 | Q Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
7/2/2023 | Guadarrama III | 165.856 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
7/2/2023 | Guadarrama | 103.995 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
7/2/2023 | Guadarrama II | 71.085 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
7/2/2023 | Montería Solar II | 45.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
7/2/2023 | Montería Solar III | 45.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
6/2/2023 | Rey I Solar | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | |
6/2/2023 | Rey II Solar | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | |
6/2/2023 | Rey III Solar | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | |
6/2/2023 | Rey Solar IV | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | |
6/2/2023 | Armadura Solar | 223 | Haven Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | |
6/2/2023 | Aura Solar | 700 | Audax Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Madrid | Desfavorable | |
6/2/2023 | Santo Toribio | 90.11 | Falck Renewables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | |
6/2/2023 | Envatios XXIII | 251.9 | Envatios | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
6/2/2023 | Envatios XXIII Fase II | 251.9 | Envatios | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
6/2/2023 | Sagra I | 123 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
6/2/2023 | Sagra II | 123 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
6/2/2023 | Sagra III | 104 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
6/2/2023 | Sagra IV | 104 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
6/2/2023 | Albares | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | |
3/2/2023 | Filabres | 153.00 | Capital Energy | Eólica | Andalucia | Aprobado | |
3/2/2023 | Peregiles | 93.00 | Capital Energy | Eólica | Andalucia | Aprobado | |
3/2/2023 | Trabadelo | 110.00 | Enel Green Power España | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
3/2/2023 | Santuario | 180.00 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Aprobado | |
3/2/2023 | Moeche | 53.00 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Aprobado | |
3/2/2023 | Barqueiro | 150.00 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Aprobado | |
3/2/2023 | Jalón 2050 | 100.00 | Jorge Energy | Eólica | Aragón | Desfavorable | |
3/2/2023 | Caaveiro | 78.00 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Desfavorable | |
3/2/2023 | La Rambla | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucia | Aprobado | |
3/2/2023 | Crucero Solar | 70.994 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Andalucia | Desfavorable | |
3/2/2023 | Guadame Solar 5 | 138.427 | Sabik | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
3/2/2023 | Hiberus Solar | 281 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | |
3/2/2023 | Dalia | 130 | Capitan Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
3/2/2023 | Zafra | 319.99 | ISG Green Capital | Fotovoltaica | Castilla y León | Desfavorable | |
3/2/2023 | FV Peralta | 370 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Aprobado | |
3/2/2023 | Almansa I | 100 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
3/2/2023 | FV Tagus | 379.97 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | Aprobado | |
3/2/2023 | Cornamusa Solar | 62,50 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Quilla Solar | 74 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Portalón Solar | 74 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Spinnaker Solar | 50.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Cerezo Solar | 60.91 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Abeto Solar | 61.6 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Goleta Solar | 134.76 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Noguera Solar | 60.91 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Grillete Solar | 256.63 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
3/2/2023 | Bichero Solar | 75 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Monteria Solar | 65 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Ojeador Solar | 65 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Pañol Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Bruma Solar | 75 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Aluvión Solar | 50 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Broza Solar | 50 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Mosquetón Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Obenque Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Cruceta Solar | 62.5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Sentina Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Zuncho Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Perdiguero Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Sextante Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Iznajar Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Mulhacén Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Carucedo Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Cerredo Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Urbión Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Cilindro Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Envatios XXII | 248.6 | Prodiel | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | |
3/2/2023 | Caravón Solar | 70 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | Chapina Solar | 70 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | Formentor Solar | 69 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | Nortada Solar | 70 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | Alcal I | 57 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | Oropesa | 300 | Energía Ercam | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | El Valle | 125 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | La Cima | 150 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | El Monte | 150 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
3/2/2023 | La Ladera | 7 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
2/2/2023 | Elda | 150 | KGAL | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
2/2/2023 | Mauricio Solar | 100 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Mantia Solar 2 | 99.9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Helena Solar 3 | 49.9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Helena Solar 4 | 47.4 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Helena Solar 5 | 43.4 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Helena Solar 6 | 40.9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Helena Solar del 7 al 14 | 49.9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
2/2/2023 | Carlit Solar | 120 | KGAL | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
2/2/2023 | La Flota-La Flota II | 89.92 | X-Elio | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
31/1/2023 | Alcocero de Mola | 102.00 | Iberdrola | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Badulaque | 90.00 | Enel green | Eólica | Galicia | Aprobado | |
31/1/2023 | El Acebo | 81.76 | Capital Energy | Eólica | Cantabria | Desfavorable | |
31/1/2023 | Cerevil | 153.00 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | |
31/1/2023 | Cerecol | 59.50 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | |
31/1/2023 | Ferriols | 72.00 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | |
31/1/2023 | Els Plans | 66.00 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | |
31/1/2023 | Suró | 72.00 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | |
31/1/2023 | Ágata | 110.00 | Capital Energy | Eólica | Madrid | Desfavorable | |
31/1/2023 | Sancho | 200 | Cpesa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Nudo Jordana | 529 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Quiquima | 250 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Natera Solar | 41.38 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Orla Solar I | 78 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Orla Solar II | 54.86 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Posets Solar | 106.97 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Faballones Solar | 92.49 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Sotopper Solar | 130 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Rehala Solar | 170 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Reclamo Solar | 150 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Volatero Solar | 150 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Solgest-1 | 150 | Grupo Sener | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
31/1/2023 | Archidona Solar | 103.8 | Atalaya | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Nuza Solar I | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Nuza Solar II | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Lanuza Solar I | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Lanuza Solar II | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Amura Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Trofeo Solar II | 51 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Anayet Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Anclote Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Atolón Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Winche Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Trofeo Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Edelweis Solar | 62.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | Áncora Solar | 103 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
31/1/2023 | San Cristóbal | 49.5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
31/1/2023 | Pedrecha | 49.5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
31/1/2023 | Cabezuelas | 49.5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
31/1/2023 | Villameca Solar 1-2 | 98.79 | Miram Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Villameca Solar 3 | 51 | Wasstar Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Los Corrales | 250 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Ciudad Rodrigo | 318.087 | Iberdrola | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Aldea de San Miguel | 69 | New Universeline System | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Los Silos | 50.1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | El Granero | 50.1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Valentina Solar | 124.88 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
31/1/2023 | Trespuntas I | 60 | Sacyr | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
31/1/2023 | ISF Benejama I | 57.91 | Abo Wind | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
31/1/2023 | Cisne I | 49.95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
31/1/2023 | Cisne II | 49.95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
31/1/2023 | Cisne III | 49.95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
31/1/2023 | Cisne IV | 49.95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
31/1/2023 | FV Monòver | 116.36 | Midco | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
31/1/2023 | Campos de Levante | 100 | Falck Renewables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | |
31/1/2023 | Azor Solar | 162.5 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
31/1/2023 | Avutarda Solar | 162.5 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
31/1/2023 | Rececho Solar | 65.94 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
31/1/2023 | Postor Solar | 65.94 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
31/1/2023 | Morena Solar | 109.93 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
31/1/2023 | Armada Solar | 87.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
31/1/2023 | Mula III | 65 | Cobra | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
31/1/2023 | Murcia I | 200 | Cobra | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
30/1/2023 | Hinojosa | 62.08 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Aprobado | |
30/1/2023 | Isar-Yudego | 90.00 | EDP | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Tórtoles | 50.00 | Alfanar | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Valentuña | 100.00 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | |
30/1/2023 | Lorbes | 50.00 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | |
30/1/2023 | Salto El Lobo | 100.00 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | |
30/1/2023 | Sagorrín | 100.00 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | |
30/1/2023 | Miramón | 72.00 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | |
30/1/2023 | Maya | 51.98 | Capital Energy | Eólica | Cantabria y País Vasco | Desfavorable | |
30/1/2023 | Baluma Solar | 62.5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
30/1/2023 | Boyante Solar | 62.5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
30/1/2023 | Rivera | 419.95 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
30/1/2023 | Terrer Solar | 130 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
30/1/2023 | Rueda Solar | 292 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | |
30/1/2023 | Elawan Tordesillas IV | 50.064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | La Pradera | 300 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Peñaflor | 121.8 | EDP | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Ricobayo 1-2 | 100 | Marsic Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Envatios XX | 180 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Somozas Solar | 181.35 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Maragato Solar 1 | 181.35 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
30/1/2023 | Los Arroyos I | 59.01 | X-Elio | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
30/1/2023 | Torremendo II | 75 | Milos Suran | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | |
30/1/2023 | Morata I | 60 | Abo Wind | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Sanabria Solar | 100 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Gallocanta Solar | 96.3 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Varadero Solar | 55.5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Collarada Solar | 200 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Popa Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Maladeta Solar | 200 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Boliche Solar | 75 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
30/1/2023 | Foque Solar | 134.75 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | |
30/1/2023 | Luminora Solar Tres | 89.9 | Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
30/1/2023 | Fausita Solar | 250 | Statkraft | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
30/1/2023 | Torremendo I | 150 | Milos Suran | Fotovoltaica | Murcia | Desfavorable | |
28/1/2023 | Zalea | 141.68 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
28/1/2023 | Cerro Gordo 1 | 41 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | |
28/1/2023 | Cerro Gordo 2 | 41 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | |
28/1/2023 | Cerro Gordo 3 | 41 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | |
28/1/2023 | Llano Palero 2 | 35 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | |
28/1/2023 | Recova Solar | 85 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
28/1/2023 | Regata Solar | 57.12 | T otal Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
28/1/2023 | Rabiza Solar | 85.29 | T otal Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
23/1/2023 | FV Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
23/1/2023 | Caparacena | 329.79 | Ignis | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | |
23/1/2023 | Los Quincetos | 50.1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
23/1/2023 | El Espino | 50.1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
23/1/2023 | Las Coronas | 50.1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
23/1/2023 | Elawan Olmedo I | 50.064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
23/1/2023 | Elawan Olmedo II | 50.064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
23/1/2023 | Elawan Olmedo III | 50.064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
23/1/2023 | Ayora 1 | 199.962 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
23/1/2023 | Morata Solar | 60 | Alten Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
23/1/2023 | Aldehuela | 130 | Dos grados capital | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | |
21/1/2023 | Labraza | 40.00 | Aixeindar | Eólica | Navarra | Aprobado | |
21/1/2023 | Maragato | 139.5 | Dirdam Luz | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
21/1/2023 | Libienergy Morata | 54.6 | Libienergy Green | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
20/1/2023 | La Coteruca | 51.00 | Capital Energy | Eólica | Cantabria | Desfavorable | |
20/1/2023 | Villameca I Solar | 99.74 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
20/1/2023 | Villameca II Solar | 99.74 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
19/1/2023 | Peñaflor | 136.5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
18/1/2023 | Fuendetodos | 124.92 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
18/1/2023 | Villameca | 196 | Ener Green | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
18/1/2023 | Elawan Tordesillas I | 50.064 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
18/1/2023 | Elawan Tordesillas II | 50.064 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
18/1/2023 | Elawan Tordesillas III | 50.064 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
18/1/2023 | Luminora Solar Dos | 199.99 | Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
17/1/2023 | Alfajarín | 90 | Enel Green | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
16/1/2023 | Mudarra | 100.00 | Abei Energy | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
16/1/2023 | Cofrentes I | 200 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad de Valencia | Aprobado | |
16/1/2023 | Gran Fregacedos | 133 | Fotones Energy | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | |
