De acuerdo a un relevamiento de Energía Estratégica España, entre el 1 de noviembre del año pasado y el 6 de febrero de 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se expidió sobre la Declaración Impacto Ambiental (DIA) de 265 proyectos renovables, que suman una potencia de 29.863,12 MW. (Ver listado completo al final de la nota).
Cabe recordar que el 25 de enero era la fecha límite de obtención de las Declaraciones de Impacto Ambiental, pasado ese día, los promotores perderían sus avales e inversiones ya realizadas. Es por ello que estos expedientes se publican con fechas de días atrás, a pesar que el Miteco publicó hoy en Boletín Oficial la promoción de estos proyectos.
De esos 265 emprendimientos, 222 son de energía fotovoltaica, por una capacidad de 25.977,611 MW. Mientras que, el resto pertenece a la eólica, 38 instalaciones, por 3.886,235 MW de potencia.
Por empresas
Dividiendo estos números de acuerdo a sus promotores, aparece la energética española Iberdrola es la compañía con más potencia en este listado. Sus 11 emprendimientos fotovoltaicos y uno eólico fueron aprobados, por una potencia total de 2.745,53 MW.
Por su parte, Total Energies aparece en el segundo lugar de esta lista, quien obtuvo la aprobación en 20 de sus 34 proyectos renovables, en este caso todos fotovoltaicos, con una capacidad total de 2.063,55 MW.
Cerrado el podio, aparece Ignis, habiendo recibido la declaración de impacto ambiental positiva en sus 18 emprendimientos fotovoltaicos por una potencia total de 1.687 MW.
En el cuarto puesto se encuentra la empresa alemana Verbund AG, habiendo presentado un total de 18 proyectos fotovoltaicos, por una capacidad instalada de 1.611,2 MW.
Y finalmente, cerrando este top, se encuentra Enel Green Power, perteneciente al grupo Endesa, quién recibió el visto bueno en 10 instalaciones renovables, cinco fotovoltaicas y cinco eólicas, por una potencia total de 1.353,979 MW.
Por su resultado
En total, 205 proyectos eólicos y solares obtuvieron DIA aprobada, por 23.177 MW. Como contracara, hubieron 60 emprendimientos que fueron rechazados por las administraciones, que suman 6.686 MW.
De los 213 proyectos fotovoltaicos de esta lista, 186 recibieron una declaración de impacto ambiental favorable por una capacidad de 21.059,967 MW. Mientras que, los restantes 41 recibieron una desfavorable, por 4.917,644 MW.
Por su parte, de los 38 emprendimientos eólicos de esta lista, 19 proyectos tuvieron una valoración positiva por una potencia de 2.117,8 MW. Y la otra mitad de las instalaciones obtuvieron una valoración negativa, por 1.768,435 MW.
Por Comunidad Autónoma
Separando estos proyectos renovables por sus Comunidades Autónomas aparece que Castilla y León es la región con más potencia dentro de este listado. En total, fueron revisados 59 emprendimientos, por 7.625,542 MW.
En el segundo escalón se encuentra Andalucía, 48 instalaciones renovables que se desarrollaron en tierra andaluza recibieron su declaración de impacto ambiental, por una capacidad de 5,478,421 MW.
Y en el tercer puesto, aparece la Comunidad de Madrid, donde 49 proyectos renovables recibieron su tramitación ambiental en este periodo, por una potencia de 4.609,37 MW.
El listado completo (Descargar Excel completo aquí)
Proyecto | MWp | Promotor | Tecnología | Ubicación | Condición del DIA | Expediente | |
BOE 6 DE FEBRERO
|
Envatios XXIII | 251,9 | Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | |
Envatios XXIII Fase II | 251,9 | Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | ||
Armadura Solar | 223 | Azora Capital | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | ||
Sagra I | 123 | Cepsa y Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | ||
Sagra II | 123 | Cepsa y Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | ||
Sagra III | 104 | Cepsa y Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | ||
Sagra IV | 104 | Cepsa y Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | ||
Rey I Solar | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Rey II Solar | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Rey III Solar | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Rey Solar IV | 120 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | ||
Santo Toribio | 90,11 | Falck Renewables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | ||
Albares | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | ||
Aura Solar | 700 | Audax Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Madrid | Desfavorable | ||
BOE 3 DE FEBRERO
|
Caravón Solar | 70 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | |
Chapina Solar | 70 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
Formentor Solar | 69 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
Nortada Solar | 70 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
Cornamusa Solar | 62,50 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Alcal I | 57 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
Filabres | 153 | Capital Energy | Eólica | Andalucia | Aprobado | ||
Peregiles | 93 | Capital Energy | Eólica | Andalucia | Aprobado | ||
La Rambla | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucia | Aprobado | ||
Santuario | 180 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Aprobado | ||
Moeche | 53 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Aprobado | ||
Bichero Solar | 75 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Monteria Solar | 65 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Ojeador Solar | 65 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Pañol Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Bruma Solar | 75 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Aluvión Solar | 50 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Broza Solar | 50 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Crucero Solar | 70,994 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Andalucia | Desfavorable | ||
Mosquetón Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Obenque Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cruceta Solar | 62,5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Sentina Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Zuncho Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Perdiguero Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Sextante Solar | 100 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Iznajar Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Mulhacén Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Carucedo Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cerredo Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Urbión Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cilindro Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Oropesa | 300 | Energía Ercam | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
Jalón 2050 | 100 | Jorge Energy | Eólica | Aragón | Desfavorable | ||
Trabadelo | 110 | Enel Green Power España | Eólica | Castilla y León | Aprobado | ||
FV Peralta | 370 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Aprobado | ||
Zafra | 319,99 | ISG Green Capital | Fotovoltaica | Castilla y León | Desfavorable | ||
El Valle | 125 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
La Cima | 150 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
El Monte | 150 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
La Ladera | 7 | Viridi Energy | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Desfavorable | ||
Barqueiro | 150 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Aprobado | ||
Guadame Solar 5 | 138,427 | Sabik | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Envatios XXII | 248,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Dalia | 130 | Capitan Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
FV Tagus | 379,97 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | Aprobado | ||
Almansa I | 100 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Quilla Solar | 74 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Portalón Solar | 74 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Spinnaker Solar | 50,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Cerezo Solar | 60,91 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Abeto Solar | 61,6 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Goleta Solar | 134,76 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Noguera Solar | 60,91 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Grillete Solar | 256,63 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Caaveiro | 78 | Enel Green Power España | Eólica | Galicia | Desfavorable | ||
Hiberus Solar | 281 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | ||
BOE 2 FEBRERO
|
Elda | 150 | KGAL | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
Carlit Solar | 120 | KGAL | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
La Flota-La Flota II | 89,92 | X-Elio | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
Mauricio Solar | 100 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Mantia Solar 2 | 99,9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Helena Solar 3 | 49,9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Helena Solar 4 | 47,4 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Helena Solar 5 | 43,4 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Helena Solar 6 | 40,9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Helena Solar del 7 al 14 | 49,9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
BOE 31 DE ENERO
|
Sancho | 200 | Cpesa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
Nudo Jordana | 529 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Quiquima | 250 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Archidona Solar | 103,8 | Atalaya | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Natera Solar | 41,38 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Orla Solar I | 78 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Orla Solar II | 54,86 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Posets Solar | 106,97 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Faballones Solar | 92,49 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Sotopper Solar | 130 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Rehala Solar | 170 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Reclamo Solar | 150 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Nuza Solar I | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Nuza Solar II | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Lanuza Solar I | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Lanuza Solar II | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Amura Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Trofeo Solar II | 51 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Anayet Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Anclote Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Atolón Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Winche Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Trofeo Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Edelweis Solar | 62,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Áncora Solar | 103 | Total Energies | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Volatero Solar | 150 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Solgest-1 | 150 | Grupo Sener | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
San Cristóbal | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
Pedrecha | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
Cabezuelas | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
El Acebo | 81,76 | Capital Energy | Eólica | Cantabria | Desfavorable | ||
Alcocero de Mola | 102 | Iberdrola | Eólica | Castilla y León | Aprobado | ||
Cerevil | 153 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | ||
Cerecol | 59,5 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | ||
Villameca Solar 1-2 | 98,79 | Miram Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Villameca Solar 3 | 51 | Wasstar Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Los Corrales | 250 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Ciudad Rodrigo | 318,087 | Iberdrola | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Aldea de San Miguel | 69 | New Universeline System | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Los Silos | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
El Granero | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Valentina Solar | 124,88 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Trespuntas I | 60 | Sacyr | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
ISF Benejama I | 57,91 | Abo Wind | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cisne I | 49,95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cisne II | 49,95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cisne III | 49,95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Cisne IV | 49,95 | Soluz | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
Ferriols | 72 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | ||
Els Plans | 66 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | ||
Suró | 72 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | ||
FV Monòver | 116,36 | Midco | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Campos de Levante | 100 | Falck Renewables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | ||
Badulaque | 90 | Capital Energy | Eólica | Galicia | Aprobado | ||
Ágata | 110 | Capital Energy | Eólica | Madrid | Desfavorable | ||
Azor Solar | 162,5 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Avutarda Solar | 162,5 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Rececho Solar | 65,94 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Postor Solar | 65,94 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Morena Solar | 109,93 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Armada Solar | 87,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Mula III | 65 | Cobra | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
Murcia I | 200 | Cobra | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
BOE 30 DE ENERO
|
Elawan Tordesillas IV | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
Luminora Solar Tres | 89,9 | Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
Hinojosa | 62,08 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Aprobado | ||
Baluma Solar | 62,5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Boyante Solar | 62,5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Foque Solar | 134,75 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | ||
Rivera | 419,95 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
La Pradera | 300 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Peñaflor | 121,8 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Ricobayo 1-2 | 100 | Marsic Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Morata I | 60 | Abo Wind | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Fausita Solar | 250 | Statkraft | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
Envatios XX | 180 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Sanabria Solar | 100 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Gallocanta Solar | 96,3 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Varadero Solar | 55,5 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Torremendo I | 150 | Milos Suran | Fotovoltaica | Murcia | Desfavorable | ||
Torremendo II | 75 | Milos Suran | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | ||
Somozas Solar | 181,35 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Maragato Solar 1 | 181,35 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Terrer Solar | 130 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
Isar-Yudego | 90 | EDP Renovables | Eólica | Castilla y León | Aprobado | ||
Maya | 51,975 | Capital Energy | Eólica | Cantabria y País Vasco | Desfavorable | ||
Rueda Solar | 292 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | ||
Los Arroyos I | 59,01 | X-Elio | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Valentuña | 100 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | ||
Lorbes | 50 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | ||
Salto El Lobo | 100 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | ||
Sagorrín | 100 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | ||
Miramón | 72 | OPDEnergy | Eólica | Aragón y Navarra | Desfavorable | ||
Collarada Solar | 200 | Qualitas Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Popa Solar | 100 | Qualitas Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Maladeta Solar | 200 | Qualitas Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Boliche Solar | 75 | Qualitas Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Tórtoles | 50 | Alfanar | Eólica | Castilla y León | Aprobado | ||
BOE 28 DE ENERO
|
Zalea | 141,68 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
Recova Solar | 85 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Regata Solar | 57,12 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Rabiza Solar | 85,29 | Total Energies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Cerro Gordo 1 | 41 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Cerro Gordo 2 | 41 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Cerro Gordo 3 | 41 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Llano Palero 2 | 35 | Grupo Avintia | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
BOE 23 de enero
|
Los Quincetos | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
El Espino | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Las Coronas | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
FV Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Caparacena | 329,79 | Ignis | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Morata Solar | 60 | Alten Energy | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Ayora 1 | 199,962 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
Elawan Olmedo I | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Elawan Olmedo II | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Elawan Olmedo III | 50,064 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Aldehuela | 130 | Dos grados capital | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | ||
BOE 21 de enero
|
Labraza | 40 | Aixeindar | Eólica | Navarra | Aprobado | |
Maragato | 139,5 | Dirdam Luz | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Libienergy Morata | 54,6 | Libienergy Green | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
BOE 20 de enero
|
Villameca I Solar | 99,74 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
Villameca II Solar | 99,74 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
La Coteruca | 51 | Capital Energy | Eólica | Cantabria | Desfavorable | ||
BOE 19 de enero | Peñaflor | 136,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
BOE 18 de enero
|
Luminora Solar Dos | 199,99 | Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
Fuendetodos | 124,92 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
Villameca | 196 | Enel Green | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Elawan Tordesillas I | 50,064 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Elawan Tordesillas II | 50,064 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Elawan Tordesillas III | 50,064 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
BOE 17 de enero | Alfajarín | 90 | Enel Green | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
BOE 16 de enero
|
Mudarra | 100 | Abei Energy | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
Cofrentes I | 200 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad de Valencia | Aprobado | ||
Gran Fregacedos | 133 | Fotones Energy | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | ||
BOE 13 de enero | Vinalopó | 28 | Renartia | Fotovoltaica | Andalucía y Comunidad Valenciana | Aprobado | |
BOE 11 de enero
|
Villarino | 300 | Iberdrola | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | |
Clúster Maestrazgo | 400 | Forestalia | Eólica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
BOE 3 de enero
|
Itel | 119,916 | Midco | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | |
Bibey | 58,794 | Midco | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | ||
Navajo | 99 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
BOE 2 de enero | Abedul II | 53 | Enebro New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | |
BOE 31 de diciembre
|
Diana | 88,2 | Capital Energy | Eólica | Aragón | Desfavorable | |
Vientos del Sur | 63 | Capital Energy | Eólica | Navarra | Desfavorable | ||
Tobizar | 27,25 | Global Pracima | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Marcote | 27,25 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Morata de Tajuña 3 | 49,49 | Global Pracima | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | ||
Centauro 1 | 51,725 | Q Energy Europe Gmbh | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Line 1 | 51,725 | Global Pracima | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Clave 1 | 51,725 | Global Pracima | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Iron 1 | 51,725 | Global Pracima | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
BOE 30 de diciembre
|
Majal Alto (híbrida) | 43,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | |
Campillo de Altobuey | 75 | Enel Green | Eólica | Castilla-La Mancha | Aprobado | ||
BOE 27 de diciembre | Balsicas | 99,857 | Iberdrola | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
BOE 26 de diciembre
|
Iglesias | 94 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Aprobado | |
Tordesillas Solar | 300 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Bustatur | 51 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Aprobado | ||
Los Hormigueros | 50,1 | OPDEnergy | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Velilla | 350 | Iberdrola | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
FV Castalla | 100 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
BOE 24 de diciembre | Covadonga Solar | 100 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
BOE 23 de diciembre
|
Clúster Maestrazgo | 400 | Forestalia | Eólica | Comunidad Valenciana | Aprobado | |
Masia I | 49,49 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
Masia II | 49,49 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado | ||
Agr. Maira Apha | 169,991 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Agr. Maira Beta | 149,983 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Agr. Maira Delta | 124,998 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Agr. Maira Gamma | 149,975 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Caparacena 400 | 230 | Ignis | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
BOE 19 de diciembre | Tajuña | 51,38 | Renartia | Fotovoltaica | Madrid | Aprobado | |
BOE 17 de diciembre | Balbona | 209,979 | Enel Green | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | |
BOE 12 de diciembre
|
Valle 3 | 165 | Iberia Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
Valle 4 | 165 | Iberia Solar | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Salinas | 140 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobado | ||
BOE 1 de diciembre | Navabuena | 448,92 | Spinola Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
BOE 28 de noviembre
|
Castaño | 120 | ib vogt GmbH | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | |
Baobab | 85 | ib vogt GmbH | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Serbal | 145 | ib vogt GmbH | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
Pato | 100 | ib vogt GmbH | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobado | ||
BOE 23 de noviembre
|
El Castillar | 70 | Capital Energy | Eólica | Castilla-La Mancha | Aprobado | |
El Molino | 100 | X-Elio | Fotovoltaica | Murcia | Aprobado | ||
La Dehesilla | 100 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | ||
Caparacena 220 | 99 | Ignis | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Carbo | 90 | Enel Green | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobado | ||
Muel | 200 | Enel Green | Fotovoltaica | Aragón | Aprobado |
0 comentarios