De manera retroactiva, con fechas desde el 18 al 24 de enero, el Gobierno nacional, junto a las administraciones comunitarias, promovieron declaraciones de impacto ambiental a 57 proyectos eólicos y solares por 6.702,29 MW (VER LISTADO AL PIE).
Cabe recordar que hasta el 25 de enero era la fecha límite de obtención de las Declaraciones de Impacto Ambiental, pasado ese día, los promotores perderían sus avales e inversiones ya realizadas. Es por ello que estos expedientes se publican con fechas de días atrás, a pesar que el Miteco publicó hoy en Boletín Oficial la promoción de estos proyectos.
En concreto, se trata de ocho proyectos eólicos, por 917 MW, y 49 solares fotovoltaicos, por 5.785,3 MW.
La gran mayoría de ellos se ubican entre Madrid y Castilla-La Mancha: 31 solares fotovoltaicos por 3.059 MW; otro 9 exclusivamente en Madrid, por 835,8 MW; en Galicia se destacan cuatro proyectos eólicos por 461 MW, todos en manos de Enel Green Power España; y otra Comunidad Autónoma donde se presentó un buen número de emprendimientos es Andalucía: cinco eólicos y solares por 555,4 MW.
Cabe destacar que durante esta semana se promovieron otros 6,4 GW eólicos y solares (VER ARTÍCULO).
El listado completo – DESCARGAR EXCEL
Proyecto | Potencia (MW) | Promotor | Tecnología | Ubicación | Expediente | |
Filabres | 153 | Green Capital Power | Eólico | Andalucia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2907.pdf | |
Peregiles | 93 | Green Capital Power | Eólico | Andalucia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2907.pdf | |
Jalón 2050 | 100 | Jorge Energy X | Eólico | Aragón | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2916.pdf | |
Trabadelo | 110 | Enel Green Power España | Eólico | Castilla y León | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2917.pdf | |
Santuario | 180 | Enel Green Power España | Eólico | Galicia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2908.pdf | |
Moeche | 53 | Enel Green Power España | Eólico | Galicia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2909.pdf | |
Barqueiro | 150 | Enel Green Power España | Eólico | Galicia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2921.pdf | |
Caaveiro | 78 | Enel Green Power España | Eólico | Galicia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2929.pdf | |
La Rambla | 100 | Green Capital Power | Fotovoltaica | Andalucia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2907.pdf | |
Crucero Solar | 70,994 | Crucero Solar | Fotovoltaica | Andalucia | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2911.pdf | |
Guadame Solar 5 | 138,427 | Sabik Solar | Fotovoltaica | Andalucía | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2922.pdf | |
Hiberus Solar | 281 | Jorge Energy IV | Fotovoltaica | Aragón | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2930.pdf | |
Zafra | 319,99 | ISG Greenfield 12 | Fotovoltaica | Castilla y León | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2919.pdf | |
Dalia | 130 | Green Capital Development | Fotovoltaica | Castilla y León | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2924.pdf | |
FV Peralta | 370 | Iberenova Promociones | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2918.pdf | |
Almansa I | 100 | SPV Figsel Trade | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2926.pdf | |
FV Tagus | 379,97 | Iberenova Promociones | Fotovoltaica | Extremadura | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2925.pdf | |
Cornamusa Solar | 62,5 | Cornamusa | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2905.pdf | |
Quilla Solar | 74 | Quilla Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2927.pdf | |
Portalón Solar | 74 | Portalón Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2927.pdf | |
Spinnaker Solar | 50,5 | Spinnaker Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2927.pdf | |
Cerezo Solar | 60,91 | Cerezo Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2928.pdf | |
Abeto Solar | 61,6 | Abeto Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2928.pdf | |
Goleta Solar | 134,76 | Goleta Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2928.pdf | |
Noguera Solar | 60,91 | Noguera Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2928.pdf | |
Grillete Solar | 256,63 | Grillete Solar | Fotovoltaica | Madrid | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2928.pdf | |
Caravón Solar | 70 | Caravón Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2904.pdf | |
Chapina Solar | 70 | Chapina Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2904.pdf | |
Formentor Solar | 69 | Formentor Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2904.pdf | |
Nortada Solar | 70 | Nortada Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2904.pdf | |
Alcal I | 57 | Isis Sun Power | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2906.pdf | |
Bichero Solar | 75 | Bichero Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Monteria Solar | 65 | Monteria Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Ojeador Solar | 65 | Ojeador Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Pañol Solar | 100 | Pañol Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Bruma Solar | 75 | Bruma Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Aluvión Solar | 50 | Aluvión Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Broza Solar | 50 | Broza Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2910.pdf | |
Mosquetón Solar | 100 | Mosquetón Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2912.pdf | |
Obenque Solar | 100 | Obenque Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2912.pdf | |
Cruceta Solar | 62,5 | Cruceta Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2912.pdf | |
Sentina Solar | 100 | Sentina Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2913.pdf | |
Zuncho Solar | 100 | Zuncho Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2913.pdf | |
Perdiguero Solar | 100 | Perdiguero Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2913.pdf | |
Sextante Solar | 100 | Sextante Solar | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2913.pdf | |
Iznajar Solar | 100 | Grupo Ignis Energía | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914.pdf | |
Mulhacén Solar | 100 | Grupo Ignis Energía | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914.pdf | |
Carucedo Solar | 100 | Grupo Ignis Energía | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914.pdf | |
Cerredo Solar | 100 | Grupo Ignis Energía | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914.pdf | |
Urbión Solar | 100 | Grupo Ignis Energía | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914.pdf | |
Cilindro Solar | 100 | Grupo Ignis Energía | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914.pdf | |
Oropesa | 300 | Kalianda Promociones | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2915.pdf | |
El Valle | 125 | Aulaga Desarrollos España | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2920.pdf | |
La Cima | 150 | Progresión Dinámica | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2920.pdf | |
El Monte | 150 | Granado Desarrollos Fotovoltaicos España | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2920.pdf | |
La Ladera | 7 | Trébol Desarrollos Fotovoltaicos España | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2920.pdf | |
Envatios XXII | 248,6 | Envatios Promoción XXII | Fotovoltaica | Madrid y Castilla-La Mancha | https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2923.pdf |
0 comentarios