De acuerdo a un relevamiento realizado por Energía Estratégica España, en los primeros cinco meses del año se han presentado a evaluación ambiental 119 proyectos solares fotovoltaicos, por 15.170 MW de capacidad.
La cifra es contundente ya que, según datos de la Red Eléctrica España, en lo que va del 2022 se han puesto en marcha 819 MW de esta tecnología, alcanzando así un total 16.041 MW fotovoltaicos operando dentro de la matriz eléctrica.
Es decir que, de aprobarse y llevarse a construcción buena parte de los emprendimientos presentados de enero a mayo, podría duplicarse la potencia instalada en toda España. No obstante, según la industria, sólo la tramitación ambiental de cada proyecto puede demorar entre 1,5 a 2 años.
En el relevamiento elaborado por este portal de noticias, en base a datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, se identificaron que 87 iniciativas se encuentran en fase de inicio, por 10.786 MW; otras 20 se encuentran en consultas previas, con 3.010 MW; cinco están en la finalización de la instancia potestativa, por 677,99 MW; tres, por 304 MW, están en suspensión; uno, de 103 MW, fue asignado a consejero; y otro, de 87,52 MW, ha sido publicado en el Boletín Oficial de España (BOE).
Un único proyecto aparece con su tramitación ambiental terminada, «Campos del Turia», de 80 MW: Una planta solar que se instalará en la Comunitat Valenciana, promovida por la empresa Falck Renewables Power 2 S.L.U.
En lo que respecta a la distribución geográfica, la mayoría de estas tecnologías se ubicarán en la comunidad de Castilla y León, un total de 26, por 3.194 MW. En segundo lugar aparece Andalucía, con 23, y con la mayor potencia de todas las comunidades presentes, 3.482 MW.
El resto se reparten: 21 proyectos en Aragón de 2109 MW; 14 en Castilla-La Mancha por 1.838 MW; nueve en Castilla-La Mancha/Madrid por 1.301 MW; nueve en la Comunitat Valenciana de 912 MW; nueve en Extremadura con una potencia 1.748 MW; siete en Navarra con 504 MW y finalmente un emplazamiento estará en Madrid con 80 MW.
De esos 119 parques y plantas solares, son tres los que superan los 400 MW de potencia instalada, estos son: “Aznalcázar”, promovido por Kiwi Solar 1 S.L., este emprendimiento estará ubicado en el municipio homónimo, en la Provincia de Sevilla. Su capacidad será de 492,5 MW.
Luego, se encuentra “Navabuena”, de Navabuena solar S.L., de 448,92 MW. Esta planta se ubicará en Villalba de los Alcores, Valladolid, Castilla y León.
Y finalmente, se encuentra el parque “Peñuela Alcántara”, que posee una potencia de 434 MW y se emplazará en Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía. Este proyecto será llevado a cabo por Desarrollos Renovables Iberia Omega S.L.
Cabe recordar, que el Gobierno de España aprobó en 2021 el Plan Nacional Integrador de Energía y Clima (PNIEC), cuyo objetivos para el año 2030 son lograr que las energías renovables participen de un 74% de la generación de eléctrica en el país, asimismo prevé tener instalados alrededor de 37 GW de capacidad fotovoltaica.
La suma de la potencia instalada planeada para estos proyectos, que esperan la tramitación ambiental, y la de los emprendimientos ya existentes da un total cercano a los 31 GW, una cifra cercana a la meta propuesta en el PNIEC.
Nombre | Empresa | Potencia MW | Estado de Tramitación | Comunidad autónoma | |||
NavaBuena | NAVABUENA SOLAR S.L. | 448,92 | INICIO | Castilla Y León | |||
Crucero Solar | CRUCERO SOLAR, S.L.U | 70,994 | INICIO | Andalucía | |||
ABEDUL II NEW ENERGY | ENEBRO NEW ENERGY S.L | 53 | INICIO | Aragón | |||
PSF GARANAL II | SULTANS OF SUN, S.L | 193 | FIN FASE POTESTATIVA | Castilla Y León | |||
VILLENA | REPSOL RENOVABLES, S.L.U | 120 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
CAVALSE | CASTELO MELIDE ENERGY, S.L | 102,64 | CONSULTAS PREVIAS | Castilla Y León | |||
LUKE | VENTAJA SOLAR 22, S.L | 84,99 | FIN FASE POTESTATIVA | Andalucía | |||
EL SOTO | GLOBAL SOLAR ENERGY DIECINUEVE, S.L. | 120 | INICIO | Navarra | |||
HERRERA SOLAR | MEISSA SOLAR, S.L | 90 | INICIO | Castilla Y León | |||
ALLIVES | NARA ES SOLAR 7, S.L | 120 | SUSPENDIDO | Andalucía | |||
PFV STOPPER SOLAR | IGNIS GENERACION | 130 | INICIO | Andalucía | |||
PFV REHALA SOLAR | IGNIS GENERACION | 170 | INICIO | Andalucía | |||
PFV RECLAMO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía | |||
PFV VOLATEO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía | |||
BALLESTAS | FERNANDO MARTINEZ RIAZA | 41,079 | INICIO | Castilla Y León | |||
BARRANCO DEL TOLLO | NARA SOLAR 28, S.L.U. | 165 | FIN FASE POTESTATIVA | Aragón | |||
PEÑAFLOR | IBERDROLA RENOVABLES ARAGON, S.A. | 136,5 | INICIO | Aragón | |||
VALHONDA SOLAR-VALDESERRANA SOLAR | ARAGON TRANSICION JUSTA S.L. | 113,4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
FV HERRERA SOLAR 1 | GRUPOTEC SPV 19, S.L | 51 | INICIO | Castilla Y León | |||
REY I SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1, S.L | 120 | INICIO | Andalucía | |||
REY II SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1, S.L | 120 | INICIO | Andalucía | |||
REY III SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1, S.L | 120 | INICIO | Andalucía | |||
“REY IV SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1, S.L | 120 | INICIO | Andalucía | |||
LA CERÁMICA | LUMINORA SOLAR CINCO S.L. | 94,986 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
LAS CASAS | GLOBAL SOLAR ENERGY DIEZ S.L.U | 135 | FIN FASE POTESTATIVA | Castilla-La Mancha | |||
LAS NAVAS | GENERACION FOTOVOLTAICA LAS NAVAS, S.L.U | 100 | FIN FASE POTESTATIVA | Castilla-La Mancha | |||
AGRUPACIÓN MAIRA ALPHA | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 169,991 | INICIO | Castilla Y León | |||
AGRUPACIÓN MAIRA BETA» | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 149,983 | INICIO | Castilla Y León | |||
AGRUPACIÓN MAIRA GAMMA | SOLARIA S.L.U. | 149,975 | INICIO | Castilla Y León | |||
SCORPIUS SOLAR | PLANTA FV 122 S.L | 84,99 | SUSPENDIDO | Castilla Y León | |||
ALIAGA SOLAR I | E SONNEDIX SPV GAMMA, S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía | |||
ALIAGA SOLAR II | E SONNEDIX SPV GAMMA, S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía | |||
CAMPOS DE ZULOAGA | FALCK RENEWABLES POWER 2, S.L.U. | 62 | INICIO | Navarra | |||
PORTILLEJO 5 | GLOBAL SOLAR ENERGY | 47,255 | INICIO | Navarra | |||
PORTILLEJO 6 | GLOBAL SOLAR ENERGY | 49,94 | INICIO | Navarra | |||
ANDREA | NEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. | 250 | INICIO | Andalucía | |||
ELAWAN TORDESILLAS I | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1, S.L. | 50,064 | INICIO | Castilla y León | |||
ELAWAN TORDESILLAS II | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1, S.L. | 50,064 | INICIO | Castilla y León | |||
ELAWAN TORDESILLAS III | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1, S.L. | 50,064 | INICIO | Castilla y León | |||
P.F.V. HERRERA III | COBRA CONCESIONES S.L. | 87,52 | ENVIADO AL BOE | Castilla Y León | |||
AQUARII SOLAR | PLANTA FV127 S.L | 99,94 | SUSPENDIDO | Castilla Y León | |||
TAJUÑA | DESARROLLO PROYECTO FTV. XIII | 51,38 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
TRESPUNTAS I | SARESUN TRESPUNTAS S.L. | 60 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
MARAGATO | DIRDAM LUZ S.L. | 139,5 | INICIO | Castilla y León | |||
CAELUM IV | CAELUM RENOVABLES S.L | 119,2 | SUSPENDIDO | Castilla Y León | |||
CAMPOS DEL TURIA | FALCK RENEWABLES POWER 2 S.L.U | 80 | TERMINADO | Comunitat Valenciana | |||
CAMPOS SALADOS | FALCK RENEWABLES POWER 2 S.L.U | 90,11 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
SANTO TORIBIO | FALCK RENEWABLES POWER 1, S.L.U. | 90,11 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
LOS QUINCETOS | PLANTA SOLAR OPDE 29, S.L | 50,1 | INICIO | Castilla y León | |||
LAS CORONAS | PLANTA SOLAR OPDE 29, S.L | 50,1 | INICIO | Castilla y León | |||
EL ESPINO | PLANTA SOLAR OPDE 29, S.L | 50,1 | INICIO | Castilla y León | |||
ALMAGRO | CAPITAL WINGS 2000 S.L. | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
CORDOVILLA | ES PLANTA SOLAR 7, S.L. | 149,98 | INICIO | Navarra | |||
PFV ZAFRA | ISG GREENFIELD 12, S.L | 319,99 | INICIO | Castilla y León | |||
LOS PREDIOS | PFV LOS PREDIOS, S.L.U. | 87,5 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
LOS HIERROS | PFV LOS PREDIOS, S.L.U. | 79,37 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
ERSA | ENERGIA INAGOTABLE DE ERSA, S.L. | 49,46 | INICIO | Aragón | |||
HEZE | ENERGIA INAGOTABLE DE HECE, S.L. | 42,48 | INICIO | Aragón | |||
IZNAJAR SOLAR | IZNAJAR SOLAR, S.L.U. | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
MULHACÉN | MULHACEN SOLAR, S.L.U | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
CARUCEDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR, S.L.U. | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
CERREDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR, S.L.U. | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
URBIÓN SOLAR | CARUCEDO SOLAR, S.L.U. | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
CILINDRO SOLAR” | CILINDRO SOLAR, S.L.U | 100 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
ENVATIOS XXIII | ENVATIOS PROMOCION XXIII, S.L. | 251,9 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
ENVATIOS XXIII-FASE II | ENVATIOS PROMOCION XXIII, S.L. | 229,25 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
LA SAGRA 1 | NUN SUN POWER S.L. | 220 | INICIO | Castilla-La Mancha Madrid | |||
LLANOS DEL ESTE | ARDEMER ITG, S.L | 120,97 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
VALDESERRANA | ARDEMER ITG, S.L | 132,32 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
COLLADO ALTO | ARDEMER ITG, S.L | 56,68 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
EL CENALLO | ARDEMER ITG, S.L | 79,36 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
GRULLA SOLAR | GALLICANTA SOLAR PV, S.L., | 100 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía | |||
ELVIRA SOLAR | PARRALES SOLAR S.L | 146 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía | |||
FRONTERA I | MITRA MEDULAS, S.L | 227 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura | |||
FV LOS NEGRILLOS | VOLTALIA SOLAR III S.L. | 79,731 | CONSULTAS PREVIAS | Castilla-La Mancha | |||
PEÑUELA ALCÁNTARA | DESARROLLOS REV. IBERIA OMEGA, S.L | 434 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía | |||
MIRALCAMPO | DESARROLLOS REV. IBERIA LAMBDA S.L | 287,328 | CONSULTAS PREVIAS | Castilla-La Mancha | |||
ACAMPO DE ORÚS | ENER DELTA S.L. | 258,955 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
LIZANDRA | ARDEMER ITG, S.L | 85,7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
LA CONDESA SOLAR | ENER DELTA S.L. | 89,114 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
CARRACORISA | ARDEMER ITG, S.L | 85,7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
VALDELOBOS | ARDEMER ITG, S.L | 191,4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
ARCHIDONA SOLAR | WEZEN SOLAR, S.L. | 103,8 | ASIGNADO A CONSEJERO | Andalucía | |||
HENARES SOLAR | HENARES SOLAR, S.L | 80 | CONSULTAS PREVIAS | Madrid | |||
LIANA | ARDEMER ITG, S.L | 191,4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón | |||
CALZADILLA | IBERENOVA PROMOCIONES S.A | 148,967 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura | |||
TARA | ENERGIA INAGOTABLE DE TARA, S.L. | 25,69 | INICIO | Navarra | |||
UMIKO | ENERGIA INAGOTABLE DE UMIKO, S.L | 49,5 | INICIO | Navarra | |||
TEBE | ENERGIA INAGOTABLE DE TEBE S.L. | 49,5 | INICIO | Aragón | |||
TELEFO | ENERGIA INAGOTABLE DE TELEFO S.L | 49,5 | INICIO | Aragón | |||
TOKI | ENERGIA INAGOTABLE DE TOKI S.L | 39,85 | INICIO | Aragón | |||
UKARA | ENERGIA INAGOTABLE DE UKARA S.L | 39,85 | INICIO | Aragón | |||
CHINCHILLA DE MONTE DE ARAGÓN | SAN ISIDRO SOLAR 6, S.L, | 60 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
FV SANTA CRISTINA | VOLTARIA SOLAR I S.L | 68,457 | INICIO | Castilla y León | |||
MIRABEL ELLOMAY | ELLOMAY SOLAR SPAIN TWO, S.L | 300 | INICIO | Extremadura | |||
CAMPOS DEL CONDADO IV | ARENA POWER SOLAR 33 S.L.U. | 57,798 | INICIO | Andalucía | |||
NITA I | MITRA NU, S.L. | 256,8 | INICIO | Extremadura | |||
NITA II | MITRA NU, S.L. | 208 | INICIO | Extremadura | |||
ESCUDEROS I | MITRA PI, S.L. | 181,48 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
ESCUDEROS II | MITRA PI, S.L. | 153,51 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
ESCUDEROS III | MITRA PI, S.L. | 116,48 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
CIUDAD DE TARTESSOS I | SAVANNA POWER SOLAR 9, S.L.U | 66,275 | INICIO | Andalucía | |||
CIUDAD DE TARTESSOS II | SAVANNA POWER SOLAR 10, S.L.U | 66,275 | INICIO | Andalucía | |||
VILLAMECA SOLAR 1 | MIRAM SOLAR, S.L WASSAT SOLAR, S.L | 98,79 | INICIO | Castilla y León | |||
VILLAMECA SOLAR 2 | MIRAM SOLAR, S.L WASSAT SOLAR, S.L | 98,79 | INICIO | Castilla y León | |||
VILLAMECA SOLAR 3 | MIRAM SOLAR, S.L WASSAT SOLAR, S.L | 51 | INICIO | Castilla y León | |||
ELDA | TARANTA SOLAR, S.L | 150 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
CARLIT SOLAR | CARLIT SOLAR SPAIN, S.L | 120 | INICIO | Comunitat Valenciana | |||
ARENALES I | MITRA NU, S.L. | 113,03 | INICIO | Extremadura | |||
ARENALES II | MITRA NU, S.L. | 112,5 | INICIO | Extremadura | |||
ARENALES III | MITRA NU, S.L. | 145,19 | INICIO | Extremadura | |||
PROYECTO ESPERANZA | GLOBAL SURMA, S.L.U. | 237 | INICIO | Extremadura | |||
PROYECTO TRINIDAD | ALTEC GREEN ENERGY | 328,8 | INICIO | Castilla y León | |||
LA LABRANZA III | WILD SUN, S.L | 60 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
AZNALCÁZAR | KIWI SOLAR 1 S.L | 492,5 | INICIO | Andalucía | |||
LAS PASTORIZAS SOLAR | BENBROS SOLAR, S.L. | 249,97 | INICIO | Andalucía | |||
LA ALCARRIA SOLAR | BENBROS SOLAR, S.L. | 365,28 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
EL NAVAJILLO SOLAR | BENBROS SOLAR, S.L. | 87,87 | INICIO | Castilla-La Mancha | |||
AMPER DE CALANDA II | FV 5 AURINKA, S.L. | 79,6 | INICIO | Aragón |
0 comentarios