Según un análisis de Energía Estratégica España, utilizando datos publicados por el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO), la empresa española Forestalia ha recibido una resolución en 149 expedientes de instalaciones renovables, por 7.064,6 MW.
De ese total, 144 han conseguido una valoración positiva por parte del Gobierno, por 6.849,10 MW. De los cuales 126 son eólicos, por 6.052,16 MW, y 18 son instalaciones fotovoltaicas por 769,94 MW.
Cabe recordar que la tramitación ambiental en España está compuesta de tres etapas: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y finalmente, de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), paso previo al “Ready to Build”.
Declaración de Impacto Ambiental
La mayor cantidad de la capacidad de Forestalia ha recibido una resolución dentro del primer escalafón de la permisología, con 118 de los 144 proyectos, por 5.496,16 MW.
Teniendo en cuenta la tecnología de estos emprendimientos, 103 expedientes son de parques eólicos, por 4.831,16 MW, y por su parte, 15 son fotovoltaicos por 665 MW de capacidad.
Asimismo, cinco instalaciones recibieron una DIA desfavorable por parte del Gobierno, de los cuales tres son fotovoltaicos, por 116,5 MW, y los dos restantes son eólicos, por 99 MW.
Autorización Administrativa Previa
Así también, teniendo en cuenta el siguiente escalafón de la tramitación ambiental, 26 instalaciones de Forestalia han recibido esta autorización por parte del Gobierno, por 1.352,94 MW.
Separando estos expedientes por su tecnología, la eólica nuevamente se posiciona como la de mayor potencia, con 1.221 MW repartidos en 23 proyectos. Mientras qué, a tres emprendimientos fotovoltaicos se les otorgó la AAP, por 131,94 MW.
Cabe destacar que la empresa española no recibió ninguna desestimación en AAP, como así tampoco se ha publicado ninguna resolución con respecto a la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
Por Comunidad Autónoma
Separando estas cifras por la Comunidad Autónoma donde se ubicarán los proyectos, la región que espera mayor potencia de este listado es Aragón, con 3.269,42 MW, seguida por Aragón/Cataluña, con 2.312,08 MW.
Cabe destacar que, para realizar este ranking, se ha tomado en cuenta a los emprendimientos que comparten dos o más Comunidades Autónomas como una única sección.
Por su parte: Navarra, el País Vasco y Aragón poseen 552,1 MW en este listado; mientras que, la Comunidad Valenciana se encuentra con 400 MW; y finalmente Castilla y León, en conjunto con el País Vasco, aparecen con 315,5 MW.
-El listado completo:
Proyecto | Potencia (MW) | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA | Fecha | AAP | Fecha | AAC |
Link del expediente
|
Jaime I | 40 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Cerbero | 42 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | ||
Menecio | 56 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | ||
Oalas | 56 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | ||
Odiseo | 63 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | ||
Perses | 63 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | ||
Ersa | 49.46 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Heze | 42.48 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Felis | 63 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Angus | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Belenus | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Brigid | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Dian | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Electra | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Fontus | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Fulgora | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Iota | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Kappa | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Lambda | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Ómicron | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Epona | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Honos | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
San Vicente | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Lera | 42 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Órbita | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | ||
Omega | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 19/09/2023 | AAC pendiente | ||
Luna | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Kaede | 40.6 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Kodama | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Makami | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Kaminari | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Kairi | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Amikiri | 16.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Delfino | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Fukei | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cadmo | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Belerofonte | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Kyoko | 49.5 | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Clúster Maestrazgo | 400 | Eólica | Comunitat Valenciana | Aprobada | 24/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Robigus | 24 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Quirite | 48 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Providentia | 30 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Promitor | 42 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Recarano | 48 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Priamo | 42 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pietas | 33.5 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Othar | 48 | Eólica | Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Taurus | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ran | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tablit | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Telescopium | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Vega Solar | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Virgo | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Wezen | 44 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ain | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 01/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Alcione | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 22/08/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cretón | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 22/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Polaris | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Propus | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Selene | 56 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Segin | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Leonis | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Menkar | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Mensa | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rasalas | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Merak | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lupus | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Maia | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Vela | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Octante | 49.5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sigma | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Teorema | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Perseus | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Escudo | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pavo | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Superelipse | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Orion | 30.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tau | 26.6 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Fornax | 26.6 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sarin | 26.6 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lich | 23.38 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Hadar | 15.2 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pictor | 11.4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Calasi | 42 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Arvales | 42 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Augur | 42 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Arete | 42 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Axilo | 42 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Aelo | 36 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Aequitas | 36 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Albuena | 36 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Anteo | 36 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Insitor | 36 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Candelaria | 36 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Aes | 30 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Carmenta | 30 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Halio | 24 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Baten | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Bianca | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Canopus | 49.5 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 15/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Mantos | 41.25 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lamos | 41.25 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Deneb | 32.2 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Enif | 32.2 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cresida | 28.6 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lyra | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Nembus | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Osa menor | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 2/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sextans | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Naos | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ogma | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pisces | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Regulus | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Miram | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rigel | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pegasus | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rastaban | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Zibal | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Almaz | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Gomeisa | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lynx | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Fulu | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tejat | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Zosma | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Terebellum | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Alnitak | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cordelia | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Mintaka | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Volans | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cujam | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Musca | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Meridiana | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rotanev | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sagitario | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Merope | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sirius | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Subra | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Libra | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Norma | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Osa Mayor | 49.5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lacerta | 44 | Eólica | Aragón | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Markif | 37.98 | Eólica | Aragón | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Centauri | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Stigma | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente |
0 comentarios