Este 2022 fue un gran año para las energías renovables. Grandes anuncios de ayudas para fomentar su desarrollo, acelerando los objetivos de instalación de potencia hicieron posible que la plataforma del MITECO reciba 17.479,265 MW únicamente en proyectos eólicos terrestres.
Todos ellos son mayores de 50 MW o que comparten en su ubicación diferentes legislaciones autonómicas, por lo que no son los únicos.
Energía Estratégica España realiza el seguimiento de sus ingresos a tramitación ambiental y comparte cómo ha quedado constituído el ranking de las empresas que más MW suman a sus carteras.
A lo largo de todo el 2022 Forestalia demostró su liderazgo, presentando proyectos que se emplazan, principalmente en Aragón, pero también en Navarra, Cataluña y País Vasco.
En total, alcanzó la cifra de 6.733,61 MW eólicos terrestres en tramitación que se sumarían a los más de 1.500 MW ya construidos y en operación.
La empresa española presentó más de 150 emprendimientos renovables a tramitación ambiental, entre eólicos y fotovoltaicos, por una potencia de 7.703 MW.
Sumados a las instalaciones que se encuentran en operaciones, ha desarrollado casi 10 GW de capacidad verde.
En el ranking eólico le sigue Capital Energy, con 3.126 MW, distribuidos en 37 parques que se ubicarían en Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Asturias.
Entre proyectos fotovoltaicos, eólicos terrestres y marinos, la compañía suma 5.136,105 MW de potencia a desarrollar en las diferentes comunidades autónomas.
La mayor apuesta está enfocada en la eólica con grandes alianzas para protagonizar el mercado nacional offshore.
Por último, el podio lo completa el Grupo Ibereólica Renovables con 1.636,2 MW de potencia eólica terrestre, en solo cuatro parques que buscan plaza en Castilla y León.
Ranking por comunidades autónomas
La Comunidad Autónoma preferida por los promotores eólicos terrestres es Aragón, ya que allí se concentran la mayor cantidad de proyectos y de MW.
Entre 132 parques, suman un total de 7.610,6 MW de potencia. Aquí la firma protagonista es Forestalia.
En segundo lugar, se encuentra Castilla y León, que registra 4.117,6 MW de potencia eólica en tramitación.
Con 32 parques, la firma que se destaca es Capital Energy que pretende la instalación de 10 de sus parques aquí. No obstante, otras empresas como Endesa, ARBA Renovables, Iberdrola y Grupo Ibereólica Renovables también eligen instalar sus MW allí.
Cerrando el podio, Galicia reúne 2.456,8 MW, entre 27 parques de las firmas Greenalia (12), Endesa (9) y Capital Energy (6).
Listado completo de proyectos
Título | Estado | Potencia MW | Empresa | Comunidad |
PLANTA EÓLICA GRUS | INICIO | 84 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO GRUS | INICIO | 84 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO ACARIO | INICIO | 54 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO TURENO | INICIO | 54 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ISIDORO | INICIO | 54 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VELETA | INICIO | 66 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO SICIÓN | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS SILVANO | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TAGES | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO MENSA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO RASALAS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO LICH | INICIO | 23,38 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO MERAK | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO MUSCA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO MERIDIANA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO ROTANEV | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO SAGITARIO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO SARGAS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO SUBRA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO MEROPE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO SIRIUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EOLICO LIBRA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NORMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO QUIRINO | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO AZAMI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARTURO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BUCEFALO | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MAIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO VELA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OCTANTE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NAOS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OGMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PISCES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO REGULUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MIRAM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RIGEL | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PEGASUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RASTABAN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SUKI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SUZAKU | INICIO | 42,2 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SON | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SIRIO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SAYA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RYU | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SAKURA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SABIK | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CORUS | INICIO | 66 | GLOBAL VIDULANTE | Cantabria |
PARQUE EÓLICO ENEBRILLO | INICIO | 75 | ARBA Renovables | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO GUARDOS | INICIO | 75 | ARBA Renovables | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO HORCAJO | INICIO | 75 | ARBA Renovables | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO SAZ | INICIO | 75 | ARBA Renovables | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO VILLALGORDO DEL MARQUESADO | INICIO | 84 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO LIBIS | INICIO | 72,8 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO LOS NOVILLOS | INICIO | 72,8 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO CABREJAS | INICIO | 60 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO LOS ROMANOS | INICIO | 72,8 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO EL CANDALAR | INICIO | 186 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO CRUZ COLORADA | INICIO | 66 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO GERCA | INICIO | 60 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO MOTILLA | INICIO | 50,4 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PLANTA EÓLICA PRADO MINGO | INICIO | 42 | Capital Energy | Castilla – La Mancha |
PARQUE EÓLICO NAVAZAL | INICIO | 60 | ARBA Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO BALDEBÚ | INICIO | 75 | ARBA Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO REIDERA | INICIO | 55 | ARBA Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VALDEMAYOR | INICIO | 55 | ARBA Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ACEDAL | INICIO | 105,4 | ARBA Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ABANO | INICIO | 76,5 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO RALEA | INICIO | 138 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ECO | INICIO | 72 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EOLICO SEGIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EOLICO LEONIS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EOLICO MENKAR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO LUPUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO GALA | INICIO | 103,5 | FRV | Extremadura |
PARQUE EÓLICO UMBRÍO | INICIO | 114 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO OSA MAYOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EOLICO KENEO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EOLICO KAORI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EOLICO KARI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EOLICO KASUMI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EOLICO KEIKO | INICIO | 27,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EOLICO KIRIN | INICIO | 27,33 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO ATALÁN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO BASÁN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO SUKI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SUZAKU | INICIO | 42,2 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SON DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SIRIO DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SAYA DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RYU DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SABIK DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SAKURA DE 49,5 MW | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO REDARATOR | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RESO | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RIFEO | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TAU | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PICTOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SIGMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEOREMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PERSEUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ESCUDO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PAVO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO FORNAX | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO HADAR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SUPERELIPSE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORION | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SARIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CERBERO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MENECIO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OALAS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PERSES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ODISEO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SELENE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CRETÓN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MOLINASECA | INICIO | 60 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO NAPEAS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LAZLOS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO DEXITEA | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO KELPIE | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO INCIATUS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BAYARD | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BURAQ | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO GRANI | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LEO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OFICUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SALUS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SARITOR | INICIO | 18,25 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SANCUS | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUMINA | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUSOR | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUNCIA | INICIO | 24 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SALACIA | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PICHÍ | INICIO | 108 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO LARDEIRAS | INICIO | 144 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO SIERRA DE LA PARADA | INICIO | 55 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO SEGARRA SUR 1 | INICIO | 68,2 | Siemens Gamesa | Cataluña |
PARQUE EÓLICO SEGARRA SUR 2 | INICIO | 80,6 | Siemens Gamesa | Cataluña |
PARQUE EÓLICO BRANCELLAO | INICIO | 140 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO CAIÑO | INICIO | 187 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO LEVANTE | INICIO | 106,4 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO EL ESPARRAGAL | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO EL JUNCAL | Inicio | 91,2 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO LAS MILAGROSAS | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 192 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALTO TEJADO | Inicio | 67,2 | EDP | Aragón |
PARQUE EÓLICO NEMBUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NORI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NUE | INICIO | 31,75 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ONI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORESTES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORICHI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OSA MENOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PARIS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PLEITONE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PORTIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PRIMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO QUIMERA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RAIJIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SECRETARIAT | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEREBELLUM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO VOLANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALNITAK | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ATREO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CORDELIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CUJAM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MINTAKA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARLO DE | Inicio | 102 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO PAUCALI | Inicio | 114 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARGESTES | Inicio | 96 | Capital Energy | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 2” | Consultas previas | 99,2 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 3″ | Consultas previas | 105 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA I” | Consultas previas | 155 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALMAZ | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO FULU | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO GOMEISA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LYNX | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEJAT | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ZIBAL | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ZOSMA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS ALCIONE, PROPUS, POLARIS Y AIN, | Inicio | 198 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS PRÓXIMA CENTAURI Y STIGMA, | Inicio | 98 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO KAPPA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ÓRBITA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ÓMICRON | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LAMBDA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO IOTA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS TARANIS, ANGUS, BODEGA, BRIGID, METIS, DIAN, NAZARIO, FULGORA, BELENUS, EPONA, ELECTRA, FELIS, HEFESTO Y FONTUS | Inicio | 693 | Investment Power Conservation | Aragón |
PARQUE EÓLICO OMEGA | Inicio | 49,5 | Investment Power Conservation | Aragón |
PARQUE EÓLICO “COTERUCA” | Inicio | 51 | Capital Energy | Cantabria |
PARQUE EÓLICO EL ACEBO | Inicio | 81,76 | Capital Energy | Cantabria |
PARQUE EÓLICO “PIRUQUITO” | INICIO | 54 | Enerfin | Cantabria |
PARQUE EÓLICO LOMA DE LA CUESTA QUEMADA | Inicio | 64,5 | Alfanar | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO PE FORFOLEDA | Inicio | 81 | BAHIA DE PLATA REAL STATE 2017 S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | Inicio | 110 | Capital Energy | Castilla y León |
PLANTA EÓLICA “ALTO LA CABRA” | Inicio | 80,6 | CLEAN RENOVABLES DE ELEKTRA S.L. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “BUSMAYOR” | Inicio | 60 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | Inicio | 110 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 1 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 2 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | Fin Fase Potestativa | 528 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | Consultas previas | 369 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | Inicio | 300 | Iberdrola | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO CASTILLA | Inicio | 79,2 | Iberdrola | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “CABEZA GORDA” | Inicio | 124 | SISTEMAS ENERGETICOS BALAZOTE, S.A. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO MUÑO | Inicio | 140 | SISTEMAS EOLICOS MUÑO | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “LOS PASTORES” | Inicio | 120 | EDP Renovables |
Castilla-La Mancha
|
COMPLEJO EÓLICO SEGRIA | Inicio | 250 | Acciona | Cataluña |
PARQUE EÓLICO LYRA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO SEXTANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO “A BOIBELA” | Inicio | 72 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “CIMA DE VILA | Inicio | 54 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “FONTE BARREIROS” | Inicio | 96 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “RULA” | Inicio | 55 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO LUCECÚ | Inicio | 115 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “CAAVEIRO” | Inicio | 78 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “SANTUARIO” | Inicio | 180 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “TESOURO” | Inicio | 60 | Endesa | Galicia |
PARQUE EOLICO BADULAQUE | Inicio | 90 | Endesa | Galicia |
PARQUE EOLICO BARQUEIRO | Inicio | 150 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO MOECHE | Inicio | 53 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO ALTO CABRERA | Terminado | 144 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO ORZAR | INICIO | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO TORNADO | INICIO | 67,2 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 96 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO GALERNA | Inicio | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS «MONZON» | Inicio | 50,4 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “BOURA” | Inicio | 72,8 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “SIROCO” | Inicio | 61,6 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “TRAMONTANA” | Inicio | 72,8 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “VENTISCA” | Inicio | 89,6 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO “BORRASCA” | Inicio | 84 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO HURACÁN | Inicio | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO AIKO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO MAYA | Inicio | 51,975 | Capital Energy | País Vasco |
PARQUE EÓLICO SECURITA | INICIO | 48 | Forestalia | País Vasco |
PARQUES EÓLICOS CHEIRIELLA, | Terminado | 65 | Capital Energy |
Principado de Asturias
|
PARQUES EÓLICOS MURACO, | Terminado | 55 | Capital Energy |
Principado de Asturias
|
0 comentarios