En las últimas 24 horas avanzan en tramitación ambiental ocho proyectos que suman una potencia total de 500 MW promovidos por IGNIS y TotalEnergies.
Cabe recordar que durante los primeros siete días de agosto obtuvieron la autorización administrativa de construcción (AAC) un total de 819,22 MW, en el marco del hito administrativo del pasado 25 de julio del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
Varias empresas destacadas en el sector de las energías renovables han recibido autorizaciones de construcción por parte del MITECO.
En las últimas 24 horas, TotalEnergies obtuvo avances de cinco proyectos de energía solar fotovoltaica por un total de 308,6 MW, de los cuales cuatro recibieron la autorización administrativa de construcción (AAC) y la declaración de utilidad pública (UP), mientras que uno solo recibió la AAC.
Se trata de los parques Driza Solar de 112,5 MW para instalar en Madrid, Centaurus VI de 83,6 MW de potencia ubicado en Aragón, las instalaciones Ojeador Solar II y III de 42,5 MW y 27,5 MW respectivamente para la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha y el parque Montería Solar II de 42, 5 MW también para Castilla – La Mancha.
Por su parte, IGNIS ha recibido la autorización de construcción y declaración de utilidad pública para los proyectos Montería Solar de 55,2 MW de potencia, Bichero Solar de 64,5 MW y Ojeador Solar de 53,3 MW.
Los tres emprendimientos para ubicar en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha.
Según un registro realizado por Energía Estratégica España, IGNIS cuenta con 1.651,8 MW en tramitación ambiental proveniente de 29 proyectos, mientras que TotalEnergies tiene 2903 MW de 40 emprendimientos.
Proyectos que avanzaron en las últimas 24 horas en tramitación ambiental
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Híbridación | Ubicación | DIA | AAP | AAC | Utilidad Pública |
Último Expediente
|
||||
Centaurus VI | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Pendiente | |||
Ojeador Solar II | 42,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Ojeador Solar III | 27,52 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Montería Solar II | 42,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Driza Solar | 112,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Monteria Solar | 55,2 | IGNIS | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Bichero Solar | 64,5 | IGNIS | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Ojeador Solar | 53,3 | IGNIS | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 4/03/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 |
0 comentarios