La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas con menor potencia instalada de renovables a pesar del recurso y el potencial de la región, debido a una paralización de proyectos y expedientes que obstaculizó el desarrollo de nuevas instalaciones.
Según datos de Red Eléctrica, la Comunidad Valenciana cuenta con una potencia instalada de 1713 MW, de los cuales 470 MW son de energía solar y 1243 MW de eólica.
Sin embargo, ahora busca crecer con la autorización de nuevos proyectos fotovoltaicos. La Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo aprobó la autorización para la construcción de 23 parques solares fotovoltaicos que sumarán 738 MW nuevos al sistema eléctrico de la región. Los mismos contaban con permisos de acceso y conexión que caducaban el 25 de julio, tras el hito administrativo, y estaban atascados desde hace años.
Las plantas solares fotovoltaicas autorizadas tendrán una capacidad de generación eléctrica de más de 1.400 GWh al año, permitiendo así evitar la emisión a la atmósfera de 638.000 toneladas de CO2. Entre las principales plantas que avanzaron en tramitación ambiental se destacan los proyectos Cofrentes I y Ayora I de Iberdrola de 184 y 182 MW de potencia respectivamente.
Por su parte, Ignis recibió la autorización administrativa previa y de construcción para su proyecto fotovoltaico Limonero Solar de 125 MW de potencia instalada.
La aprobación de los emprendimientos se enmarca en la reciente aprobación del Decreto Ley 7/2024 que busca simplificar los procesos administrativos y la agilización de instalaciones renovables.
La Generalitat Valenciana se marcó el objetivo de llegar a los 6 GW de potencia instalada de fotovoltaica y 4 GW de eólica, mientras que actualmente cuenta con 470 MW y 1243 MW respectivamente, por lo que el desarrollo de esta nueva medida busca impulsar los expedientes atascados en la administración de la comunidad autónoma.
Proyectos de la Comunidad Valenciana en tramitación ambiental según registro realizado por Energía Estratégica España
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Híbridación | Ubicación | DIA | AAP | AAC | Utilidad Pública |
Último Expediente
|
||||
Elawan Ayora III | 21 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 14/04/2022 | Otorgada | 13/07/2024 | Otorgada | 13/07/2024 | Pendiente | |||
Elawan Ayora IV | 21 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 14/04/2022 | Otorgada | 13/07/2024 | Otorgada | 13/07/2024 | Pendiente | |||
Valle Solar | 192 | Genia Global | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 14/03/2022 | Otorgada | 11/04/2022 | Otorgada | 2/02/2024 | Otorgada | 2/02/2024 | ||
Cofrentes I | 154,7 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 16/01/2023 | Otorgada | 18/07/2024 | Otorgada | 18/07/2024 | Pendiente | |||
Limonero Solar | 125 | IGNIS | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 21/10/2022 | Otorgada | 22/07/2024 | Otorgada | 22/07/2024 | Otorgada | 22/07/2024 | ||
CDF La Atalaya | 96,88 | X-ELIO Energy | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Aprobada | 8/08/2022 | Otorgada | 23/07/2024 | Otorgada | 23/07/2024 | Otorgada | 23/07/2024 | ||
Almansa I | 75,6 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Magda | 127,8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Leima | 50,1 | Enercapital | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 16/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2024-19435
|
||||
Clúster Maestrazgo | 400 | Forestalia | Eólica | Comunidad Valenciana | Positiva | 24/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Larentina | 39,9 | Forestalia | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | Desestimada | 16/05/2024 | Pendiente | Pendiente | |||||
Valentia Edetanotum FV8 | 210 | Harbour | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 30/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Ayora 1 | 154,7 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 18/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Elda | 74,6 | KGAL | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
La Cerámica | 95 | Luminora Solar | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 15/05/2023 | Otorgada | 19/08/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
FV Castalla | 100 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 3/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Salinas | 137,9 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 12/12/2022 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Bilyana 1 | 58,2 | Midco FV | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Bilyana 2 | 58,2 | Midco FV | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Lucinala | 62,4 | Smartenergy | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 26/10/2023 | Otorgada | 3/02/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Río Seco | 51 | Maat Servicios Integrales | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | Otorgada | 18/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||||
Los Predios | 87,5 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 3/02/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Vega del Segura | 73,5 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 19/12/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
El Secarral | 180,5 | Viridi RE | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 21/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |||||
Boira | 100,8 | Acciona | Fotovoltaica | TRUE | Comunidad Valenciana | Positiva | 25/03/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Vinalopó | 24,2 | Renartia | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||||
Solar Villena | 103 | Repsol | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||||
Arada Solar | 139 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | Otorgada | 18/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||||
Valentia Edetanotum | 55 | Harbour | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 31/03/2023 | Otorgada | 14/07/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
FV Argos | 84 | Argos | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 19/07/2022 | Otorgada | 26/04/2023 | Otorgada | 26/04/2023 | Otorgada | 26/04/2023 | ||
Itel | 114,1 | Itel Investment | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 22/12/2022 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | ||
Bibey | 56,175 | Bibey | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Desfavorable | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 |
Enhorabuena por publicar el seguimiento administrativo de los proyectos de energías renovables.
Información muy útil.