España está considerado el país más importante de Europa en cuanto a la generación de energía eólica terrestre. Por su parte, el potencial de su industria naval, las características de su territorio y las políticas que favorecen el desarrollo, lo posicionarán en el segmento marino en los próximos años.
En este contexto, se puede observar que durante los seis primeros meses del año se han presentado más de 60 proyectos a tramitación ambiental en el MITECO, que suman más de 9 GW de potencia.
Los 8730,435 MW servirán para alcanzar los objetivos hacia 2030 planteados en la Hoja de Ruta de la eólica donde se detalla que deberán instalarse 21 GW de eólica terrestre y 3 GW costa afuera.
Entre las empresas que más apostaron a esta tecnología se destacan cuatro que concentran la mayor cantidad de MW en territorio español.
En primer lugar se ubica Green Capital Development. En los últimos tres meses, la compañía presentó proyectos que alcanzan los 1,2 GW de potencia, en diferentes Comunidades Autónomas.
Dos de sus proyectos, ubicados en el Principado de Asturias ya alcanzaron la etapa final y su plan del parque eólico onshore de 51,68 MW sitio en el País Vasco continúa en desarrollo.
En el mes de junio obtuvieron tres autorizaciones administrativas pendientes -Ambiental Unificada (AAU), Previa (AAP) y de Construcción (AAC)- a la línea de alta tensión que verterá a la red la energía eléctrica generada por los parques eólicos sevillanos Pinarejo I y II, que se situarán en la localidad de La Puebla de Cazalla, Andalucía, y que ya contaban con estos permisos oficiales.
Tras superar este importante hito administrativo, tanto estos proyectos renovables como su infraestructura de evacuación encaran el tramo final de sus respectivas tramitaciones, ya que solo están a falta de conseguir las respectivas licencias de obras e instalación.
Enel Green Power (ENDESA) es la segunda en el ranking con 8 proyectos de un total de 865 MW. Siete de ellos están ubicados en Galicia y uno en Castilla y Aragón.
Actualmente esta compañía cuenta con 2894.60 MW potencia instalada eólica en total.
Este mes su parque eólico (49 MW) ubicado en Girona fue noticia por ser el primero en aplicar la obligación, establecida por la Generalitat, de que cualquier parque eólico o planta solar fotovoltaica de más de 5 MW deba ofrecer a vecinos o entidades de la zona participar en la financiación o la propiedad de esa instalación.
Iberdrola es dueño del tercer lugar en el ranking, hasta el momento con 800 MW de potencia eólica en tramitación.
El parque eólico terrestre “Villarino”, ubicado en Castilla y León tiene prevista una instalación de 300 MW. Por otro lado, el parque eólico marino flotante “Gavina”, será la gran apuesta de la empresa con 500 MW en Cataluña.
Hace dos décadas, el grupo fue pionero en energía eólica terrestre y, ahora, también lo es en eólica marina. Durante 2021, la energía eólica marina se ha consolidado como uno de los mayores vectores de crecimiento de la compañía.
A cierre del primer semestre de 2022, Iberdrola cuenta con 1.258 MW offshore en operación y 5.500 MW en construcción o asegurados con contratos a largo plazo, que entrarán en operación antes de 2027 con inversiones de cerca de 30.000 millones de euros en todo el mundo durante esta década.
Dentro de la cartera de renovables de Iberdrola, que asciende a 90,0 GW, la energía eólica marina es la segunda tecnología con mayor protagonismo.
Además están presentes en Polonia, Suecia, Irlanda, Japón, Corea, Taiwán y Australia, con una cartera de eólica marina de 31,7 GW. De este modo, Iberdrola asegura el cumplimiento de su plan hacia 2030 de alcanzar los 12.000 MW en operación.
El último puesto de este ranking de 4 empresas destacadas lo ocupa Greenalia Wind Power con 639 MW de eólica terrestre en Galicia y su Parque Eólico Marino Gofio de 50 MW en Canarias.
Este último pertenece a una de las cinco plantas que tiene proyectadas para su conexión en las islas. Todos ellos de la misma capacidad, sumando un total de 250 MW.
Hoy esta compañía cuenta con 24 MW en producción, 50 MW en proyectos con NTP (Notice to Proceed) o LNTP dada, 135 MW en proyectos con acuerdos sobre terrenos y conexión, 90% de posibilidades de obtener permisos, y esquema de precios definido (PPA, subasta, …) o Term sheet de Bancos.
Además, 1.094 MW en proyectos con el 50% de probabilidades de obtener acuerdos sobre terrenos y 90% de posibilidades de obtener punto de acceso y conexión y 1.147 MW en etapa temprana.
Nombre de proyectos | Empresas | Potencia MW | Comunidad | Etapa | Tipo |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA I” | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | 155,00 | Aragón | Consultas previas | ONSHORE |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 2” | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | 99,20 | Aragón | Consultas previas | ONSHORE |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 3″ | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | 105,00 | Aragón | Consultas previas | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “TESOURO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 60,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 110,00 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “CAAVEIRO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 78,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EOLICO BARQUEIRO | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 150,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EOLICO BADULAQUE | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 90,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “SANTUARIO” | ENEL GREEN POWER ESPAÑA S.L. | 180,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MOECHE | ENEL GREEN POWER ESPAÑA, | 53,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO ALTO CABRERA | ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. | 144,00 | Galicia | Terminado | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS ALCIONE, PROPUS, POLARIS Y AIN, | ENERGIA INAGOTABLE | 198,00 | Aragón | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS PRÓXIMA CENTAURI Y STIGMA, | ENERGIA INAGOTABLE | 98,00 | Aragón | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS OMEGA, KAPPA, ÓRBITA, ÓMICRON, LAMBDA E IOTA | ENERGIAS RENOVABLES DE OMEGA S.L. ENERGIAS RENOVABLES DE ORBITA S.L. ENERGIAS RENOVABLES DE OMICRON S.L ENERGIAS RENOVABLES DE LAMBDA SL Y 2 MAS | 297,00 | Aragón Cataluña | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS TARANIS, ANGUS, BODEGA, BRIGID, METIS, DIAN, NAZARIO, FULGORA, BELENUS, EPONA, ELECTRA, FELIS, HEFESTO Y FONTUS | ENERGIAS RENOVABLES DE TARANIS, | 693,00 | ARAGÓN | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | 50,10 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | 50,10 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “CIMA DE VILA | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | 54,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “FONTE BARREIROS” | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT | 96,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 51, | 110,00 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS CHEIRIELLA, | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XIX, S.L. Y GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVIII | 65,00 | Principado de Asturias | Terminado | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS MURACO, | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XIX, S.L. Y GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVIII | 55,00 | Principado de Asturias | Terminado | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “COTERUCA” | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT XVI, S.L | 51,00 | Cantabria | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO EL ACEBO | GREEN CAPITAL POWER | 81,76 | Cantabria | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MAYA | GREEN CAPITAL POWER, SL | 51,98 | País Vasco | Suspendido | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “VENTISCA” | GREENALIA WIND POWER | 89,60 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “BOURA” | GREENALIA WIND POWER | 72,80 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS «MONZON» | GREENALIA WIND POWER | 50,40 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “TRAMONTANA” | GREENALIA WIND POWER | 72,80 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUES EÓLICOS “SIROCO” | GREENALIA WIND POWER | 61,60 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “BORRASCA” | GREENALIA WIND POWER BORRASCA SLU | 84,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO HURACÁN | GREENALIA WIND POWER HURACAN, S | 56,00 | Galicia | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | IBERENOVA PROMOCIONES, S.A. REPRESENTANTE: IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, S.A.U. DOÑA. SANDRA MACHIRAN CASTRO | 300,00 | Castilla y León | Inicio | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE “GAVINA” | IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.U | 500,00 | Cataluña | Inicio | OFFSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO “PEJEVERDE” | NATURGY RENOVABLES, S.L. REPRESENTANTE: D. JUAN FERRERO CARBAJO | 225,00 | Canarias | Asignado a consejero | OFFSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO GOFIO | GREENALIA WIND POWER GOFIO, S.L. | 50,00 | Canarias | Inicio | OFFSHORE |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | PARQUE EOLICO IBERCERRATO | 369,00 | Castilla y León | Consultas previas | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | PARQUE EOLICO IBERCERRATO 1 | 528,00 | Castilla y León | Fin Fase Potestativa | ONSHORE |
PARQUE EÓLICO MARINO FLOTANTE “TARAHAL” | PARQUE EOLICO MARINO TARAHAL S.L | 225,00 | Canarias | Consultas previas | OFFSHORE |
Buenos días soy empleado en sector eólico , trabajo fuera de España y estoy interesado en trabajar por España , os puedo facilitar el currículum.n saludo y gracias
Buenas. Me dedico a trabajos verticales
Con certificado IRATA N1 y GWO -BST tengo experiencia más de tres años en trabajos verticales. Y quiero abrir mi campo de trabajo iniciándome en el mundo eólico buscando nuevas metas en mi vida laboral muchas gracias ante todo.
Quisiera saber que problemas importantes de operación, presentan las plantas eólicas en España.
hola buenas tardes soy nuevo en el campo eólico estoy buscando trabajo tengo mis cursos realizados en GWO WINDA me interesa aprender mas y seguir creciendo como profesional y tomar nuevos desafíos saludos