En el Boletín Oficial del Estado del día miércoles 20 de septiembre, Forestalia consiguió la Autorización Administrativa Previa (AAP) para seis de sus proyectos, 2 parques fotovoltaicos y 4 eólicos.
Entre todos ellos, suman un total de 289,94 MW, de los cuales, 91,94 son plantas solares y 198 MW eólicas.
Se trata de los parques Ersa, Heze, Iota, Kappa, Ómicron y Órbita, todos ellos ubicados en la comunidad autónoma de Aragón.
De acuerdo a los registros publicados recientemente en Energía Estratégica España, este mes, la compañía también logró conseguir respuesta de la Declaración de Impacto Ambiental positiva para 2.856,58 MW presentados.
Entre ellos, 2.641,08 MW obtuvieron DIAs positivas y 215,5 MW fueron desfavorables. Un total de 66 parques, 51 eólicos (2.223,58 MW) y 15 fotovoltaicos (633 MW) distribuidos entre las comunidades de Aragón y Cataluña.
Forestalia es una de las compañías pioneras en renovables de España. Ha sido, desde 2011, uno de los jugadores más activos del sector.
“Nuestra cartera de proyectos en tramitación supera los 6 GW, y hemos impulsado la promoción de más de 2 GW eólicos, fotovoltaicos y biomasa que ya se encuentran en operación en España”, destaca Carlos Reyero, Director General de la compañía.
En una entrevista con Energía Estratégica España, el ejecutivo destacó que lo importante para Forestalia es que “se siga avanzando hacia un mercado libre y competitivo” en España.
Asimismo, señaló que están centrados en fotovoltaica, eólica, hibridación y generación mediante biomasa agroforestal, “muy comprometidos con el reto global de todo el planeta por las energías renovables como apuesta en la lucha frente al cambio climático”.
Para la firma el objetivo es desarrollar una cartera propia de al menos 1,2 GW para su operación directa hacia 2025.
Todos los proyectos de Forestalia que avanzan en su tramitación
Proyecto | MW | Tecnología | Ubicación | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | Último Expediente | ||
Ain | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 01/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | AAC pendiente | |
Alcione | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 22/08/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | AAC pendiente | |
Baten | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/07/2023 | Desestimada | 08/09/2023 | AAC pendiente | |
Bianca | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/07/2023 | Desestimada | 08/09/2023 | AAC pendiente | |
Canopus | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 15/07/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | |
Cerbero | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 07/07/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | |
Clúster Maestrazgo | 400 | Eólica | Comunitat Valenciana | Aprobada | 24/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cretón | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 22/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ersa | 49,46 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 21/06/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | |
Heze | 42,48 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 06/06/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | |
Iota | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/05/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | |
Kappa | 49,5 | Eólica | Aragón | Desfavorable | 21/04/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | |
Lambda | 49,5 | Eólica | Aragón | Desfavorable | 06/02/2023 | Otorgada | AAC pendiente | ||
Lyra | 49,5 | Eólica | Aragón | Desfavorable | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Menecio | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Nembus | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Oalas | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Odiseo | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Omega | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ómicron | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | |
Órbita | 49,5 | Eólica | Aragón | Desfavorable | 3/02/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | |
Osa menor | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 2/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Perses | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Polaris | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Propus | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Selene | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Desfavorable | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sextans | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Angus | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Belenus | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Brigid | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Dian | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Electra | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Epona | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Felis | 63 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Fontus | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Fulgora | 56 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Honos | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Jaime I | 40 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Lera | 42 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
San Vicente | 49 | Eólica | Aragón | Aprobada | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | ||
Cresida | 28,6 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Wezen | 44 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Taurus | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ran | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tablit | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Telescopium | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Vega Solar | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Virgo | 49,5 | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Alya | 47,19 | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Atic | 13,31 | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Mantos | 41,25 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lamos | 41,25 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Enif | 32,2 | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Amaltea | 56 | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tau | 26,6 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pictor | 11,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sigma | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Teorema | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Perseus | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Escudo | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pavo | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Fornax | 26,6 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Hadar | 15,2 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Superelipse | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Orion | 30,4 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sarin | 26,6 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Naos | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Ogma | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pisces | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Regulus | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Miram | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rigel | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Pegasus | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rastaban | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Segin | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Leonis | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Menkar | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Mensa | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rasalas | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lich | 23,38 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Merak | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Zibal | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Almaz | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Gomeisa | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lynx | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Fulu | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Tejat | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Zosma | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Lupus | 49,5 | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Terebellum | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Alnitak | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cordelia | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Mintaka | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Volans | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Cujam | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Musca | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Meridiana | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Rotanev | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sagitario | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Merope | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Sirius | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Subra | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Libra | 49,5 | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Leo | 49,5 | Eólica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Oficus | 49,5 | Eólica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | ||
Deneb | 32,2 | Fotovoltaico | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente |
0 comentarios