De acuerdo a un análisis de Energía Estratégica España, con información publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 59 proyectos renovables han avanzado en su tramitación ambiental.
Estos 59 expedientes, que han recibido el visto bueno por parte del Gobierno regional en distintas fases de la administración, alcanzan una potencia de 2.401,7 MW, todos de energía fotovoltaica.
Cabe señalar que la Región de Murcia cuenta con una capacidad renovable instalada de 1.758 MW. La tecnología predominante es la fotovoltaica con 1.420 MW, seguida por la eólica con 263 MW, la hidráulica 35 MW, la solar térmica con 31 MW y otras renovables con 8 MW.
Cabe recordar que la tramitación ambiental local consta de tres fases: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y finalmente, de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
Por estado de tramitación
La mayoría de estos emprendimientos recibieron su AAC en su permisología, mostrando a 43 de los 59 proyectos, con una potencia que avanza hacia el ready to build de 1.150 MW.
Por otro lado, en el primer escalafón de la tramitación ambiental, seis instalaciones fotovoltaicas consiguieron una valoración positiva en su DIA por 790,729 MW de capacidad.
Mientras que, la cantidad restante de potencia que ha avanzado en su tramitación ambiental recibió su AAP, con 461 MW de potencia concentrados en únicamente 10 instalaciones renovables.
Proyectos renovables
El proyecto de mayor potencia dentro de este listado es la planta «Lorca Solar», promovida por la empresa X-Elio, contando con 386,22 MW de potencia. Esta instalación recibió su AAP en enero de este año.
Por otro lado, en el segundo lugar aparece el emprendimiento fotovoltaico «Carril Solar», desarrollado por la empresa RP Global. Este proyecto recibió su AAP el 2 de mayo del 2023.
Y finalmente, cerrando el podio de este ranking, aparece el proyecto «Luminora Solar Dos» de 196,55 MW de capacidad, y su promotor es la empresa Soltec. Esta instalación recibió su AAP y AAC el 15 de diciembre pasado.
-El listado completo:
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | DIA | AAP | AAC |
Link del expediente
|
|||
Periquitos I | 49,975 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | 20/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Crux I | 49,68 | SolarBay | Fotovoltaica | Aprobada | 29/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Crux II | 49,68 | SolarBay | Fotovoltaica | Aprobada | 29/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Corvera | 40 | Utunanna | Fotovoltaica | Aprobada | 20/01/2023 | Otorgada | 15/09/2023 | Pendiente | ||
Calasparra | 29,848 | Libienergy | Fotovoltaica | Aprobada | 24/01/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Los Alcázares | 30 | TagEnergy | Fotovoltaica | Aprobada | 25/01/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Luminora Solar Dos | 196,55 | Soltec | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 15/12/2023 | Otorgada | 15/12/2023 | ||
Zopos III | 3,47 | SolarBay | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 13/12/2023 | Otorgada | 13/12/2023 | ||
Pinatar | 9,316.0 | Grupo Zaragoza | Fotovoltaica | Aprobada | 2/04/2022 | Otorgada | 11/12/2023 | Otorgada | 11/12/2023 | |
Balbona | 130,606 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | 17/12/2022 | Otorgada | 5/12/2023 | Otorgada | 5/12/2023 | |
Myrtea | 48,98 | X-Elio | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 23/11/2023 | Otorgada | 23/11/2023 | ||
Callao | 4,131 | Promosolar Callao | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 17/11/2023 | Otorgada | 17/11/2023 | ||
Goya | 1,1 | Pydesa Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 17/11/2023 | Otorgada | 17/11/2023 | ||
Versión | 1,1 | Pydesa Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 17/11/2023 | Otorgada | 17/11/2023 | ||
Yecla Solar | 29,4 | Audax Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 27/10/2023 | Pendiente | |||
Don Juan | 4 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 20/10/2023 | Otorgada | 20/10/2023 | ||
Terranova | 4 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 26/09/2023 | Otorgada | 26/09/2023 | ||
El Pardillo | 3,996 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 17/08/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | ||
Casa Grande | 6 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 08/08/2023 | Otorgada | 08/08/2023 | ||
Don Pablo | 5,994 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 08/08/2023 | Otorgada | 08/08/2023 | ||
Selva | 3 | Renovables y Desarrollos del Sureste | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 19/07/2023 | Otorgada | 19/07/2023 | ||
Los Morenos de La Tejera Solar | 2,99 | Asa Mira Alpha | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 12/07/2023 | Otorgada | 12/07/2023 | ||
Manganefer I | 3 | Ric Sun | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/06/2023 | Otorgada | 29/06/2023 | ||
La Tejera | 2,996 | Asa Mira Alpha | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 20/06/2023 | Otorgada | 20/06/2023 | ||
El Fenazar Solar | 30,132 | Global Zeppelin | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 15/06/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | ||
Balsicas | 85,925 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 5/6/2023 | Pendiente | |||
Campos de Cartagena | 8,176 | Amber Solar Power | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/06/2023 | Otorgada | 06/06/2023 | ||
Luminora Solar Tres | 89,999 | Soltec | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | |||
Manganefer II | 3 | Ric Sun | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 30/05/2023 | Otorgada | 30/05/2023 | ||
Campos 115 | 99,87 | GESTIONA energias Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 23/05/2023 | Pendiente | |||
Mula II | 112,9 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 22/05/2023 | Pendiente | |||
Campos | 70,4 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 22/05/2023 | Pendiente | |||
PYD | 1,6 | PYD Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 19/05/2023 | Otorgada | 19/05/2023 | ||
El Molino | 84,8 | X-Elio | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 17/05/2023 | Otorgada | 17/05/2023 | ||
Arboreda | 9,94 | Eab Reif ii | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 16/05/2023 | ||
El Romeral II | 9,987 | Amber Solar Power | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | ||
El Romeral I | 9,987 | Amber Solar Power | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | ||
Murcia 1 | 194,045 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 03/05/2023 | Pendiente | |||
Mula III | 62,61 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 03/05/2023 | Pendiente | |||
Carril Solar | 360 | RP Global | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 02/05/2023 | Pendiente | |||
Captasol | 2 | Captasol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | ||
Fuente Álamo XIX | 3,19 | Entidad Productora de Energía | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 20/04/2023 | Otorgada | 20/04/2023 | ||
Ing. y Promociones | 5,103 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 11/04/2023 | Otorgada | 11/04/2023 | ||
Blanca I | 2,195 | Solarparck | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 11/04/2023 | Otorgada | 11/04/2023 | ||
Duque II | 4,598.00 | Sustainable Energy One | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 24/02/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | ||
Huerto Solar Fotovoltaico | 5,5 | Lentisco Fotovoltaica | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 28/02/2023 | Otorgada | 28/02/2023 | ||
Álamo II | 9,942 | Amber Solar Power | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 28/02/2023 | Otorgada | 28/02/2023 | ||
Álamo I | 9,942 | Amber Solar Power | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 28/02/2023 | Otorgada | 28/02/2023 | ||
Media Legua | 3,369 | Exiom Solution | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 09/03/2023 | Otorgada | 09/03/2023 | ||
Venta a red sobre estructura flotante en balsa agrícola | 1 | Agro Hispamer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 03/04/2023 | Otorgada | 03/04/2023 | ||
Duque 1 | 4,598 | Sustainable Energy One | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 22/02/2023 | Otorgada | 22/02/2023 | ||
Casa Colorada | 3,400 | Sustainable Energy One | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 22/02/2023 | Otorgada | 22/02/2023 | ||
Saprelorca I | 1,783 | Huerto Solar Príncipe de Vergara | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 24/02/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | ||
Molina II | 0,5 | Nuevos Coloraos | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 16/02/2023 | Otorgada | 16/02/2023 | ||
Pydesol | 0.789 | Pydesol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 06/02/2023 | Otorgada | 06/02/2023 | ||
Altarejo Solar | 6 | Renewable Energy Holding II | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 05/02/2023 | Otorgada | 05/02/2023 | ||
Moratalla Solar | 6 | Renewable Energy Holding II | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 05/02/2023 | Otorgada | 05/02/2023 | ||
Lorca Solar | 386,22 | X-Elio | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 11/01/2023 | Pendiente | |||
La Torrecilla II | 2,4 | Huerto Solar Argüelles | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 16/01/2023 | Otorgada | 16/01/2023 |
0 comentarios