De acuerdo a un análisis de Energía Estratégica España, durante este año 57 proyectos renovables comenzaron o avanzaron con su tramitación ambiental dentro de Andalucía.
Sumando la potencia de todas estas instalaciones, la región andaluza podría recibir 5.920,43 MW de nueva capacidad renovable. De ese total, 5.612,35 MW son fotovoltaicos y 308,08 MW eólicos.
Cabe señalar que, de acuerdo a información de Red Eléctrica España (REE), Andalucía cuenta actualmente con 4.582 MW de energía fotovoltaica y 3.640 MW de eólica.
Por empresa
Separando estos datos por las empresas promotoras, la que más potencia promueve en la Comunidad es Enel Green Power. En total, promueve nueve instalaciones renovables, todas fotovoltaicas, por 935,937 MW de potencia.
Entre sus emprendimientos más destacados, cabe destacar a «Caparacena 400», de 217.56 MW de potencia. El pasado 31 de mayo, esta instalación recibió su Autorización Administrativa Previa (AAP).
Mientras qué, en el segundo lugar aparece Verbund AG. La compañía austríaca ha promovido más proyectos que nadie en Andalucía en 2023, con 11 instalaciones por 857 MW, todas de energía fotovoltaica.
Y finalmente, cerrando el podio de las empresas, aparece la compañía española Capital Energy, que espera dentro de este listado 767,205 MW de potencia, dividido en seis proyectos.
Cabe señalar que, de esas instalaciones la mitad son eólicas, las únicas de esta tecnología. Estas son: «Hinojosa», de 62,08 MW; «Filabres», de 153 MW; y «Peregiles», de 93 MW.
Por estado de tramitación
Dentro los 57 emprendimientos que aparecen en este listado, uno solo comenzó su tramitación ambiental dentro de Andalucía. Se trata de “Elvira Solar”, de la empresa Parrales Solar, de 168 MW de potencia.
Por otro lado, cinco han recibido su Autorización Administrativa de Construcción (AAC), el último paso dentro de esta tramitación, por una capacidad de 554,825 MW. Todos fotovoltaicos, cuatro de Progressum y uno de Enel Green Power.
Por otro lado, 40 proyectos renovables que esperan instalarse en Andalucía recibieron su Autorización Administrativa Previa durante este año, por 4.376,585 MW de potencia.
Y finalmente, 11 instalaciones recibieron una Declaración de Impacto Ambiental de forma positiva durante el 2023, por 1.543,84 MW de potencia. De estos, nueve son fotovoltaicos y dos eólicos.
–Listado completo:
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | Potencia final (MW) | |||
Carbo | 90 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | 3/11/2022 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | 81.4 | |
Caparacena 220 | 99 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | 10/11/2022 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | 93.2 | |
Caparacena 400 | 230 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | 23/12/2022 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | 217.56 | |
Majal Alto (híbrida) | 43.5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | 30/12/2022 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Vinalopó | 28 | Renartia | Fotovoltaica | Aprobada | 13/01/2023 | x | 31/05/2023 | AAC pendiente | 28 | |
La Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | 23/01/2023 | x | 11/05/2023 | AAC pendiente | 100 | |
Zalea | 141.68 | Sun Capital | Fotovoltaica | Aprobada | 28/01/2023 | x | 12/05/2023 | AAC pendiente | 121.8 | |
Hinojosa | 62.08 | Capital Energy | Eólica | Aprobada | 30/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Rivera | 419.95 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | 30/01/2023 | x | 11/05/2023 | AAC pendiente | 340.496 | |
Baluma Solar | 62.5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 30/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Boyante Solar | 62.5 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 30/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Sancho | 200 | Cepsa | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Solgest-1 | 150 | Grupo Sener | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Volateo Solar | 150 | Q Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 11/05/2023 | AAC pendiente | 139.04 | |
Nudo Jordana | 529 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Natera Solar | 41.38 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 29/05/2023 | AAC pendiente | 50.03 | |
Orla Solar II | 54.86 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Posets Solar | 106.97 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 1/05/2023 | AAC pendiente | 96.24 | |
Faballones Solar | 92.49 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 1/05/2023 | AAC pendiente | 84.21 | |
Stopper Solar | 130 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 11/05/2023 | AAC pendiente | 120.03 | |
Rehala Solar | 170 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 11/05/2023 | AAC pendiente | 157.7 | |
Orla Solar I | 78 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 8/05/2023 | AAC pendiente | 68.17 | |
Reclamo Solar | 150 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | 31/01/2023 | x | 8/05/2023 | AAC pendiente | 50.1 | |
Filabres | 153.00 | Capital Energy | Eólica | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Guadame Solar 5 | 138.427 | Sabik Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Rey Solar IV | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | x | 10/05/2023 | x | 10/05/2023 | 89.1 |
Rey I Solar | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | x | 8/05/2023 | x | 8/05/2023 | 89.1 |
Rey II Solar | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | x | 8/05/2023 | x | 8/05/2023 | 89.1 |
Rey III Solar | 120 | Progressum | Fotovoltaica | Aprobada | 6/02/2023 | x | 8/05/2023 | x | 8/05/2023 | 89.1 |
Allives | 120 | Nara Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 13/02/2023 | x | 26/05/2023 | AAC pendiente | 114.95 | |
Tallisca | 39.975 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | 03/07/2023 | AAP pendiente | ||||
Los Lirios | 48 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | 01/08/2023 | |||||
FV Argos | 84 | Argos | Fotovoltaica | Aprobada | x | 26/04/2023 | AAC pendiente | 84 | ||
Peregiles | 93 | Capital Energy | Eólica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 93 | ||
Filabres | 153 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 153 | ||
La Rambla | 89.125 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 89.125 | ||
Ququima | 217 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | x | 25/05/2023 | AAC pendiente | 217 | ||
Hipódromo | 169.728 | Tentusol | Fotovoltaica | Aprobada | x | 12/05/2023 | AAC pendiente | 169.728 | ||
Andrea | 229.95 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 229.95 | ||
Campos del Condado IV | 57.295 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | x | 7/08/2023 | 57.295 | |||
Aljarafe | 74.825 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | x | 13/02/2023 | x | 2/08/2023 | ||
Campos del Condado VI | 60.569 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | x | 7/08/2023 | 60.569 | |||
Ciudad de Tartessos I | 60.569 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | x | 7/08/2023 | 60.569 | |||
Ciudad de Tartessos II | 60.569 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | x | 7/08/2023 | 60.569 | |||
Albornez Solar | 82.5 | ib vogt GmbH | Fotovoltaica | Aprobada | x | 5/05/2023 | AAC pendiente | |||
Alisio Solar | 82.5 | IGNIS | Fotovoltaica | Aprobada | x | 8/05/2023 | AAC pendiente | 82.5 | ||
Lirios Solar | 87.12 | InfraRed Iberia Holdings | Fotovoltaica | Aprobada | x | 8/05/2023 | AAC pendiente | 87.12 | ||
Guadame Solar 5 | 130.68 | Sabik Solar | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 130.68 | ||
Boyante Solar | 50.75 | Tejo Solar | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 50.75 | ||
Cabra 0 | 226.44 | Tentusol | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/06/2023 | AAC pendiente | 226.44 | ||
Baluma Solar | 50.75 | Verbund AG | Fotovoltaica | Aprobada | x | 4/03/2023 | AAC pendiente | |||
La Atalaya | 96.884 | X-Elio | Fotovoltaica | Aprobada | x | 1/05/2023 | AAC pendiente | 96.884 |
0 comentarios