El 14 de enero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer la inhabilitación de E.MILUZ SIE, S.L., una comercializadora de energía que deberá cesar sus operaciones durante un año a partir del 28 de enero.
Según la resolución, dictada el 9 de enero por el Director General de Política Energética y Minas, la empresa no cumplió con la presentación de garantías exigibles ni con el pago de peajes y cargos de acceso a la red, requerimientos establecidos en el artículo 73.3 del Real Decreto 955/2000.
Como resultado, los clientes de E.MILUZ serán transferidos a comercializadores de referencia designados por las autoridades para garantizar la continuidad del suministro eléctrico.
Además, se ha prohibido que estos usuarios sean reasignados a empresas del mismo grupo empresarial o vinculadas a la firma, con el fin de evitar conflictos de interés y proteger a los consumidores.
Se trata de la primera inahibilitación del 2025. Durante 2024, se dieron de baja a 21 comercializadoras en total.
Nombre empresa | Municipio empresa | Fecha baja |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA S.A. (EXTINGUIDA) | CEUTA | 30/06/2024 |
ETERNAL ENERGY S.L. | SEVILLA | 29/05/2024 |
SOLAR EAAS, S.L. | VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 28/12/2024 |
BUTIK ENERGIA, S.L.U. | Las Rozas de Madrid | 28/06/2024 |
ASAL DE ENERGIA, S.L | ALMENDRALEJO | 26/02/2024 |
GRIBEN RENOVABLES, S.L. | NAVALUENGA | 24/09/2024 |
CLOSENESS, S.L. | ValEncia | 21/02/2024 |
UNNA GREENENERGY SERVICES, S.L. | Madrid | 19/02/2024 |
ALMANZORA ENERGIA, S.L. | CANTORIA | 19/02/2024 |
RAINAL INGENIERIA, S.L | LA PUEBLA DEL RÍO | 18/12/2024 |
ENERGÍA EUROPEAS DE COMERCIALIZACIÓN SL | ESPINARDO | 18/06/2024 |
PLANETGY SL | MADRID | 18/01/2024 |
URANOSCOPIDAE III ENERGIA, S.L. | Madrid | 16/02/2024 |
EDISON NEXT SERVICES, S.L.U. | MADRID | 15/07/2024 |
PROSOL ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.L. | Barro | 14/05/2024 |
VODAFONE ENERGÍA, S.L. | Madrid | 13/05/2024 |
FORZA VILALTA GREEN ENERGY, S.L. | VILA-SECA | 08/01/2024 |
ROMA ENERGÍAS S.L. | SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 08/01/2024 |
TU COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA LUZ, DOS, TRES, S.L. | Las Rozas de Madrid | 07/03/2024 |
AIRE COMERCIALIZADORA S.L. | PUENTE GENIL | 05/01/2024 |
BKW ENERGIE AG | BERNA (Suiza) | 03/06/2024 |
PEPEENERGY, S.L. | ALCOBENDAS | 01/10/2024 |
OK TU ENERGIA VERDE, S.L. | ALICANTE | 01/06/2024 |
Cuatro de ellas debido a fallos en la presentación de garantías, incumplimientos en la compra de energía para sus clientes y el impago de peajes de acceso a la red, según lo publicado en el BOE.
Uranoscopidae III Energía, S.L. fue suspendida en febrero, seguida por Eternal Energy, S.L. en mayo. Hacia fin de año, se sancionó a Rainal Ingeniería, S.L. y Solar Eaas, S.L., con la transferencia de sus clientes a comercializadores de referencia.
Por su parte, hubo 43 altas a lo largo del último año, entre las cuales se destacan Galapago Energia, S.L.U. En Barcelona (01/01/2024), Engel Comercializadora, S.L. en Barberá Del Vallés (01/03/2024), Griben Renovables, S.L. en Navaluenga (12/06/2024), Ampere Energy Comercializadora Y Servicios Energéticos, S.R.L. en Puçol (01/10/2024) Y Gunvor International B.V. en Suiza (09/04/2024).
En el caso de Griben Renovables, S.L fue dada de alta el 12/06/2024 y tres meses después se discontinuó.
Nombre empresa | Municipio empresa | Fecha alta |
GRIBEN RENOVABLES, S.L. (Inactiva) | NAVALUENGA | 12/06/2024 |
GALAPAGO ENERGIA, S.L.U. | BARCELONA | 01/01/2024 |
ENGEL COMERCIALIZADORA,S.L. | BARBERÁ DEL VALLÉS | 01/03/2024 |
AMPERE ENERGY COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENERGETICOS, S.R.L. | PUÇOL | 01/10/2024 |
A2J ENERGÍA, S.L. | VALENCIA | 02/09/2024 |
LUCIFERASA-2 ENERGÍA, S.L. | MADRID | 04/03/2024 |
LUCIFERASA-1 ENERGÍA, S.L. | MADRID | 04/03/2024 |
KIRIN RENOVABLES, S.L. | PIERA | 04/09/2024 |
APOLO BUSINESS, S.L. | VALENCIA | 05/03/2024 |
POWEN IBERIA, S.L. UNIPERSONAL | MADRID | 07/02/2024 |
HYDROEXERGY, S.L. | SEVILLA | 07/03/2024 |
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 07/05/2024 |
ZETA ENERXÍA GALEGA, S.L. | PONTEAREAS | 07/06/2024 |
ESAVEN RE9 SOCIEDAD LIMITADA | LOGROÑO | 08/02/2024 |
SPOCK P2P, S.L. | BARCELONA | 08/03/2024 |
POWER SOLAR TRADE SL | MADRID | 08/04/2024 |
GUNVOR INTERNATIONAL B.V. (SUCURSAL EN SUIZA) | GINEBRA (SUIZA) | 09/04/2024 |
MOLALUZ ENERGIA, S.L. | MADRID | 10/07/2024 |
BAZAR TOTEMOI, S.L. | CUBELLES | 12/03/2024 |
KARMA ALIMUR, S.L. | ALICANTE | 13/02/2024 |
ENERTIA GROUP S.L. | MADRID | 13/02/2024 |
LINK ENERGIA, S.L | MADRID | 14/03/2024 |
BOAENERGETICA 2000, S.L. | LAS ROZAS DE MADRID | 15/02/2024 |
ENERGIA UNICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. | BARCELONA | 16/04/2024 |
IDES ENERGIA, S.L. | VALENCIA | 17/05/2024 |
SAMARA ENERGIA VPP, S.L. | MADRID | 17/09/2024 |
POLAR COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA, S.L. | VALENCIA | 17/09/2024 |
MALAKA ENERGIA 2022, S.L. | MÁLAGA | 19/03/2024 |
GREENSUNRISE ENERGY SL | MADRID | 20/05/2024 |
INDAREL KUDEAKETA, S.L.U. | VITORIA-GASTEIZ | 20/06/2024 |
ISAE COMERCIALIZACION, S.L. | ALCÁSSER | 20/09/2024 |
PINDO ELECTRICIDAD Y GAS SL | MADRID | 21/02/2024 |
LEON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.L. | BENIDORM | 21/08/2024 |
DIRECT GREEN SL | MADRID | 22/03/2024 |
HILLTECH DIGITAL, S.L. | SAX | 24/01/2024 |
AIZEN ENERGIA SOSTENIBLE Y RENOVABLE, S.L. | MADRID | 25/04/2024 |
ATRIA INVERSIONES ENERGIA, S.L. | VALENCIA | 25/06/2024 |
VECTOR ENERGIA, S.L. | MADRID | 25/06/2024 |
TH ELECTRICITY GAS, S.L. | SEVILLA | 26/03/2024 |
VIMCOMEL SL | CÓRDOBA | 28/06/2024 |
ASSENN ENERGY, S.L. | BARCELONA | 29/02/2024 |
IBAR ENERGIA, S.L. | LLEIDA | 30/05/2024 |
HAFESA MOBILITY ELC, S.L. | MADRID | 30/05/2024 |
Esto da un saldo de 22 comercializadoras que se sumaron al mercado energético en 2024, iniciando un nuevo año con 550 compañías activas, según pudo revisar Energía Estratégica España en el listado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Esmiluz Energia ha estat inhabilitada aquest mes de gener. Els excedents que els seus clients tenien acumulats en la bateria vurtual ja no es poden recuperar?