De acuerdo al seguimiento realizado por Energía Estratégica España, según información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), 242 proyectos renovables de más de 50 MW han recibido una resolución en su tramitación ambiental con ubicación en Aragón, por 12.353,7 MW de potencia a instalar.
8.969,4 MW refieren a 194 parques eólicos y 3.384,4 MW lo hacen a 48 parques solares fotovoltaicos, impulsados por 12 firmas, entre las que se encuentran: Galp New Energy, Enel Green Power, TotalEnergies, Iberdrola y Capital Energy.
Sin embargo, la compañía que se lleva el primer puesto en la comunidad es Forestalia, dueña del 72,36% de los MW tramitados en Aragón a través del MITECO.
Solo esta firma lleva adelante 167 iniciativas de parques eólicos por 7.628,2 MW y 30 plantas solares que representan 1.310,5 MW de potencia a instalar.
Cabe destacar que en esta comunidad autónoma el 75% de la energía que se genera es de origen renovable y es una de las grandes proveedoras nacionales, produciendo el 199% de lo que consume.
Por su parte, en este año se pusieron en marcha 628 MW renovables nuevos, entre los cuales 112 MW son eólicos y 516 MW solares.
Esta es una de las autonomías que cambiaron el color de su gobierno tras las últimas elecciones y queda pendiente la definición del nuevo plan ejecutivo para llevar adelante las políticas energéticas.
Ver todos los proyectos en tramitación
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Ubicación | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | D Utilidad Pública | Último Expte | ||||
Fornax I | 117,8 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 23/11/2020 | Otorgada | 10/04/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8929 | ||
Fornax II | 117,8 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 23/11/2020 | Otorgada | 10/04/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8930 | ||
Fornax III | 117,8 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 23/11/2020 | Otorgada | 10/04/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8935 | ||
Valiente II | 88,4 | Mowe Energía XII | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 2/05/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13059,pdf | ||
Centaurus IV | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 18/05/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12616,pdf | ||
Centaurus V | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 18/05/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12617,pdf | ||
Centaurus VI | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 18/05/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12618,pdf | ||
Sextans | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617,pdf | ||
Polaris | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617.pdf | ||
Propus | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617.pdf | ||
Osa menor | 14,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 2/02/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617,pdf | ||
Lyra | 42,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617,pdf | ||
Nembus | 42,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617,pdf | ||
Perses | 63,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/12/pdfs/BOE-A-2023-21140.pdf | ||
Menecio | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/12/pdfs/BOE-A-2023-21137.pdf | ||
Oalas | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/12/pdfs/BOE-A-2023-21138.pdf | ||
Odiseo | 63,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/12/pdfs/BOE-A-2023-21139.pdf | ||
Ómicron | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19751.pdf | ||
Órbita | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Desfavorable | 3/02/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19752.pdf | ||
Omega | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 3/02/2023 | Otorgada | 19/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/19/pdfs/BOE-A-2023-19697.pdf | ||
Lambda | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 6/02/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19750.pdf | ||
Terrer Solar | 130,0 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 20/06/2022 | Otorgada | 30/01/2023 | Otorgada | 30/01/2023 | Otorgada | 30/01/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-2435 |
Muel | 179,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 2/11/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13039,pdf | ||
Cabecero II | 42,3 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13295,pdf | ||
Cabecero III | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13304,pdf | ||
Cabecero IV | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13305,pdf | ||
Cid III | 48,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13293,pdf | ||
Cid III | 42,3 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13296,pdf | ||
Cid IV | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13294,pdf | ||
Concejo I | 30,5 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13292,pdf | ||
Concejo II | 48,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13299,pdf | ||
Concejo III | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13300,pdf | ||
Masía II | 41,3 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13291,pdf | ||
El Cid I | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13298,pdf | ||
La Estrella I | 48,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13308,pdf | ||
La Estrella II | 42,7 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13297,pdf | ||
La Estrella III | 42,3 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13309,pdf | ||
La Estrella IV | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13310,pdf | ||
La Vacada I | 42,3 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13306,pdf | ||
La Vacada II | 36,6 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13311,pdf | ||
La Vacada III | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13307,pdf | ||
La Vacada IV | 30,5 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13301,pdf | ||
La Vacada V | 24,4 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13302,pdf | ||
La Vacada VI | 42,3 | Nearco Renovables | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13303,pdf | ||
Masía I | 41,3 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 23/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12623,pdf | ||
Kappa | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 21/04/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19747.pdf | ||
Abedul II | 51,6 | Enebro New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 2/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13064,pdf | ||
Alfajarín Solar | 76,8 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 17/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13052,pdf | ||
Peñaflor | 113,4 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 19/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13040,pdf | ||
San Cristóbal | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12901,pdf | ||
Iota | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 23/05/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19749.pdf | ||
Cabezuelas | 60,0 | Capital Energy | Eólica | Aragón | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12641,pdf | ||
Electra | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 14/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17784,pdf | ||
Heze | 42,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 6/06/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19753.pdf | ||
Angus | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17777,pdf | ||
Belenus | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17785,pdf | ||
Brigid | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17778,pdf | ||
Dian | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17779,pdf | ||
Epona | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17786,pdf | ||
Felis | 63,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17776,pdf | ||
Fontus | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17780,pdf | ||
Fulgora | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17781,pdf | ||
Cerbero | 42,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 7/07/2023 | Otorgada | 12/10/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/12/pdfs/BOE-A-2023-21136.pdf | ||
Fuendetodos | 124,9 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 18/01/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/04/24/pdfs/BOE-A-2023-9931,pdf | ||
Lera | 42,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/05/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17788,pdf | ||
San Vicente | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/05/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17782,pdf | ||
Honos | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 1/05/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17787,pdf | ||
Jaime I | 40,0 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 1/05/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17783,pdf | ||
Ersa | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 21/06/2023 | Otorgada | 20/09/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/20/pdfs/BOE-A-2023-19754.pdf | ||
Alcione | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 22/08/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617.pdf | ||
Ain | 56,0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 01/09/2023 | Otorgada | 1/11/2023 | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17617.pdf | ||
El Lobo | 100,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Aprobada | 21/06/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2440,pdf | |||
Lorbes | 50,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Desfavorable | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2440,pdf | |||
Miramón | 72,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Aprobada | 3/02/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2440,pdf | |||
Sangorrín | 100,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Desfavorable | 31/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2440,pdf | |||
Valentuña | 100,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Desfavorable | 23/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2440,pdf | |||
Almaz | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19639 | |||
Alnitak | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19635 | |||
Alya | 47,2 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19524 | |||
Amaltea | 56,0 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19646 | |||
Atic | 13,3 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19524 | |||
Baten | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18595,pdf | |||
Bianca | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 31/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18595,pdf | |||
Bodega | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-9928 | |||
Canopus | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 15/07/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18595,pdf | |||
Centauri | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 4/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/04/pdfs/BOE-A-2023-20613.pdf | |||
Cordelia | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19636 | |||
Cresida | 28,6 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19525 | |||
Cujam | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19639 | |||
Deneb | 32,2 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19631 | |||
Enif | 32,2 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19522 | |||
Fulu | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | |||
Fuyu | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Gaki | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Gomeisa | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19640 | |||
Hector | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Hefesto | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 24/04/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-9928 | |||
Hotei | 38,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Ikusa | 44,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Ima | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Inagumi | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Inari | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Ino | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Izanagi | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 7/11/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-A-2023-22684.pdf | |||
Kaori | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 26/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22005 | |||
Kari | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 26/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22005 | |||
Karsumi | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 26/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22005 | |||
Keiko | 27,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 26/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22005 | |||
Keneo | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 26/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22005 | |||
Kirin | 27,3 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 26/10/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22005 | |||
Lacerta | 44,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 19/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/09/19/pdfs/BOE-A-2023-19695.pdf | |||
Lamos | 41,3 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | DUP Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19523 | |||
