El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha denegado la construcción de 3,814 MW en proyectos de energías renovables distribuidos por toda España, frente a los 28 GW aprobados en este 2024.
Estos incluyen tanto energía solar fotovoltaica como eólica y no han alcanzado la Autorización Administrativa de Construcción, después de un riguroso proceso de evaluación ambiental, subrayando la creciente importancia de la sostenibilidad en la planificación energética del país.
De hecho, sólo 1.141 MW sí habían logrado la Declaración de Impacto Ambiental positiva condicional pero no cumplieron con las observaciones realizadas por el organismo evaluador.
La mayor parte de la capacidad denegada corresponde a proyectos solares fotovoltaicos, que suman un total de 3.003 MW. Esto incluye parques desde 35 MW a 700 MW. Por su parte, los eólicos representan 811 MW de la capacidad denegada.
Audax Solar, con 700 MW; Iberian Solar con 460 MW; e Iberdrola con 300 MW forman el top 3 de potencia renovable rechazada por el gobierno en 2024.
Otras empresas como Sinergia Aragonesa, Capital Energy, ACCIONA, Lightsource bp, X-Elio Energy y TotalEnergies también se vieron involucradas en este reto.
En cuanto a su ubicación, no se han concentrado en una única región, sino que se han distribuido por toda España, afectando a diversas comunidades autónomas:
Madrid: Es la comunidad más afectada, con un total de 903 MW de proyectos denegados, repartidos en tres grandes iniciativas.
Castilla y León: Aquí se han rechazado 721 MW, correspondientes a cuatro proyectos diferentes, evidenciando la magnitud de los planes de expansión renovable en esta región.
Castilla-La Mancha: Con 512 MW de capacidad denegada en cinco proyectos, esta comunidad también ha visto obstaculizada su expansión en energías renovables.
Aragón: Ha experimentado la denegación de 573 MW de proyectos, en su mayoría solares, distribuidos en dos grandes propuestas.
Andalucía: En esta ocasión se han denegado 422 MW repartidos en cinco proyectos, que abarcan tanto energía eólica como solar.
Sin embargo, las comunidades autónomas antes mencionadas representan la cúpula del ránking de MW acumulados entre los 28 GW que sí obtuvieron el visto bueno de la administración nacional.
Otras comunidades afectadas incluyen Cataluña (138 MW), Navarra (130 MW), Comunidad Valenciana (170 MW), Murcia (191 MW) y Galicia (56 MW).
Ver el listado completo de proyectos desestimados elaborado por Energía Estratégica España
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | DIA | AAP | AAC | Utilidad Pública | Último Expediente | ||||
Andalucía | ||||||||||||
El Esparragal | 62,7 | Acciona | Eólica | Positiva | 22/06/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestima | 27/12/2023 | |
La Dehesilla | 100 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Positiva | Desestimada | 18/03/2024 | Desestimada | 18/03/2024 | ||||
FV Mirabal_0 | 105 | Tentusol | Fotovoltaica | Positiva | Desestimada | 13/02/2024 | Desestimada | 13/02/2024 | Desestima | 13/02/2024 | ||
El Juncal | 91,2 | Acciona | Eólica | Desfavorable | 30/03/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestima | 27/12/2023 | |
Las Milagrosas | 62,7 | Acciona | Eólica | Desfavorable | 30/03/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestimada | 27/12/2023 | Desestima | 27/12/2023 | |
Aragón | ||||||||||||
Rueda Solar | 292 | Sinergia Aragonesa | Fotovoltaica | Positiva | 31/01/2023 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | |
Hiberus Solar | 281 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Desfavorable | 2/03/2023 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | |
Castilla y León | ||||||||||||
Estacas de Trueba | 50,4 | Villar Mir | Eólica | Positiva | 20/06/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/08/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | |
Merindades | 50,4 | Villar Mir | Eólica | Desfavorable | 15/06/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | |
PE Villarino | 300 | Iberdrola | Eólica | Desfavorable | 7/06/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | |
Zafra | 320 | Iberia Solar | Fotovoltaica | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 18/09/2023 | Desestimada | 18/09/2023 | Desestimada | 18/09/2023 | |
Castilla-La Mancha | ||||||||||||
PFV Centauro FV | 160 | IBERIA SOLAR BROWNFIELD 1 SL | fotovoltaica | Positiva | Desestimada | 18/01/2024 | Desestimada | 18/01/2024 | Desestimada | 18/01/2024 | ||
Mosquetón Solar | 100 | Tejo Solar | Fotovoltaica | Desfavorable | 20/01/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | Desestimada | 1/11/2023 | |
Polaris FV | 35 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | |
Borealis FV | 160 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | Desestimada | 3/11/2023 | |
Alcal I | 57 | Q Energy | Fotovoltaica | Desfavorable | 18/01/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | |
Cataluña | ||||||||||||
Ferriols | 72 | Capital Energy | Eólica | Positiva | 20/06/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | ||
Els Plans | 66 | Capital Energy | Eólica | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | |
Comunidad Foral de Navarra | ||||||||||||
Cordovilla | 129,6 | Esparity Solar | fotovoltaica | Positiva | Desestimada | 2/04/2024 | Desestimada | 2/04/2024 | Pendiente | |||
Comunidad Valenciana | ||||||||||||
Itel | 114,1 | Itel Investment | Fotovoltaica | Positiva | 22/12/2022 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | |
Bibey | 56,175 | Bibey | Fotovoltaica | Desfavorable | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | |
Galicia | ||||||||||||
Huracán | 56 | Greenalia Wind Power | Eólica | Positiva | Desestimada | 1/02/2024 | Desestimada | 1/02/2024 | Desestimada | 1/02/2024 | ||
Madrid | ||||||||||||
Albares | 90,45 | Capital Energy | Fotovoltaica | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 25/09/2023 | Desestimada | 25/09/2023 | Desestimada | 25/09/2023 | |
Aura Solar | 700 | Audax Solar | Fotovoltaica | Desfavorable | 24/01/2023 | Desestimada | 7/10/2023 | Desestimada | 7/10/2023 | Desestimada | 7/10/2023 | |
Foque Solar | 112,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Desfavorable | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | Desestimada | 6/11/2023 | ||
Torremendo I | 130,55 | X-Elio Energy | Fotovoltaica | Desfavorable | 16/01/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | |
Torremendo II | 60 | X-Elio Energy | Fotovoltaica | Desfavorable | 16/01/2023 | Desestimada | 8/09/2023 | Desestimada | 8/09/2023 | Desestimada | 8/09/2023 |
0 comentarios