En su apuesta por la transición energética, España se prepara para la construcción de algunos de los proyectos de energía renovable más grandes de su historia, que se llevarán a cabo antes de 2028.
Con una creciente necesidad de reducir las emisiones de carbono y cumplir con los objetivos climáticos europeos, las principales compañías del sector energético han presentado proyectos de gran envergadura, que se concentran en la energía solar fotovoltaica y la eólica.
Entre estos, Energía Estratégica España destaca las iniciativas de Iberdrola, Enel Green Power y X-ELIO, que impulsan los parques de mayor potencia en diferentes regiones del país.
Fotovoltaica
La energía fotovoltaica se posiciona como la gran protagonista de esta nueva oleada de proyectos renovables, con unos 25 GW con permisos de construcción otorgados por la administración pública.
Con una capacidad de 482,91 MW, el parque «Francisco Pizarro», desarrollado por Iberdrola en Extremadura, se erige como el mayor proyecto fotovoltaico en construcción.
Recibió la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) en marzo de 2022, lo que le permitirá iniciar las obras en breve.
Además, la compañía avanza con otros desarrollos importantes, como «FV Tagus» y «FV Cedillo» en Extremadura, y «FV Peralta» en Navarra, todos ellos superando los 290 MW de capacidad.
Otro gran proyecto solar es «Lorca Solar», promovido por X-ELIO en la Región de Murcia, con una capacidad de 378,59 MW, el cual logró su permiso de construcción en febrero de 2024, se espera que este parque fotovoltaico.
Eólica
En el ámbito de la energía eólica, Galicia y Castilla y León destacan como las principales regiones para la instalación de grandes parques eólicos.
Enel Green Power lidera con el proyecto «Santuario», de 161 MW, ubicado en Galicia. Este parque recibió la autorización de construcción en julio de 2024 y aprovechará las condiciones favorables de viento en la región para producir electricidad limpia.
En Castilla y León, el Parque Eólico Buniel, con una capacidad de 114,5 MW y promovido por Caja Rural de Soria, ya cuenta con los permisos necesarios para iniciar su construcción.
A este le sigue el proyecto «Pinta y Guindalera» de Vapat, con 100 MW de capacidad, que también avanza en su desarrollo. Estos refuerzan la posición de Castilla y León como una de las regiones líderes en la producción de energía eólica en España.
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Híbridación | Ubicación | DIA | AAP | AAC | Utilidad Pública | Último Expediente | ||||
Francisco Pizarro | 482,91 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 3/11/2020 | Otorgada | 11/03/2022 | Otorgada | 11/03/2022 | Otorgada | 11/03/2022 | ||
Lorca Solar | 378,59 | X-ELIO Energy | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | Otorgada | 19/02/2024 | Otorgada | 19/02/2024 | Otorgada | 19/02/2024 | |||
FV Tagus | 329,95 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | ||
FV Peralta | 296,3 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 9/05/2024 | Otorgada | 9/05/2024 | ||
FV Cedillo | 294,66 | Iberdrola | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 9/09/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | ||
Tordesillas Solar | 286,91 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 24/03/2023 | Otorgada | 17/01/2024 | Pendiente | ||||
Caparacena | 274,96 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 3/05/2024 | Otorgada | 3/05/2024 | Pendiente | ||||
Campo de Arañuelo | 269,6 | Naturgy | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | Otorgada | 7/02/2024 | Otorgada | 7/02/2024 | Pendiente | ||||
Magerit FV3 | 269 | Harbour Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 1/11/2023 | Otorgada | 19/01/2023 | Otorgada | 17/01/2024 | Pendiente | |||
Andrea | 263,376 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/10/2022 | Otorgada | 22/07/2024 | Otorgada | 22/07/2024 | Pendiente | |||
Envatios XXII | 233,8 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 3/06/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Agr, Maira Delta | 228,6 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 9/02/2024 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | |||
Cabra 0 | 226,4 | Nueva Era Solar M&D IV | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 20/03/2024 | Otorgada | 20/03/2024 | Pendiente | ||||
Los Corrales | 225 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/04/2023 | Otorgada | 30/04/2024 | Pendiente | |||
Caparacena 400 | 222 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 3/07/2024 | Pendiente | |||
Carril Solar | 220 | Rp Global Austria | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 3/08/2022 | Otorgada | 26/04/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Ququima | 219,52 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
Grillete Solar | 210 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | ||
La Campiña | 197,3 | Viridi RE | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 9/03/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Otorgada | 9/09/2024 | Pendiente | |||
Luminora Solar Dos | 196,55 | TotalEnergies y Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | Otorgada | 6/11/2023 | Otorgada | 6/11/2023 | Otorgada | 6/11/2023 | |||
La Pradera | 195,9 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 30/04/2024 | Otorgada | 30/04/2024 | Pendiente | ||||
La Sagra 1 | 195 | Q Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Pendiente | |||
Villameca | 194,7 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Valle Solar | 192 | Genia Global | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 14/03/2022 | Otorgada | 11/04/2022 | Otorgada | 2/02/2024 | Otorgada | 2/02/2024 | ||
Hipódromo | 169,7 | Dos Hermanas SL | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 16/05/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Otorgada | 29/04/2024 | Pendiente | |||
Agr, Maira Alpha | 165,278 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 17/01/2024 | Pendiente | |||
Maladeta Solar | 162,6 | Maladeta Solar | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | ||
Santuario | 161 | Enel Green Power | Eólica | Galicia | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 11/07/2024 | Otorgada | 11/07/2024 | Pendiente | |||
Cofrentes I | 154,7 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 16/01/2023 | Otorgada | 18/07/2024 | Otorgada | 18/07/2024 | Pendiente | |||
Aurea | 150 | FRV | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 26/02/2024 | Otorgada | 26/02/2024 | Otorgada | 26/02/2024 | Pendiente | |||
Gaetana | 150 | FRV | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 26/02/2024 | Otorgada | 26/02/2024 | Otorgada | 26/02/2024 | Otorgada | 26/02/2024 | ||
Emin | 150 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 7/08/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | ||
Valle 3 | 149,8 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/12/2022 | Otorgada | 24/03/2023 | Otorgada | 12/06/2024 | Otorgada | 12/06/2024 | ||
Serbal Solar | 145 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 28/11/2022 | Otorgada | 20/07/2023 | Otorgada | 20/07/2023 | Otorgada | 20/07/2023 | ||
Agr, Maira Gamma | 140,1 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 17/01/2024 | Pendiente | |||
Sancho | 137,2 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Ictio Orión | 132,2 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | Otorgada | 6/02/2024 | Otorgada | 6/02/2024 | Pendiente | ||||
Balbona | 130,606 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 8/11/2023 | Otorgada | 8/11/2023 | Otorgada | 8/11/2023 | ||
Terrer Solar | 130 | Sancus Capital SGEIC | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 27/06/2022 | Otorgada | 30/01/2023 | Otorgada | 30/01/2023 | Otorgada | 30/01/2023 | ||
Garnacha Solar | 127,5 | ERG Spain | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 25/12/2021 | Otorgada | 15/07/2022 | Otorgada | 15/07/2022 | Otorgada | 15/07/2022 | ||
Limonero Solar | 125 | Ignis | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 21/10/2022 | Otorgada | 22/07/2024 | Otorgada | 22/07/2024 | Otorgada | 22/07/2024 | ||
Fuendetodos | 124,9 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Otorgada | 12/04/2024 | Pendiente | |||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 121 | AENA | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 21/06/2022 | Otorgada | 17/08/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | Pendiente | |||
FV Castaño Solar | 120 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 28/11/2022 | Otorgada | 18/07/2023 | Otorgada | 18/07/2023 | Otorgada | 18/07/2023 | ||
Centurión | 116,5 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 16/09/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | ||
Buniel | 114,5 | Caja Rural de Soria | Eólica | Castilla y León | Positiva | 2/06/2022 | Otorgada | 8/09/2023 | Otorgada | 8/09/2023 | Pendiente | |||
Driza Solar | 112,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
ISF Ebisu | 111,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/03/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Fornax II | 111,32 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/11/2020 | Otorgada | 18/07/2024 | Otorgada | 18/07/2024 | Pendiente | |||
Mantia Solar 2 | 109,9 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Pendiente | |||
La Vega | 109,3 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 4/05/2023 | Otorgada | 2/09/2024 | Otorgada | 2/09/2024 | |||
Fornax I | 108,79 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/11/2020 | Otorgada | 18/07/2024 | Otorgada | 18/07/2024 | Pendiente | |||
Guadarrama | 108,7 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Otorgada | 28/08/2024 | ||
Serna I Solar | 107,8 | Buganvilla Solar PV, SL | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Positiva | 9/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Metaway II | 107,79 | Dunas Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 13/06/2024 | Otorgada | 13/06/2024 | Otorgada | 13/06/2024 | |||
La Revuelta | 107,748 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 11/01/2022 | Otorgada | 16/12/2022 | Otorgada | 16/12/2022 | Otorgada | 16/12/2022 | ||
Dalia | 107,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Pendiente | |||
Rocinante | 106,547 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | Otorgada | 12/03/2024 | Otorgada | 12/03/2024 | Otorgada | 12/03/2024 | |||
Caelum IV | 106,4 | Wirtgen Invest Energy GMBH | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | |||
Fornax III | 106,26 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/11/2020 | Otorgada | 18/07/2024 | Otorgada | 18/07/2024 | Pendiente | |||
Sextante Solar | 105,3 | Verbund AG | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | Otorgada | 2/09/2024 | Pendiente | |||||
Pinta y Guindalera | 100 | Vapat | Eólica | Castilla y León | Positiva | 22/11/2021 | Otorgada | 11/03/2022 | Otorgada | 11/03/2022 | Pendiente | |||
La Herradura | 100 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Otorgada | 28/08/2024 | ||
FV Castalla | 100 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 3/05/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Pendiente | |||
Gala | 100 | FRV | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 26/02/2024 | Otorgada | 7/03/2024 | Otorgada | 7/03/2024 | Otorgada | 7/03/2024 | ||
FV Pato Solar | 100 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 28/11/2022 | Otorgada | 19/07/2023 | Otorgada | 19/07/2023 | Otorgada | 19/07/2023 | ||
Mudarra | 99,99 | ABEI Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 5/05/2022 | Otorgada | 27/11/2023 | Otorgada | 27/11/2023 | Pendiente | |||
Las Majas | 99 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 22/03/2022 | Otorgada | 10/04/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | ||
Fuentedetodos | 98,2 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | Otorgada | 2/04/2024 | Otorgada | 2/04/2024 | Pendiente | ||||
CDF La Atalaya | 96,88 | X-ELIO Energy | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 8/08/2022 | Otorgada | 23/07/2024 | Otorgada | 23/07/2024 | Otorgada | 23/07/2024 | ||
La Lora III/IV | 95,6 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 14/10/2022 | Otorgada | 9/05/2024 | Otorgada | 9/05/2024 | Pendiente | |||
La Lora I/II | 95,6 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 14/10/2022 | Otorgada | 14/03/2023 | Otorgada | 8/05/2024 | Pendiente | |||
Morena Solar | 95 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/05/2023 | Otorgada | 9/05/2024 | Otorgada | 9/05/2024 | ||
Sanabria Solar | 95 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 29/04/2024 | Pendiente | |||
Caparacena 220 | 93,2 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 10/11/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 3/07/2024 | Pendiente | |||
Pinatar | 93,167 | Zaragoza Zaragoza Vicente | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 22/03/2022 | Otorgada | 20/10/2023 | Otorgada | 20/10/2023 | Otorgada | 20/10/2023 | ||
Santa María de las Fuentes I | 91,5 | Villar Mir | Eólica | Castilla y León | Positiva | 25/05/2021 | Otorgada | 26/07/2023 | Otorgada | 26/07/2023 | Otorgada | 26/07/2023 | ||
Gallocanta Solar | 91,2 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 29/03/2024 | Otorgada | 29/03/2024 | ||
Puertollano II H2 Verde | 90 | Iberdrola | Fotovoltaica | Sí | Castilla-La Mancha | Positiva | 13/12/2021 | Otorgada | 6/04/2022 | Otorgada | 6/04/2022 | Pendiente | ||
Aquarii Solar | 89,4 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 26/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | |||
Rey I Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Rey II Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Rey III Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Rey IV Solar | 89,1 | Canadian Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Otorgada | 08/05/2023 | Pendiente | |||
Luminora Solar Tres | 88,7 | TotalEnergies y Soltec | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | Otorgada | 7/03/2024 | Otorgada | 7/03/2024 | Pendiente | ||||
Valiente II | 88,4 | Mowe Energía XII | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 2/05/2022 | Otorgada | 18/07/2024 | Otorgada | 18/07/2024 | Pendiente | |||
La Vaguada | 88,2 | Sonnedix | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 13/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 28/08/2024 | Pendiente | |||
Villameca II Solar | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Pendiente | |||
Villameca I Solar PV | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 15/08/2024 | Otorgada | 15/08/2024 | ||
Lirios Solar | 87,12 | Encavis AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/06/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | ||
Balsicas | 85,9 | KPMG | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 27/12/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | Pendiente | ||||
Isar-Yudego | 85,5 | EDP Renovables | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | Otorgada | 6/06/2024 | Pendiente | |||
Alcocero de Mola | 85,2 | Iberdrola | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/05/2023 | Otorgada | 26/04/2024 | Pendiente | |||
Baobab Solar | 85 | Ib Vogt Gmbh | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 28/11/2022 | Otorgada | 20/07/2023 | Otorgada | 20/07/2023 | Otorgada | 20/07/2023 | ||
CSF El Molino | 84,8 | X-ELIO Energy | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 21/11/2022 | Otorgada | 23/07/2024 | Otorgada | 23/07/2024 | Otorgada | 23/07/2024 | ||
Dulcinea | 84,2 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Galicia | Positiva | 16/05/2022 | Otorgada | 20/10/2022 | Otorgada | 2/01/2023 | Otorgada | 2/01/2023 | ||
FV Argos | 84 | Argos | Fotovoltaica | Comunidad Valenciana | Positiva | 19/07/2022 | Otorgada | 26/04/2023 | Otorgada | 26/04/2023 | Otorgada | 26/04/2023 | ||
Centaurus VI | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Pendiente | |||
Centaurus IV | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
Centaurus V | 83,6 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/05/2022 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | Pendiente | |||
Cilindro Solar | 83 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 27/07/2024 | Pendiente | |||
Scorpius Solar | 82,6 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 31/03/2023 | Otorgada | 11/07/2024 | Otorgada | 11/07/2024 | |||
Envatios XXIV Fase I | 82,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 4/05/2023 | Otorgada | 3/07/2023 | Otorgada | 1/10/2024 | Otorgada | 1/10/2024 | ||
Envatios XXIV Fase II | 82,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 4/05/2023 | Otorgada | 3/07/2023 | Otorgada | 1/10/2024 | Otorgada | 1/10/2024 | ||
Armada Solar | 82,5 | Totalenergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | |||
Helena Solar 2 | 82,4 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 26/08/2024 | Pendiente | |||
Herrera Solar 3 | 81,2 | MEISSA SOLAR | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/09/2022 | Otorgada | 8/07/2024 | Otorgada | 8/07/2024 | Pendiente | |||
Abarloar Solar | 80 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 11/03/2023 | Otorgada | 31/05/2024 | Otorgada | 31/05/2024 | Otorgada | 31/05/2024 | ||
Pegaso Solar | 79 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 25/11/2021 | Otorgada | 24/02/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | ||
Rabiza Solar | 75 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 17/08/2024 | Otorgada | 17/08/2024 | ||
Aljarafe | 74,8 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 12/05/2022 | Otorgada | 2/08/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | ||
Recova Solar | 72,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 27/09/2024 | Otorgada | 27/09/2024 | ||
El Castillar | 71,5 | Capital Energy | Eólica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/11/2022 | Otorgada | 20/06/2024 | Otorgada | 20/06/2024 | Pendiente | |||
Zalea ampliación | 71,4 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 9/08/2024 | Otorgada | 9/08/2024 | Pendiente | |||
Herrera Solar 4 | 70,6 | MEISSA SOLAR | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/09/2022 | Otorgada | 8/07/2024 | Otorgada | 8/07/2024 | Pendiente | |||
Iglesias | 70,4 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | |||
Bruma Solar | 67,5 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 2/08/2024 | Otorgada | 2/08/2024 | ||
Mudéjar | 66 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 14/01/2022 | Otorgada | 20/10/2023 | Otorgada | 18/12/2023 | Pendiente | |||
Mudarra II | 65 | ABEI Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 5/05/2022 | Otorgada | 24/02/2023 | Otorgada | 21/03/2024 | Pendiente | |||
Bichero Solar | 64,5 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Cruz | 64,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/09/2022 | Otorgada | 2/05/2023 | Otorgada | 21/08/2024 | Otorgada | 21/08/2024 | ||
Azor Solar | 64 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 23/08/2024 | Otorgada | 23/08/2024 | ||
Portalón Solar | 63,8 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 29/04/2024 | Otorgada | 29/04/2024 | ||
Mástil Solar | 62,7 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 8/05/2023 | Otorgada | 8/05/2024 | Otorgada | 8/05/2024 | |||
Campos | 61,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Otorgada | 12/08/2024 | Otorgada | 12/08/2024 | ||
Popa Solar | 61,1 | Ignis | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 27/01/2024 | Otorgada | 27/01/2024 | Otorgada | 27/01/2024 | ||
Valentina Solar | 60,3 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Otorgada | 19/08/2024 | Otorgada | 19/08/2024 | ||
Cabezuelas | 60 | Capital Energy | Eólica | Aragón | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Otorgada | 6/06/2024 | Pendiente | |||
San Cristóbal | 60 | AMP Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Otorgada | 4/06/2024 | Pendiente | |||
Pedrecha | 59,4 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/06/2024 | Otorgada | 6/06/2024 | Pendiente | |||
Aldea San Miguel | 59 | Socienvent | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 8/07/2024 | Otorgada | 8/07/2024 | Pendiente | |||
Postor Solar | 57,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 4/05/2023 | Otorgada | 9/05/2024 | Otorgada | 9/05/2024 | |||
Rececho Solar | 57,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 4/05/2023 | Otorgada | 9/05/2024 | Otorgada | 9/05/2024 | |||
La Herrada | 56 | Capital Energy | Eólica | Castilla-La Mancha | Positiva | 20/12/2021 | Otorgada | 29/03/2023 | Otorgada | 29/03/2023 | Otorgada | 29/03/2023 | ||
Orzar | 56 | Greenalia | Eólica | Galicia | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Otorgada | Pendiente | ||||
Obenque Solar | 55,3 | Verbund AG | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | Otorgada | 27/06/2024 | Pendiente | |||
Monteria Solar | 55,2 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
Ojeador Solar | 53,3 | Ignis | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 4/03/2023 | Otorgada | 8/08/2024 | Otorgada | 8/08/2024 | ||
