111 parques de energías renovables avanzan en la tramitación en el MITECO solo en los primeros 18 días de septiembre según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según el seguimiento de proyectos que realiza Energía Estratégica España, son 3,9 GW correspondientes a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs), 4,2 GW, Autorizaciones Administrativas Previas (AAP) y 1,1 GW Autorizaciones de Construcción (AAC).
Declaraciones de Impacto Ambiental
Entre los 3.886,7 MW tramitados, 3.260,31 recibieron DIAs positivas y 626,39 MW fueron desestimados.
Por tecnología, la eólica consiguió sumar DIAs positivas por 2.124,58 MW y 124,12 MW quedaron en el camino.
En cuanto a la fotovoltaica, 1.135,73 MW continúan en la tramitación, aunque 502,27 MW no podrán hacerlo.
Forestalia lidera el ranking por mayor cantidad de MW aprobados. De los 2.856,58 MW presentados, 2.641,08 MW obtuvieron DIAs positivas y 215,5 MW fueron desfavorables.
Un total de 66 parques, 51 eólicos (2.223,58 MW) y 15 fotovoltaicos (633 MW) distribuidos entre las comunidades de Aragón y Cataluña.
Todos los proyectos de Statkraft, Esparity Solar, Ebagui Renovables y Capital Energy no obtuvieron DIAs positivas.
Mientras que Cepsa, LCG Renovables, Enercapital y MAAT Servicios Integrales sí lo consiguieron, sumando entre ellos 619,23 MW que avanzan a la espera de las AAP y AAC.
SUM de MW |
Declaración Impacto Ambiental
|
||
Promotor | Aprobada | Desfavorable | Suma total |
Forestalia | 2641,08 | 215,5 | 2856,58 |
Cepsa | 279 | 279 | |
LCG | 184,8 | 184,8 | |
Enercapital | 109,9 | 109,9 | |
Maat Serv. Integrales | 45,53 | 45,53 | |
Statkraft | 172 | 172 | |
Esparity Solar | 129,6 | 129,6 | |
Ebagui Renovables
|
84,17 | 84,17 | |
Capital Energy | 25,12 | 25,12 | |
Suma total | 3260,31 | 626,39 | 3886,7 |
Autorizaciones administrativas Previas
En el caso de las AAP, son 4.171,375 MW tramitados. Entre ellos, 2.816,075 MW lograron el visto bueno de la administración y 1.355,3 MW no.
En este caso, la fotovoltaica toma la delantera con 1.457,775 aprobados y 1.240,8 desestimados.
La eólica consiguió sumar 1.358,3 MW y 114,5 MW deberán revaluar las condiciones de sus proyectos.
Audax Renovables es la compañía que más MW logró con su megaparque fotovoltaico ubicado entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid. Se trata de Aura Solar, de 700 MW de potencia instalada.
Otros que sí lograron su AAP fueron: Statkraft, Wezen Solar, Caja Rural de Soria, Alten Energy, IGNIS y Édora, que suman 655,3 MW renovables.
X-Elio, Villar Mir, Solarpack, Shell, Q Energy, MIDCO FV, Iberdrola, Forestalia, Enel Green Power, Dos Grados, Capital Wings y Capital Energy acumulan 2.468 MW desestimados.
SUM de MW | Autorización Admin. Previa | ||
Promotor | Desestimada | Otorgada | Suma total |
Audax Renovables
|
700 | 700 | |
Statkraft | 121 | 166 | 287 |
Wezen Solar | 130,8 | 130,8 | |
Caja Rural de Soria
|
114,5 | 114,5 | |
Alten Energy | 100 | 100 | |
IGNIS | 170 | 75 | 245 |
Édora | 57 | 69 | 126 |
X-Elio | 225 | 225 | |
Villar Mir | 100,8 | 100,8 | |
Solarpack | 400 | 400 | |
Shell | 300 | 300 | |
Q Energy | 57 | 57 | |
MIDCO FV | 170,275 | 170,275 | |
Iberdrola | 300 | 300 | |
Forestalia | 297 | 297 | |
Enel Green Power | 78 | 78 | |
Dos Grados | 130 | 130 | |
Capital Wings | 100 | 100 | |
Capital Energy | 310 | 310 | |
Suma total | 2816,075 | 1355,3 | 4171,375 |
Autorizaciones de Construcción
En la última etapa de tramitaciones, solo uno de los 11 parques logró conseguir la positiva de la administración.
Se trata del parque eólico Buniel, de la firma Caja Rural de Soria, en Castilla y León que cuenta con 114,5 MW de potencia instalada.
Mientras que 10 parques, 6 parques eólicos de las empresas Capital Energy, Villar Mir e Iberdrola y 4 fotovoltaicos promovidos por X-Elio y MIDCO FV deberán realizar modificaciones en sus proyectos para continuar hacia el ready to build.
SUM de MW | Autorización Admin. Construcción | ||
Promotor | Desestimada | Otorgada | Suma total |
Caja Rural de Soria
|
114,5 | 114,5 | |
Capital Energy | 210 | 210 | |
Iberdrola | 300 | 300 | |
MIDCO FV | 170,275 | 170,275 | |
Villar Mir | 100,8 | 100,8 | |
X-Elio | 225 | 225 | |
Suma total | 1006,075 | 114,5 | 1120,575 |
Todos los proyectos de septiembre
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Ubicación | Declaración Impacto Ambiental | Autorización Admin. Previa | Autorización Admin. Construcción | Link a Expte. | |||
Ain | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/07/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17616.pdf | |
Albares | 100 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | 06/02/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/BOE-A-2023-3090.pdf | |
Alcal I | 57 | Q Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Desfavorable | 3/02/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2906.pdf | |
Alcione | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 31/07/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/07/31/pdfs/BOE-A-2023-17616.pdf | |
Aldehuela | 130 | Dos Grados | Fotovoltaica | Madrid | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 14/09/2023 | AAC pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1936.pdf | |
Almagro | 100 | Capital Wings | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Desfavorable | 23/01/2023 | Desestimada | 14/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1931,pdf | |
Alten Tres Cantos | 100 | Alten Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobada | 08/06/2023 | Otorgada | 13/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-A-2023-13651,pdf | |
Arada Solar | 166 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Aprobada | 22/08/2023 | Otorgada | 13/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18594,pdf | |
Archidona | 130,8 | Wezen Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Desfavorable | 31/01/2023 | Otorgada | 13/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2586,pdf | |
Aura Solar | 700 | Audax Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Desfavorable | 06/02/2023 | Otorgada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/06/pdfs/BOE-A-2023-3091,pdf | |
Barcina Garoña Vega I | 69 | Édora | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | 20/06/2023 | Otorgada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/20/pdfs/BOE-A-2023-14667,pdf | |
Barcina Garoña Vega II | 57 | Édora | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | 20/06/2023 | Desestimada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/20/pdfs/BOE-A-2023-14667,pdf | |
Barjas | 121 | Statkraft | Eólica | Galicia | Desfavorable | 15/04/2023 | Desestimada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/04/15/pdfs/BOE-A-2023-9279,pdf | |
Baten | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 22/08/2023 | Desestimada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18595,pdf | |
Bianca | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 22/08/2023 | Desestimada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18595,pdf | |
Boliche Solar | 75 | IGNIS | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | 30/01/2023 | Otorgada | 08/09/2023 | AAC pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2441,pdf | |
Borneo | 400 | Solarpack | Eólica | Madrid | Desfavorable | 03/06/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13289,pdf | |
Caaveiro | 78 | Enel Green Power | Eólica | Eolica | Desfavorable | 3/02/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2929,pdf | |
Canopus | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 22/08/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/22/pdfs/BOE-A-2023-18595,pdf | |
Caravón | 70 | IGNIS | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Desfavorable | 3/02/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2904,pdf | |
Carolina Solar | 300 | Shell | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | 15/06/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/15/pdfs/BOE-A-2023-14336,pdf | |
Carucedo Solar | 100 | IGNIS | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobada | 3/02/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2914,pdf | |
Cerbero | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 07/07/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | AAC pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/07/07/pdfs/BOE-A-2023-15812,pdf | |
Tendetes | 172 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Desfavorable | 01/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/09/01/pdfs/BOE-A-2023-18904,pdf | ||
Tau | 26,6 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19641 | ||
Pictor | 11,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | ||
Sigma | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19643 | ||
Teorema | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19644 | ||
Perseus | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19645 | ||
Escudo | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19646 | ||
Pavo | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19647 | ||
Fornax | 26,6 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19648 | ||
Hadar | 15,2 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19649 | ||
Superelipse | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19650 | ||
Orion | 30,4 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19651 | ||
Sarin | 26,6 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19652 | ||
Naos | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19640 | ||
Leima | 109,9 | Enercapital | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19521 | ||
Ogma | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19641 | ||
Río Seco | 45,53 | Maat Serv. Integrales | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19645 | ||
Cordovilla | 129,6 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19644 | ||
Navas Renovables I | 84,17 | Ebagui Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León/Madrid | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19643 | ||
Orión | 50,57 | LCG | Fotovoltaica | Castilla La Mancha / Madrid | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | ||
Hércules | 134,23 | LCG | Fotovoltaica | Castilla La Mancha / Madrid | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | ||
Pisces | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | ||
Regulus | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19643 | ||
Miram | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19644 | ||
Rigel | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19645 | ||
Pegasus | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19646 | ||
Rastaban | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19647 | ||
Segin | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19639 | ||
Leonis | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19640 | ||
Menkar | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19641 | ||
Mensa | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | ||
Rasalas | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19643 | ||
Lich | 23,38 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19644 | ||
Merak | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19645 | ||
Zibal | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19638 | ||
Almaz | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19639 | ||
Gomeisa | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19640 | ||
Lynx | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19641 | ||
Fulu | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19642 | ||
Tejat | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19643 | ||
Zosma | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19644 | ||
Lupus | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19637 | ||
Terebellum | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19634 | ||
Alnitak | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19635 | ||
Cordelia | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19636 | ||
Mintaka | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19637 | ||
Volans | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19638 | ||
Cujam | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19639 | ||
Musca | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19633 | ||
Meridiana | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19634 | ||
Rotanev | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19635 | ||
Sagitario | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19636 | ||
Merope | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19637 | ||
Sirius | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19638 | ||
Subra | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19639 | ||
Libra | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19640 | ||
Hinojosa | 25,12 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19636 | ||
Ronda I | 93 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19635 | ||
Ronda II | 93 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19636 | ||
Ronda III | 93 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19637 | ||
Leo | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19632 | ||
Oficus | 49,5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19632 | ||
Cresida | 28,6 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19525 | ||
Wezen | 44 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Taurus | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Ran | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Tablit | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Telescopium | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Vega Solar | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Virgo | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19526 | ||
Alya | 47,19 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19524 | ||
Atic | 13,31 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19524 | ||
Mantos | 41,25 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19523 | ||
Lamos | 41,25 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19523 | ||
Enif | 32,2 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Aprobada | 16/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19522 | ||
Amaltea | 56 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Desfavorable | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19646 | ||
Deneb | 32,2 | Forestalia | Fotovoltaico | Aragón | Aprobada | 18/09/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19631 | ||
Els Plans | 66 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Aprobada | 21/06/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | Desestimada | 7/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19110 |
Estacas de Trueba | 50,4 | Villar Mir | Eólica | Castilla y León | Aprobada | 20/06/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19531 |
Ferriols | 72 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Aprobada | 20/06/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2599.pdf |
Merindades | 50,4 | Villar Mir | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | 3/02/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19530 |
Suró | 72 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Desfavorable | 31/01/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2599.pdf |
Torremendo I | 150 | X-Elio | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana/Murcia | Desfavorable | 31/01/2023 | Desestimada | 8/09/2023 | Desestimada | 8/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19109 |
Torremendo II | 75 | X-Elio | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana/Murcia | Aprobada | 30/01/2023 | Desestimada | 8/09/2023 | Desestimada | 8/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19145 |
Villarino | 300 | Iberdrola | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | 13/01/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | Desestimada | 16/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19529 |
Itel | 114,1 | MIDCO FV | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Desfavorable | Desestimada | 07/09/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/09/07/pdfs/BOE-A-2023-19113.pdf | |
Bibey | 56,175 | MIDCO FV | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Desfavorable | Desestimada | 07/09/2023 | Desestimada | 07/09/2023 | https://boe.es/boe/dias/2023/09/07/pdfs/BOE-A-2023-19108.pdf | |
Buniel | 114,5 | Caja Rural de Soria | Eólica | Castilla y León | Otorgada | 08/09/2023 | Otorgada | 08/09/2023 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19144 |
0 comentarios