Solo en 2023, 56.561 MW renovables recibieron respuesta en su tramitación ambiental, la mayoría de ellos, fotovoltaicos.
Según el seguimiento de proyectos de Energía Estratégica España, Forestalia, Capital Energy e Iberdrola conforman el top 3 de las empresas que más MW acumularon.
La primera 9.477,6 MW, entre 180 parques eólicos (8.409,1 MW) y 25 fotovoltaicos (1.068,5 MW); la segunda empresa, suma 3.996,3 MW: 2.487,2 MW eólicos (32 parques) y 1.509,1 MW solares (15 plantas); y la tercera, 3.036,6 MW: 376,8 MW eólicos (2 parques) y 2.659,8 fotovoltaicos (17 parques).
Asimismo, en los primeros 15 días del 2024, la administración da luz verde a 2.243,81 MW, de los cuales 1.461,62 MW corresponden a potencia solar y 782,19 MW eólica.
Solo Forestalia abarca el 70% de ese total (1.563,10 MW), con 44 plantas de generación de energías limpias. La mayoría eólica y todos sus parques están ubicados en la comunidad autónoma de Aragón.
El ranking lo completan Maladeta Solar, con un gran parque fotovoltaico de 162,56 MW en Madrid y Pale Directorship, con cuatro plantas solares que acumulan 158 MW en Castilla – La Mancha.
Ver todos los proyectos renovables en tramitación durante el 2024
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Ubicación | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | Utilidad Pública | Último expediente | ||||
Cerro Gordo 1 | 41,00 | Pale Directorship SL | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Cerro Gordo 2 | 41,00 | Pale Directorship SL | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Cerro Gordo 3 | 41,00 | Pale Directorship SL | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Llano Palero 2 | 35,00 | Pale Directorship SL | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Estentor | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Eneas | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Libitina | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Escila | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Levana | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Layo | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Favonio | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Mantus | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Lucina | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Matuta | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Mefitis | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Meges | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Meliteo | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Mellona | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Menelao | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Mesor | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Minerva | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Moneta | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Fascinio | 45,90 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Halio | 24,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 1/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Candelaria | 36,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 2/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Wezen | 28,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 2/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Vega | 14,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 2/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Quirite | 28,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Pietas | 14,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Luciérnaga | 105,28 | Minerva Power | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Insitor | 36,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Carmenta | 30,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Virgo | 7,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Ran | 14,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Armada Solar | 82,50 | Totalenergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | |||
Robigus | 14,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Providentia | 28,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Priamo | 42,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Othar | 48,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Recarano | 49,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Promitor | 30,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Luna | 28,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Kyoko | 7,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Kaminari | 28,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Kaede | 14,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Olmazo | 17,50 | Alfanar Energía | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
El Parral | 17,00 | Alfanar Energía | Fotovoltaica | Castilla – La Mancha | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Tomillo | 20,79 | Sistema Energético Tomillo | Eólica | Canarias | Positiva | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 9/01/2024 | |||
Iglesias | 70,40 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | |||
Maladeta Solar | 162,56 | Maladeta Solar | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | ||
Makami | 7,00 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Aldea Blanca I | 0,70 | Naturgy | Fotovoltaica | Canarias | Positiva | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Fukei | 46,20 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Delfino | 46,20 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Cadmo | 52,80 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Belerofonte | 19,80 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Deneb Solar | 43,98 | Grupo TEC Desarrollo | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | Otorgada | 20/04/2023 | Otorgada | 20/04/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | ||
Gáldar | 2,00 | Ecoener | Fotovoltaica | Canarias | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 4/01/2024 |
0 comentarios