El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado una tabla que resume las alegaciones estimadas en relación con el Programa CE Oficinas, un importante esfuerzo para promover y dinamizar comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.
El programa CE Oficinas ofrece tres tipologías de actuaciones: Difusión, Acompañamiento y Asesoramiento, todas enfocadas en impulsar la eficiencia y sostenibilidad energética.
En total, otorgó un total de 19.928.985 euros, a proyectos que, además movilizarán una inversión de 743.711.079 € además del incentivo, entre 79 proyectos de los 215 que fueron evaluados de todo el país.
Tal como lo publica Energía Estratégica España, en su mayoría, los solicitantes que han sido aprobados por el IDAE para recibir estas ayudas son instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y fundaciones locales de energía.
Así también, se encuentra la Asociación Valenciana de Empresas Del Sector de la Energía (AVAESEN) que recibiría 165.540,00 € en ayudas. Además, aparece el Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), con 388.800,00 €.
Promotor | Cuantía | Comunidad Autónoma | Difusión | Acompañamiento | Asesoramiento |
Endef Engineering | 157.720,00 | Aragón | Si | Si | Si |
Consorci De La Ribera | 173.840,00 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Agencia provincial de la Energía de Córdoba | 271.312,72 | Andalucía | Si | Si | Si |
Aduriz Energia | 150.144,00 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Generacion De Energias Alternativas | 90.072,00 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Ecooo Revolucion Solar | 190.000,00 | Madrid | Si | Si | Si |
Consell Comarcal D’osona | 129.971,59 | Cataluña | Si | Si | Si |
Suministros Industriales y Recambios SL | 200.732,91 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
AVAESEN | 165.540,00 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Diputacion Provincial De Pontevedra | 495.762,28 | Galicia | Si | Si | Si |
Associacio d. Iniciatives Rurals de Catalunya | 117.600,00 | Cataluña | Si | No | Si |
Diputacion De Barcelona | 498.225,00 | Cataluña | Si | Si | Si |
Fundacion Medio Ambiente Energia Y Sostenibilidad Provincia De Cadiz | 231.700,00 | Andalucía | Si | Si | Si |
Diputacion Provincial De Almeria | 517.205,05 | Andalucía | Si | Si | Si |
Diputación Foral de Gipuzkoa | 559.950,76 | País Vasco | Si | Si | Si |
Departamento de Hacienda y Administración Pública | 890.000,00 | Aragón | Si | Si | Si |
Consell Comarcal Del Valles Occidental | 129.960,00 | Cataluña | Si | Si | Si |
Fundacio Municipalista D Impuls Territorial FMIT | 200.000,00 | Cataluña | Si | Si | Si |
Agència local de l’energia | 409.600,00 | Cataluña | Si | Si | Si |
Fundacion Escuela Andaluza de Economia Social | 141.695,20 | Andalucía | Si | Si | Si |
Diputacion De Granada | 514.975,21 | Andalucía | Si | Si | Si |
Cabildo Insular de Gran Canaria | 560.000,00 | Islas Canarias | Si | Si | Si |
Barcelona Catalunya Centre Logistic | 120.510,00 | Cataluña | Si | Si | Si |
Cooperase S.c. | 130.588,50 | Andalucía | Si | Si | Si |
R2m Solution Spain | 199.977,74 | Madrid | Si | Si | Si |
Asociacion Comarcal Gran Vega de Sevilla | 104.899,90 | Andalucía | Si | Si | Si |
Zincaman | 197.784,32 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Fundación Asturiana de la Energía | 199.962,94 | Principado de Asturias | Si | Si | Si |
Administración de la Comunidad Foral de Navarra | 890.000,00 | Navarra | Si | Si | Si |
Empresa Municipal Del Suelo Y De La Vivienda De Getafe | 189.970,00 | Madrid | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Pamplona | 260.000,00 | Navarra | Si | Si | Si |
Consell Comarcal Del Bages | 114.215,44 | Cataluña | Si | Si | Si |
Fundacion Ecologia y Desarrollo de Zaragoza | 102.679,20 | Aragón | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Igualada de Barcelona | 103.797,47 | Cataluña | Si | Si | Si |
Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Coqunse | 201.600,00 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Diputación Provincial de Cáceres | 559.908,94 | Extremadura | Si | Si | Si |
Consellería de Hacienda y Modelo Económico | 418.917,89 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales | 197.909,18 | Madrid | Si | Si | Si |
Associacio Per la Gestio Del Programa Leader Ripolles | 100.000,00 | Cataluña | Si | Si | No |
Fundació de la CV València Clima i Energia | 220.214,27 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Agrupacion Europea De Cooperacion Territorial Duero-douro Aect | 409.600,00 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz | 224.985,63 | País Vasco | Si | Si | Si |
Alcaldía del Ayuntamiento de Manzanares El Real | 79.995,49 | Madrid | Si | Si | Si |
Coarval Coop | 144.000,00 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 138.438,54 | Madrid | Si | Si | Si |
Diputación de Badajoz | 560.000,00 | Extremadura | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de o Rosal | 74.902,99 | Galicia | Si | Si | Si |
Col Of De Ingenieros Tecnicos Industriales De La Region de Murcia | 190.487,58 | Murcia | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Murcia | 186.732,00 | Murcia | Si | Si | Si |
Estrategias Electricas Integrales | 144.000,00 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Fundacion Desarrollo Sostenible | 313.864,84 | Murcia | Si | Si | Si |
Sapiens Energia | 149.517,90 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Elche | 183.750,00 | Comunitat Valenciana | Si | Si | Si |
Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife | 560.000,00 | Islas Canarias | Si | Si | Si |
Pleno del Ayuntamiento de Narón | 81.180,96 | Galicia | Si | Si | Si |
Ideas Tx Ingenieria | 178.101,65 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Compras y Servicios Integrales | 198.120,00 | Cantabria | Si | Si | Si |
Fundacion Ciudad de la Energia | 175.510,40 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Empresa De Servicios Municipales De Alcorcon | 190.121,60 | Madrid | Si | Si | Si |
Diputación Provincial de Ávila | 143.064,98 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Consorcio Provincial de Medio Ambiente De Albacete | 269.080,00 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Confederación Empresarial de Lugo | 200.000,00 | Galicia | Si | Si | Si |
Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) | 388.800,00 | Extremadura | Si | Si | Si |
Diputación Provincial de Soria | 288.000,00 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Consulting de Energias Renovables Siglo Xxi | 198.320,00 | Murcia | Si | Si | Si |
Asociacion Centro de Desarrollo Rural Merindades | 183.582,59 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Diputacion Foral De Alava | 560.000,00 | País Vasco | Si | Si | Si |
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdés | 140.000,00 | Principado de Asturias | Si | Si | Si |
Fundacion Gizabidea | 168.075,75 | País Vasco | Si | Si | Si |
Pleno del Ayuntamiento de Segovia | 219.000,00 | Castilla y León | Si | Si | Si |
Instituto Municipal De Empleo, Formacion Y Promocion Empresarial | 258.390,15 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Asociacion para el Desarrollo Integral de la Mancha jucar-centro | 153.551,38 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Pleno del Ayuntamiento de Ames | 80.000,00 | Galicia | No | Si | Si |
Ayuntamiento de el Rosario | 259.130,55 | Islas Canarias | Si | Si | Si |
Comisión de Gobierno del Consell Insular de Menorca | 299.425,60 | Islas Baleares | Si | Si | Si |
Presidencia de la Comarca de Sobrarbe | 325.790,00 | Aragón | Si | Si | Si |
Ayuntamiento de Burguillos de Toledo | 114.022,16 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo | 138.600,00 | Castilla-La Mancha | Si | Si | Si |
Ayuntamiento De Zaragoza | 249.800,00 | Aragón | Si | Si | Si |
Asimismo, el documento presenta información sobre los beneficiarios, el resultado de la fase de evaluación y la conclusión de cada alegación, junto con el total de ayudas asociadas a cada caso.
Algunas alegaciones han sido estimadas en su totalidad, lo que significa que los beneficiarios recibieron un visto bueno para recibir las ayudas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial de Granada.
Otras alegaciones, como la de la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad de la Provincia de Cádiz, fueron admitidas parcialmente, lo que sugiere que ciertas condiciones o detalles necesitan aclararse antes de otorgar las ayudas.
En contraste, algunas alegaciones, como la del Ayuntamiento de Murcia y la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía, fueron estimadas pero no admitidas.
Puede ver los detalles de cada una en el documento final
Esta información es esencial para la transparencia y la equidad en la distribución de las ayudas y muestra un proceso de evaluación minucioso por parte del IDAE.
La diversidad de resultados resalta la importancia de garantizar que las ayudas se asignen de manera justa y eficiente, y que se promueva la transición hacia un modelo energético más sostenible en toda España.
0 comentarios