De acuerdo a un informe de Energía Estratégica España, durante todo el 2023 se revisaron 70 expedientes de proyectos renovables en la Comunitat Valenciana, por 1.806,79 MW de capacidad.
Según estos datos, compartidos en la web del Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, 1.652,95 MW recibieron una valoración positiva, repartidos en 57 instalaciones renovables.
Mientras, qué, los 13 emprendimientos restantes obtuvieron una respuesta negativa por parte de la administración valenciana, por una potencia renovable de 153,84 MW.
Cabe recordar que la tramitación ambiental local consta de tres fases: La formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); el otorgamiento de la Autorización Administrativa Previa (AAP); y finalmente, de la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
En su mayoría estas instalaciones son de tecnología fotovoltaica, con 68 de los 70 expedientes por 1.758,49 MW. Los dos proyectos restantes son eólicos, por 48,3 MW de capacidad.
Asimismo, cabe señalar que entre las instalaciones con una valoración positiva, unos 28 emprendimientos obtuvieron una DIA positiva, por 1.253,35 MW de capacidad.
Y por otro lado, 29 de estos expedientes obtuvieron su APP y AAC, todos en la misma publicación del Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, por una potencia de 399,604 MW.
Empresas destacadas
Entre las principales compañías promotoras que aparecen dentro de este listado, cabe destacar a Iberdrola. La energética recibió la AAP y AAC en la instalación fotovoltaica «Alhorines», de 42,5 MW de potencia.
Así también, aparece la empresa Grenergy con cuatro instalaciones, también fotovoltaicas, que acumulan 158,34 MW de capacidad. Estos expedientes recibieron sus AAP y AAC durante el 2023.
Por su parte, el Grupo Cobra aparece en este listado con seis instalaciones fotovoltaicas, que acumulan 213,87 MW de capacidad. Estos expedientes recibieron su DIA de forma favorable.
-El listado completo:
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | DIA | Fecha | AAP | Fecha | AAC | Fecha |
Link del expediente
|
Requena 3 | 13,30 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | 05/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Salinetas II | 49,95 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 05/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Godelleta 7 | 49,995 | Renovalia | Fotovoltaica | Aprobada | 05/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Arriello II | 34,50 | Med Wind Energy | Eólico | Aprobada | 04/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Godelleta 8 | 49,995 | Renovalia | Fotovoltaica | Aprobada | 05/04/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Frutasol | 43,4 | Grupotec | Fotovoltaica | Aprobada | 05/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Atalaya Solar | 33 | Grupotec | Fotovoltaica | Aprobada | 08/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Villasol | 44,99 | Grupotec | Fotovoltaica | Aprobada | 08/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Salinetas | 49,96 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Serol | 49,99 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Aprobada | 08/06/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Ela III | 43,51 | Elizabeth Solar 6 | Fotovoltaica | Aprobada | 16/08/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Duquesa Solar | 29,99 | Sonnedix | Fotovoltaica | Aprobada | 16/08/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Elawan Ayora I | 33,981 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 23/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Las Cabrillas II | 13,80 | Med Wind Energy | Eólico | Aprobada | 28/02/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Elawan Ayora II | 33,981 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 21/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Requena | 42,35 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | 28/02/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
La Morena | 159,894 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 06/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Sax I | 49,98 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | 09/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Morella Llacua | 49,98 | Acciona | Fotovoltaica | Aprobada | 09/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Pampinus | 49,89 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aprobada | 10/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Godelleta 12 | 49,995 | Renovalia | Fotovoltaica | Aprobada | 10/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Requena 1 | 25,9 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | 15/03/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Requena 5 | 39,99 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | 24/01/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Ayora I | 49,97 | Fotozar 3 | Fotovoltaica | Aprobada | 24/01/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
El Campello | 44,95 | X-Elio | Fotovoltaica | Aprobada | 10/02/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Puentes | 20,429 | X-Elio | Fotovoltaica | Aprobada | 14/02/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Beneixama Hive | 53,33 | Hive Energy | Fotovoltaica | Aprobada | 20/02/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Requena 2 | 42,35 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Aprobada | 20/02/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Mambar | 36,75 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 21/12/2023 | Otorgada | 21/12/2023 | ||
Camino del Río | 2,1 | Starnberge | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 13/12/2023 | Otorgada | 13/12/2023 | ||
Llobregales | 3,5 | Fenix Gestion | Fotovoltaica | Desestimada | 18/12/2023 | Desestimada | 18/12/2023 | |||
Huerto Solar Cooperativa Eléctrica Albaterense Manuel Serna Serna | 3 | Cooperativa Eléctrica-Benéfica Albaterense | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 19/12/2023 | Otorgada | 19/12/2023 | ||
One Victoria Buñol | 3 | Nuestra nueva energía | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 20/11/2023 | Otorgada | 20/11/2023 | ||
Fuente Loca | 1,2 | SG Iberia | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 28/11/2023 | Otorgada | 28/11/2023 | ||
Umbrella Solar Investment | 4,2 | Umbrella Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 30/11/2023 | Otorgada | 30/11/2023 | ||
Gayanes Solar | 2,25 | Garmo Renovables 2020 | Fotovoltaica | Desestimada | 18/12/2023 | Desestimada | 18/12/2023 | |||
La Polseguera | 0.99 | SG Iberia | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 14/11/2023 | Otorgada | 14/11/2023 | ||
El Secano | 4,3 | Starnberge | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 19/10/2023 | Otorgada | 19/10/2023 | ||
Pilar de la Horadada II | 10 | EIDF | Fotovoltaica | Desestimada | 23/10/2023 | Desestimada | 23/10/2023 | |||
Alcalà de Xivert | 1,7 | 22th Moon Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 24/10/2023 | Otorgada | 24/10/2023 | ||
Los Pomares | 0.99 | SG Iberia | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 31/10/2023 | Otorgada | 31/10/2023 | ||
Benejama | 4,4 | Energy Investment And Consultancy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 28/9/2023 | Otorgada | 28/9/2023 | ||
Alfarrasí II | 0,8 | Valfortec | Fotovoltaica | Desestimada | 6/10/2023 | Desestimada | 6/10/2023 | |||
Safaric | 0,4 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Desestimada | 11/10/2023 | Desestimada | 11/10/2023 | |||
Montesa III | 42,6 | Esparity Solar | Fotovoltaica | Desestimada | 13/10/2023 | Desestimada | 13/10/2023 | |||
Montserrat Solar | 0,8 | Montserrat Solar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 21/9/2023 | Otorgada | 21/9/2023 | ||
Benilloba | 1,2 | Sunpower | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 20/9/2023 | Otorgada | 20/9/2023 | ||
Ayora III | 25,740 | Acciona | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 14/8/2023 | Otorgada | 14/8/2023 | ||
Boch I | 9,8 | Marquesona | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 17/8/2023 | Otorgada | 17/8/2023 | ||
Eiden | 41,47 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 4/8/2023 | Otorgada | 4/8/2023 | ||
Monforte 2 | 43,56 | Pydesa Renovables | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 9/8/2023 | Otorgada | 9/8/2023 | ||
Chambó | 43,37 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 9/8/2023 | Otorgada | 9/8/2023 | ||
Monforte 1 | 43,56 | Solaer | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 26/7/2023 | Otorgada | 26/7/2023 | ||
El Águila | 36,75 | Grenergy | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/6/2023 | Otorgada | 29/6/2023 | ||
Torrevieja | 6 | Corporacion Energetica | Fotovoltaica | Desestimada | 10/7/2023 | Desestimada | 10/7/2023 | |||
Campillo | 3,6 | Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 29/6/2023 | Otorgada | 29/6/2023 | ||
Paraje La Encina | 18,6 | Promociones Manuel Plata e Hijos | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 19/6/2023 | Otorgada | 19/6/2023 | ||
El Campet | 2,4 | Starnberge | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 21/6/2023 | Otorgada | 21/6/2023 | ||
Alhorines | 42,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 6/6/2023 | Otorgada | 6/6/2023 | ||
La Nebulosa | 3,5 | Fotovoltaica La Nebulosa | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 9/6/2023 | Otorgada | 9/6/2023 | ||
Fontcalent Solar I | 1 | Starnberge | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 3/5/2023 | Otorgada | 3/5/2023 | ||
Mutxasolar | 6,93 | FV Mutxasolar | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 4/5/2023 | Otorgada | 4/5/2023 | ||
PSF Albal 1 | 3,27 | Luho Inversiones | Fotovoltaica | Desestimada | 10/5/2023 | Desestimada | 10/5/2023 | |||
Navarrés | 3,6 | EIDF | Fotovoltaica | Desestimada | 15/5/2023 | Desestimada | 15/5/2023 | |||
La Vall d’Uixó | 2,2 | Huerto Tornasol | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 16/5/2023 | Otorgada | 16/5/2023 | ||
Pilar de la Horadada III | 10 | EIDF | Fotovoltaica | Desestimada | 6/4/2023 | Desestimada | 6/4/2023 | |||
Pilar de la Horadada IV | 10 | EIDF | Fotovoltaica | Desestimada | 6/4/2023 | Desestimada | 6/4/2023 | |||
Salinetes IV | 10 | Starnberge | Fotovoltaica | Aprobada | Otorgada | 24/2/2023 | Otorgada | 24/2/2023 | ||
Elawan Xixona II | 20,165 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Desestimada | 24/1/2023 | Desestimada | 24/1/2023 | |||
Elawan Xixona I | 41,255 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Desestimada | 24/1/2023 | Desestimada | 24/1/2023 |
0 comentarios