Según un análisis de Energía Estratégica España, de acuerdo a información publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), durante el mes pasado 36 proyectos renovables recibieron una valoración por parte del Gobierno.
Estos emprendimientos se encontraban expectantes de una definición en su tramitación ambiental, ya sea en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC).
Esta cifra es más del triple de lo publicado durante el mismo periodo del año pasado, cuando fueron nueve expedientes los que obtuvieron una resolución por parte del MITECO.
Cabe recordar que, entre ambos meses, tuvo lugar la tramitación masiva el MITECO antes del 25 de enero, fecha en la que 202 expedientes renovables podían perder sus avales.
Según información del Gobierno, de esos 202 proyectos 154 recibieron una DIA positiva, 36 una negativa y 12 fueron archivados. En total, fueron 35.879 MW de potencia que fue evaluada antes de esa fecha límite.
En términos de potencia, durante el pasado mes de agosto las instalaciones renovables sumaron 2.969,30 MW en el BOE, de los cuales 2.645,8 MW corresponden a valoraciones positivas.
Mientras que, a lo largo de ese mes en 2022 fueron 1.182,7 MW, casi tres veces menos. De ese total, 1.026,7 MW fueron de expedientes que avanzaron en su tramitación ambiental.
De los 36 proyectos del agosto pasado, nueve obtuvieron una resolución en su DIA, 25 la recibieron en su pedido de AAP y los dos restantes obtuvieron la AAC, paso previo al ready to build. En el año pasado, los números son ocho recibieron su DIA y una la AAP.
Dentro de las empresas que han promovido los proyectos durante el agosto pasado, cabe destacar a la compañía española Forestalia, que fue la de mayor potencia con 684 MW.
Así también, aparece Prodiel, que suma 681,2 MW dentro de este listado, provenientes de “Los Pradillos”, de 390 MW y 2Envatios XXII-Fase II”, de 291.2 MW. Ambos recibieron su AAP y se desarrollarán entre las comunidades de Castilla-La Mancha/Madrid.
Mientras que, durante agosto del 2022, la mayoría de la capacidad que avanzó en su tramitación ambiental fue promovida por RP Global, en su único proyecto en este listado.
Se trata de “Carril”, una instalación fotovoltaica de 507 MW de potencia, que se emplazará en la Región de Murcia. Cabe señalar que su expediente recibió una DIA positiva el 3 de agosto de 2022.
-Proyectos agosto 2023:
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Comunidad | DIA | AAP | AAC |
Link del expediente
|
Abeto New Energy | 75 | Abeto New Energy | Fotovoltaica | Navarra | x | |||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 121 | AENA | Fotovoltaica | Madrid | x | |||
Campos del Condado IV | 57 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | x | |||
Campos del Condado VI | 61 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | x | |||
Molinaseca | 60 | Enel Green Power | Eólica |
Castilla y León
|
Desestimada | |||
Busmayor | 60 | Enel Green Power | Eólica |
Castilla y León
|
Desestimada | |||
Aljarafe | 74.825 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | x | |||
Ciudad de Tartessos I | 61 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | x | |||
Ciudad de Tartessos II | 61 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | x | |||
Sierra de la Parada | 55 | Enel Green Power | Eolica | Castilla y León |
Desfavorable
|
|||
Baten | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón |
Desfavorable
|
|||
Bianca | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón |
Desfavorable
|
|||
Canopus | 49.5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragón |
Desfavorable
|
|||
Jaime I | 40 | Forestalia | Fotovoltaica |
Aragón/Cataluña
|
x | |||
Lera | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
San Vicente | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Honos | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Epona | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Angus | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Brigid | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Dian | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Fontus | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Fulgora | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Electra | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Belenus | 56 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Felis | 63 | Forestalia | Eólica | Aragón | x | |||
Los Lirios | 48 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Aprobada | |||
Valle 1 | 108.9 | ISC Greenfield 10 | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | |||
Valle 2 | 108.9 | ISC Greenfield 10 | Fotovoltaica | Castilla y León | Aprobada | |||
La Cerámica | 94.97 | Luminora Solar | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Aprobada | x | ||
Envatios XXII-Fase II | 291.2 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobada | x | ||
Los Pradillos | 390 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobada | x | ||
Santo Toribio | 89 | Renantis | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Aprobada |
Desestimada
|
||
Campos de Zuloaga | 62 | Renantis | Fotovoltaica | Navarra | Aprobada | |||
Arada Solar | 166 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Aprobada | |||
El Secarral | 93 | Viridi | Fotovoltaica |
Comunitat Valenciana
|
x |
-Listado agosto 2022:
Proyecto | Potencia | Promotor | Tecnología | Comunidad | Link del expediente | Fecha | DIA | AAP | AAC |
Valderrete | 52 | Capital Energy | Eólica | La Rioja | https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13103.pdf | 03/08/2022 | x | ||
Corpal | 156 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | https://boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13890.pdf | 18/08/2022 | Desfavorable | ||
La Oliva | 59.95 | EDP | Fotovoltaica | Comunitata Valenciana | https://boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14024.pdf | 22/08/2022 | x | ||
Mudéjar | 64.188 | Enel Green | Fotovoltaica | Aragón | https://boe.es/boe/dias/2022/08/29/pdfs/BOE-A-2022-14204.pdf | 29/08/2022 | x | ||
Mula II | 114.4 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Murcia | https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13369.pdf | 08/08/2022 | x | ||
Herrera Solar | 51 | Grupotec | Fotovoltaica | Castilla y León | https://boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13887.pdf | 18/08/2022 | x | ||
Benejama-Rotonda | 57.53 | Rotonda Renovables | Fotovoltaica | Comunitata Valenciana | https://boe.es/boe/dias/2022/08/22/pdfs/BOE-A-2022-14023.pdf | 22/08/2022 | x | ||
Carril | 507 | RP Global | Fotovoltaica | Murcia | https://boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13102.pdf | 03/08/2022 | x | ||
Atalaya | 120 | X-Elio | Fotovoltaica | Comunitata Valenciana | https://boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13368.pdf | 08/08/2022 | x |
0 comentarios