Según pudo registrar Energía Estratégica España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico otorgó la autorización administrativa previa a 65 proyectos renovables durante el mes de mayo, por una potencia de 4.917,95 MW. (Ver listado completo al pie del artículo).
Dividiendo esos expedientes por su tecnología, aparece que la fotovoltaica es la de mayor cantidad, con 61 emprendimientos por 4.111,55 MW. Luego, se encuentran las instalaciones hidroeléctricas por bombeo, con dos instalaciones de 692,4 MW. Y en tercer lugar la eólica, con dos proyectos de 114 MW.
Por empresa
Por otro lado, durante el mes pasado Solaria ha sido la empresa que más potencia ha avanzado con el otorgamiento de la autorización administrativa previa en proyectos renovables, todos fotovoltaicos.
En total, la compañía española ha recibido el visto bueno en los expedientes de 16 instalaciones, por una capacidad de 767,995 MW. Entre sus emplazamientos más destacados se encuentra «Mantia Solar 2», de 109,98 MW, ubicado en la provincia de León, en Castilla y León.
En segundo lugar aparece Total Energies, que ha promovido 12 instalaciones fotovoltaicas, por 754,81 MW de capacidad. Cabe destacar los proyectos «Centaurus IV», «Centaurus V», «Centaurus VI», los tres en Aragón con una potencia de 83,6 MW.
Y en tercer lugar, se encuentra C.D.R Tremor, que ha recibido la autorización administrativa previa para la instalación de la central hidroeléctrica reversible depuradora “Navaleo”, que posee una potencia de bombeo de 552 MW. Este proyecto se emplazará en la Comunidad de Castilla y León.
Cabe señalar que esta es la segunda instalación de esta tecnología que avanza en la tramitación del MITECO. La otra es la central depuradora reversible “Velilla del Río Carrión”, de 144.4 MW de potencia de bombeo. Este emprendimiento también se ubicará en la región leonesa.
Cabe recordar que, ara obtener la autorización de construcción, en el plazo máximo de tres meses, los promotores deberán justificar si los condicionados impuestos suponen o no una reducción de la potencia instalada autorizada o incorporar las medidas adoptadas para el mantenimiento de la potencia estipulada.
Ver todos los proyectos:
Proyecto | Potencia | Tecnología | Promotor | Comunidad | Fecha | Expediente | |
Sagra I | 111 | Fotovoltaica | Cepsa | Castilla-La Mancha | 2/5/23 | ||
Sagra II | 111 | Fotovoltaica | Cepsa | Madrid | 2/5/23 | ||
Cruz | 60 | Fotovoltaica | Capital Energy | Madrid | 2/5/23 | ||
Castalla | 123 | Fotovoltaica | Cobra | Comunitat Valenciana | 03/05/2023 | ||
La Vega | 109,26 | Fotovoltaica | Capital Energy | Madrid | 04/05/2023 | ||
Sagra IV | 104 | Fotovoltaica | Cepsa | Castilla-La Mancha | 04/05/2023 | ||
Aquarii Solar | 93,42 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla y León | 04/05/2023 | ||
Postor Solar | 57,5 | Fotovoltaica | Total Energies | Madrid | 04/05/2023 | ||
Rececho Solar | 57,5 | Fotovoltaica | Total Energies | Madrid | 04/05/2023 | ||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 120 | Fotovoltaica | AENA | Madrid | 16/5/23 |
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/16/pdfs/BOE-A-2023-11623.pdf
|
|
Montería Solar II | 45,5 | Fotovoltaica | Total Energies | Castilla-La Mancha/Madrid | 16/5/23 | ||
Montería Solar III | 45,5 | Fotovoltaica | Total Energies | Castilla-La Mancha/Madrid | 16/5/23 | ||
Ceñida Solar | 55 | Fotovoltaica | Verbund AG | Castilla-La Mancha | 16/5/23 | ||
Cornamusa Solar | 62,5 | Fotovoltaica | Verbund AG | Madrid | 16/5/23 | ||
Rabiza Solar | 75 | Fotovoltaica | Total Energies | Madrid | 16/5/23 | ||
Oliva Solar III | 24,995 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla-La Mancha/Madrid | 16/5/23 | ||
Recova Solar | 85 | Fotovoltaica | Total Energies | Madrid | 16/5/23 | ||
Ojeador Solar III | 45,5 | Fotovoltaica | Total Energies | Castilla-La Mancha/Madrid | 16/5/23 |
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/16/pdfs/BOE-A-2023-11624.pdf
|
|
Morata I | 50,4 | Fotovoltaica | ABO Wind | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Ampliación Tótoles | 54 | Eólica | Alfanar Energía | Castilla y León | 29/5 | ||
Serna I Solar | 107,79 | Fotovoltaica | Buganvilla Solar PV, SL | Navarra | 29/5 | ||
Masía I | 41,25 | Fotovoltaica | Caliope | Aragón | 29/5 | ||
Cabezuelas | 60 | Eólica | Capital Energy | Aragón | 29/5 | ||
Tajuña | 47,3 | Fotovoltaica | Desarrollo Proyecto Fotovoltaico XIII | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Marcote | 23,355 | Fotovoltaica | EDP Renovables | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Tajuña 3 | 42 | Fotovoltaica | EDP Renovables | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Tobizar | 22,8 | Fotovoltaica | EDP Renovables | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Covadonga Solar | 95 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Broza Solar | 27,08 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
La Sagra 1 | 195,024 | Fotovoltaica | QEnergy | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Mantia Solar 2 | 109,98 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 13 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 14 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 8 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 9 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 12 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 3 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 4 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 5 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Helena Solar 6 | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Mantia Solar 3 | 24,06 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
La Vaguada | 88,2 | Fotovoltaica | Sonnedix | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Centaurus IV | 83,6 | Fotovoltaica | Total Energies | Aragón | 29/5 | ||
Centaurus V | 83,6 | Fotovoltaica | Total Energies | Aragón | 29/5 | ||
Centaurus VI | 83,6 | Fotovoltaica | Total Energies | Aragón | 29/5 | ||
Perdiguero Solar | 99,84 | Fotovoltaica | Verbund Ag | Castilla – La Mancha | 29/5 | ||
Mauricio Solar | 50,01 | Fotovoltaica | Total Energies | Madrid | 31/05 | ||
Ojeador Solar II | 42,5 | Fotovoltaica | Total Energies | Castilla-La Mancha/Madrid | 31/05 | ||
Oliva Solar II | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla-La Mancha/Madrid | 31/05 | ||
Oliva Solar IV | 24,06 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla-La Mancha | 31/05 | ||
Oliva Solar II | 44,68 | Fotovoltaica | Solaria | Castilla-La Mancha | 31/05 | ||
Aluvion Solar | 45 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla-La Mancha | 31/05 | ||
Bichero Solar | 67,5 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla-La Mancha | 31/05 | ||
Bruma Solar | 67,5 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla-La Mancha/Madrid | 31/05 | ||
Caparacena 400 | 217,56 | Fotovoltaica | Enel Green | Andalucía | 31/05 | ||
Elawan Ayora III | 21 | Fotovoltaica | Elawan Energy | Comunitat Valenciana | 31/05 | ||
Elawan Ayora IV | 21 | Fotovoltaica | Elawan Energy | Comunitat Valenciana | 31/05 | ||
Ojeador Solar | 59,02 | Fotovoltaica | IGNIS | Castilla-La Mancha | 31/05 | ||
Pañol Solar | 92,5 | Fotovoltaica | Verbund AG | Castilla-La Mancha | 31/05 | ||
Villameca I | 99,74 | Fotovoltaica | Canadian Solar | Castilla y León | 31/05 | ||
Bilyana II | 58,18 | Fotovoltaica | Midco FV | Comunitat Valenciana | 31/05 | ||
Baluma Solar | 50,75 | Fotovoltaica | Verbund AG | Andalucía | 31/05 | ||
Velilla del RíoCarrión | 144,4 | Bombeo | C.D.R Carrión | Castilla y León | 31/05 | ||
Navaleo | 548 | Bombeo | C.D.R Tremor | Castilla y León | 31/05 | ||
Caparacena 220 | 93,2 | Fotovoltaica | Enel Green | Andalucía | 31/05 |
0 comentarios