La eólica española es la quinta potencia a nivel mundial en el ranking de países con mayor potencia instalada, detrás de China, Estados Unidos, Alemania y la India.
En 2021, según el Anuario publicado en septiembre de este año por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), se instalaron 842,61 MW eólicos.
Una cifra considerada «relevante» por la organización, pero muy por debajo de los 2,2 GW anuales que sería necesario instalar hasta 2030 para lograr los objetivos marcados en el Plan Nacional Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Carlos Martín Graña, experto en mercados energéticos, afirmó recientemente en Energía Estratégica España: “La única tecnología que te puede dar 3500, 4000 horas al año de producción en horas nocturnas es la eólica. Por eso será necesario implantar eólica como si no hubiera un mañana”.
Al 31 de diciembre de 2021, la potencia total instalada en España era de 28.139 MW, mientras que hoy es de 29.512 MW, es decir: un aumento de 1.373 MW.
Aunque la potencia instalada se mantiene sin variaciones desde junio, mayo fue el mes que más MW se sumaron, con 437 MW más que el mes anterior.
No obstante, a esta altura del año ya se superó la totalidad instalada en el 2021 y desde la AEE esperan que esa cifra, en diciembre, sea mayor a 1.500 MW.
Mientras que desde el Gobierno demuestran un esfuerzo por agilizar las tramitaciones de los parques, la plataforma del MITECO acumula un total de 11.084 MW de potencia a la espera de los permisos ambientales.
Solo en el mes de septiembre, se sumaron 1.570,45 MW en proyectos mayores a 50 MW, distribuidos entre las Comunidades Autónomas de Aragón, Galicia, Castilla y León y Cataluña.
La primera reúne 681 MW con 17 parques en tramitación, a cargo de la empresa Forestalia.
Greenalia (1) y Endesa (2) proyectan tres parques eólicos onshore en Galicia que suman 433,4 MW de potencia.
En Castilla y León, Endesa (1) y Capital Energy (2) planifican tres parques aportando 307 MW a su potencia, mientras que en Cataluña, Siemens Gamesa recientemente ingresó un expediente con dos parques, Segarra Sur 1 y 2, de 68,2 MW y 80,6 MW, respectivamente.
Título | Estado | Potencia MW | Empresa | Comunidad |
PARQUE EÓLICO SEGARRA SUR 1 | INICIO | 68,2 | Siemens Gamesa | Cataluña |
PARQUE EÓLICO SEGARRA SUR 2 | INICIO | 80,6 | Siemens Gamesa | Cataluña |
PARQUE EÓLICO LEVANTE | INICIO | 106,4 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO NAPEAS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LAZLOS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO DEXITEA | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO KELPIE | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO INCIATUS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BAYARD | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO BURAQ | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO GRANI | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LEO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OFICUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PICHÍ | INICIO | 108 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO LARDEIRAS | INICIO | 144 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO SIERRA DE LA PARADA | INICIO | 55 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO BRANCELLAO | INICIO | 140 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO CAIÑO | INICIO | 187 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO SALUS | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SARITOR | INICIO | 18,25 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SANCUS | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUMINA | INICIO | 48 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUSOR | INICIO | 30 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RUNCIA | INICIO | 24 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SALACIA | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO EL ESPARRAGAL | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO EL JUNCAL | Inicio | 91,2 | Acciona | Andalucía |
PARQUE EÓLICO LAS MILAGROSAS | Inicio | 62,7 | Acciona | Andalucía |
COMPLEJO EÓLICO SEGRIA | Inicio | 250 | Acciona | Cataluña |
PARQUE EÓLICO LOMA DE LA CUESTA QUEMADA | Inicio | 64,5 | Alfanar | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO PE FORFOLEDA | Inicio | 81 | BAHIA DE PLATA REAL STATE 2017 S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 192 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARLO DE | Inicio | 102 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO PAUCALI | Inicio | 114 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO ARGESTES | Inicio | 96 | Capital Energy | Aragón |
PARQUE EÓLICO “COTERUCA” | Inicio | 51 | Capital Energy | Cantabria |
PARQUE EÓLICO EL ACEBO | Inicio | 81,76 | Capital Energy | Cantabria |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | Inicio | 110 | Capital Energy | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “A BOIBELA” | Inicio | 72 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “CIMA DE VILA | Inicio | 54 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “FONTE BARREIROS” | Inicio | 96 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO “RULA” | Inicio | 55 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO LUCECÚ | Inicio | 115 | Capital Energy | Galicia |
PARQUE EÓLICO MAYA | Inicio | 51,975 | Capital Energy | País Vasco |
PARQUES EÓLICOS CHEIRIELLA, | Terminado | 65 | Capital Energy |
Principado de Asturias
|
PARQUES EÓLICOS MURACO, | Terminado | 55 | Capital Energy |
Principado de Asturias
|
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 2” | Consultas previas | 99,2 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA 3″ | Consultas previas | 105 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
“PARQUE EÓLICO ANDORRA I” | Consultas previas | 155 | CI ETF I RENATO PTX HOLDCO, | Aragón |
PLANTA EÓLICA “ALTO LA CABRA” | Inicio | 80,6 | CLEAN RENOVABLES DE ELEKTRA S.L. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ALTO TEJADO | Inicio | 67,2 | EDP | Aragón |
PARQUE EÓLICO “LOS PASTORES” | Inicio | 120 | EDP Renovables |
Castilla-La Mancha
|
PARQUE EÓLICO “BUSMAYOR” | Inicio | 60 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | Inicio | 110 | Endesa | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “CAAVEIRO” | Inicio | 78 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “SANTUARIO” | Inicio | 180 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “TESOURO” | Inicio | 60 | Endesa | Galicia |
PARQUE EOLICO BADULAQUE | Inicio | 90 | Endesa | Galicia |
PARQUE EOLICO BARQUEIRO | Inicio | 150 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO MOECHE | Inicio | 53 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO ALTO CABRERA | Terminado | 144 | Endesa | Galicia |
PARQUE EÓLICO “PIRUQUITO” | INICIO | 54 | Enerfin | Cantabria |
PARQUE EÓLICO NEMBUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NORI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO NUE | INICIO | 31,75 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ONI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORESTES | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ORICHI | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO OSA MENOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PARIS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PLEITONE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PORTIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO PRIMA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO QUIMERA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO RAIJIN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO SECRETARIAT | INICIO | 42 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEREBELLUM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO VOLANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALNITAK | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ATREO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CORDELIA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO CUJAM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO MINTAKA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ALMAZ | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO FULU | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO GOMEISA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LYNX | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO TEJAT | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ZIBAL | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ZOSMA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS ALCIONE, PROPUS, POLARIS Y AIN, | Inicio | 198 | Forestalia | Aragón |
PARQUES EÓLICOS PRÓXIMA CENTAURI Y STIGMA, | Inicio | 98 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO KAPPA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ÓRBITA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO ÓMICRON | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LAMBDA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO IOTA | Inicio | 49,5 | Forestalia | Aragón |
PARQUE EÓLICO LYRA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO SEXTANS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Cataluña |
PARQUE EÓLICO AIKO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Navarra |
PARQUE EÓLICO SECURITA | INICIO | 48 | Forestalia | País Vasco |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ORZAR | INICIO | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO TORNADO | INICIO | 67,2 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO CÉFIRO | Inicio | 96 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO GALERNA | Inicio | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS «MONZON» | Inicio | 50,4 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “BOURA” | Inicio | 72,8 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “SIROCO” | Inicio | 61,6 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “TRAMONTANA” | Inicio | 72,8 | Greenalia | Galicia |
PARQUES EÓLICOS “VENTISCA” | Inicio | 89,6 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO “BORRASCA” | Inicio | 84 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO HURACÁN | Inicio | 56 | Greenalia | Galicia |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 1 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 2 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | Fin Fase Potestativa | 528 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | Consultas previas | 369 | Grupo Ibereólica Renovables | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | Inicio | 300 | Iberdrola | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO CASTILLA | Inicio | 79,2 | Iberdrola | Castilla y León |
PARQUES EÓLICOS TARANIS, ANGUS, BODEGA, BRIGID, METIS, DIAN, NAZARIO, FULGORA, BELENUS, EPONA, ELECTRA, FELIS, HEFESTO Y FONTUS | Inicio | 693 | Investment Power Conservation | Aragón |
PARQUE EÓLICO OMEGA | Inicio | 49,5 | Investment Power Conservation | Aragón |
PARQUE EÓLICO “CABEZA GORDA” | Inicio | 124 | SISTEMAS ENERGETICOS BALAZOTE, S.A. | Castilla y León |
PARQUE EÓLICO MUÑO | Inicio | 140 | SISTEMAS EOLICOS MUÑO | Castilla y León |
0 comentarios