De acuerdo a un relevamiento de Energía Estratégica España, 60 proyectos renovables fueron presentados al Miteco para realizar su tramitación ambiental, con ubicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Del total de emprendimientos, 55 son de energía fotovoltaica, por una potencia de 9.035,53 MW, tres son de eólica terrestre con una capacidad de 216,6 MW y dos son de eólica marina, por 1.290 MW.
Dividiendo estos proyectos por empresa, aparece que Greening Group es la que más potencia se encuentra esperando en esta lista, con un total de 1.368 MW de fotovoltaica, siendo además la única que supera los 1.000 MW.
Entre sus instalaciones, se destaca “Ventas de Huelma”, una planta fotovoltaica de 600 MW de capacidad localizada en el municipio homónimo, que se encuentra en el fin de su fase potestativa de su tramitación.
En segundo lugar, se encuentra Iberblue Wind, una joint venture dedicada a la promoción de proyectos eólicos marinos, que se propone desarrollar 2 GW de capacidad en el mercado ibérico.
Los 990 MW que presentaron al Miteco provienen de “Nao Victoria”, un parque eólico flotante que se ubicará en el Mar de Alborán, frente a las costas de Cádiz y Málaga, y ocupará una superficie de 310 km2.
Y finalmente, cerrando el podio aparece Ignis Energía, con 662,5 MW de capacidad, divididos en cinco emprendimientos renovables, todos de energías fotovoltaica.
De los cinco proyectos, el de mayor potencia es “Rehala” con 170 MW. Esta planta, junto con otras tres promovidas a la par por la empresa, se ubicará en la provincia de Málaga y ha sido enviado al Boletín Oficial Español (BOE).
Cabe recordar, que Andalucía posee en su Estrategia Energética 2030 una serie de objetivos en cuanto a las renovables, como reducir hasta un mínimo del 39,5% el consumo de la energía primaria, sin contar los usos no energéticos.
Asimismo, el documento marca como meta el incrementar la generación de origen verde hasta, al menos, un 75% dentro del mix energético de la Comunidad andaluza.
Proyecto | Tecnología | Empresa | Potencia | Estado |
EL ESPARRAGAL | Eólica | Acciona | 62,7 | Inicio |
LAS MILAGROSAS | Eólica | Acciona | 62,7 | Inicio |
EL JUNCAL | Eólica | Acciona | 91,2 | Inicio |
La Roda | Solar | Aquila Clean Energy | 150,5 | Inicio |
El Llanillo | Solar | Aratel | 150 | INICIO |
CAMPOS DEL CONDADO IV | Solar | ARENA POWER SOLAR 33 S,L,U, | 58 | INICIO |
LAS PASTORIZAS SOLAR | Solar | BENBROS SOLAR, S,L, | 249,97 | INICIO |
GRULLA SOLAR | Solar | BEST WONDER BUSINESS SL | 100 | CONSULTAS PREVIAS |
“REY IV SOLAR PV | Solar | BEST WONDER BUSINESS SL | 120 | INICIO |
REY I SOLAR PV | Solar | BEST WONDER BUSINESS SL | 120 | INICIO |
REY II SOLAR PV | Solar | BEST WONDER BUSINESS SL | 120 | INICIO |
REY III SOLAR PV | Solar | BEST WONDER BUSINESS SL | 120 | INICIO |
Ronda I | Solar | Cepsa | 103 | Inicio |
Ronda II | Solar | Cepsa | 103 | Inicio |
Ronda III | Solar | Cepsa | 103 | Inicio |
Crucero Solar | Solar | CRUCERO SOLAR, S,L,U | 71 | INICIO |
Picual | Solar | DELOS POWER S,L, | 193,1 | Inicio |
PEÑUELA ALCÁNTARA | Solar | DESARROLLOS REV, IBERIA OMEGA, S,L | 434 | CONSULTAS PREVIAS |
ALIAGA SOLAR I | Solar | E SONNEDIX SPV GAMMA, S,L,U, | 80 | INICIO |
ALIAGA SOLAR II | Solar | E SONNEDIX SPV GAMMA, S,L,U, | 80 | INICIO |
Las Arenas | Solar | Enerfin | 51 | Inicio |
Guadame Solar Atlas | Solar | EUDER ENERGY, SL | 125 | Inicio |
FABALLONES SOLAR | Solar | FABALLONES SOLAR, S,L,, | 92,4 | INICIO |
Rocío Solar | Solar | Green Tie | 70 | Inicio |
Cecilia Solar | Solar | GREEN TIE DESARROLLO 5 S,L,U | 330 | Inicio |
Chimeneas | Solar | Greening Group | 150 | Inicio |
JEREZ DE LA FRONTERA | Solar | Greening Group | 150 | INICIO |
LINARES | Solar | Greening Group | 168 | INICIO |
TARIFA | Solar | Greening Group | 300 | INICIO |
VENTAS DE HUELMA | Solar | Greening Group | 600 | Consultas Previas |
ALWIND | Eólica Marina | Grupo Cobra | 300 | INICIO |
NAO VICTORIA | Eólica Marina | Iberblue wind | 990 | INICIO |
Rivera | Solar | Iberdrola | 419,95 | Inicio |
“MARCIAGA SOLAR | Solar | IGNIS GENERACION | 62,5 | INICIO |
PFV STOPPER SOLAR | Solar | IGNIS GENERACION | 130 | INICIO |
PFV RECLAMO SOLAR | Solar | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO |
PFV VOLATEO SOLAR | Solar | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO |
PFV REHALA SOLAR | Solar | IGNIS GENERACION | 170 | INICIO |
Parrilla 3 | Solar | JINKO GREENFIELD SPAIN 4, S,L, | 121,6 | Consultas Previas |
Parrilla 2 | Solar | JINKO GREENFIELD SPAIN 4, S,L, | 270 | Consultas Previas |
AZNALCÁZAR | Solar | KIWI SOLAR 1 S,L | 492,5 | FIN FASE POTESTATIVA |
Anet | Solar | NARA SOLAR | 75 | Consultas Previas |
Anet | Solar | NARA SOLAR | 75 | Inicio |
ALLIVES | Solar | NARA SOLAR | 120 | SUSPENDIDO |
Natera Solar | Solar | NATERA SOLAR | 62,5 | Inicio |
Natera Solar 2 | Solar | NATERA SOLAR | 62,5 | Inicio |
ANDREA | Solar | NEL GREEN POWER ESPAÑA, S,L, | 250 | INICIO |
Orla Solar 1 | Solar | ORLA SOLAR SL, | 62,5 | Inicio |
Orla Solar 2 | Solar | ORLA SOLAR SL, | 62,5 | Inicio |
ELVIRA SOLAR | Solar | PARRALES SOLAR S,L | 146 | CONSULTAS PREVIAS |
POSETS SOLAR | Solar | POSETS SOLAR S,L, | 106,9 | INICIO |
Cuadrejón 2 | Solar | PV PLANT CUADREJON II SL, | 61,2 | Inicio |
Cresta | Solar | Ric Sun Energy | 249,75 | Consultas Previas |
Aguzadera | Solar | Ric Sun Energy | 368,37 | Inicio |
Guadame Solar 5 | Solar | Sabik Solar sl | 138,4 | Inicio |
CIUDAD DE TARTESSOS II | Solar | SAVANNA POWER SOLAR 10, S,L,U | 66 | INICIO |
ZALEA | Solar | SUN CAPITAL 2000, S,L, | 141,6 | INICIO |
Jeréz Las Torres H2 | Solar | SUN HIVE 71, S,L | 440 | Inicio |
LUKE | Solar | VENTAJA SOLAR 22, S,L | 84,99 | FIN FASE POTESTATIVA |
ARCHIDONA SOLAR | Solar | WEZEN SOLAR, S,L, | 103,8 | ASIGNADO A CONSEJERO |
0 comentarios