En lo que va del año, según el seguimiento del BOE realizado por Energía Estratégica España, son 9.387,795 MW eólicos terrestres los que obtuvieron respuesta del MITECO para continuar o no hacia el ready to build. Solo en el mes de septiembre, se conocieron 1.626,7 MW, entre 34 parques.
29 de ellos consiguieron la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, que representan 1.196,1 MW, mientras que 430,6 MW, producidos entre cinco parques no lo lograron.
Las empresas que sí podrán continuar con sus proyectos son Alfanar Energía, dueña de Alto del Castillo, de 36 MW entre Castilla La Mancha y Madrid, y Forestalia.
Esta última está detrás de la mayor cantidad de expedientes en tramitación aprobados: 28 parques eólicos, que sumarán 1.160,1 MW, si logran superar las próximas etapas de tramitación, la Autorización Administrativa Previa, la Declaración de Utilidad y el Permiso de construcción.
Por su parte, Capital Energy no consiguió superar la instancia de DIA de ninguno de los cinco proyectos que fueron respondidos por el MITECO.
Se trata de los parques Los Corrales de 58,6 MW, Isidoro de 54 MW, Veleta de 66 MW, Pichí, de 108 MW y Lardeiras, de 144 MW. Ubicados el primero en Navarra y los otros en Castilla y León.
Los Corrales, a su vez, recibió respuesta negativa por la Autorización Administrativa Previa solicitada por la compañía.
Ver el listado completo de proyectos de septiembre
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Ubicación | DIA | AA Previa | Expediente | ||
Alto del Castillo | 36 | Alfanar Energía | Eólica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobada | 07/10/2023 | |||
Los Corrales | 58,6 | Capital Energy | Eólica | Navarra | Desfavorable | 04/10/2023 | Desestimada | 04/10/2023 | |
Isidoro | 54 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | 09/10/2023 | |||
Veleta | 66 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | 09/10/2023 | |||
Pichí | 108 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | 09/10/2023 | |||
Lardeiras | 144 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Desfavorable | 09/10/2023 | |||
Centauri | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Stigma | 49 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Calasi | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Arvales | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Augur | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Arete | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Axilo | 42 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Aelo | 36 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Aequitas | 36 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Albuena | 36 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Anteo | 36 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Insitor | 36 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Candelaria | 36 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Aes | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Carmenta | 30 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Halio | 24 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 04/10/2023 | |||
Luna | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Kaede | 40,6 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Kodama | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Makami | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Kaminari | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Kairi | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Amikiri | 16,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Delfino | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Fukei | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Cadmo | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Belerofonte | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 | |||
Kyoko | 49,5 | Forestalia | Eólica | Navarra/País Vasco/Aragón | Aprobada | 09/10/2023 |
0 comentarios