De acuerdo a este relevamiento hecho por Energía Estratégica España, 324 proyectos fotovoltaicos fueron presentados a evaluación ambiental, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Entre todos estos emprendimientos suman una potencia total de 41.499,651 MW. Es decir, más del doble de la capacidad instalada actualmente en España, que es de 16.858 MW, de acuerdo a números de Red Eléctrica España (REE).
Promotores
En cuanto a cantidad de proyectos (ver lista al pie del artículo), hay que señalar que Forestalia Renovables es la que más posee en tramitación, en total son 21 emprendimientos, que alcanzan una potencia de 910 MW.
Sin embargo, la empresa que más potencia espera de la tramitación ambiental es la Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa), a través de Mitra y sus ramificaciones, con 19 proyectos por 2.268,16 MW.
En segundo lugar, se encuentra la empresa española Benbros, la empresa que tiene como CEO a Rafael Benjumea, el actual presidente de la Unión Española de Fotovoltaica.
En general, esperan siete proyectos por 1348 MW, que se reparten geográficamente en: 453,15 MW en Castilla-La Mancha; 414 MW en Extremadura; 249.97 MW en Andalucía; y finalmente 231 MW en Aragón.
Y cerrado el podio, aparece la compañía española Greening Group, que presentó cuatro proyectos por 1218 MW de potencia, todos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Entre ellos, incluído “Ventanas de Huelma”, el emprendimiento más grande de todos los que aparecen en la lista, con una capacidad de 600 MW, que se encuentra asignado a consejero.
Por Comunidades Autónomas
Dividiendo estas cifras por región, Castilla-La Mancha es la que más proyectos y también potencia espera. En total, 84 emplazamientos se planean para la Comunidad, por una potencia de casi 10 GW, 9942,39 MW.
En el segundo puesto, aparece Andalucía que podría recibir 52 emprendimientos, por una capacidad de 8.315,146 MW, esto es casi el triple de lo que posee instalado actualmente, que es de 3.357 MW fotovoltaicos.
Mientras que, en el tercer puesto se encuentra Aragón con 49 proyectos presentados a tramitación ambiental. Asimismo, todos estos alcanzan una potencia de 4993,42 MW.
Por su parte, el resto de las Comunidades Autónomas se reparten en: Castilla y León, con 4885,677 MW; Extremadura, por 3806.617 MW; Madrid, por 3627,63 MW; Castilla-La Mancha/Madrid, que espera 2032,15 MW; Comunidad Valenciana, 977,276 MW; Murcia, con 401,575 MW; Navarra, por 874,365 MW; La Rioja, por 125 MW; y Castilla-La Mancha/Comunidad Valenciana, 100 MW.
Por estado de la tramitación
De los 304 proyectos que fueron presentados, la mayoría se encuentra en una fase de inicio, 232 en total, con una potencia de 29.075,795 MW. Luego, 44 se encuentran en consultas previas, con una capacidad de 8.305,016 MW.
Mientras que, el resto se divide en: Cuatro se encuentran en el fin de la fase potestativa, por 1.170 MW; 17 fueron asignados a consejero, por 1.850 MW; 10 se encuentran suspendidos, con 1.066,33 MW; uno fue enviado al BOE, con 87,52 MW; y un fue terminado, por 80 MW.
Nombre | Promotor | Potencia | Estado |
Comunidad Autónoma
|
ARCHIDONA SOLAR | WEZEN SOLAR. S.L. | 103.8 | ASIGNADO A CONSEJERO | Andalucía |
Avutarda | IGNIS GENERACION | 162.5 | Asignado a Consejero | Madrid |
Azor | IGNIS GENERACION | 162.5 | ASIGNADO A CONSEJERO | Madrid |
Bolardo Solar | Bolardo Solar | 75 | ASIGNADO A CONSEJERO |
Castilla-La Mancha
|
Ceñida | Ceñida Solar Sl | 62.5 | Asignado a Consejero |
Castilla-La Mancha
|
MÁSTIL SOLAR | MASTIL SOLAR, S.L.U | 100 | Asignado a Consejero | Madrid |
Mauricio Solar | MAURICIO SOLAR SRL | 100 | Asignado a Consejero | Madrid |
POSTOR SOLAR | POSTOR SOLAR S.L.U. | 57.5 | Asignado a Consejero | Madrid |
Quilla solar | Quilla solar | 74 | Asignado a Consejero | Madrid |
RECECHO SOLAR | RECECHO SOLAR, S.L.U | 57.5 | Asignado a Consejero | Madrid |
Recova Solar | RECOVA SOLAR | 85 | Asignado a Consejero | Madrid |
Sanabria Solar | SANABRIA SOLAR | 100 | Asignado a Consejero | Madrid |
Abeto | Total Solar Ibérica | 61.6 | Asignado a consejero | Madrid |
Cerezo | Total Solar Ibérica | 60 | Asignado a consejero | Madrid |
Goleta | Total Solar Ibérica | 256.63 | Asignado a consejero | Madrid |
Grillete | Total Solar Ibérica | 134.76 | Asignado a consejero | Madrid |
Noguera | Total Solar Ibérica | 60.91 | Asignado a consejero | Madrid |
ACAMPO DE ORÚS | ENER DELTA S.L. | 259 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Albalate 1 | FV 5 AURINKA | 180 | Consultas Previas | Aragón |
Anet | NARA SOLAR | 75 | Consultas Previas | Andalucía |
Arroyo San Miguel | Sungrow | 143.34 | Consultas Previas | Extremadura |
Artico | Steag Solar Energy | 100 | Consultas Previas | Castilla Y León |
Atascaburras | Ric Sun Energy | 166.272 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Buendía | Ric Sun Energy | 291.459 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
Cabrero | VELETA POWER | 150 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
CALZADILLA | Ibredrola PROMOCIONES S.A | 149 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura |
Camarillas | SAN ISIDRO SOLAR 7. S.L | 150 | Consultas Previas | Aragón |
CARRACORISA | ARDEMER ITG. S.L | 85.7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
CAVALSE | CASTELO MELIDE ENERGY. S.L | 102.64 | CONSULTAS PREVIAS | Castilla Y León |
COLLADO ALTO | ARDEMER ITG. S.L | 56.68 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Confín | AUZOBERRI DESARROLLO SLU | 29.64 | Consultas Previas | La Rioja |
Cresta | Ric Sun Energy | 249.75 | Consultas Previas | Andalucía |
EL CENALLO | ARDEMER ITG. S.L | 79.36 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
ELVIRA SOLAR | PARRALES SOLAR S.L | 146 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
FRANCISCO PIZARRO | Iberdrola y Danone | 482.9 | Consultas previas | Extremadura |
FRONTERA I | Cepsa | 227 | CONSULTAS PREVIAS | Extremadura |
FV La Estrella | VOLTALIA SOLAR II | 61.3 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
FV LOS NEGRILLOS | VOLTALIA SOLAR III S.L. | 80 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla-La Mancha
|
FV Rodrigo 1 | OMICRON. S.L | 168.57 | Consultas Previas | Castilla y León |
FV Rodrigo 2 | OMICRON. S.L | 219.6 | Consultas Previas | Castilla y León |
GRULLA SOLAR | GALLICANTA SOLAR PV. S.L.. | 100 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
Guijo de Coria | Ibredrola PROMOCIONES | 404.3 | Consultas Previas | Extremadura |
HENARES SOLAR | HENARES SOLAR. S.L | 80 | CONSULTAS PREVIAS | Madrid |
Híjar 1 | FV 5 AURINKA | 216.8 | Consultas Previas | Aragón |
LA CONDESA SOLAR | ENER DELTA S.L. | 89 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LIANA | ARDEMER ITG. S.L | 191.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LIZANDRA | ARDEMER ITG. S.L | 85.7 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
LLANOS DEL ESTE | ARDEMER ITG. S.L | 120.97 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
Matahermosa | Galileo Green Energy | 75.4 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
MIRALCAMPO | DESARROLLOS REV. IBERIA LAMBDA S.L | 287 | CONSULTAS PREVIAS |
Castilla-La Mancha
|
Montesordo I | Enerfin Renovables | 75 | Consultas Previas | Extremadura |
Oriolus Solar | ORIOLUS SOLAR. S.L | 390 | Consultas Previas | Extremadura |
Parrilla 2 | JINKO GREENFIELD SPAIN 4. S.L. | 270 | Consultas Previas | Andalucía |
Parrilla 3 | JINKO GREENFIELD SPAIN 4. S.L. | 121.6 | Consultas Previas | Andalucía |
PEÑUELA ALCÁNTARA | DESARROLLOS REV. IBERIA OMEGA. S.L | 434 | CONSULTAS PREVIAS | Andalucía |
Tajo Solar | Green Tie solar | 137 | Consultas Previas | Extremadura |
Tamujal | Nara Solar | 423.52 | Consultas Previas | Extremadura |
Torrijos Solar Atlas | EUDER ENERGY | 112.9 | Consultas Previas |
Castilla-La Mancha
|
VALDELOBOS | ARDEMER ITG. S.L | 191.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
VALDESERRANA | ARDEMER ITG. S.L | 132.32 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
VALHONDA SOLAR-VALDESERRANA SOLAR | ARAGON TRANSICION JUSTA S.L. | 113.4 | CONSULTAS PREVIAS | Aragón |
VENTAS DE HUELMA | Greening Group | 600 | Consultas Previas | Andalucía |
P.F.V. HERRERA III | Grupo ACS | 87.52 | ENVIADO AL BOE | Castilla Y León |
AZNALCÁZAR | KIWI SOLAR 1 S.L | 492.5 | FIN FASE POTESTATIVA | Andalucía |
BARRANCO DEL TOLLO | NARA SOLAR | 165 | FIN FASE POTESTATIVA | Aragón |
LAS CASAS | GLOBAL SOLAR ENERGY DIEZ S.L.U | 135 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla-La Mancha
|
LAS NAVAS | GENERACION FOTOVOLTAICA LAS NAVAS. S.L.U | 100 | FIN FASE POTESTATIVA |
Castilla-La Mancha
|
LUKE | VENTAJA SOLAR 22. S.L | 84.99 | FIN FASE POTESTATIVA | Andalucía |
PSF GARANAL II | SULTANS OF SUN. S.L | 193 | FIN FASE POTESTATIVA | Castilla Y León |
Envatios XXII | ENVATIOS PROMOCION XXII | 248 | Incio |
Castilla-La Mancha/Madrid
|
Libienergy Morata | LIBIENERGY GREEN | 54 | Incio |
Castilla-La Mancha
|
Cañaveral 2 | Cepsa | 95.9 | Inicio | Extremadura |
Cañaveral 3 | Cepsa | 63.5 | Inicio | Extremadura |
FABALLONES SOLAR | FABALLONES SOLAR, S.L., | 92.4 | INICIO | Andalucía |
MORENA SOLAR | MORENA SOLAR | 95 | INICIO | Madrid |
“MARCIAGA SOLAR | “MARCIAGA SOLAR S.L. | 62.5 | INICIO | Andalucía |
“REY IV SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
ABEDUL II NEW ENERGY | ENEBRO NEW ENERGY S.L | 53 | INICIO | Aragón |
ACEQUIA SOLAR | ACEQUIA SOLAR S.L | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
AGRUPACIÓN MAIRA ALPHA | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 170 | INICIO | Castilla Y León |
AGRUPACIÓN MAIRA BETA» | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 150 | INICIO | Castilla Y León |
AGRUPACIÓN MAIRA GAMMA | SOLARIA S.L.U. | 150 | INICIO | Castilla Y León |
Aguzadera | Ric Sun Energy | 368.37 | Inicio | Andalucía |
Alcal I | Isis Sun | 57 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Alcántara Solar | BENBROS SOLAR. S.L. | 100 | Inicio | Extremadura |
Aldehuela | Desarrollos renovables madroño | 130 | Inicio | Madrid |
Alfamén | ALFAMEN ENERGIA | 200 | Inicio | Aragón |
ALIAGA SOLAR I | E SONNEDIX SPV GAMMA. S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía |
ALIAGA SOLAR II | E SONNEDIX SPV GAMMA. S.L.U. | 80 | INICIO | Andalucía |
ALMAGRO | CAPITAL WINGS 2000 S.L. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Almansa 1 | SPV FIGSEL TRADE. S.L. | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha Comunitat Valenciana
|
ALUVIÓN SOLAR | Q Energy | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Amaltea | Forestalia Renovables | 56.92 | Inicio | Aragón |
AMPER DE CALANDA II | FV 5 AURINKA. S.L. | 79.6 | INICIO | Aragón |
ANDREA | NEL GREEN POWER ESPAÑA. S.L. | 250 | INICIO | Andalucía |
Anet | NARA SOLAR | 75 | Inicio | Andalucía |
Anguita | GEOXIA TRADE SL | 73.84 | Inicio | Castilla y León |
ARENALES I | Cepsa | 113.3 | INICIO | Extremadura |
ARENALES II | Cepsa | 112.5 | INICIO | Extremadura |
ARENALES III | Cepsa | 145.19 | INICIO | Extremadura |
Armada Solar | Armada Solar | 87.5 | Inicio | Madrid |
Armadura | ARMADURA SOLAR, | 200 | Inicio | Castilla Y León |
BALLESTAS | FERNANDO MARTINEZ RIAZA | 41 | INICIO | Castilla Y León |
BATEN | Forestalia Renovables | 49.5 | Inicio | Aragón |
BIANCA | Forestalia Renovables | 49.5 | Inicio | Aragón |
BICHERO SOLAR | Q Energy | 75 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Bobadilla | EYRE SUN S.L | 348 | Inicio | Castilla y León |
BROZA SOLAR | Q Energy | 50 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
BRUMA SOLAR | Q Energy | 75 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Campanario | Bahía de Plata state 2017 SL | 106.7 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Campos 259 | GESTIONA energias Renovables | 259 | Inicio | Murcia |
CAMPOS DE ZULOAGA | FALCK RENEWABLES POWER 2. S.L.U. | 62 | INICIO | Navarra |
CAMPOS DEL CONDADO IV | ARENA POWER SOLAR 33 S.L.U. | 58 | INICIO | Andalucía |
CAMPOS SALADOS | FALCK RENEWABLES POWER 2 S.L.U | 90.11 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
Cancillos | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 82.56 | Inicio | Aragón |
CANOPUS | Forestalia Renovables | 49.5 | Inicio | Aragón |
Cañaveral 1 | Cepsa | 73.2 | Inicio | Extremadura |
Cañaveral 4 | Cepsa | 63.4 | Inicio | Extremadura |
CARLIT SOLAR | CARLIT SOLAR SPAIN. S.L | 120 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
Carmen solar | Green tie | 60 | Inicio | Madrid |
Carramolinos | GREEN CAPITAL | 58.685 | Inicio | Castilla Y León |
CARUCEDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Casa de Cascos | Aldesa Energías renovables | 173.7 | Inicio | Extremadura |
Castrillo | Land Green Power Spain Limited | 153 | Inicio | Castilla y León |
Cecilia Solar | GREEN TIE DESARROLLO 5 S.L.U | 330 | Inicio | Andalucía |
CELA | Viridi RE | 98.3 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Centaurus IV | Total Energies | 119.75 | Inicio | Aragón |
Centaurus V | Total Energies | 119.75 | Inicio | Aragón |
Centaurus VI | Total Energies | 119.75 | Inicio | Aragón |
Ceres | CERES SOLAR RENEWABLES | 148.4 | Inicio | Aragón |
CERREDO SOLAR | CARUCEDO SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Chimeneas | Greening Group | 150 | Inicio | Andalucía |
Chinchilla | PROKON GENERADOR RENOVABLE ESPAÑA 2. S.L | 147.4 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
CHINCHILLA DE MONTE DE ARAGÓN | SAN ISIDRO SOLAR 6. S.L. | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Chuan | VOIGA POWER S.L | 147.79 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
CILINDRO SOLAR” | CILINDRO SOLAR. S.L.U | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Cisne I | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne II | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne III | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cisne IIII | Soluz | 49.95 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
CIUDAD DE TARTESSOS I | SAVANNA POWER SOLAR 9. S.L.U | 66 | INICIO | Murcia |
CIUDAD DE TARTESSOS II | SAVANNA POWER SOLAR 10. S.L.U | 66 | INICIO | Andalucía |
Collarda | COLLARADA SOLAR | 200 | Inicio | Madrid |
CORDOVILLA | ES PLANTA SOLAR 7. S.L. | 149.98 | INICIO | Navarra |
CRESIDA | Forestalia Renovables | 34 | INICIO | Aragón |
Crucero Solar | CRUCERO SOLAR. S.L.U | 71 | INICIO | Andalucía |
Cruceta solar | Cruceta solar | 62.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Cuadrejón 2 | PV PLANT CUADREJON II SL. | 61.2 | Inicio | Andalucía |
Deneb | Forestalia Renovables | 34.31 | Inicio | Aragón |
DRIZA SOLAR | MASTIL SOLAR, S.L.U | 112.5 | INICIO | Madrid |
EBISU | EBISU S.L | 116.9 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
EBISU 2 | EBISU 2 S.L | 169.6 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
EL ESPINO | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
EL MONTE | Viridi RE | 150 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL NAVAJILLO SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 87.87 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL REFUGIO | EL REFUGIO FOTOVOLTAICO, S.L | 125 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
EL SOTO | GLOBAL SOLAR ENERGY DIECINUEVE. S.L. | 120 | INICIO | Navarra |
EL VALLE | Viridi RE | 125 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Elawan Tordesillas 4 | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 4 | 50.6 | Inicio | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS I | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS II | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELAWAN TORDESILLAS III | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50 | INICIO | Castilla y León |
ELDA | TARANTA SOLAR. S.L | 150 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
Enif | Forestalia Renovables | 34.31 | Inicio | Aragón |
ENVATIOS XXIII | ENVATIOS PROMOCION XXIII. S.L. | 251.9 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
ENVATIOS XXIII-FASE II | ENVATIOS PROMOCION XXIII. S.L. | 229.25 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
ERSA | Forestalia Renovables | 49.46 | INICIO | Aragón |
ESCUDEROS I | Cepsa | 181.48 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ESCUDEROS II | Cepsa | 153.51 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
ESCUDEROS III | Cepsa | 116.48 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Foque Solar | FOQUE SOLAR S.L.U | 134.75 | Inicio | Madrid |
Fornax I | Bora Energías Renovables | 119.75 | Inicio | Aragón |
Fornax II | Bora Energías Renovables | 119.75 | Inicio | Aragón |
Fornax III | Bora Energías Renovables | 119.75 | Inicio | Aragón |
FV Abarloar Solar | ABARLOAR SOLAR. S.L | 87.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
FV HERRERA SOLAR 1 | GRUPOTEC SPV 19. S.L | 51 | INICIO | Castilla Y León |
FV SANTA CRISTINA | VOLTARIA SOLAR I S.L | 68 | INICIO | Castilla y León |
Gallocanta Solar | GALLOCANTA SOLAR | 96.3 | Inicio | Madrid |
Garnacha | ANETO ENERGY. S.L. | 106.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Gasset | Capital Green | 258 | Inicio | Madrid |
Goyo | ES GENERACION VERDE 6. S.L | 137.7 | Inicio | Aragón |
GRAN FREGACEDOS | FOTONES DEL ATLANTICO S.L. | 133 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Guadame Solar 5 | Sabik Solar sl | 138.4 | Inicio | Andalucía |
Guadame Solar Atlas | EUDER ENERGY. SL | 125 | Inicio | Andalucía |
HAYABUSA | Viridi RE | 116 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
HERRERA SOLAR | MEISSA SOLAR. S.L | 90 | INICIO | Castilla Y León |
HEZE | Forestalia Renovables | 42.48 | INICIO | Aragón |
Híjar 2 | FV 5 AURINKA | 78 | Inicio | Madrid |
Hinojosa-Calatrava | TERRE STRATEGY | 126.1 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
IZNAJAR SOLAR | IZNAJAR SOLAR. S.L.U. | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Jalon Solar 1 | BENBROS SOLAR. S.L | 231 | Inicio | Aragón |
JEREZ DE LA FRONTERA | Greening Group | 150 | INICIO | Andalucía |
Jeréz Las Torres H2 | SUN HIVE 71. S.L | 440 | Inicio | Andalucía |
LA ALCARRIA SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 365.28 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
La Campiña | Viridi Re | 225 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
LA CERÁMICA | LUMINORA SOLAR CINCO S.L. | 95 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
LA CIMA | Viridi RE | 150 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
La Enjarada | ALDESA ENERGIAS RENOVABLES. S.L | 122 | Inicio | Extremadura |
LA FLOTA-LA FLOTA II | MARISTELLA DIRECTORSHIP, S.L | 76.3 | INICIO | Murcia |
LA LABRANZA III | WILD SUN. S.L | 60 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA LADERA | Viridi RE | 7 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
LA MAJADA | BENBROS ENERGY SL | 214 | INICIO | Extremadura |
LA SAGRA 1 | NUN SUN POWER S.L. | 220 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
LA VAGUADA | Viridi RE | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Laguna | Nara Solar | 88.35 | Inicio | Extremadura |
Lamos | Forestalia Renovables | 53.5 | Inicio | Aragón |
Las Arenas | Enerfin | 51 | Inicio | Andalucía |
Las Brozas Solar | BENBROS SOLAR. S.L | 100 | Inicio | Extremadura |
LAS CORONAS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
Las Ermitas | ALTEC GREEN ENERGY | 254.1 | Inicio | Aragón |
LAS PASTORIZAS SOLAR | BENBROS SOLAR. S.L. | 249.97 | INICIO | Andalucía |
LINARES | Greening Group | 168 | INICIO | Andalucía |
LOS HIERROS | PFV LOS PREDIOS. S.L.U. | 79.37 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
Los Nevados | AMR 4 ENERGIAS RENOVABLES | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Los Pastores | EDP RENOVABLES ESPAÑA. S.L | 116.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
LOS PREDIOS | PFV LOS PREDIOS. S.L.U. | 87.5 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
LOS QUINCETOS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.1 | INICIO | Castilla y León |
Luciérnaga | Ric Energy | 115 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Magda | TREGMUL TRADE | 150 | Inicio |
Comunitat Valenciana
|
Manto | Forestalia Renovables | 53.5 | Inicio | Aragón |
MARAGATO | DIRDAM LUZ S.L. | 139.5 | INICIO | Castilla y León |
Martíanez Solar | MARTIANEZ SOLAR SRL | 50.5 | Inicio | Madrid |
MIRABEL ELLOMAY | ELLOMAY SOLAR SPAIN TWO. S.L | 300 | INICIO | Extremadura |
MONTERIA SOLAR | Q Energy | 65 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Montería Solar 2 | BIDASOA CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Montería Solar 2 | BIDASOA CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Montesordo II | Enerfin Renovables | 60.3 | Inicio | Extremadura |
Mosqueton solar | Mosqueton solar | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
MOTILLA | LIENA POWER, S.L. | 304 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
MULHACÉN | MULHACEN SOLAR. S.L.U | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha Madrid
|
MULUYA SOLAR | GES SOLAR MULUYA, de CL Grupo Industrial | 336 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Natera Solar | NATERA SOLAR | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Natera Solar 2 | NATERA SOLAR | 62.5 | Inicio | Andalucía |
NavaBuena | NAVABUENA SOLAR S.L. | 448.92 | INICIO | Castilla Y León |
Navajo | ES PLANTA SOLAR 3 | 99 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
NITA I | Cepsa | 256.8 | INICIO | Extremadura |
NITA II | Cepsa | 208 | INICIO | Extremadura |
Obenque solar | Obenque solar | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
OJEADOR SOLAR | Q Energy | 65 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Ojeador solar 1 | ALBERCHE CONEX. S.L.U | 45.5 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Ojeador solar 2 | ALBERCHE CONEX. S.L.U | 50 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
Orla Solar 1 | ORLA SOLAR SL. | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Orla Solar 2 | ORLA SOLAR SL. | 62.5 | Inicio | Andalucía |
Oropesa | KALIANDA PROMOCIONES S.L | 300 | Inicio |
Castilla-La Mancha Madrid
|
PAÑOL SOLAR | Q Energy | 100 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
PÁRAMOS DE LA SAGRA | Viridi RE | 117 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
PEÑAFLOR | IBERDROLA RENOVABLES ARAGON. S.A. | 136.5 | INICIO | Aragón |
Peralta | Iberdrola | 370 | Inicio | Navarra |
Perdiguero | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Pezuelas de las Torres | GREEN STONE RENEWABLE VII. S.L | 135 | Inicio | Madrid |
PFV RECLAMO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía |
PFV REHALA SOLAR | IGNIS GENERACION | 170 | INICIO | Andalucía |
PFV STOPPER SOLAR | IGNIS GENERACION | 130 | INICIO | Andalucía |
PFV VOLATEO SOLAR | IGNIS GENERACION | 150 | INICIO | Andalucía |
PFV ZAFRA | ISG GREENFIELD 12. S.L | 319.99 | INICIO | Castilla y León |
Picual | DELOS POWER S.L. | 193.1 | Inicio | Andalucía |
Portalón solar | Portalón solar | 74 | Inicio | Madrid |
PORTILLEJO 5 | GLOBAL SOLAR ENERGY | 47 | INICIO | Navarra |
PORTILLEJO 6 | GLOBAL SOLAR ENERGY | 49.94 | INICIO | Navarra |
POSETS SOLAR | POSETS SOLAR S.L. | 106.9 | INICIO | Andalucía |
Prado Gris | STATKRAFT HOLDING | 134.68 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
PROYECTO ESPERANZA | GLOBAL SURMA. S.L.U. | 237 | INICIO | Extremadura |
PROYECTO TRINIDAD | ALTEC GREEN ENERGY | 328.8 | INICIO | Castilla y León |
Rabiza Solar | RABIZA SOLAR | 85.2 | Inicio | Madrid |
Regata Solar | REGATA SOLAR | 57.1 | Inicio | Madrid |
REY I SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY II SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
REY III SOLAR PV | VILLABLANCA SOLAR 1. S.L | 120 | INICIO | Andalucía |
Rocío Solar | Green Tie | 70 | Inicio | Andalucía |
Ronda I | Cepsa | 103 | Inicio | Andalucía |
Ronda II | Cepsa | 103 | Inicio | Andalucía |
Ronda III | Cepsa | 103 | Inicio | Andalucía |
SAN MARCOS | Viridi RE | 152 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
SAN PEDRO | Viridi RE | 116 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
San Serván Atlas | EUDER ENERGY | 125 | Inicio | Extremadura |
SANTO TORIBIO | FALCK RENEWABLES POWER 1. S.L.U. | 90.11 | INICIO |
Comunitat Valenciana
|
Sarraceno | Qair Energy | 123.48 | Inicio | Castilla Y León |
Sentina | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Sextante | Enersol | 100 | Inicio |
Castilla-La Mancha
|
Spinnaker Solar | Spinnaker Solar | 365.28 | Inicio | Madrid |
SPK BORNEO | SOLARPACK | 400 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
TAJUÑA | DESARROLLO PROYECTO FTV. XIII | 51.38 | INICIO |
Castilla-La Mancha
|
Tanuki | Forestalia Renovables | 46.45 | Inicio | Aragón |
TARA | Forestalia Renovables | 25.69 | INICIO | Navarra |
TARIFA | Greening Group | 300 | INICIO | Andalucía |
