Galicia continúa atrayendo inversiones para el aprovechamiento de sus fuertes vientos y esta vez, la ex filial de Altri, V-Ridium Galicia Wind y se suma al mercado 2023 con 323,4 MW de eólica terrestre.
Según la información remitida al Ministerio, la empresa plantea la construcción de un parque de 118,8 MW denominado A Limia-Sarreaus; otro de 112,2 MW llamado A Limia-Fontefría; y el tercero de 92,4 MW con el nombre de A Limia-Altos de Verín.
Estos proyectan su ubicación en la provincia de Orense y, de llevarse a término, serían los primeros proyectos de eólica terrestre que pone en marcha V-Ridium Galicia Wind en Galicia y España.
Ver el registro completo de parques eólicos en tramitación realizado por Energía Estratégica España
Código | Título | Estado | MW | Empresa | Comunidad | Mes |
20230218 | A LIMIA-SARREAUS | INICIO | 118,8 | V-Ridium Galicia Wind | Galicia | Julio |
20230217 | A LIMIA-ALTOS DE VERÍN | INICIO | 92,4 | V-Ridium Galicia Wind | Galicia | Julio |
20230216 | A LIMIA-FONTEFRÍA | INICIO | 112,2 | V-Ridium Galicia Wind | Galicia | Julio |
20230182 | PE MOIXENT | INICIO | 132 | Garmo Renovables | Comunidad Valenciana | Junio |
20230175 | ESTENTOR | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | ENEAS | INICIO | 33 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | LIBITANA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | ESCILA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | LEVANA | INICIO | 38,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | LAYO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | FAVONIO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230175 | MANTUS | INICIO | 38,5 | Forestalia | Aragón | Junio |
20230168 | MONTE DE PORTOCHÁN | INICIO | 66 | Capital Energy | Galicia | Mayo |
20230168 | AS CASTIÑEIRAS | INICIO | 54 | Capital Energy | Galicia | Mayo |
20230168 | MONTE SILVARIÑO | INICIO | 66 | Capital Energy | Galicia | Mayo |
20230149 | MELEAGRO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón | Mayo |
20230149 | KITSUNE | INICIO | 49,5 | Forestalia | Comunidad Valenciana | Mayo |
20230146 | EL ESCUDO | INICIO | 151,2 | Biocantaber | Cantabria | Mayo |
20230145 | MAZO | INICIO | 62 | Villar Mir | Castilla y León | Mayo |
20230127 | MONTE CABEZA II | INICIO | 60 | Enerfin | Galicia | Mayo |
20230116 | CUEVA CARDIEL Y CASTIL DE PEONES | CONSULTAS PREVIAS | 58,24 | Grupo Vapat | Castilla y León | Abril |
20230113 | ESTACAS DE TRUEBA | INICIO | 50,4 | Villar Mir | Castilla y León | Abril |
20230113 | MERINDADES | INICIO | 50,4 | Villar Mir | Castilla y León | Abril |
20230127 | MONTE CABEZA II | INICIO | 60 | Enerfin | Galicia | Abril |
20230001 | WEZEN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | TAURUS | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | RAN | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | TABIT | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | TELESCOPIUM | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | VEGA | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230001 | VIRGO | INICIO | 49,5 | Forestalia | Aragón y Cataluña | Enero |
20230007 | ALTO DEL FRAILE | INICIO | 44 | Enerfin | Aragón y Navarra | Enero |
20230031 | PALENCIA 1 | CONSULTAS PREVIAS | 51 | Grupo Vapat | Castilla y León | Febrero |
20230049 | BARJAS | PUBLICADO EN BOE | 121 | Statkraft | Galicia | Febrero |
20230045 | PRADA | PUBLICADO EN BOE | 168 | Statkraft | Galicia | Febrero |
20230038 | REBORDECHAO | INICIO | 154 | Statkraft | Galicia | Febrero |
20230106 | HINOJOSA (ampliación) | INICIO | 25,12 | Capital Energy | Andalucía | Marzo |
20230060 | SOTOBRÍN | CONSULTAS PREVIAS | 52 | Enerfin | Castilla y León | Marzo |
20230102 | SOLLEIRA | INICIO | 12 | Enerfin | Castilla y León | Marzo |
0 comentarios