De acuerdo a un informe elaborado por Energía Estratégica España, en base a datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), durante los primeros nueve días de año se resolvieron 33 expedientes de proyectos renovables, por 1.293,3 MW.
En su mayoría, estas instalaciones son promovidas por la empresa Forestalia, que cuenta con 27 de los 33 emprendimientos de este listado, y con 842 MW de potencia.
Estos proyectos son todos de tecnología eólica, y emplazados en la Comunidad Autónoma de Aragón, en ocasiones compartiendo terrenos con otras regiones.
A lo largo del 2023, la compañía recibió resoluciones para 180 instalaciones eólicas por parte del Gobierno nacional, por una capacidad de 8.409,1 MW, la mayor cantidad que ha avanzado una promotora en el país en ese tramo.
Teniendo en cuenta el estado de la tramitación ambiental en la que logró avanzar Forestalia, aparece que ocho de los emprendimientos recibieron una Declaración de Impacto Ambiental Positiva (DIA), por 357,5 MW de capacidad.
Mientras que, a la mayoría de estos expedientes se les otorgó la Autorización Administrativa Previa (AAP), siendo 19 parques eólicos con una potencia de 484,5 MW.
Otras empresas
Por otro lado, la energética francesa TotalEnergies recibió la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), paso previo al «ready to build», en la instalación «Armada Solar». Se trata de un parque fotovoltaico de 82,5 MW de capacidad, ubicado en Madrid.
También cabe destacar los casos de IGNIS y Boreas Wind, ambos recibiendo también la AAC. Por el lado de la empresa española, fue en la planta «Maladeta Solar», de 162,6 MW de potencia, radicada en Madrid.
Mientras que, por el lado de Boreas Wind, recibió esta autorización en el parque eólico «Iglesias» de 66 MW de capacidad. Este emplazamiento estará ubicado en la región de Castilla y León.
El listado completo:
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Ubicación | Declaración Impacto Ambiental | AA Previa | AA Construcción | Último Expte | |||
Vega | 14.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | Otorgada | 2/01/2024 | AAC pendiente | ||
Wezen | 28.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | Otorgada | 2/01/2024 | AAC pendiente | ||
Estentor | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Eneas | 33 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Libitina | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Escila | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Levana | 38.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Layo | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Favonio | 49.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Mantus | 38.5 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 04/01/2023 | AAP pendiente | AAC pendiente | |||
Ran | 14.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Virgo | 7.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 16/09/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Carmenta | 30.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 4/10/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Insitor | 36.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Cataluña | Aprobada | 4/10/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Luciérnaga | 105.3 | Minerva Power | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Aprobada | 26/10/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Pietas | 33.5 | Forestalia | Eólica | Aragón/Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Quirite | 28.0 | Forestalia | Eólica | Aragón/Castilla y León/País Vasco | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 04/01/2023 | AAC pendiente | ||
Promitor | 30.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 05/01/2023 | AAC pendiente | ||
Recarano | 48.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 05/01/2023 | AAC pendiente | ||
Othar | 48.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 05/01/2023 | AAC pendiente | ||
Priamo | 42.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Otorgada | 05/01/2023 | AAC pendiente | ||||
Providentia | 28.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 05/01/2023 | AAC pendiente | ||
Robigus | 14.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 11/10/2023 | Otorgada | 05/01/2023 | AAC pendiente | ||
Armada Solar | 82.5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | 31/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Otorgada | 05/01/2023 | |
Olmazo | 17.5 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobada | 7/10/2023 | Otorgada | 08/01/2023 | AAC pendiente | ||
Olmazo | 17.5 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Aprobada | 7/10/2023 | Otorgada | 08/01/2023 | AAC pendiente | ||
Luna | 28.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 9/10/2023 | Otorgada | 08/01/2023 | AAC pendiente | ||
Kyoko | 7.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 9/10/2023 | Otorgada | 08/01/2023 | AAC pendiente | ||
Kaminari | 28.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 9/10/2023 | Otorgada | 08/01/2023 | AAC pendiente | ||
Kaede | 14.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 9/10/2023 | Otorgada | 08/01/2023 | AAC pendiente | ||
Makami | 7.0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Aprobada | 9/10/2023 | Otorgada | 09/01/2023 | AAC pendiente | ||
Maladeta Solar | 162.6 | IGNIS | Fotovoltaica | Madrid | Aprobada | 30/01/2023 | Otorgada | 09/01/2023 | Otorgada | 09/01/2023 | |
Iglesias | 66.0 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Aprobada | 30/01/2023 | Otorgada | 09/01/2023 | Otorgada | 09/01/2023 |
0 comentarios