Con un objetivo de 76 GW de potencia fotovoltaica hacia 2030, España se posiciona entre los preferidos para desarrollar proyectos en la Unión Europea e inicia el 2024 con 34.843,6 MW que ya tienen sus Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas.
Solo Prodiel avanza con 2.737,5 MW de potencia, Solaria con 2.143,5 MW, Totalenergies con 2.067 MW e Iberdrola con 2.005,6 MW, según el seguimiento de proyectos renovables realizado por Energía Estratégica España.
Entre las primeras 10 empresas del ranking con más MW solares abarcan el 50% del mercado que involucra a más de 100 firmas.
Las comunidades autónomas preferidas son Castilla-La Mancha que acumula 9.907 MW en tramitación (de administración autonómica y nacional), le siguen Castilla y León con 7.289,6 MW, Madrid 4.646,5 MW y Andalucía con 4.584,9 MW.
Aquí se concentra más del 75% de la potencia a instalar de esta tecnología, equivalente a 26.428 MW.
Cabe destacar que muchos de estos proyectos implican su hibridación con parques eólicos existentes.
Del total de proyectos con DIAs positivas, 27.421,1 MW ya cuentan con la Autorización Administrativa Previa otorgada por la administración y 1.754,2 MW consiguieron en el primer mes del año el permiso para la construcción.
Solo 574,8 MW tienen la declaración de Utilidad Pública concedida y cabe destacar que, hasta el momento, no se ha denegado ni un solo MW en ninguna de las instancias de la permisología.
Son siete los proyectos más grandes que superan los 300 MW. Se trata de los parques Navabuena, de 424,7 MW promovido por Spinola Renovables; Los Pradillos, de 361,4 MW impulsado por Prodiel; Carril Solar, de 360 de Rp Global Austria; Rivera, de 340,5 MW en la cartera de Iberdrola; El Casar, de 322 MW, bajo la firma Statkraft; Oropesa, de 300 MW tramitado por Kalianda Promociones; y el parque de Shell, Carolina Solar de 300 MW.
Además de estos, 116 proyectos superan los 100 MW de potencia a instalar y aquí aparecen nuevos nombres como Alfanar, Cepsa, Grenergy, IGNIS, Nara Solar, Grupo Cobra, TotalEnergies, FRV, Capital Energy, EDP Renovables, Repsol y Verbund AG.
Ver el listado completo de los proyectos fotovoltaicos que inician el 2024 en tramitación
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA | AA Previa | AA Construcción | Utilidad Pública | Último Expediente | ||||
Navabuena | 424,7 | Spinola Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 1/12/2022 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10312 | ||
Los Pradillos | 361,4 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 4/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/17/pdfs/BOE-A-2023-18518,pdf | ||
Carril Solar | 360,0 | Rp Global Austria | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 3/08/2022 | Otorgada | 26/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10124 | ||
Rivera | 340,5 | Iberdrola | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11178 | ||
El Casar | 322,0 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Oropesa | 300,0 | Kalianda Promociones | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 2/02/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2915,pdf
|
|||
Carolina Solar | 300,0 | Shell | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 14/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/06/15/pdfs/BOE-A-2023-14336,pdf
|
|||
FV Peralta | 296,3 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunidad Foral de Navarra | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10311 | ||
Rueda Solar | 292,0 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragón/Navarra | Positiva | 31/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2438,pdf
|
|||
Envatios XXII-Fase II | 290,3 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 4/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/17/pdfs/BOE-A-2023-18519,pdf | ||
V Solar | 289,0 | Shell | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/06/15/pdfs/BOE-A-2023-14336,pdf
|
|||
Velilla | 275,0 | Iberdrola | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 23/02/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/23/pdfs/BOE-A-2023-4930,pdf | ||
Tordesillas Solar | 269,8 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 24/03/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7645,pdf
|
|||
Magerit FV3 | 269,0 | Harbour Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 1/11/2023 | Otorgada | 19/01/2023 | Otorgada | 17/01/2024 | Pendiente | ||
Ciudad Rodrigo | 265,2 | Iberdrola | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10320 | ||
Fausita Solar | 250,0 | Statkraft | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 20/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://www,boe,es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2430,pdf
|
|||
Los Corrales | 249,0 | Naturgy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8679 | ||
Envatios XXIII | 242,4 | Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13047,pdf | ||
Envatios XXIII Fase II | 242,4 | Prodiel | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13046,pdf | ||
Envatios XXII | 233,8 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 3/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13290,pdf | ||
Andrea | 230,0 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/10/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13055,pdf | ||
Agr, Maira Delta | 228,6 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11174 | ||
Cabra 0 | 226,4 | Tentusol | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13062,pdf | ||
Atenea | 223,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Caparacena 400 | 217,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12895,pdf | ||
Ququima | 217,0 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 25/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12331 | ||
Armadura Solar | 212,5 | Haven Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Otorgada | 8/11/2023 | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13063,pdf | |
Valentia Edetanotum FV8 | 210,0 | Harbour | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 30/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/05/27/pdfs/BOE-A-2023-12404,pdf
|
|||
Grillete Solar | 210,0 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10310 | ||
La Campiña | 197,3 | Viridi RE | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 9/03/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13438,pdf | ||
Tagus 1 | 197,0 | Ric Sun | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/02/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13433,pdf | ||
Tagus 2 | 197,0 | Ric Sun | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/02/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13432,pdf | ||
La Sagra 1 | 195,0 | Q Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12624,pdf | ||
Murcia I | 194,0 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 27/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10203 | ||
Valle Solar | 192,0 | Genia Global | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 14/03/2022 | Otorgada | 11/04/2022 | Otorgada | 2/02/2024 | Pendiente | ||
Envatios XXV | 183,8 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 28/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Valle 2 | 180,9 | ISC Greenfield 10 | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 26/10/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22008 | ||
Valle 1 | 180,9 | ISC Greenfield 10 | Fotovoltaica | Castilla y León | Desfavorable | 23/01/2023 | Otorgada | 26/10/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-22009 | ||
El Secarral | 180,5 | Viridi RE | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 21/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/05/23/pdfs/BOE-A-2023-12129,pdf
|
|||
Muel | 179,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 2/11/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13039,pdf | ||
Envatios XX | 178,7 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11543 | ||
Sancho | 173,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13058,pdf | ||
Gaetana | 171,0 | FRV | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 7/07/2023 | Otorgada | 7/10/2023 | Otorgada | 7/10/2023 | Pendiente | ||
Hipódromo | 169,7 | Dos Hermanas SL | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 16/05/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11324 | ||
Envatios XIII -La Cereal- Fase II | 165,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 28/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Agr, Maira Alpha | 165,3 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11000 | ||
Maragato Solar 1 | 165,2 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10999 | ||
Somozas Solar | 165,2 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10998 | ||
Ebisu II | 164,8 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 24/02/2023 | Otorgada | 18/07/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/07/18/pdfs/BOE-A-2023-16635,pdf | ||
Maladeta Solar | 162,6 | Maladeta Solar | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | |
Villameca | 158,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11171 | ||
Rehala Solar | 157,7 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11173 | ||
Arada Solar | 155,0 | Statkraft | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | Otorgada | 18/12/2023 | Pendiente | Pendiente | ||||
Cofrentes I | 154,7 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 16/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13048,pdf | ||
Ayora 1 | 154,7 | Iberdrola | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 18/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11794 | ||
Guadarrama III | 154,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8934 | ||
Filabres | 153,0 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13065,pdf | ||
Haza del Sol | 150,0 | Alfanar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/03/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/15/pdfs/BOE-A-2023-14338,pdf | ||
Valle 4 | 146,4 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/12/2022 | Otorgada | 27/03/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/03/27/pdfs/BOE-A-2023-7870,pdf | ||
Zednemen Fase IV | 146,2 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/06/2023 | Otorgada | 8/09/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19148 | ||
Valle 3 | 144,0 | Lightsource bp | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/12/2022 | Otorgada | 24/03/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7646,pdf | ||
Agr, Maira Gamma | 140,1 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11175 | ||
Agr, Maira Beta | 140,1 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10545 | ||
Volateo Solar | 139,0 | Q Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11177 | ||
Salinas | 137,9 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 12/12/2022 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10324 | ||
Trujillo | 135,0 | Solarparck | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 19/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Prado Gris | 134,7 | Statkraft | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://www,boe,es/boe/dias/2023/06/26/pdfs/BOE-A-2023-14991,pdf
|
|||
Hércules | 134,2 | LCG | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Archidona | 130,8 | Wezen Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2586,pdf
|
|||
Guadame Solar 5 | 130,7 | Sabik Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13042,pdf | ||
Magda | 127,8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-13589 | ||
El Valle | 125,0 | Viridi RE | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 21/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2920,pdf
|
|||
Limonero Solar | 125,0 | IGNIS | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 21/10/2022 | Otorgada | 23/01/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1944,pdf | ||
Mantia Solar 2 | 125,0 | Solaria | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 2/02/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12619 | ||
Dalia | 124,9 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-9931 | ||
Fuendetodos | 124,9 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/04/24/pdfs/BOE-A-2023-9931,pdf | ||
Valentina Solar | 124,9 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10547 | ||
Maragato | 124,7 | Dirdam Luz | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 21/01/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11542 | ||
Zalea | 121,8 | Sun Capital | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 28/01/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11323 | ||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 121,0 | AENA | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 21/06/2022 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/16/pdfs/BOE-A-2023-11623,pdf | |
Stopper Solar | 120,0 | Verbund AG | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11176 | ||
Fornax I | 117,8 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/11/2020 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8929 | ||
Fornax II | 117,8 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/11/2020 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8930 | ||
Fornax III | 117,8 | Galp New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/11/2020 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8935 | ||
Yadisema Fase I | 116,7 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/06/2023 | Otorgada | 8/09/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19147 | ||
San Marcos | 115,0 | Viridi RE | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 12/10/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/12/pdfs/BOE-A-2023-21143.pdf | ||
Allives | 115,0 | Nara Solar | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 13/02/2023 | Otorgada | 26/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12330 | ||
Peñaflor | 113,4 | Iberdrola | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 19/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13040,pdf | ||
Mula II | 112,9 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Murcia | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11304 | ||
Driza Solar | 112,5 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10994 | ||
Gala | 111,8 | FRV | Fotovoltaica | Extremadura | Positiva | 23/07/2021 | Otorgada | 7/10/2023 | Otorgada | 7/10/2023 | Pendiente | ||
ISF Ebisu | 111,6 | Prodiel | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/03/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13437,pdf | ||
Sagra I | 111,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/02/pdfs/BOE-A-2023-10635,pdf | ||
Sagra II | 111,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/02/pdfs/BOE-A-2023-10633,pdf | ||
Mantia Solar 2 | 110,0 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 13/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12619,pdf | ||
Leima | 109,9 | Enercapital | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 16/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
La Vega | 109,3 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 4/05/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10769,pdf
|
|||
Serna I Solar | 107,8 | Buganvilla Solar PV, SL | Fotovoltaica | Navarra | Positiva | 9/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12642,pdf | ||
Luciérnaga | 105,3 | Minerva Power | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 26/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Guadarrama | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/04/10/pdfs/BOE-A-2023-8932,pdf | ||
Sagra III | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10995 | ||
Sagra IV | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 4/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10770,pdf | ||
Peñaflor | 103,4 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10326 | ||
Solar Villena | 103,0 | Repsol | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/05/12/pdfs/BOE-A-2023-11317,pdf
|
|||
Garoña Alfacuarta | 100,0 | Alfacuarta | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/03/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10301 | ||
La Herradura | 100,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11179 | ||
Bisbita | 100,0 | Grenergy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 4/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
GR Mandarín | 100,0 | Grenergy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 8/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Alten Tres Cantos | 100,0 | Alten Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/08/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Almagro | 100,0 | Capital Wings | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/08/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
FV Castalla | 100,0 | Grupo Cobra | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 3/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/03/pdfs/BOE-A-2023-10699,pdf | ||
Pioz RT1 | 100,0 | European Energy Spain | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 4/03/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13436,pdf | ||
GR Avutarda | 100,0 | Grenergy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 15/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-A-2023-13653,pdf
|
|||
GR Sisón | 100,0 | Grenergy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 8/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/06/08/pdfs/BOE-A-2023-13653,pdf
|
|||
Carucedo Solar | 100,0 | IGNIS | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
