Solo en 2023 avanzaron 718 proyectos renovables en su tramitación ambiental que representan 56,6 GW de potencia. Entre estos, 41.501,5 MW son solares, 14.367,2 MW eólicos y 692,4 de bombeo reversible.
38 GW consiguieron Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva: 11,3 GW eólicos y 26,7 GW fotovoltaicos.
Asimismo, 4.196 MW no lograron la Autorización Administrativa Previa, mientras que 36.360 MW sí lo hicieron: 692 MW de bombeo, 5.182 MW eólicos y 30.492 MW solares.
Por su parte, 4 GW obtuvieron el permiso de construcción (362 MW eólicos, 3.774,9 MW fotovoltaicos) y 6 GW, aproximadamente, no han cumplido de manera satisfactoria los requerimientos para conseguir las aprobaciones del MITECO, quedándo en el camino.
Esto significa que son 46.650,3 MW los que inician un nuevo año a la espera de respuestas de la administración, a los que se le sumaron 2.783,8 MW durante los primeros 26 días del 2024.
Entre todas las empresas que se encuentran detrás de cada MW que busca ponerse en marcha en los próximos años en el país, Energía Estratégica España destaca que Forestalia es la que más potencia logra cumplir paso a paso las diferentes instancias.
DIAs | ||||
# | Promotor | Desfavorable | Positiva | Suma total |
1 | Forestalia | 49,5 | 10.677,1 | 10.726,6 |
2 | Prodiel | 2.737,5 | 2.737,5 | |
3 | Capital Energy | 2.335,6 | 2.335,6 | |
4 | Solaria | 2.143,5 | 2.143,5 | |
5 | Iberdrola | 2.082,4 | 2.082,4 | |
6 | Totalenergies | 51,0 | 2.048,1 | 2.099,1 |
7 | Enel Green Power | 1.954,8 | 1.954,8 | |
8 | Statkraft | 1.642,1 | 1.642,1 | |
9 | IGNIS | 1.565,0 | 1.565,0 | |
10 | Cepsa | 1.305,0 | 1.305,0 |
Este año es la compañía que más MW acumula en la etapa de permisología con 10.726,6 MW, de los cuales, más del 82% son de energía eólica y el resto fotovoltaica y tiene un porcentaje de efectividad en las DIAs positivas de más del 90%.
Asimismo, si se tiene en cuenta lo tramitado en 2023, su positividad en Autorizaciones Administrativas Previas es del 96,63%, con 9.022,6 MW aprobados de 9.337,1 MW. Aunque aún se espera la autorización de construcción.
Otras empresas que ocupan el podio de más MW renovables en tramitación durante este 2024 con DIAs Positivas son Prodiel, con 16 proyectos solares que suman 2.737,5 MW y Capital Energy, que se mantiene atenta al avance de 926,5 MW eólicos y 1.409,1 MW fotovoltaicos.
Por su parte, las comunidades autónomas que resultan más atractivas para los promotores renovables son Castilla y León, con 9.257,7 MW (692,4 MW de bombeo; 1.275,7 MW eólicos y 7.289,6 solares); Aragón, con 8.466 MW, distribuidos en 5.726,1 de eólica y 2.739,9 MW fotovoltaicos; y Madrid con 5.241,8 MW, de los cuales solo 400 son eólicos.
Ver el listado completo de empresas y proyectos en tramitación durante este 2024 – Descargar planilla completa
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA | AA Previa | AA Construcción | Utilidad Pública | Último Expediente | ||||
Mudarra II | 74,0 | ABEI Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 5/05/2022 | Otorgada | 24/02/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-5005,pdf | ||
Abeto New Energy | 75,0 | Abeto New Energy | Fotovoltaica | Navarra | Positiva | 1/05/2023 | Otorgada | 2/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17794,pdf | ||
Morata I | 50,4 | Abo Wind | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12636 | ||
ISF Benejama I | 53,8 | Abo Wind | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10540 | ||
El Esparragal | 62,7 | Acciona | Eólica | Andalucía | Positiva | 22/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Aena Aeropuerto Madrid Barajas | 121,0 | AENA | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 21/06/2022 | Otorgada | 16/05/2023 | Otorgada | 17/08/2023 | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/16/pdfs/BOE-A-2023-11623,pdf | |
Labraza | 40,0 | Aixeindar | Eólica | Comunidad Foral de Navarra | Positiva | 21/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10300 | ||
Magda | 127,8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 7/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-13589 | ||
Trespuntas I | 46,8 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13060,pdf | ||
Almansa I | 75,6 | Akuo Renovables | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11322 | ||
El Caballero | 51,7 | Alejandría Power | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11301
|
|||
Garoña Alfacuarta | 100,0 | Alfacuarta | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/03/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10301 | ||
Haza del Sol | 150,0 | Alfanar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 10/03/2023 | Otorgada | 15/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/15/pdfs/BOE-A-2023-14338,pdf | ||
Olmazo | 17,5 | Alfanar Energía | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
El Parral | 17,0 | Alfanar Energía | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Ampliación Tótoles | 54,0 | Alfanar Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12644,pdf
|
|||
Tórtoles | 50,0 | Alfanar Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
El Parral | 17,0 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 7/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Olmazo | 17,4 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 7/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Alto del Castillo | 36,0 | Alfanar Energía España | Eólica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 7/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Daganzo Altair I | 47,0 | Altair Ecosolar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Daganzo Altair II | 47,0 | Altair Ecosolar | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/01/2024 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Morata Solar | 60,0 | Alten Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 5/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/05/pdfs/BOE-A-2023-13430,pdf | ||
Alten Tres Cantos | 100,0 | Alten Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha/Madrid | Positiva | 10/08/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
San Cristóbal | 60,0 | AMP Energía | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13068,pdf | ||
Campos del Condado VI | 60,6 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 5/10/2022 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17980,pdf | ||
Campos del Condado IV | 57,3 | Arena Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17979,pdf | ||
Villameca II Solar | 87,4 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13053,pdf | ||
Villameca I Solar | 99,7 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12900 | ||
Tordesillas Solar | 269,8 | Best Wonder Business | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 24/03/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/03/24/pdfs/BOE-A-2023-7645,pdf
|
|||
Iglesias | 70,4 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | |||
Iglesias | 66,0 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 21/03/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/03/21/pdfs/BOE-A-2023-7404,pdf | ||
OPDE Herrera | 82,3 | Bruc Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10321
|
|||
Las Campaneras | 50,1 | Bruc Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Otorgada | 27/04/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10120
|
|||
El Lobo | 100,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Positiva | 21/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Miramón | 72,0 | Bruc Energy | Eólica | Aragón/Navarra | Positiva | 3/02/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Serna I Solar | 107,8 | Buganvilla Solar PV, SL | Fotovoltaica | Navarra | Positiva | 9/06/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12642,pdf | ||
Velilla del Río Carrión | 144,4 | C,D,R Carrión | Bombeo | Castilla y León | Positiva | 28/11/2022 | Otorgada | 4/03/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12903,pdf
|
||
Navaleo | 548,0 | C,D,R Tremor | Bombeo | Castilla y León | Positiva | 30/03/2021 | Otorgada | 4/03/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12904,pdf
|
||
Buniel | 114,5 | Caja Rural de Soria | Eólica | Castilla y León | Positiva | 2/06/2022 | Otorgada | 8/09/2023 | Otorgada | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19144 | ||
Masía II | 41,3 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 3/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13291,pdf | ||
Masía I | 41,3 | Caliope | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12623,pdf | ||
Galatea 1 | 60,9 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 22/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Galatea 2 | 92,4 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 22/12/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Bustatur | 41,6 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 26/12/2022 | Otorgada | 20/07/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/07/20/pdfs/BOE-A-2023-16789,pdf | ||
Filabres | 153,0 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13065,pdf | ||
La Rambla | 89,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13067,pdf | ||
Valderrete | 52,0 | Capital Energy | Eólica | La Rioja | Positiva | 3/08/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13061,pdf | ||
Pedrecha | 60,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13069,pdf | ||
Peregiles | 93,0 | Capital Energy | Eólica | Andalucía | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13066,pdf | ||
Pedrecha | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12902,pdf | ||
San Cristóbal | 49,5 | Capital Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12901,pdf | ||
Cabezuelas | 60,0 | Capital Energy | Eólica | Aragón | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12641,pdf | ||
Ququima | 217,0 | Capital Energy | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 25/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12331 | ||
Cabrera | 54,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 11/04/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-19417 | ||
El Castillar | 71,5 | Capital Energy | Eólica | Castilla-La Mancha | Positiva | 23/11/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11303 | ||
La Vega | 109,3 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | Otorgada | 4/05/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10769,pdf
|
|||
Cruz | 64,1 | Capital Energy | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/09/2022 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/02/pdfs/BOE-A-2023-10634,pdf | ||
Badulaque | 90,0 | Capital Energy | Eólica | Galicia | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10306 | ||
Canales Sur | 119,9 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 18/11/2022 | Otorgada | 27/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10204 | ||
Dalia | 124,9 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 24/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-9931 | ||
Atenea | 223,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Colibrí | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Formosa | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Lirio | 58,6 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 9/10/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Cerecol | 59,5 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 7/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Cerevil | 153,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 7/07/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Ferriols | 72,0 | Capital Energy | Eólica | Cataluña | Positiva | 20/06/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Almagro | 100,0 | Capital Wings | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/08/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Sancho | 173,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13058,pdf | ||
La Herradura | 100,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 11/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11179 | ||
Sagra III | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10995 | ||
Sagra IV | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 4/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-A-2023-10770,pdf | ||
Sagra I | 111,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/02/pdfs/BOE-A-2023-10635,pdf | ||
Sagra II | 111,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 6/02/2023 | Otorgada | 2/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/02/pdfs/BOE-A-2023-10633,pdf | ||
Guadarrama | 104,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/04/10/pdfs/BOE-A-2023-8932,pdf | ||
Guadarrama II | 65,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8933 | ||
Guadarrama III | 154,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 10/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-8934 | ||
Ronda I | 93,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Ronda II | 93,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Ronda III | 93,0 | Cepsa | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 18/09/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Anguita | 93,0 | Continua | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 12/04/2023 | Otorgada | 12/07/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/07/12/pdfs/BOE-A-2023-16207,pdf | ||
Toledo Solar | 54,0 | Cox Energy | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/01/2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||||
Maragato | 124,7 | Dirdam Luz | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 21/01/2023 | Otorgada | 15/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11542 | ||
Hipódromo | 169,7 | Dos Hermanas SL | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 16/05/2022 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-11324 | ||
Gáldar | 2,0 | Ecoener | Fotovoltaica | Canarias | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 4/01/2024 | |||
Barcina Garoña Vega I | 69,0 | Édora | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/07/2023 | Otorgada | 11/10/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/11/pdfs/BOE-A-2023-21046.pdf | ||
Barcina Garoña Vega II | 69,0 | Édora | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 31/07/2023 | Otorgada | 11/10/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/boe/dias/2023/10/11/pdfs/BOE-A-2023-21047.pdf | ||
Marcote | 23,4 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12638 | ||
Tobizar | 22,8 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12640,pdf | ||
Morata de Tajuña 3 | 42,0 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/12/2022 | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-12639 | ||
Tajuña 3 | 42,0 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | Otorgada | 29/05/2023 | Pendiente | Pendiente |
https://boe,es/boe/dias/2023/05/29/pdfs/BOE-A-2023-12639,pdf
|
|||
Peñaflor | 103,4 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 28/04/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/buscar/doc,php?id=BOE-A-2023-10326 | ||
Isar-Yudego | 85,5 | EDP Renovables | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 24/02/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/24/pdfs/BOE-A-2023-5007,pdf | ||
Las Lomillas | 39,0 | EDP Renovables | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 10/11/2022 | Otorgada | 2/02/2023 | Otorgada | 2/02/2023 | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/02/02/pdfs/BOE-A-2023-2821,pdf | |
Elawan Ayora III | 21,0 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 14/04/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-12896 | ||
Elawan Ayora IV | 21,0 | Elawan Energy | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 14/04/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-12897 | ||
Elawan Tordesillas II | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11307 | ||
Elawan Tordesillas III | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 18/01/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11308 | ||
Elawan Tordesillas I | 50,1 | Elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 21/06/2023 | Otorgada | 12/05/2023 | Pendiente | Pendiente | |||
Elawan Olmedo II | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-11001 | ||
Elawan Olmedo III | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10996 | ||
Elawan Tordesillas IV | 50,1 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 8/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10997 | ||
Elawan Olmedo I | 50,0 | elawan energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/01/2023 | Otorgada | 1/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-10539 | ||
Abedul II | 51,6 | Enebro New Energy | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 2/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13064,pdf | ||
Mudéjar | 66,0 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 14/01/2022 | Otorgada | 20/10/2023 | Otorgada | 18/12/2023 | Pendiente | ||
Ciudad de Tartessos I | 60,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17982,pdf | ||
Ciudad de Tartessos II | 60,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 20/04/2023 | Otorgada | 7/08/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/08/05/pdfs/BOE-A-2023-17981,pdf | ||
Andrea | 230,0 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 31/10/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13055,pdf | ||
Muel | 179,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 2/11/2022 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13039,pdf | ||
Alfajarín Solar | 76,8 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Aragón | Positiva | 17/01/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13052,pdf | ||
Barqueiro | 126,0 | Enel Green Power | Eólica | Galicia | Positiva | 3/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13045,pdf | ||
Tesouro | 50,4 | Enel Green Power | Eólica | Galicia | Positiva | 7/02/2023 | Otorgada | 1/06/2023 | Pendiente | Pendiente | https://boe,es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13070,pdf | ||
Carbo | 81,4 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 3/11/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12897,pdf | ||
Caparacena 220 | 93,2 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 10/11/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12896,pdf | ||
Caparacena 400 | 217,6 | Enel Green Power | Fotovoltaica | Andalucía | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 31/05/2023 | Pendiente | Pendiente | https://www,boe,es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/BOE-A-2023-12895,pdf | ||
