En la última semana el Boletín Oficial del Estado publicó las resoluciones que corresponden a siete parques de generación de energías renovables que determinaron que la autorización administrativa previa quedaba desestimada y deberán modificar sus proyectos.
Se trata de cinco proyectos fotovoltaicos de TotalEnergies, de 62,5 MW cada uno: Lanuza; Nuza Solar II; Anclote Solar; Atolón Solar y Lanuza Solar II. Todos ellos ubicados en Cádiz.
Asimismo, Energía Estratégica España registró en el seguimiento de proyectos que realiza frecuentemente a dos parques eólicos que no pudieron continuar con su tramitación ya que tampoco recibieron el visto bueno de la administración.
Estos son: Sete Fontes, de 54 MW, impulsado por la compañía Capital Energy y Segarra Sur 2, de 80,6 MW, promovido por Sistemas Energéticos.
El primero de ellos ubicado en A Coruña, Galicia, mientras que el segundo se planifica en la localidad de Tarragona, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Sin embargo, en lo que va de este 2024, ya se acumulan 1.930 MW de potencia renovable con Autorización Administrativa Previa otorgada.
955,2 MW corresponden a la tecnología solar, donde destacan empresas como Solaria, con el mega proyecto Agr, Maira Delta de 228,6 MW, además de Alfanar Energía, IGNIS, Forestalia, entre otras.
Por su parte, la energía eólica avanza con 975 MW, distribuídos entre 35 parques, la mayoría de ellos bajo la firma aragonesa de Forestalia que acumula 838 MW.
Junto con Aragón, las comunidades autónomas que se destacan en esta potencia son las Castillas, Madrid, Comunitat Valenciana y las Islas Canarias.
Ver el listado completo de proyectos en tramitación en 2024
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA | AA Previa | AA Construcción | Utilidad Pública | Último Expediente | ||||
Rueda Solar | 292,0 | Sinergia Aragonesa | Fotovoltaica | Aragón/Navarra | Positiva | 31/01/2023 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | |
Agr, Maira Delta | 228,6 | Solaria | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 23/12/2022 | Otorgada | 9/02/2024 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-2442 | |
Maladeta Solar | 162,6 | Maladeta Solar | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | |
Armada Solar | 82,5 | Totalenergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 31/01/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | ||
Lucinala | 62,4 | Smartenergy | Fotovoltaica | Comunitat Valenciana | Positiva | 26/10/2023 | Otorgada | 3/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Popa Solar | 61,1 | IGNIS | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 27/01/2024 | Otorgada | 27/01/2024 | Otorgada | 27/01/2024 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-1556 |
Recova Solar Ampliación | 50,4 | TotalEnergies | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 25/09/2023 | Otorgada | 27/01/2024 | Pendiente | Pendiente | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-1557 | ||
Collarada Solar | 50,2 | IGNIS | Fotovoltaica | Madrid | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Otorgada | 9/02/2024 | Otorgada | 9/02/2024 | https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-2437 |
HSF Inversiones Gerena 2 | 50,0 | Inversiones Energy Madrid | Fotovoltaica | Sevilla | Positiva | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | ||
Toki | 49,5 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragon | Positiva | 18/11/2023 | Otorgada | 7/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Ukara | 45,8 | Forestalia | Fotovoltaica | Aragon | Positiva | 18/11/2023 | Otorgada | 7/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
HSF Inversiones Gerena 1 | 42,6 | Inversiones Energy Madrid | Fotovoltaica | Sevilla | Positiva | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | Otorgada | 20/01/2024 | ||
Olmazo | 17,4 | Alfanar Energía España | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
El Parral | 17,0 | Alfanar Energía | Fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | 7/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Gáldar | 2,0 | Ecoener | Fotovoltaica | Canarias | Positiva | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 4/01/2024 | |||
Aldea Blanca I | 0,7 | Naturgy | Fotovoltaica | Canarias | Positiva | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Desma (Hibrido) | 32,3 | Capital Energy | Fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | 20/11/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Iglesias | 70,4 | Boreas Wind | Eólica | Castilla y León | Positiva | 30/01/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | ||
Fukei | 46,2 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Delfino | 46,2 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Cadmo | 52,8 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Belerofonte | 19,8 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 11/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Makami | 7,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Luna | 28,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Kyoko | 7,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Kaminari | 28,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Kaede | 14,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 9/10/2023 | Otorgada | 8/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Robigus | 14,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Providentia | 28,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Priamo | 42,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | ||||
Othar | 48,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Recarano | 49,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Promitor | 30,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 5/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Quirite | 28,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Pietas | 14,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 11/10/2023 | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Insitor | 36,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 4/10/2023 | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Carmenta | 30,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 4/10/2023 | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Virgo | 7,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 16/09/2023 | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Ran | 14,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 16/09/2023 | Otorgada | 4/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Candelaria | 36,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 4/10/2023 | Otorgada | 2/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Wezen | 28,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 16/09/2023 | Otorgada | 2/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Vega | 14,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 16/09/2023 | Otorgada | 2/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Halio | 24,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 4/10/2023 | Otorgada | 1/01/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Fuyu | 7,0 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 7/11/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Ikusa | 47,8 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 7/11/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Ima | 40,8 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 7/11/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Inagumi | 26,8 | Forestalia | Eólica | Aragón | Positiva | 7/11/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Narumi | 4,8 | Forestalia | Eólica | Aragon | Positiva | 15/11/2023 | Otorgada | 7/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Pleitone | 19,8 | Forestalia | Eólica | Aragon | Positiva | 18/11/2023 | Otorgada | 7/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Tomillo | 20,8 | Sistema Energético Tomillo | Eólica | Canarias | Positiva | Otorgada | 9/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 9/01/2024 | |||
Pocitos | 20,8 | Sistemas Energéticos Ladera Negra | Eólica | Canarias | Positiva | Otorgada | 25/01/2024 | Pendiente | Otorgada | 25/01/2024 | |||
Desma (Hibrido) | 25,0 | Capital Energy | Eólica | Castilla y León | Positiva | 20/11/2023 | Otorgada | 9/02/2024 | Pendiente | Pendiente | |||
Hiberus Solar | 281,0 | Jorge Energy | Fotovoltaica | Aragon | Desfavorable | 2/03/2023 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 | Desestimada | 9/02/2024 |
0 comentarios