Del lunes al jueves de esta semana, 37 proyectos de energías renovables avanzaron en tramitación ambiental, hacia el ready to build, con nuevas aprobaciones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sumando una potencia total de 2164 MW. Entre las empresas que se encuentran detrás de cada emprendimiento se destacan Forestalia, Ignis y Elawan Energy.
El podio lo lidera Forestalia con un total de 22 proyectos, todos emplazados en la Comunidad Autónoma de Aragón, y una suma de 798,61 MW de los cuales 679,1 MW provienen de parques eólicos y 119,51 MW de fotovoltaica.
Con respecto a la potencia, el segundo puesto lo ocupa Solaria con tres parques fotovoltaicos de gran escala en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que suman 420,381 MW, los cuales obtuvieron la autorización administrativa previa y la autorización de construcción.
Otra de las compañías que se destaca es Elawan Energy, que obtuvo la aprobación de la autorización administrativa previa y de construcción para dos proyectos de energía fotovoltaica que suman 100 MW.
Por su parte, Ignis avanza en el segmento de almacenamiento. Durante los últimos días recibió la aprobación de la declaración de impacto ambiental de cuatro proyectos que suman 100 MW, de los cuales 90 MW provienen de tecnología fotovoltaica y 10 MW de almacenamiento.
Iberdrola busca innovar y está avanzando en el segmento de hibridación hidráulica con almacenamiento, esta semana obtuvo la autorización administrativa y de construcción para integrar un nuevo sistema de almacenamiento por baterías de 5 MWac en la central hidroeléctrica Santiago Sil-Jares.
Si bien del total de proyectos del listado del Boletín Oficial del Estado (BOE) hay más de energía eólica que de solar, 20 y 18 respectivamente, las instalaciones fotovoltaicas suman más cantidad de potencia ya que son de mayor escala. Del total de los MW el 65,3% proviene de energía fotovoltaica, el 34% de eólica y aproximadamente el 0,7% de almacenamiento.
Por comunidad autónoma
Las comunidades autónomas que resultan más atractivas para los promotores renovables son Aragón con 898,61 MW (723,3 eólicos, 209,51 MW solares y 10 MW de almacenamiento) y Castilla y León con 807,425 MW de proyectos fotovoltaicos de Elawan Energy, Solaria y Azucena New Energy.
Luego le siguen las comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha con 187,4 y 160 MW solares respectivamente. Y por último están Galicia con 61 MW (56 MW eólicos y 5 MW de almacenamiento) y Madrid con 50,24 MW de fotovoltaica.
Cabe destacar que todos los proyectos que recibieron la autorización administrativa de construcción esta semana son de fotovoltaica, y la mayoría son instalaciones para la comunidad de Castilla y León, por lo tanto la región avanzará en el segmento de energía solar con la construcción de nuevos parques.
Ver el listado completo de empresas y proyectos en tramitación – Descargar planilla completa
Proyecto | MW | Promotor | Tecnología | Comunidad Autónoma | DIA/ fecha | AA Previa/ fecha | AA Construcción/ fecha | Utilidad Pública/ fecha | Último Expediente | |||||||
Tebe | 44,2 | Forestalia | fotovoltaica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Gaki | 34,2 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Hector | 20,6 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Hotei | 20,6 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Inari | 47,8 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Ino | 34,2 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Izanagi | 33,8 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Telefo | 44,2 | Forestalia | fotovoltaica | Aragón | Positiva | Positiva | 13/1 | |||||||||
Telemaco | 31,11 | Forestalia | fotovoltaica | Aragón | Positiva | Positiva | 21/1 | |||||||||
Mizar | 20,6 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Muka | 13,6 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Nara | 13,6 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Nori | 33 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Oni | 52,8 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Orichi | 52,8 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Portia | 46,2 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Prima | 46,2 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Quimera | 52,8 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Rai | 21 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Nue | 33 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Orestes | 49,5 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Paris | 52,8 | Forestalia | eólica | Aragón | Positiva | Positiva | 22/1 | |||||||||
Picador | 45 | Ignis | fotovoltaica | Aragón | Positiva | 06/02 | ||||||||||
Picador | 5 | Ignis | almacenamiento | Aragón | Positiva | 06/02 | ||||||||||
Las Azubías | 45 | Ignis | fotovoltaica | Aragón | Subsana | 8/2 | ||||||||||
Las Azubías | 5 | Ignis | Almacenamiento | Aragón | Subsana | 8/2 | ||||||||||
Agrupación Maira Alpha | 165,278 | Solaria | fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Positiva | 17/1 | Positiva | 17/1 | |||||||
Agrupación Maira Delta | 114,976 | Solaria | fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Positiva | 17/1 | Positiva | 17/1 | |||||||
Agrupación Maira Gamma | 140,127 | Solaria | fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Positiva | 17/1 | Positiva | 17/1 | |||||||
PFV Centauro FV | 160 | IBERIA SOLAR BROWNFIELD 1 SL | fotovoltaica | Castilla-La Mancha | Positiva | Desestimada | 18/1 | Desestimada | 18/1 | Desestimada | 18/1 | |||||
Huracán | 56 | Greenalia Wind Power | eólica | Galicia | Positiva | Desestimada | 1/2 | Desestimada | 1/2 | Desestimada | 1/2 | |||||
Santiago Sil-Jares | 5 | Iberdrola | almacenamiento | Galicia | Positiva | Positiva | 17/1 | Positiva | 17/1 | |||||||
Collarada Sola | 50,24 | Collarada Solar | fotovoltaica | Madrid | Positiva | Positiva | 06/02 | Positiva | 06/02 | Positiva | 06/02 | |||||
Fausita Solar | 187,4 | STATKRAFT | fotovoltaica | Murcia | Positiva | Positiva | 1/2 | |||||||||
Tordesillas Solar PV | 286,91 | Azucena New Energy | fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Positiva | 17/1 | Positiva | 17/1 | |||||||
Elawan Tordesillas I | 50,067 | Elawan Energy | fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Positiva | 18/1 | Positiva | 18/1 | |||||||
Elawan Tordesillas III | 50,067 | Elawan Energy | fotovoltaica | Castilla y León | Positiva | Positiva | 18/1 | Positiva | 18/1 |
0 comentarios