Castilla y León pertenece al grupo de comunidades autónomas de “la España vaciada” y que, en efecto, produce más energía de la que consumen.
Según los datos de la Red Eléctrica España, el porcentaje resultante entre la generación y la demanda es de 198%. Esto quiere decir que produce casi el doble de energía de la que su población demanda.
La comunidad produce en total 27.000 Gwh y el principal foco de consumo fuera de sus límites es en Madrid.
La potencia renovable instalada en la comunidad alcanzó en diciembre del 2022 los 12.493,972 MW, representando más del 95% de su mix energético.
Solo 576,037 MW son provenientes de la cogeneración.
Durante el 2022 fue la comunidad que mayor potencia renovable sumó: 575,838 nuevos MW de energía limpia en España son producto de su mix.
Asimismo, es la que mayor crecimiento de energía fotovoltaica tuvo durante los últimos 12 meses, adjuntando 364,388 MW, es decir: 35,18% más que en diciembre del 2021.
Por su parte la eólica, su principal fuente de generación eléctrica, incorporó 211,45 MW nuevos, alcanzando la cifra de 6.595,367 MW.
Futuros proyectos renovables
Energía Estratégica España realiza un relevamiento de los proyectos ingresados a tramitación ambiental en la plataforma del MITECO, donde queda demostrado que Castilla y León, es una de las regiones de mayor interés para las inversiones privadas.
Es la segunda en el ranking eólico terrestre por MW proyectados, con 4.117 MW entre los 32 proyectos ingresados únicamente en 2022.
Título | Estado | Potencia MW | Empresa |
PARQUE EÓLICO “IBERCERRATO 1” | Fin Fase Potestativa | 528 | Grupo Ibereólica Renovables |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 1 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables |
PARQUE EÓLICO ARLANZA 2 | INICIO | 369,6 | Grupo Ibereólica Renovables |
PARQUE EÓLICO IBERCERRATO 2 | Consultas previas | 369 | Grupo Ibereólica Renovables |
PARQUE EÓLICO “VILLARINO” | Inicio | 300 | Iberdrola |
PARQUE EÓLICO LARDEIRAS | INICIO | 144 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO MUÑO | Inicio | 140 | SISTEMAS EOLICOS MUÑO |
PARQUE EÓLICO RALEA | INICIO | 138 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO “CABEZA GORDA” | Inicio | 124 | SISTEMAS ENERGETICOS BALAZOTE, S.A. |
PARQUE EÓLICO ÁGATA | Inicio | 110 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO “TRABADELO” | Inicio | 110 | Endesa |
PARQUE EÓLICO PICHÍ | INICIO | 108 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO ACEDAL | INICIO | 105,4 | ARBA Renovables |
PARQUE EÓLICO PE FORFOLEDA | Inicio | 81 | BAHIA DE PLATA REAL STATE 2017 S.L |
PLANTA EÓLICA “ALTO LA CABRA” | Inicio | 80,6 | CLEAN RENOVABLES DE ELEKTRA S.L. |
PARQUE EÓLICO CASTILLA | Inicio | 79,2 | Iberdrola |
PARQUE EÓLICO ABANO | INICIO | 76,5 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO BALDEBÚ | INICIO | 75 | ARBA Renovables |
PARQUE EÓLICO ECO | INICIO | 72 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO VELETA | INICIO | 66 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO LOMA DE LA CUESTA QUEMADA | Inicio | 64,5 | Alfanar |
PARQUE EÓLICO NAVAZAL | INICIO | 60 | ARBA Renovables |
PARQUE EÓLICO MOLINASECA | INICIO | 60 | Endesa |
PARQUE EÓLICO “BUSMAYOR” | Inicio | 60 | Endesa |
PARQUE EÓLICO REIDERA | INICIO | 55 | ARBA Renovables |
PARQUE EÓLICO VALDEMAYOR | INICIO | 55 | ARBA Renovables |
PARQUE EÓLICO SIERRA DE LA PARADA | INICIO | 55 | Endesa |
PARQUE EÓLICO ACARIO | INICIO | 54 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO TURENO | INICIO | 54 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO ISIDORO | INICIO | 54 | Capital Energy |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 1 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE VII S.L |
PARQUE EÓLICO VIRTUS 2 | Inicio | 50,1 | GENERACION ELECTRICA VERDE X S.L |
Entre las empresas que apuestan por su desarrollo eólico en este territorio se encuentran: Grupo Ibereólica Renovables, Iberdrola, Capital Energy, Endesa y ARBA Renovables.
Por su parte, en materia de parques fotovoltaicos, existen 5.055 MW proyectados entre 49 expedientes.
En este segmento, las firmas referentes son: Navabuena Solar, Eyre Sun y Altec Green Energy, dueños de los parques más grandes.
Nombre | Promotor | Potencia | Estado |
NavaBuena | NAVABUENA SOLAR S.L. | 448.92 | INICIO |
Bobadilla | EYRE SUN S.L | 348.00 | Inicio |
PROYECTO TRINIDAD | ALTEC GREEN ENERGY | 328.80 | INICIO |
PFV ZAFRA | ISG GREENFIELD 12. S.L | 319.99 | INICIO |
Noviercas Solar | Fisterra Energy | 220.00 | INICIO |
FV Rodrigo 2 | OMICRON. S.L | 219.60 | Consultas Previas |
Armadura | ARMADURA SOLAR, | 200.00 | Inicio |
PSF GARANAL II | SULTANS OF SUN. S.L | 193.00 | FIN FASE POTESTATIVA |
Dalia | Green Capital Power | 170.70 | INICIO |
AGRUPACIÓN MAIRA ALPHA | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 169.99 | INICIO |
FV Rodrigo 1 | OMICRON. S.L | 168.57 | Consultas Previas |
ISF Saucelle Campillo | Sungrow Power | 161.00 | INICIO |
Castrillo | Land Green Power Spain Limited | 153.00 | Inicio |
AGRUPACIÓN MAIRA BETA» | SOLARIA PROMOCION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U | 149.98 | INICIO |
AGRUPACIÓN MAIRA GAMMA | SOLARIA S.L.U. | 149.98 | INICIO |
MARAGATO | DIRDAM LUZ S.L. | 139.50 | INICIO |
Sarraceno | Qair Energy | 123.48 | Inicio |
CAELUM IV | CAELUM RENOVABLES S.L | 119.20 | SUSPENDIDO |
Anthus Energy | Isemaren | 118.00 | INICIO |
Valle II | Iberia Solar | 108.90 | Inicio |
Valle II | Iberia Solar | 108.90 | Inicio |
CAVALSE | CASTELO MELIDE ENERGY. S.L | 102.64 | CONSULTAS PREVIAS |
Alfacuarta | Grupo Edora | 100.00 | Inicio |
Artico | Steag Solar Energy | 100.00 | Consultas Previas |
AQUARII SOLAR | PLANTA FV127 S.L | 99.94 | SUSPENDIDO |
VILLAMECA SOLAR 1 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 98.79 | INICIO |
VILLAMECA SOLAR 2 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 98.79 | INICIO |
HERRERA SOLAR | MEISSA SOLAR. S.L | 90.00 | INICIO |
P.F.V. HERRERA III | Grupo ACS | 87.52 | ENVIADO AL BOE |
SCORPIUS SOLAR | PLANTA FV 122 S.L | 84.99 | SUSPENDIDO |
Anguita | GEOXIA TRADE SL | 73.84 | Inicio |
Barcina Garoña Vega 1 | VEGA LYRA PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS. S.L | 69.00 | Suspendida |
Barcina Garoña Vega 2 | VEGA LYRA PROMOCIONES FOTOVOLTAICAS. S.L | 69.00 | Suspendida |
FV SANTA CRISTINA | VOLTARIA SOLAR I S.L | 68.46 | INICIO |
Carramolinos | GREEN CAPITAL | 58.69 | Inicio |
TORRUBIA | GREEN CAPITAL | 58.69 | Inicio |
FV HERRERA SOLAR 1 | GRUPOTEC SPV 19. S.L | 51.00 | INICIO |
VILLAMECA SOLAR 3 | MIRAM SOLAR. S.L WASSAT SOLAR. S.L | 51.00 | INICIO |
Elawan Olmedo I | Elawan Energy | 50.64 | Inicio |
Elawan Olmedo II | Elawan Energy | 50.64 | Inicio |
Elawan Olmedo III | Elawan Energy | 50.64 | Inicio |
Elawan Tordesillas 4 | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 4 | 50.60 | Inicio |
EL ESPINO | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.10 | INICIO |
LAS CORONAS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.10 | INICIO |
LOS QUINCETOS | PLANTA SOLAR OPDE 29. S.L | 50.10 | INICIO |
ELAWAN TORDESILLAS I | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50.06 | INICIO |
ELAWAN TORDESILLAS II | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50.06 | INICIO |
ELAWAN TORDESILLAS III | ELAWAN ENERGY TORDESILLAS 1. S.L. | 50.06 | INICIO |
BALLESTAS | FERNANDO MARTINEZ RIAZA | 41.08 | INICIO |
0 comentarios